MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI
Recursos Recebidos - 01/2010
| Código | Descrição | No mês | Até o mês |
|---|---|---|---|
| 1700.00.00 | Transferências Correntes | 7.941.553,29 | 7.941.553,29 |
| 1720.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 7.938.331,94 | 7.938.331,94 |
| 1721.00.00 | Transferências da União | 4.104.603,77 | 4.104.603,77 |
| 1721.01.00 | Participação na Receita da União | 1.615.685,39 | 1.615.685,39 |
| 1721.01.02 | Cota Parte do Fpm | 1.570.020,50 | 1.570.020,50 |
| 1721.01.05 | Cota-parte do Imp.Sobre a Prop. Ter. Rural | 438,47 | 438,47 |
| 1721.01.13 | Cota Parte Contrib. Interv. Dom.Econ- Cide | 45.226,42 | 45.226,42 |
| 1721.09.00 | Outras Transferências da União | 10.723,39 | 10.723,39 |
| 1721.09.01 | Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 | 10.723,39 | 10.723,39 |
| 1721.22.00 | Transf Compens Financ Exploracao Rec Naturais | 79.230,52 | 79.230,52 |
| 1721.22.11 | Cota-parte Comp. Fin.Rec.Hidricos - Cfh | 26.341,34 | 26.341,34 |
| 1721.22.20 | Compensacao Finan.Recurso Minerais-cfem | 28.337,65 | 28.337,65 |
| 1721.22.70 | Cota Parte Fundo Especial do Petroleo - Fep | 20.778,99 | 20.778,99 |
| 1721.22.90 | Outras Transf.Comp.Fin.Rec.Naturais-itaipu | 3.772,54 | 3.772,54 |
| 1721.33.00 | Transferencia de Recursos do Sus | 2.118.991,78 | 2.118.991,78 |
| 1721.33.01 | Transferência Recursos Sus - Pab - Fixo | 127.395,00 | 127.395,00 |
| 1721.33.02 | Transferência Recursos Sus - Pab - Variável | 70.400,00 | 70.400,00 |
| 1721.33.03 | Transf Rec Sus - Alta e Média Complexidade | 44.919,00 | 44.919,00 |
| 1721.33.06 | Transf Rec Sus-prog Epidemiologia C. Doenças | 50.490,66 | 50.490,66 |
| 1721.33.07 | Transf Rec Sus-programa Farmacia Basica | 27.988,65 | 27.988,65 |
| 1721.33.08 | Transf Rec Sus-gestao Plena Media Complexidad | 1.149.761,95 | 1.149.761,95 |
| 1721.33.10 | Transf Rec Sus-gestao Plena Açoes Estrategica | 41.659,00 | 41.659,00 |
| 1721.33.14 | Transf Rec Sus Prog Nac Hiv Aids e Outras Dst | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.16 | Transf. Rec Sus Campanha Vacinacao Idoso | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.17 | Transferencia Rec. Sus Pacs/fsf-saude Bucal | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1721.33.18 | Transferencia Rec. Sus - Farmacia Popular | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1721.33.22 | Transf.Rec Sus Campanha Vacinacao Poliomielit | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.25 | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria | 2.569,13 | 2.569,13 |
| 1721.33.28 | Piso Estrategico Ger de Risco Vs | 455,00 | 455,00 |
| 1721.33.29 | Piso Estrategico Ger de Risco Vs-prods/serv. | 995,89 | 995,89 |
| 1721.33.30 | Faec - Nefrologia | 525.799,95 | 525.799,95 |
| 1721.33.31 | Campanha Nac. Vacinacao Contra Rubeola | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.33 | Nucleos Apoio Saude Familia - Nasf | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1721.33.34 | Inc.Politica Prom.Saude Prev Doencas e Agravo | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 1721.33.36 | Incentivo Adicional Psf | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.37 | Transf. Custeio U. Pronto Atend. Upa - Uniao | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.38 | Faec Transplantes de Orgaos,tecidos e Celulas | 3.957,55 | 3.957,55 |
| 1721.34.00 | Transferencia de Recursos do Fnas | 71.219,68 | 71.219,68 |
| 1721.34.01 | Piso Básico de Transicão-binf | 0,00 | 0,00 |
| 1721.34.02 | Programa Portador Deficiencia-media Comp | 0,00 | 0,00 |
| 1721.34.03 | Piso de Alta Complexidade I | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 1721.34.04 | Piso de Transição de Média Complexidade | 22.154,48 | 22.154,48 |
| 1721.34.06 | Programa Erradicacao Trab.Infantil- Empj | 0,00 | 0,00 |
| 1721.34.99 | Outras Transferencias do Fnas | 42.265,20 | 42.265,20 |
| 1721.35.00 | Transf. de Recursos do Fnde | 48.601,47 | 48.601,47 |
| 1721.35.01 | Cota Parte Salario Educação - Quese | 48.601,47 | 48.601,47 |
| 1721.35.02 | Transf do Prog de Dinheiro Dir Escola - Pdde | 0,00 | 0,00 |
| 1721.35.03 | Transf.Prog.Nacional Alim.Escolar - Pnae | 0,00 | 0,00 |
| 1721.35.04 | Transf do Prog. Fnde - Pnate | 0,00 | 0,00 |
| 1721.35.05 | Transferencia Fnde - Pnac | 0,00 | 0,00 |
| 1721.99.00 | Outras Transferencias da Uniao | 160.151,54 | 160.151,54 |
| 1721.99.01 | Afm - Apoio Financeiro ao Municipio | 160.151,54 | 160.151,54 |
| 1722.00.00 | Transferências Dos Estados | 3.061.164,83 | 3.061.164,83 |
| 1722.01.00 | Participação na Receita Dos Estados | 3.061.164,83 | 3.061.164,83 |
| 1722.01.01 | Cota-parte do Icms | 987.768,43 | 987.768,43 |
| 1722.01.02 | Cota-parte do Ipva | 2.052.747,74 | 2.052.747,74 |
| 1722.01.04 | Cota-parte do Ipi Sobre Exportação | 20.648,66 | 20.648,66 |
| 1722.33.00 | Transf. de Rec. do Estado Para Prog. de Saúde | 0,00 | 0,00 |
| 1722.33.10 | Transf. Rec.Res.Ses-mg 661-saude em Casa | 0,00 | 0,00 |
| 1722.33.34 | Transf.Ses-mg Res.nº 1242 - Pro-hosp | 0,00 | 0,00 |
| 1722.33.38 | Transf.Res.Ses-mg N.1150 - Custeio Viva Vida | 0,00 | 0,00 |
| 1722.33.41 | Transf.Res.Ses-mg N.1522 Pro-hosp Urg e Emerg | 0,00 | 0,00 |
| 1722.33.45 | Transf. Custeio U. Pronto Atend. Upa - Ses | 0,00 | 0,00 |
| 1722.33.49 | Transf.Res.Sesmg 2187/2010 Gpsm Extr.Prod.Trs | 0,00 | 0,00 |
| 1724.00.00 | Transferências Multigovernamentais | 772.563,34 | 772.563,34 |
| 1724.01.00 | Transferências de Recursos do Fundeb | 772.563,34 | 772.563,34 |
| 1750.00.00 | Transferencias de Pessoas Fisicas | 1.277,75 | 1.277,75 |
| 1750.01.00 | Transferencia Pessoas Fisica ao Fia | 1.277,75 | 1.277,75 |
| 1760.00.00 | Transferências de Convênios | 1.943,60 | 1.943,60 |
| 1761.00.00 | Transf. de Convênios da União e de Suas Entid | 1.943,60 | 1.943,60 |
| 1761.99.00 | Outras Transferências de Convênios da União | 1.943,60 | 1.943,60 |
| 1762.00.00 | Transf. de Convênios Estado e Suas Entidades | 0,00 | 0,00 |
| 1762.99.00 | Outras Transferências de Convênios Dos Estado | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 7.941.553,29 | 7.941.553,29 |
Fonte: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI