MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI

Receita Corrente Líquida, Consolidada por Categoria Econômica

Anexo 5 (Inciso IV, Art. 2o. e Inciso I, Art. 53 - L.C. 101/2000) Data Base: 31/08/2010
Orgão: Poder Executivo Não optante pela semestralidade

Meses do Exercício Móvel 09/2009 10/2009 11/2009 12/2009 01/2010 02/2010 03/2010 04/2010 05/2010 06/2010 07/2010 08/2010 Total
Receitas Correntes
  Receita Tributária 534.038,63 576.829,58 525.321,27 584.757,55 503.890,98 419.515,21 644.835,77 736.808,18 602.081,78 687.438,88 1.559.244,23 2.000.478,28 9.375.240,34
  Receita de Contribuições 380.308,14 172.736,84 395.812,81 514.408,03 446.842,04 389.830,22 414.444,17 418.151,03 419.651,36 426.896,11 435.647,94 439.193,65 4.853.922,34
  Receita Patrimonial 58.733,76 63.817,84 58.273,67 60.964,22 60.983,97 61.354,22 76.604,33 46.098,71 96.499,05 93.373,34 125.711,19 130.087,01 932.501,31
  Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Receita de Serviços 608.784,07 560.931,08 644.581,14 543.669,84 508.992,13 521.247,73 688.012,39 526.691,90 600.019,84 539.030,44 613.650,26 601.866,60 6.957.477,42
  Transferências Correntes 4.972.847,35 6.113.057,90 5.732.287,48 6.925.238,53 7.941.553,29 6.460.819,61 6.243.144,78 5.992.749,00 6.957.241,28 6.092.491,83 5.880.414,52 6.459.487,70 75.771.333,27
    Cota Parte F.P.M. 1.319.603,39 1.517.981,47 1.894.839,25 2.915.836,09 1.570.020,50 1.916.881,94 1.423.967,50 1.706.126,70 2.100.589,45 1.823.044,43 1.340.554,74 1.796.611,03 21.326.056,49
    Cota Parte I.C.M.S. 946.251,50 951.531,42 955.377,08 1.011.945,15 987.768,43 904.154,61 1.004.468,85 1.035.941,66 992.824,07 1.097.862,78 1.078.457,91 1.651.794,78 12.618.378,24
    Cota Parte I.P.V.A. 79.632,45 74.959,93 75.228,22 90.426,66 2.052.747,74 870.626,92 846.932,43 364.117,01 192.329,90 128.348,93 135.023,01 131.344,86 5.041.718,06
    Cota Parte I.P.I. 13.012,48 15.007,89 14.416,78 18.548,20 20.648,66 18.631,61 16.540,75 17.650,23 19.946,33 19.150,49 21.106,11 23.848,14 218.507,67
    Transferência do FUNDEB 593.267,77 609.677,53 641.917,23 688.984,63 772.563,34 752.973,42 722.617,06 715.687,52 706.560,89 730.740,70 673.357,34 799.272,92 8.407.620,35
    Convênios 53.238,52 1.713,35 30.000,00 32.064,02 1.943,60 1.713,35 20.216,40 9.000,00 47.338,75 38.338,75 56.248,75 20.919,60 312.735,09
    Outras Transferências 1.967.841,24 2.942.186,31 2.120.508,92 2.167.433,78 2.535.861,02 1.995.837,76 2.208.401,79 2.144.225,88 2.897.651,89 2.255.005,75 2.575.666,66 2.035.696,37 27.846.317,37
  Outras Receitas Correntes 204.899,00 308.099,74 261.826,47 179.599,05 234.062,03 164.302,33 188.835,25 168.222,74 172.923,81 154.728,85 184.917,28 270.696,90 2.493.113,45
Soma 6.759.610,95 7.795.472,98 7.618.102,84 8.808.637,22 9.696.324,44 8.017.069,32 8.255.876,69 7.888.721,56 8.848.417,12 7.993.959,45 8.799.585,42 9.901.810,14 100.383.588,13
(-) Exclusões
  Contribuição de Servidores a Previdência Própria 165.824,91 172.736,84 172.035,25 290.869,86 210.900,14 176.241,23 199.880,10 180.165,29 193.779,95 191.615,97 209.135,01 205.545,15 2.368.729,70
  Compensação entre Regimes de Previdência 0,00 0,00 0,00 231.687,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231.687,25
  Contribuição Patronal Regime Prev. Próprio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Transferências Intragovernamentais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Fundações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Autarquias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Empresas Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Outras Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Outras Duplicidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Dedução para o FUNDEB 477.708,65 521.522,67 595.132,98 639.263,36 932.108,18 751.985,07 669.990,80 636.786,32 673.340,47 626.564,66 529.386,20 725.791,95 7.779.581,31
Soma 643.533,56 694.259,51 767.168,23 1.161.820,47 1.143.008,32 928.226,30 869.870,90 816.951,61 867.120,42 818.180,63 738.521,21 931.337,10 10.379.998,26
Receita Corrente Líquida 6.116.077,39 7.101.213,47 6.850.934,61 7.646.816,75 8.553.316,12 7.088.843,02 7.386.005,79 7.071.769,95 7.981.296,70 7.175.778,82 8.061.064,21 8.970.473,04 90.003.589,87

Fonte: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI