MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI

Despesa Total com Pessoal

Anexo 3 (Par. 2o., Art. 18 e Art. 22 - L.C. 101/2000) Data Base: 31/08/2010
Orgão: Poder Executivo Não optante pela semestralidade

Meses do Exercício Móvel 09/2009 10/2009 11/2009 12/2009 01/2010 02/2010 03/2010 04/2010 05/2010 06/2010 07/2010 08/2010 Total
Despesa Total
  Vencimentos e Vantagens 2.332.297,79 2.386.835,51 2.386.857,15 4.601.037,24 2.534.461,25 2.245.454,97 2.741.291,51 2.487.133,76 2.478.946,19 2.257.820,08 2.905.941,44 2.649.876,30 32.007.953,19
  Inativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Pensionistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Salário Família 1.365,29 1.244,83 1.285,68 1.193,28 1.341,64 882,74 2.317,69 1.634,89 1.602,69 825,17 2.066,74 1.435,11 17.195,75
  Subsídio do Prefeito 10.399,65 10.399,65 10.399,65 10.399,65 10.399,65 10.399,65 10.399,65 10.399,65 10.399,65 10.399,65 10.399,65 10.399,65 124.795,80
  Subsídio do Vice-Prefeito 7.248,24 7.248,24 7.248,24 7.248,24 7.248,24 7.248,24 7.248,24 7.248,24 7.248,24 7.248,24 7.248,24 7.248,24 86.978,88
  Subsídio dos Secretários Municipais 36.766,38 39.684,35 34.140,21 37.641,77 41.143,33 43.723,84 41.143,33 39.392,55 41.143,33 39.392,55 43.200,38 43.200,38 480.572,40
  Obrigações Patronais 142.075,93 156.645,93 156.768,78 224.631,39 98.436,07 129.127,62 126.458,14 127.483,49 131.555,60 130.764,97 131.853,70 134.987,27 1.690.788,89
  Repasse Patronal ao RPPS 212.638,01 222.979,73 217.340,19 434.031,96 208.847,80 219.601,30 256.751,43 222.990,53 246.796,79 241.338,16 279.299,65 263.709,28 3.026.324,83
  Sentenças Judiciárias de Pessoal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Outras Despesas de Pessoal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Soma 2.742.791,29 2.825.038,24 2.814.039,90 5.316.183,53 2.901.877,98 2.656.438,36 3.185.609,99 2.896.283,11 2.917.692,49 2.687.788,82 3.380.009,80 3.110.856,23 37.434.609,74
(-) Exclusões
  Indenização por Demissão 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Incentivos à Demissão Voluntária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Sentenças Judiciárias Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Inativos com Custeio Próprio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Soma 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesa Total com Pessoal 2.742.791,29 2.825.038,24 2.814.039,90 5.316.183,53 2.901.877,98 2.656.438,36 3.185.609,99 2.896.283,11 2.917.692,49 2.687.788,82 3.380.009,80 3.110.856,23 37.434.609,74

Fonte: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI