MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI
Demonstrativo das Receita e Despesas do Regime Próprio de Previdência Social
| Anexo 8 (Inciso II, Art. 53 - L.C. 101/2000) | Data Base: 30/06/2010 |
| Orgão: Poder Executivo | Não optante pela semestralidade |
| Receitas | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Receitas Realizadas | Saldo a Realizar | |
| 3o. Bimestre | Até o Bimestre | ||||
| I - Receita Previdenciária | |||||
| Contribuição do Servidor Ativo | 2.232.500,00 | 2.232.500,00 | 385.343,16 | 1.152.318,88 | 1.080.181,12 |
| Contribuição do Servidor Inativo e Pensionistas | 1.000,00 | 1.000,00 | 52,76 | 263,80 | 736,20 |
| Receitas Patrimoniais | 410.000,00 | 410.000,00 | 74.583,80 | 165.791,51 | 244.208,49 |
| Outras Receitas Correntes | 6.500,00 | 6.500,00 | 672,57 | 4.803,14 | 1.696,86 |
| Compensações Previdênciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras | 6.500,00 | 6.500,00 | 672,57 | 4.803,14 | 1.696,86 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Repasses Prev. Para Cobertura de Déficit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Prev. Intra-Orçamentárias | 5.936.888,15 | 5.936.888,15 | 1.152.411,55 | 2.405.999,17 | 3.530.888,98 |
| Deduções da Receita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total (I) | 8.586.888,15 | 8.586.888,15 | 1.613.063,84 | 3.729.176,50 | 4.857.711,65 |
| Despesas | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesas Realizadas | Saldo a Realizar | |
| 3o. Bimestre | Até o Bimestre | ||||
| II - Despesa Previdenciária | |||||
| Administração Geral | 1.110.000,15 | 1.110.000,15 | 69.833,16 | 191.179,41 | 918.820,74 |
| Despesas Correntes | 1.090.000,15 | 1.090.000,15 | 69.833,16 | 191.179,41 | 898.820,74 |
| Despesas de Capital | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Previdência Social | 8.219.888,00 | 8.219.888,00 | 930.243,22 | 2.771.968,55 | 5.447.919,45 |
| Inativos e Pensionistas | 7.813.888,00 | 7.813.888,00 | 857.976,73 | 2.569.936,96 | 5.243.951,04 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 399.000,00 | 399.000,00 | 72.064,67 | 201.426,13 | 197.573,87 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 7.000,00 | 7.000,00 | 201,82 | 605,46 | 6.394,54 |
| Reserva do RPPS | 516.000,00 | 516.000,00 | 0,00 | 0,00 | 516.000,00 |
| Outras Reservas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Intra-Orçamentárias | 86.000,00 | 86.000,00 | 1.934,36 | 5.725,34 | 80.274,66 |
| Total (II) | 9.931.888,15 | 9.931.888,15 | 1.002.010,74 | 2.968.873,30 | 6.963.014,85 |
| III - Resultado Previdenciário | -1.345.000,00 | -1.345.000,00 | 611.053,10 | 760.303,20 | -2.105.303,20 |
| Especificação | Mês Anterior | Mês Data Base | |
| IV - Disponibilidades Financeiras do Regime Próprio de Previdência Social | Caixa | 0,00 | 0,00 |
| Bancos | 2.390.798,08 | 2.061.504,10 | |
| Aplicações Financeiras | 1.582.093,22 | 2.706.969,78 | |
| Total | 3.972.891,30 | 4.768.473,88 | |
Fonte: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI