MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função e Subfunção
| Anexo 7 (Alínea C, inciso II, Art. 52 - L.C. 101/2000) | Data Base: 30/06/2010 |
| Orgão: Poder Executivo | Não optante pela semestralidade |
| Órgão/Entidade: Câmara Municipal | |||||||
| Função/Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Saldo a Realizar | ||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | ||||
| Legislativa | 1.572.000,00 | 1.572.000,00 | 128.576,11 | 617.982,10 | 170.287,78 | 502.796,97 | 954.017,90 |
| Acao Legislativa | 1.572.000,00 | 1.572.000,00 | 128.576,11 | 617.982,10 | 170.287,78 | 502.796,97 | 954.017,90 |
| Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal | |||||||
| Função/Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Saldo a Realizar | ||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | ||||
| Administracao | 10.631.100,00 | 10.666.170,00 | 1.221.482,74 | 6.821.472,64 | 1.816.839,05 | 4.413.746,38 | 3.844.697,36 |
| Planejamento e Orcamento | 279.200,00 | 282.200,00 | 42.237,23 | 128.918,21 | 44.325,08 | 125.918,21 | 153.281,79 |
| Administracao Geral | 8.956.500,00 | 7.591.570,00 | 1.019.560,37 | 4.290.353,24 | 1.220.598,47 | 3.242.162,06 | 3.301.216,76 |
| Controle Interno | 52.600,00 | 52.600,00 | 11.085,52 | 32.522,22 | 11.085,52 | 32.522,22 | 20.077,78 |
| Adminstracao de Receitas | 703.200,00 | 1.973.200,00 | 148.599,62 | 1.670.190,09 | 421.702,38 | 692.610,34 | 303.009,91 |
| Assistencia Comunitaria | 242.000,00 | 384.000,00 | 0,00 | 363.013,44 | 65.823,50 | 129.736,94 | 20.986,56 |
| Relacoes de Trabalho | 9.700,00 | 9.700,00 | 0,00 | 475,44 | 0,00 | 475,44 | 9.224,56 |
| Promocao Industrial | 50.700,00 | 35.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.700,00 |
| Servico da Divida Interna | 337.200,00 | 337.200,00 | 0,00 | 336.000,00 | 53.304,10 | 190.321,17 | 1.200,00 |
| Seguranca Publica | 155.000,00 | 157.000,00 | 77.770,00 | 121.470,00 | 12.415,89 | 31.068,97 | 35.530,00 |
| Administracao Geral | 155.000,00 | 157.000,00 | 77.770,00 | 121.470,00 | 12.415,89 | 31.068,97 | 35.530,00 |
| Assistencia Social | 4.263.800,00 | 3.270.800,00 | 841.039,33 | 2.515.907,21 | 583.247,35 | 1.271.364,84 | 754.892,79 |
| Administracao Geral | 981.200,00 | 865.200,00 | 210.784,42 | 678.804,73 | 138.570,54 | 385.983,16 | 186.395,27 |
| Assistencia a Crianca e ao Adolescente | 366.200,00 | 381.200,00 | 87.636,61 | 261.858,89 | 74.417,90 | 170.803,07 | 119.341,11 |
| Assistencia Comunitaria | 2.916.400,00 | 2.024.400,00 | 542.618,30 | 1.575.243,59 | 370.258,91 | 714.578,61 | 449.156,41 |
| Saude | 38.024.987,54 | 38.012.987,54 | 5.698.440,54 | 18.100.767,89 | 5.511.280,00 | 16.564.355,81 | 19.912.219,65 |
| Administracao Geral | 2.300.691,88 | 2.230.191,88 | 277.088,85 | 1.513.196,66 | 358.147,78 | 1.024.397,36 | 716.995,22 |
| Atencao Basica | 6.918.982,86 | 6.909.984,90 | 874.821,80 | 2.966.205,51 | 921.547,22 | 2.800.387,55 | 3.943.779,39 |
| Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | 27.015.280,12 | 26.964.278,08 | 4.146.727,01 | 12.413.628,18 | 3.944.036,29 | 11.910.391,61 | 14.550.649,90 |
| Suporte Profilatico e Terapeutico | 587.063,80 | 587.063,80 | 232.553,36 | 426.402,04 | 110.000,17 | 211.800,57 | 160.661,76 |
| Vigilancia Sanitaria | 284.018,15 | 284.018,15 | 39.361,76 | 135.780,97 | 43.745,21 | 126.471,68 | 148.237,18 |
| Vigilancia Epidemiologica | 825.750,73 | 882.750,73 | 127.887,76 | 501.005,86 | 120.477,32 | 381.978,23 | 381.744,87 |
| Alimentacao e Nutricao | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Servico da Divida Interna | 87.200,00 | 87.200,00 | 0,00 | 83.200,00 | 13.326,01 | 47.580,14 | 4.000,00 |
| Transferencias | 1.000,00 | 62.500,00 | 0,00 | 61.348,67 | 0,00 | 61.348,67 | 1.151,33 |
| Educacao | 16.013.361,00 | 15.113.361,00 | 3.859.488,63 | 11.277.856,85 | 2.533.645,95 | 6.911.616,86 | 3.835.504,15 |
| Administracao Geral | 2.108.000,00 | 2.026.000,00 | 398.666,17 | 1.398.466,68 | 359.290,87 | 981.604,43 | 627.533,32 |
| Ensino Fundamental | 8.836.800,00 | 9.046.800,00 | 2.802.297,99 | 7.094.084,00 | 1.387.159,33 | 3.708.191,91 | 1.952.716,00 |
| Ensino Medio | 500.000,00 | 709.000,00 | 0,00 | 707.225,00 | 104.820,90 | 197.124,75 | 1.775,00 |
| Ensino Superior | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| Educacao Infantil | 3.593.400,00 | 2.690.400,00 | 556.476,70 | 1.748.497,73 | 579.908,84 | 1.695.251,29 | 941.902,27 |
| Educacao de Jovens e Adultos | 878.100,00 | 576.100,00 | 102.047,77 | 329.583,44 | 102.466,01 | 329.444,48 | 246.516,56 |
| Educacao Especial | 88.061,00 | 56.061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.061,00 |
| Cultura | 2.107.200,00 | 1.898.200,00 | 241.878,89 | 1.475.555,31 | 267.087,02 | 1.261.206,89 | 422.644,69 |
| Administracao Geral | 931.600,00 | 717.600,00 | 122.213,15 | 566.364,12 | 128.641,25 | 370.150,61 | 151.235,88 |
| Patrimonio Historico, Artistico e Arqueo | 90.000,00 | 218.500,00 | 65.500,09 | 155.334,81 | 70.481,81 | 147.347,31 | 63.165,19 |
| Difusao Cultural | 342.400,00 | 349.900,00 | 0,00 | 294.570,70 | 1.000,00 | 294.570,70 | 55.329,30 |
| Turismo | 743.200,00 | 612.200,00 | 54.165,65 | 459.285,68 | 66.963,96 | 449.138,27 | 152.914,32 |
| Direito da Cidadania | 1.650.000,00 | 450.000,00 | 362.632,00 | 362.632,00 | 110.965,50 | 110.965,50 | 87.368,00 |
| Direitos Individuais, Coletivo e Difuso | 250.000,00 | 250.000,00 | 196.754,50 | 196.754,50 | 110.965,50 | 110.965,50 | 53.245,50 |
| Servicos Urbanos | 1.400.000,00 | 200.000,00 | 165.877,50 | 165.877,50 | 0,00 | 0,00 | 34.122,50 |
| Urbanismo | 13.915.965,00 | 17.914.465,00 | 6.091.989,83 | 14.894.950,98 | 3.379.859,08 | 5.691.000,84 | 3.019.514,02 |
| Normatizacao e Fiscalizacao | 130.200,00 | 286.200,00 | 13.667,00 | 254.926,85 | 93.533,67 | 137.749,58 | 31.273,15 |
| Adminstracao de Concessoes | 452.400,00 | 240.400,00 | 66.929,94 | 212.930,52 | 66.929,94 | 212.930,52 | 27.469,48 |
| Infra-estrutura Urbana | 10.673.165,00 | 15.232.665,00 | 6.003.690,01 | 13.301.602,87 | 2.735.349,67 | 4.290.584,39 | 1.931.062,13 |
| Transporte Aereo | 96.200,00 | 121.200,00 | 6.102,88 | 41.869,61 | 11.445,80 | 32.916,98 | 79.330,39 |
| Transporte Rodoviario | 2.264.000,00 | 1.984.000,00 | 1.600,00 | 1.083.621,13 | 472.600,00 | 1.016.819,37 | 900.378,87 |
| Lazer | 300.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Habitacao | 250.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| Direitos Individuais, Coletivo e Difuso | 250.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| Saneamento | 774.900,00 | 213.900,00 | 98.259,02 | 98.259,02 | 45.000,00 | 45.000,00 | 115.640,98 |
| Infra-estrutura Urbana | 774.900,00 | 213.900,00 | 98.259,02 | 98.259,02 | 45.000,00 | 45.000,00 | 115.640,98 |
| Gestao Ambiental | 567.400,00 | 678.630,00 | 76.404,24 | 455.982,75 | 65.245,83 | 126.257,67 | 222.647,25 |
| Defesa Civil | 79.200,00 | 79.200,00 | 9.624,24 | 30.609,75 | 10.318,65 | 30.493,28 | 48.590,25 |
| Preservacao e Conservacao Ambiental | 286.000,00 | 286.000,00 | 66.780,00 | 144.900,00 | 2.058,18 | 5.881,89 | 141.100,00 |
| Controle Ambiental | 202.200,00 | 313.430,00 | 0,00 | 280.473,00 | 52.869,00 | 89.882,50 | 32.957,00 |
| Agricultura | 782.000,00 | 1.055.000,00 | 506.917,58 | 880.122,19 | 249.408,51 | 368.982,91 | 174.877,81 |
| Administracao Geral | 245.000,00 | 365.000,00 | 196.212,91 | 277.837,26 | 43.774,46 | 78.564,17 | 87.162,74 |
| Custodia e Reintegracao Social | 180.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 183.600,00 | 23.817,00 | 56.406,00 | 6.400,00 |
| Abastecimento | 118.000,00 | 153.000,00 | 30.704,67 | 118.684,93 | 37.704,67 | 83.684,93 | 34.315,07 |
| Extensao Rural | 239.000,00 | 347.000,00 | 280.000,00 | 300.000,00 | 144.112,38 | 150.327,81 | 47.000,00 |
| Industria | 54.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Promocao Industrial | 54.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Comercio e Servicos | 81.000,00 | 226.000,00 | 859,96 | 53.119,96 | 13.777,29 | 28.467,29 | 172.880,04 |
| Administracao Geral | 81.000,00 | 226.000,00 | 859,96 | 53.119,96 | 13.777,29 | 28.467,29 | 172.880,04 |
| Desporto e Lazer | 287.000,00 | 228.000,00 | 11.004,00 | 189.895,92 | 52.846,42 | 74.095,09 | 38.104,08 |
| Lazer | 287.000,00 | 228.000,00 | 11.004,00 | 189.895,92 | 52.846,42 | 74.095,09 | 38.104,08 |
| Órgão/Entidade: Damae | |||||||
| Função/Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Saldo a Realizar | ||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | ||||
| Administracao | 2.922.100,00 | 2.975.100,00 | 449.166,65 | 1.713.580,71 | 313.936,67 | 1.451.032,04 | 1.261.519,29 |
| Administracao Geral | 2.832.100,00 | 2.885.100,00 | 444.766,65 | 1.700.380,71 | 309.536,67 | 1.437.832,04 | 1.184.719,29 |
| Servico da Divida Interna | 90.000,00 | 90.000,00 | 4.400,00 | 13.200,00 | 4.400,00 | 13.200,00 | 76.800,00 |
| Saneamento | 5.446.000,00 | 5.399.000,00 | 1.134.941,16 | 4.017.076,64 | 795.906,86 | 2.739.631,02 | 1.381.923,36 |
| Saneamento Basico Rural | 166.000,00 | 331.000,00 | 153.849,53 | 155.109,11 | 33.854,88 | 35.114,46 | 175.890,89 |
| Saneamento Basico Urbano | 5.280.000,00 | 5.068.000,00 | 981.091,63 | 3.861.967,53 | 762.051,98 | 2.704.516,56 | 1.206.032,47 |
| Órgão/Entidade: Imp | |||||||
| Função/Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Saldo a Realizar | ||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | ||||
| Previdencia Social | 9.329.888,15 | 9.329.888,15 | 1.000.076,38 | 2.963.147,96 | 558.962,20 | 2.496.930,53 | 6.366.740,19 |
| Previdencia do Regime Estatutario | 9.329.888,15 | 9.329.888,15 | 1.000.076,38 | 2.963.147,96 | 558.962,20 | 2.496.930,53 | 6.366.740,19 |
| Órgão/Entidade: | |||||||
| Função/Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Saldo a Realizar | ||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | ||||
| Intra-Orçamentária | 5.936.888,15 | 5.497.088,15 | 1.010.495,29 | 3.612.703,74 | 1.155.052,81 | 3.214.838,85 | 1.884.384,41 |
| Órgão/Entidade: | |||||||
| Função/Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Saldo a Realizar | ||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | ||||
| Administracao | 100.000,00 | 39.000,00 | |||||
| Previdencia Social | 516.000,00 | 516.000,00 | |||||
| Reserva de Contingencia | 250.000,00 | 250.000,00 | |||||
| Total Geral | 115.630.589,84 | 115.630.589,84 | 22.811.422,35 | 70.172.483,87 | 17.635.764,21 | 47.303.358,46 | 44.653.105,97 |
Fonte: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI