MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI
Comparativo das Metas Bimestrais de Arrecadação
| Anexo 14 (Art. 13 - L.C. 101/2000) | Data Base: 30/06/2010 |
| Orgão: Poder Executivo | Não optante pela semestralidade |
| Bimestre | Meta de Arrecadação | Receita Arrecadada | Diferença |
| 1o. | 21.303.515,50 | 16.257.625,87 | (5.045.889,63) |
| 2o. | 20.016.864,50 | 16.311.079,39 | (3.705.785,11) |
| 3o. | 19.407.495,50 | 19.641.936,88 | 234.441,38 |
| 4o. | 18.305.815,50 | ||
| 5o. | 18.303.515,50 | ||
| 6o. | 18.293.383,34 | ||
| Total | 115.630.589,84 | 52.210.642,14 | (8.517.233,36) |
| OBSERVAÇÕES - CASO A RECEITA ARRECADADA SEJA INFERIOR À META DE ARRECADAÇÃO, INDICAR AS MEDIDAS ADOTADAS DE COMBATE À EVASÃO E À SONEGAÇÃO, DA QUANTIDADE E VALORES DE AÇÕES AJUIZADAS PARA COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA, BEM COMO DA EVOLUÇÃO DO MONTANTE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PASSÍVEIS DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA. |
Fonte: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI