MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI

Demonstrativo dos Restos a Pagar

Anexo 10 (Inciso V, Art. 53 - L.C. 101/2000) Data Base: 30/06/2010
Orgão: Poder Executivo Não optante pela semestralidade

Órgãos/Entidades Saldo de Exercícios Anteriores Restos a Pagar Processados Restos a Pagar Não Processados
Exercício Saldo em 31/12/2009 Valor Cancelados Pagos A Pagar Valor Cancelados Pagos A Pagar
Câmara Municipal 2009 169.660,21 109,47 0,00 109,47 0,00 169.550,74 0,00 91.907,47 77.643,27
Entidade
     IMP 2009 3.136,05 3.136,05 0,00 3.136,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
     DAMAE 1999 40.758,46 40.758,46 0,00 0,00 40.758,46 0,00 0,00 0,00 0,00
  2000 38.837,58 38.837,58 0,00 0,00 38.837,58 0,00 0,00 0,00 0,00
  2002 15.778,17 15.778,17 0,00 0,00 15.778,17 0,00 0,00 0,00 0,00
  2003 36.364,51 36.364,51 0,00 0,00 36.364,51 0,00 0,00 0,00 0,00
  2004 519.082,58 519.082,58 0,00 0,00 519.082,58 0,00 0,00 0,00 0,00
  2006 454.921,53 454.921,53 0,00 0,00 454.921,53 0,00 0,00 0,00 0,00
  2007 582.257,64 548,01 0,00 0,00 548,01 581.709,63 0,00 0,00 581.709,63
  2008 86.785,77 31.424,15 0,00 0,00 31.424,15 55.361,62 0,00 0,00 55.361,62
  2009 211.918,13 211.918,13 0,00 211.918,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prefeitura Municipal 1994 5.547,46 5.547,46 0,00 0,00 5.547,46 0,00 0,00 0,00 0,00
  1995 47,64 47,64 0,00 0,00 47,64 0,00 0,00 0,00 0,00
  1996 296.524,24 296.524,24 0,00 0,00 296.524,24 0,00 0,00 0,00 0,00
  1997 155.912,09 155.912,09 0,00 0,00 155.912,09 0,00 0,00 0,00 0,00
  1998 493.340,11 493.340,11 0,00 0,00 493.340,11 0,00 0,00 0,00 0,00
  1999 762.521,14 762.521,14 0,00 0,00 762.521,14 0,00 0,00 0,00 0,00
  2000 334.146,82 334.146,82 0,00 0,00 334.146,82 0,00 0,00 0,00 0,00
  2001 61.135,70 61.135,70 0,00 0,00 61.135,70 0,00 0,00 0,00 0,00
  2002 580.573,54 580.573,54 0,00 0,00 580.573,54 0,00 0,00 0,00 0,00
  2003 51.826,89 51.826,89 0,00 0,00 51.826,89 0,00 0,00 0,00 0,00
  2004 1.087.704,08 1.087.704,08 0,00 0,00 1.087.704,08 0,00 0,00 0,00 0,00
  2005 88.700,63 0,00 0,00 0,00 0,00 88.700,63 0,00 0,00 88.700,63
  2006 123.554,06 30.624,81 0,00 0,00 30.624,81 92.929,25 0,00 0,00 92.929,25
  2007 87.562,80 42.198,36 0,00 0,00 42.198,36 45.364,44 0,00 0,00 45.364,44
  2008 2.547.605,79 74.923,01 0,00 70.265,91 4.657,10 2.472.682,78 0,00 0,00 2.472.682,78
  2009 4.538.990,61 1.841.503,26 0,00 983.340,13 858.163,13 2.697.487,35 0,00 1.580.277,29 1.117.210,06
Total   13.375.194,23 7.171.407,79 0,00 1.268.769,69 5.902.638,10 6.203.786,44 0,00 1.672.184,76 4.531.601,68

Fonte: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI