MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI
Demonstrativo das Receita e Despesas do Regime Próprio de Previdência Social
| Anexo 8 (Inciso II, Art. 53 - L.C. 101/2000) | Data Base: 30/04/2010 |
| Orgão: Poder Executivo | Não optante pela semestralidade |
| Receitas | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Receitas Realizadas | Saldo a Realizar | |
| 2o. Bimestre | Até o Bimestre | ||||
| I - Receita Previdenciária | |||||
| Contribuição do Servidor Ativo | 2.232.500,00 | 2.232.500,00 | 379.939,87 | 766.975,72 | 1.465.524,28 |
| Contribuição do Servidor Inativo e Pensionistas | 1.000,00 | 1.000,00 | 105,52 | 211,04 | 788,96 |
| Receitas Patrimoniais | 410.000,00 | 410.000,00 | 43.926,98 | 91.207,71 | 318.792,29 |
| Outras Receitas Correntes | 6.500,00 | 6.500,00 | 3.482,63 | 4.130,57 | 2.369,43 |
| Compensações Previdênciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras | 6.500,00 | 6.500,00 | 3.482,63 | 4.130,57 | 2.369,43 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Repasses Prev. Para Cobertura de Déficit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Prev. Intra-Orçamentárias | 5.936.888,15 | 5.936.888,15 | 1.081.312,26 | 1.253.587,62 | 4.683.300,53 |
| Deduções da Receita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total (I) | 8.586.888,15 | 8.586.888,15 | 1.508.767,26 | 2.116.112,66 | 6.470.775,49 |
| Despesas | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesas Realizadas | Saldo a Realizar | |
| 2o. Bimestre | Até o Bimestre | ||||
| II - Despesa Previdenciária | |||||
| Administração Geral | 1.110.000,15 | 1.110.000,15 | 61.638,82 | 121.346,25 | 988.653,90 |
| Despesas Correntes | 1.090.000,15 | 1.090.000,15 | 61.638,82 | 121.346,25 | 968.653,90 |
| Despesas de Capital | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Previdência Social | 8.219.888,00 | 8.219.888,00 | 941.319,88 | 1.841.725,33 | 6.378.162,67 |
| Inativos e Pensionistas | 7.813.888,00 | 7.813.888,00 | 855.752,24 | 1.711.960,23 | 6.101.927,77 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 399.000,00 | 399.000,00 | 85.365,82 | 129.361,46 | 269.638,54 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 7.000,00 | 7.000,00 | 201,82 | 403,64 | 6.596,36 |
| Reserva do RPPS | 516.000,00 | 516.000,00 | 0,00 | 0,00 | 516.000,00 |
| Outras Reservas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Intra-Orçamentárias | 86.000,00 | 86.000,00 | 1.899,06 | 3.790,98 | 82.209,02 |
| Total (II) | 9.931.888,15 | 9.931.888,15 | 1.004.857,76 | 1.966.862,56 | 7.965.025,59 |
| III - Resultado Previdenciário | -1.345.000,00 | -1.345.000,00 | 503.909,50 | 149.250,10 | -1.494.250,10 |
| Especificação | Mês Anterior | Mês Data Base | |
| IV - Disponibilidades Financeiras do Regime Próprio de Previdência Social | Caixa | 0,00 | 0,00 |
| Bancos | 23.033,98 | 8.889,15 | |
| Aplicações Financeiras | 3.263.689,05 | 3.573.524,78 | |
| Total | 3.286.723,03 | 3.582.413,93 | |
Fonte: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI