MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI

Receita Corrente Líquida, Consolidada por Categoria Econômica

Anexo 5 (Inciso IV, Art. 2o. e Inciso I, Art. 53 - L.C. 101/2000) Data Base: 30/04/2010
Orgão: Poder Executivo Não optante pela semestralidade

Meses do Exercício Móvel 05/2009 06/2009 07/2009 08/2009 09/2009 10/2009 11/2009 12/2009 01/2010 02/2010 03/2010 04/2010 Total
Receitas Correntes
  Receita Tributária 1.937.360,95 694.523,26 643.909,78 504.973,36 534.038,63 576.829,58 525.321,27 584.757,55 503.890,98 419.515,21 644.835,77 736.808,18 8.306.764,52
  Receita de Contribuições 367.460,48 374.784,98 376.584,56 399.232,41 380.308,14 172.736,84 395.812,81 514.408,03 446.842,04 389.830,22 414.444,17 418.151,03 4.650.595,71
  Receita Patrimonial 79.497,98 79.387,35 77.560,24 65.088,52 58.733,76 63.817,84 58.273,67 60.964,22 60.983,97 61.354,22 76.604,33 46.098,71 788.364,81
  Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Receita de Serviços 543.841,07 503.899,94 602.655,02 494.734,80 608.784,07 560.931,08 644.581,14 543.669,84 508.992,13 521.247,73 688.012,39 526.691,90 6.748.041,11
  Transferências Correntes 6.004.986,61 5.729.188,13 4.864.939,81 4.914.040,73 4.972.847,35 6.113.057,90 5.732.287,48 6.925.238,53 7.941.553,29 6.460.819,61 6.243.144,78 5.992.749,00 71.894.853,22
    Cota Parte F.P.M. 1.935.473,96 1.670.046,68 1.281.419,94 1.490.713,77 1.319.603,39 1.517.981,47 1.894.839,25 2.915.836,09 1.570.020,50 1.916.881,94 1.423.967,50 1.706.126,70 20.642.911,19
    Cota Parte I.C.M.S. 890.221,56 1.022.312,87 788.113,04 825.852,43 946.251,50 951.531,42 955.377,08 1.011.945,15 987.768,43 904.154,61 1.004.468,85 1.035.941,66 11.323.938,60
    Cota Parte I.P.V.A. 180.332,36 147.746,02 130.611,33 103.485,52 79.632,45 74.959,93 75.228,22 90.426,66 2.052.747,74 870.626,92 846.932,43 364.117,01 5.016.846,59
    Cota Parte I.P.I. 11.483,77 14.969,96 2.810,01 13.461,58 13.012,48 15.007,89 14.416,78 18.548,20 20.648,66 18.631,61 16.540,75 17.650,23 177.181,92
    Transferência do FUNDEB 607.856,37 621.467,84 559.825,22 567.433,15 593.267,77 609.677,53 641.917,23 688.984,63 772.563,34 752.973,42 722.617,06 715.687,52 7.854.271,08
    Convênios 85.360,00 342,67 25.161,02 1.713,35 53.238,52 1.713,35 30.000,00 32.064,02 1.943,60 1.713,35 20.216,40 9.000,00 262.466,28
    Outras Transferências 2.294.258,59 2.252.302,09 2.076.999,25 1.911.380,93 1.967.841,24 2.942.186,31 2.120.508,92 2.167.433,78 2.535.861,02 1.995.837,76 2.208.401,79 2.144.225,88 26.617.237,56
  Outras Receitas Correntes 472.847,70 262.700,07 285.055,66 256.565,22 204.899,00 308.099,74 261.826,47 179.599,05 234.062,03 164.302,33 188.835,25 168.222,74 2.987.015,26
Soma 9.405.994,79 7.644.483,73 6.850.705,07 6.634.635,04 6.759.610,95 7.795.472,98 7.618.102,84 8.808.637,22 9.696.324,44 8.017.069,32 8.255.876,69 7.888.721,56 95.375.634,63
(-) Exclusões
  Contribuição de Servidores a Previdência Própria 162.787,73 164.367,33 164.066,21 164.567,59 165.824,91 172.736,84 172.035,25 290.869,86 210.900,14 176.241,23 199.880,10 180.165,29 2.224.442,48
  Compensação entre Regimes de Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231.687,25 0,00 0,00 0,00 0,00 231.687,25
  Contribuição Patronal Regime Prev. Próprio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Transferências Intragovernamentais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Fundações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Autarquias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Empresas Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Outras Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Outras Duplicidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Dedução para o FUNDEB 605.453,39 573.096,13 442.675,44 487.653,47 477.708,65 521.522,67 595.132,98 639.263,36 932.108,18 751.985,07 669.990,80 636.786,32 7.333.376,46
Soma 768.241,12 737.463,46 606.741,65 652.221,06 643.533,56 694.259,51 767.168,23 1.161.820,47 1.143.008,32 928.226,30 869.870,90 816.951,61 9.789.506,19
Receita Corrente Líquida 8.637.753,67 6.907.020,27 6.243.963,42 5.982.413,98 6.116.077,39 7.101.213,47 6.850.934,61 7.646.816,75 8.553.316,12 7.088.843,02 7.386.005,79 7.071.769,95 85.586.128,44

Fonte: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI