MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI

Despesa Total com Pessoal

Anexo 3 (Par. 2o., Art. 18 e Art. 22 - L.C. 101/2000) Data Base: 30/04/2010
Orgão: Poder Executivo Não optante pela semestralidade

Meses do Exercício Móvel 05/2009 06/2009 07/2009 08/2009 09/2009 10/2009 11/2009 12/2009 01/2010 02/2010 03/2010 04/2010 Total
Despesa Total
  Vencimentos e Vantagens 2.258.372,76 2.406.160,18 2.317.266,64 2.356.321,59 2.332.297,79 2.386.835,51 2.386.857,15 4.601.037,24 2.534.461,25 2.245.454,97 2.741.291,51 2.487.133,76 31.053.490,35
  Inativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Pensionistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Salário Família 1.544,38 1.482,56 931,28 1.372,25 1.365,29 1.244,83 1.285,68 1.193,28 1.341,64 882,74 2.317,69 1.634,89 16.596,51
  Subsídio do Prefeito 10.399,65 10.399,65 10.399,65 10.399,65 10.399,65 10.399,65 10.399,65 10.399,65 10.399,65 10.399,65 10.399,65 10.399,65 124.795,80
  Subsídio do Vice-Prefeito 7.248,24 7.248,24 7.248,24 7.248,24 7.248,24 7.248,24 7.248,24 7.248,24 7.248,24 7.248,24 7.248,24 7.248,24 86.978,88
  Subsídio dos Secretários Municipais 36.766,38 36.766,38 36.766,38 36.766,38 36.766,38 39.684,35 34.140,21 37.641,77 41.143,33 43.723,84 41.143,33 39.392,55 460.701,28
  Obrigações Patronais 166.577,89 131.595,72 134.916,27 168.711,65 142.075,93 156.645,93 156.768,78 224.631,39 98.436,07 129.127,62 126.458,14 127.483,49 1.763.428,88
  Repasse Patronal ao RPPS 218.388,52 224.754,46 195.412,35 221.300,10 212.638,01 222.979,73 217.340,19 434.031,96 208.847,80 219.601,30 256.751,43 222.990,53 2.855.036,38
  Sentenças Judiciárias de Pessoal 164.000,00 609.553,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 773.553,47
  Outras Despesas de Pessoal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Soma 2.863.297,82 3.427.960,66 2.702.940,81 2.802.119,86 2.742.791,29 2.825.038,24 2.814.039,90 5.316.183,53 2.901.877,98 2.656.438,36 3.185.609,99 2.896.283,11 37.134.581,55
(-) Exclusões
  Indenização por Demissão 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Incentivos à Demissão Voluntária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Sentenças Judiciárias Anteriores 164.000,00 609.553,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 773.553,47
  Inativos com Custeio Próprio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Soma 164.000,00 609.553,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 773.553,47
Despesa Total com Pessoal 2.699.297,82 2.818.407,19 2.702.940,81 2.802.119,86 2.742.791,29 2.825.038,24 2.814.039,90 5.316.183,53 2.901.877,98 2.656.438,36 3.185.609,99 2.896.283,11 36.361.028,08

Fonte: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI