MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI

Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal

Anexo 9 (Inciso III, Art. 53 - L.C. 101/2000) Data Base: 28/02/2010
Orgão: Poder Executivo Não optante pela semestralidade

Resultado Primário
Receitas Fiscais Previsão Anual Realização Período Exercício Anterior
Atualizada 1o. Bimestre Até o Bimestre 1o. Bimestre Até o Bimestre
Receitas Correntes 106.827.758,69 19.835.110,00 19.835.110,00 17.713.393,76 17.713.393,76 15.634.250,62
Receitas de Capital 10.195.000,00 1.699.160,00 1.699.160,00 56.050,00 56.050,00 0,00
Receitas Intra-Orçamentárias 5.936.888,15 988.400,00 988.400,00 172.275,36 172.275,36 386.589,48
Subtotal 122.959.646,84 22.522.670,00 22.522.670,00 17.941.719,12 17.941.719,12 16.020.840,10
(-) Deduções
Rec. Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rec. Privatizações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rec. Aplicações Financeiras 1.010.712,40 168.394,00 168.394,00 67.167,11 67.167,11 158.099,02
Ret. de Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rec. Alienação de Bens 159.000,00 26.494,00 26.494,00 16.050,00 16.050,00 0,00
Dedução para o FUNDEB 7.329.057,00 1.219.154,50 1.219.154,50 1.684.093,25 1.684.093,25 1.545.687,42
Subtotal 8.498.769,40 1.414.042,50 1.414.042,50 1.767.310,36 1.767.310,36 1.703.786,44
Total das Receitas Fiscais 114.460.877,44 21.108.627,50 21.108.627,50 16.174.408,76 16.174.408,76 14.317.053,66
Despesas Fiscais Dotação Anual Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Período Exercício Anterior
Atualizada 1o. Bimestre Até o Bimestre 1o. Bimestre Até o Bimestre 1o. Bimestre Até o Bimestre
Despesas Correntes 94.477.636,69 17.560.328,00 17.560.328,00 26.081.116,89 26.081.116,89 9.140.573,92 9.140.573,92 7.373.946,85
Despesas Intra-Orçamentárias 5.626.888,15 977.978,00 977.978,00 1.636.081,13 1.636.081,13 130.724,72 130.724,72 379.869,40
(-)Juros e Encargos da Dívida 200.400,00 33.320,00 33.320,00 167.330,42 167.330,42 47.233,79 47.233,79 59.002,27
Subtotal 99.904.124,84 18.504.986,00 18.504.986,00 27.549.867,60 27.549.867,60 9.224.064,85 9.224.064,85 7.694.813,98
Despesas de Capital 14.660.065,00 2.657.586,50 2.657.586,50 1.378.857,46 1.378.857,46 755.275,82 755.275,82 7.373.946,85
(-)Deduções
Amortização da Dívida 460.200,00 76.500,00 76.500,00 372.600,00 372.600,00 86.949,42 86.949,42 88.296,12
Concessão de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Capital já Integralizado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subtotal 14.199.865,00 2.581.086,50 2.581.086,50 1.006.257,46 1.006.257,46 668.326,40 668.326,40 2.965,50
Total das Despesas Fiscais 114.103.989,84 21.086.072,50 21.086.072,50 28.556.125,06 28.556.125,06 9.892.391,25 9.892.391,25 7.697.779,48
Resultado   6.282.017,51 6.282.017,51 6.619.274,18

 

Resultado Nominal do Município (-RPPS)
Especificação Saldo Resultado Nominal
Exercício Anterior (A) Bimestre Anterior (B) Bimestre Atual (C) 1o. Bimestre (C-B) Até o Bimestre (C-A)
I - Dívida Consolidada 19.782.548,81 19.782.548,81 19.589.665,63    
(-) Disponibilidade de Caixa/Banco 9.567.251,20 9.567.251,20 7.147.003,70    
(-) Aplicações Financeiras 0,00 0,00 6.842.790,69    
(-) Demais Ativos Financeiros 7.003.538,30 7.003.538,30 7.015.729,86    
(-) Restos a pagar processados 7.168.271,74 7.168.271,74 5.991.126,11    
II - Dívida Consolidada Líquida 10.380.031,05 10.380.031,05 4.575.267,49    
III - Receitas de Privatizações 0,00 0,00 0,00    
IV - Passivos Reconhecidos 19.782.548,81 19.782.548,81 19.589.665,63    
V - Dívida Fiscal Líquida (II-III-IV) -9.402.517,76 -9.402.517,76 -15.014.398,14 -5.611.880,38 -5.611.880,38
Justificativas

Fonte: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI

 

Resultado Nominal do Regime Próprio de Previdência
Especificação Saldo Resultado Nominal
Exercício Anterior (A) Bimestre Anterior (B) Bimestre Atual (C) 1o. Bimestre (C-B) Até o Bimestre (C-A)
I - Dívida Consolidada 0,00 0,00 0,00    
(-) Disponibilidade de Caixa/Banco 0,00 0,00 0,00    
(-) Aplicações Financeiras 0,00 0,00 0,00    
(-) Demais Ativos Financeiros 0,00 0,00 0,00    
(-) Restos a pagar processados 0,00 0,00 0,00    
II - Dívida Consolidada Líquida 0,00 0,00 0,00    
III - Passivos Reconhecidos 0,00 0,00 0,00    
IV - Dívida Fiscal Líquida (II-III-IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Justificativas

Fonte: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI