MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI
Demonstrativo das Receita e Despesas do Regime Próprio de Previdência Social
| Anexo 8 (Inciso II, Art. 53 - L.C. 101/2000) | Data Base: 28/02/2010 |
| Orgão: Poder Executivo | Não optante pela semestralidade |
| Receitas | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Receitas Realizadas | Saldo a Realizar | |
| 1o. Bimestre | Até o Bimestre | ||||
| I - Receita Previdenciária | |||||
| Contribuição do Servidor Ativo | 2.232.500,00 | 2.232.500,00 | 387.035,85 | 387.035,85 | 1.845.464,15 |
| Contribuição do Servidor Inativo e Pensionistas | 1.000,00 | 1.000,00 | 105,52 | 105,52 | 894,48 |
| Receitas Patrimoniais | 410.000,00 | 410.000,00 | 47.280,73 | 47.280,73 | 362.719,27 |
| Outras Receitas Correntes | 6.500,00 | 6.500,00 | 647,94 | 647,94 | 5.852,06 |
| Compensações Previdênciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras | 6.500,00 | 6.500,00 | 647,94 | 647,94 | 5.852,06 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Repasses Prev. Para Cobertura de Déficit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Prev. Intra-Orçamentárias | 5.936.888,15 | 5.936.888,15 | 172.275,36 | 172.275,36 | 5.764.612,79 |
| Deduções da Receita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total (I) | 8.586.888,15 | 8.586.888,15 | 607.345,40 | 607.345,40 | 7.979.542,75 |
| Despesas | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesas Realizadas | Saldo a Realizar | |
| 1o. Bimestre | Até o Bimestre | ||||
| II - Despesa Previdenciária | |||||
| Administração Geral | 1.110.000,15 | 1.110.000,15 | 59.707,43 | 59.707,43 | 1.050.292,72 |
| Despesas Correntes | 1.090.000,15 | 1.090.000,15 | 59.707,43 | 59.707,43 | 1.030.292,72 |
| Despesas de Capital | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Previdência Social | 8.219.888,00 | 8.219.888,00 | 900.405,45 | 900.405,45 | 7.319.482,55 |
| Inativos e Pensionistas | 7.813.888,00 | 7.813.888,00 | 856.207,99 | 856.207,99 | 6.957.680,01 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 399.000,00 | 399.000,00 | 43.995,64 | 43.995,64 | 355.004,36 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 7.000,00 | 7.000,00 | 201,82 | 201,82 | 6.798,18 |
| Reserva do RPPS | 516.000,00 | 516.000,00 | 0,00 | 0,00 | 516.000,00 |
| Outras Reservas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Intra-Orçamentárias | 86.000,00 | 86.000,00 | 1.891,92 | 1.891,92 | 84.108,08 |
| Total (II) | 9.931.888,15 | 9.931.888,15 | 962.004,80 | 962.004,80 | 8.969.883,35 |
| III - Resultado Previdenciário | -1.345.000,00 | -1.345.000,00 | -354.659,40 | -354.659,40 | -990.340,60 |
| Especificação | Mês Anterior | Mês Data Base | |
| IV - Disponibilidades Financeiras do Regime Próprio de Previdência Social | Caixa | 0,00 | 0,00 |
| Bancos | 1.808.729,22 | 1.921.942,73 | |
| Aplicações Financeiras | 1.149.047,69 | 941.100,76 | |
| Total | 2.957.776,91 | 2.863.043,49 | |
Fonte: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI