MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função e Subfunção
| Anexo 7 (Alínea C, inciso II, Art. 52 - L.C. 101/2000) | Data Base: 28/02/2010 |
| Orgão: Poder Executivo | Não optante pela semestralidade |
| Órgão/Entidade: Câmara Municipal | |||||||
| Função/Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Saldo a Realizar | ||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | ||||
| Legislativa | 1.572.000,00 | 1.572.000,00 | 342.406,73 | 342.406,73 | 101.076,35 | 101.076,35 | 1.229.593,27 |
| Acao Legislativa | 1.572.000,00 | 1.572.000,00 | 342.406,73 | 342.406,73 | 101.076,35 | 101.076,35 | 1.229.593,27 |
| Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal | |||||||
| Função/Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Saldo a Realizar | ||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | ||||
| Administracao | 10.631.100,00 | 11.765.370,00 | 4.346.275,12 | 4.346.275,12 | 703.182,65 | 703.182,65 | 7.419.094,88 |
| Planejamento e Orcamento | 279.200,00 | 279.200,00 | 46.085,79 | 46.085,79 | 22.023,89 | 22.023,89 | 233.114,21 |
| Administracao Geral | 8.956.500,00 | 8.818.770,00 | 2.378.585,98 | 2.378.585,98 | 547.116,82 | 547.116,82 | 6.440.184,02 |
| Controle Interno | 52.600,00 | 52.600,00 | 9.455,95 | 9.455,95 | 4.594,48 | 4.594,48 | 43.144,05 |
| Adminstracao de Receitas | 703.200,00 | 1.968.200,00 | 1.388.133,96 | 1.388.133,96 | 35.485,55 | 35.485,55 | 580.066,04 |
| Assistencia Comunitaria | 242.000,00 | 249.000,00 | 188.013,44 | 188.013,44 | 15.570,00 | 15.570,00 | 60.986,56 |
| Relacoes de Trabalho | 9.700,00 | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.700,00 |
| Promocao Industrial | 50.700,00 | 50.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.700,00 |
| Servico da Divida Interna | 337.200,00 | 337.200,00 | 336.000,00 | 336.000,00 | 78.391,91 | 78.391,91 | 1.200,00 |
| Seguranca Publica | 155.000,00 | 155.000,00 | 43.700,00 | 43.700,00 | 6.061,00 | 6.061,00 | 111.300,00 |
| Administracao Geral | 155.000,00 | 155.000,00 | 43.700,00 | 43.700,00 | 6.061,00 | 6.061,00 | 111.300,00 |
| Assistencia Social | 4.263.800,00 | 3.694.800,00 | 748.019,92 | 748.019,92 | 134.493,63 | 134.493,63 | 2.946.780,08 |
| Administracao Geral | 981.200,00 | 871.200,00 | 348.412,63 | 348.412,63 | 60.890,36 | 60.890,36 | 522.787,37 |
| Assistencia a Crianca e ao Adolescente | 366.200,00 | 313.200,00 | 70.175,33 | 70.175,33 | 15.893,95 | 15.893,95 | 243.024,67 |
| Assistencia Comunitaria | 2.916.400,00 | 2.510.400,00 | 329.431,96 | 329.431,96 | 57.709,32 | 57.709,32 | 2.180.968,04 |
| Saude | 38.024.987,54 | 38.024.987,54 | 7.299.109,54 | 7.299.109,54 | 4.567.252,73 | 4.567.252,73 | 30.725.878,00 |
| Administracao Geral | 2.300.691,88 | 2.300.691,88 | 995.495,72 | 995.495,72 | 151.164,27 | 151.164,27 | 1.305.196,16 |
| Atencao Basica | 6.918.982,86 | 6.918.984,90 | 1.185.648,21 | 1.185.648,21 | 410.199,62 | 410.199,62 | 5.733.336,69 |
| Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | 27.015.280,12 | 26.965.278,08 | 4.620.640,45 | 4.620.640,45 | 3.897.883,58 | 3.897.883,58 | 22.344.637,63 |
| Suporte Profilatico e Terapeutico | 587.063,80 | 587.063,80 | 108.872,15 | 108.872,15 | 16.722,81 | 16.722,81 | 478.191,65 |
| Vigilancia Sanitaria | 284.018,15 | 284.018,15 | 54.417,90 | 54.417,90 | 19.480,25 | 19.480,25 | 229.600,25 |
| Vigilancia Epidemiologica | 825.750,73 | 875.750,73 | 250.835,11 | 250.835,11 | 52.204,37 | 52.204,37 | 624.915,62 |
| Alimentacao e Nutricao | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Servico da Divida Interna | 87.200,00 | 87.200,00 | 83.200,00 | 83.200,00 | 19.597,83 | 19.597,83 | 4.000,00 |
| Transferencias | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Educacao | 16.013.361,00 | 16.380.361,00 | 5.558.100,70 | 5.558.100,70 | 1.108.954,18 | 1.108.954,18 | 10.822.260,30 |
| Administracao Geral | 2.108.000,00 | 1.814.000,00 | 760.926,49 | 760.926,49 | 184.981,43 | 184.981,43 | 1.053.073,51 |
| Ensino Fundamental | 8.836.800,00 | 9.631.800,00 | 3.317.946,15 | 3.317.946,15 | 559.969,05 | 559.969,05 | 6.313.853,85 |
| Ensino Medio | 500.000,00 | 709.000,00 | 707.225,00 | 707.225,00 | 10.840,00 | 10.840,00 | 1.775,00 |
| Ensino Superior | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| Educacao Infantil | 3.593.400,00 | 3.382.400,00 | 653.261,25 | 653.261,25 | 288.115,84 | 288.115,84 | 2.729.138,75 |
| Educacao de Jovens e Adultos | 878.100,00 | 778.100,00 | 118.741,81 | 118.741,81 | 65.047,86 | 65.047,86 | 659.358,19 |
| Educacao Especial | 88.061,00 | 56.061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.061,00 |
| Cultura | 2.107.200,00 | 2.285.200,00 | 991.459,88 | 991.459,88 | 590.843,24 | 590.843,24 | 1.293.740,12 |
| Administracao Geral | 931.600,00 | 885.600,00 | 306.536,05 | 306.536,05 | 63.149,41 | 63.149,41 | 579.063,95 |
| Patrimonio Historico, Artistico e Arqueo | 90.000,00 | 193.500,00 | 88.334,72 | 88.334,72 | 70.800,50 | 70.800,50 | 105.165,28 |
| Difusao Cultural | 342.400,00 | 365.900,00 | 236.070,70 | 236.070,70 | 202.166,66 | 202.166,66 | 129.829,30 |
| Turismo | 743.200,00 | 840.200,00 | 360.518,41 | 360.518,41 | 254.726,67 | 254.726,67 | 479.681,59 |
| Direito da Cidadania | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650.000,00 |
| Direitos Individuais, Coletivo e Difuso | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| Servicos Urbanos | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 |
| Urbanismo | 13.915.965,00 | 13.027.465,00 | 4.148.108,06 | 4.148.108,06 | 602.246,75 | 602.246,75 | 8.879.356,94 |
| Normatizacao e Fiscalizacao | 130.200,00 | 300.200,00 | 99.099,85 | 99.099,85 | 32.550,22 | 32.550,22 | 201.100,15 |
| Adminstracao de Concessoes | 452.400,00 | 252.400,00 | 73.226,49 | 73.226,49 | 35.016,56 | 35.016,56 | 179.173,51 |
| Infra-estrutura Urbana | 10.673.165,00 | 10.091.665,00 | 2.898.876,11 | 2.898.876,11 | 356.335,85 | 356.335,85 | 7.192.788,89 |
| Transporte Aereo | 96.200,00 | 119.200,00 | 28.605,18 | 28.605,18 | 1.473,86 | 1.473,86 | 90.594,82 |
| Transporte Rodoviario | 2.264.000,00 | 1.964.000,00 | 1.048.300,43 | 1.048.300,43 | 176.870,26 | 176.870,26 | 915.699,57 |
| Lazer | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| Habitacao | 250.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| Direitos Individuais, Coletivo e Difuso | 250.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| Saneamento | 774.900,00 | 478.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478.900,00 |
| Infra-estrutura Urbana | 774.900,00 | 478.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478.900,00 |
| Gestao Ambiental | 567.400,00 | 738.630,00 | 367.813,08 | 367.813,08 | 9.061,87 | 9.061,87 | 370.816,92 |
| Defesa Civil | 79.200,00 | 79.200,00 | 9.220,08 | 9.220,08 | 4.496,95 | 4.496,95 | 69.979,92 |
| Preservacao e Conservacao Ambiental | 286.000,00 | 346.000,00 | 78.120,00 | 78.120,00 | 1.389,92 | 1.389,92 | 267.880,00 |
| Controle Ambiental | 202.200,00 | 313.430,00 | 280.473,00 | 280.473,00 | 3.175,00 | 3.175,00 | 32.957,00 |
| Agricultura | 782.000,00 | 935.000,00 | 107.524,18 | 107.524,18 | 19.838,13 | 19.838,13 | 827.475,82 |
| Administracao Geral | 245.000,00 | 335.000,00 | 66.179,36 | 66.179,36 | 7.587,85 | 7.587,85 | 268.820,64 |
| Custodia e Reintegracao Social | 180.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| Abastecimento | 118.000,00 | 153.000,00 | 21.344,82 | 21.344,82 | 10.094,02 | 10.094,02 | 131.655,18 |
| Extensao Rural | 239.000,00 | 257.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.156,26 | 2.156,26 | 237.000,00 |
| Industria | 54.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| Promocao Industrial | 54.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| Comercio e Servicos | 81.000,00 | 231.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231.000,00 |
| Administracao Geral | 81.000,00 | 231.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231.000,00 |
| Desporto e Lazer | 287.000,00 | 287.000,00 | 116.245,40 | 116.245,40 | 2.846,18 | 2.846,18 | 170.754,60 |
| Lazer | 287.000,00 | 287.000,00 | 116.245,40 | 116.245,40 | 2.846,18 | 2.846,18 | 170.754,60 |
| Órgão/Entidade: Damae | |||||||
| Função/Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Saldo a Realizar | ||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | ||||
| Administracao | 2.922.100,00 | 2.924.100,00 | 863.324,36 | 863.324,36 | 600.687,40 | 600.687,40 | 2.060.775,64 |
| Administracao Geral | 2.832.100,00 | 2.834.100,00 | 858.924,36 | 858.924,36 | 598.487,40 | 598.487,40 | 1.975.175,64 |
| Servico da Divida Interna | 90.000,00 | 90.000,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 85.600,00 |
| Saneamento | 5.446.000,00 | 5.444.000,00 | 1.567.774,50 | 1.567.774,50 | 501.148,48 | 501.148,48 | 3.876.225,50 |
| Saneamento Basico Rural | 166.000,00 | 166.000,00 | 1.079,58 | 1.079,58 | 978,82 | 978,82 | 164.920,42 |
| Saneamento Basico Urbano | 5.280.000,00 | 5.278.000,00 | 1.566.694,92 | 1.566.694,92 | 500.169,66 | 500.169,66 | 3.711.305,08 |
| Órgão/Entidade: Imp | |||||||
| Função/Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Saldo a Realizar | ||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | ||||
| Previdencia Social | 9.329.888,15 | 9.329.888,15 | 960.112,88 | 960.112,88 | 948.157,15 | 948.157,15 | 8.369.775,27 |
| Previdencia do Regime Estatutario | 9.329.888,15 | 9.329.888,15 | 960.112,88 | 960.112,88 | 948.157,15 | 948.157,15 | 8.369.775,27 |
| Órgão/Entidade: | |||||||
| Função/Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Saldo a Realizar | ||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | ||||
| Intra-Orçamentária | 5.936.888,15 | 5.626.888,15 | 1.636.081,13 | 1.636.081,13 | 130.724,72 | 130.724,72 | 3.990.807,02 |
| Órgão/Entidade: | |||||||
| Função/Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Saldo a Realizar | ||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | ||||
| Administracao | 100.000,00 | 100.000,00 | |||||
| Previdencia Social | 516.000,00 | 516.000,00 | |||||
| Reserva de Contingencia | 250.000,00 | 250.000,00 | |||||
| Total Geral | 115.630.589,84 | 115.630.589,84 | 29.096.055,48 | 29.096.055,48 | 10.026.574,46 | 10.026.574,46 | 85.668.534,36 |
Fonte: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI