MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI
Receita Corrente Líquida, Consolidada por Categoria Econômica
| Anexo 5 (Inciso IV, Art. 2o. e Inciso I, Art. 53 - L.C. 101/2000) | Data Base: 28/02/2010 |
| Orgão: Poder Executivo | Não optante pela semestralidade |
| Meses do Exercício Móvel | 03/2009 | 04/2009 | 05/2009 | 06/2009 | 07/2009 | 08/2009 | 09/2009 | 10/2009 | 11/2009 | 12/2009 | 01/2010 | 02/2010 | Total |
| Receitas Correntes | |||||||||||||
| Receita Tributária | 498.261,30 | 838.442,72 | 1.937.360,95 | 694.523,26 | 643.909,78 | 504.973,36 | 534.038,63 | 576.829,58 | 525.321,27 | 584.757,55 | 503.890,98 | 419.515,21 | 8.261.824,59 |
| Receita de Contribuições | 367.679,94 | 386.338,12 | 367.460,48 | 374.784,98 | 376.584,56 | 399.232,41 | 380.308,14 | 172.736,84 | 395.812,81 | 514.408,03 | 446.842,04 | 389.830,22 | 4.572.018,57 |
| Receita Patrimonial | 88.590,00 | 80.402,59 | 79.497,98 | 79.387,35 | 77.560,24 | 65.088,52 | 58.733,76 | 63.817,84 | 58.273,67 | 60.964,22 | 60.983,97 | 61.354,22 | 834.654,36 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 669.476,30 | 561.392,84 | 543.841,07 | 503.899,94 | 602.655,02 | 494.734,80 | 608.784,07 | 560.931,08 | 644.581,14 | 543.669,84 | 508.992,13 | 521.247,73 | 6.764.205,96 |
| Transferências Correntes | 5.827.906,28 | 5.444.671,90 | 6.004.986,61 | 5.729.188,13 | 4.864.939,81 | 4.914.040,73 | 4.972.847,35 | 6.113.057,90 | 5.732.287,48 | 6.925.238,53 | 7.941.553,29 | 6.460.819,61 | 70.931.537,62 |
| Cota Parte F.P.M. | 1.364.967,96 | 1.628.426,99 | 1.935.473,96 | 1.670.046,68 | 1.281.419,94 | 1.490.713,77 | 1.319.603,39 | 1.517.981,47 | 1.894.839,25 | 2.915.836,09 | 1.570.020,50 | 1.916.881,94 | 20.506.211,94 |
| Cota Parte I.C.M.S. | 935.966,38 | 693.358,23 | 890.221,56 | 1.022.312,87 | 788.113,04 | 825.852,43 | 946.251,50 | 951.531,42 | 955.377,08 | 1.011.945,15 | 987.768,43 | 904.154,61 | 10.912.852,70 |
| Cota Parte I.P.V.A. | 820.344,37 | 320.894,36 | 180.332,36 | 147.746,02 | 130.611,33 | 103.485,52 | 79.632,45 | 74.959,93 | 75.228,22 | 90.426,66 | 2.052.747,74 | 870.626,92 | 4.947.035,88 |
| Cota Parte I.P.I. | 13.584,26 | 9.767,78 | 11.483,77 | 14.969,96 | 2.810,01 | 13.461,58 | 13.012,48 | 15.007,89 | 14.416,78 | 18.548,20 | 20.648,66 | 18.631,61 | 166.342,98 |
| Transferência do FUNDEB | 547.860,04 | 603.574,20 | 607.856,37 | 621.467,84 | 559.825,22 | 567.433,15 | 593.267,77 | 609.677,53 | 641.917,23 | 688.984,63 | 772.563,34 | 752.973,42 | 7.567.400,74 |
| Convênios | 0,00 | 30.000,00 | 85.360,00 | 342,67 | 25.161,02 | 1.713,35 | 53.238,52 | 1.713,35 | 30.000,00 | 32.064,02 | 1.943,60 | 1.713,35 | 263.249,88 |
| Outras Transferências | 2.145.183,27 | 2.158.650,34 | 2.294.258,59 | 2.252.302,09 | 2.076.999,25 | 1.911.380,93 | 1.967.841,24 | 2.942.186,31 | 2.120.508,92 | 2.167.433,78 | 2.535.861,02 | 1.995.837,76 | 26.568.443,50 |
| Outras Receitas Correntes | 152.978,38 | 165.175,84 | 472.847,70 | 262.700,07 | 285.055,66 | 256.565,22 | 204.899,00 | 308.099,74 | 261.826,47 | 179.599,05 | 234.062,03 | 164.302,33 | 2.948.111,49 |
| Soma | 7.604.892,20 | 7.476.424,01 | 9.405.994,79 | 7.644.483,73 | 6.850.705,07 | 6.634.635,04 | 6.759.610,95 | 7.795.472,98 | 7.618.102,84 | 8.808.637,22 | 9.696.324,44 | 8.017.069,32 | 94.312.352,59 |
| (-) Exclusões | |||||||||||||
| Contribuição de Servidores a Previdência Própria | 166.281,05 | 165.138,44 | 162.787,73 | 164.367,33 | 164.066,21 | 164.567,59 | 165.824,91 | 172.736,84 | 172.035,25 | 290.869,86 | 210.900,14 | 176.241,23 | 2.175.816,58 |
| Compensação entre Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231.687,25 | 0,00 | 0,00 | 231.687,25 |
| Contribuição Patronal Regime Prev. Próprio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autarquias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empresas Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Duplicidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução para o FUNDEB | 629.174,95 | 531.866,05 | 605.453,39 | 573.096,13 | 442.675,44 | 487.653,47 | 477.708,65 | 521.522,67 | 595.132,98 | 639.263,36 | 932.108,18 | 751.985,07 | 7.187.640,34 |
| Soma | 795.456,00 | 697.004,49 | 768.241,12 | 737.463,46 | 606.741,65 | 652.221,06 | 643.533,56 | 694.259,51 | 767.168,23 | 1.161.820,47 | 1.143.008,32 | 928.226,30 | 9.595.144,17 |
| Receita Corrente Líquida | 6.809.436,20 | 6.779.419,52 | 8.637.753,67 | 6.907.020,27 | 6.243.963,42 | 5.982.413,98 | 6.116.077,39 | 7.101.213,47 | 6.850.934,61 | 7.646.816,75 | 8.553.316,12 | 7.088.843,02 | 84.717.208,42 |
Fonte: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI