MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI
Execução Orçamentária - Receita - 6º Bimestre
| Código | Descrição | No bimestre | Até o bimestre |
|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | Receitas Correntes | 19.501.229,33 | 105.226.012,98 |
| 1100.00.00 | Receita Tributária | 1.401.494,30 | 10.347.268,42 |
| 1110.00.00 | Impostos | 1.137.642,06 | 8.416.258,96 |
| 1112.00.00 | Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda | 445.837,82 | 4.626.520,90 |
| 1112.02.00 | Imp. Sob. a Prop. Predial Territorial Urbana | 112.765,78 | 2.906.392,83 |
| 1112.04.00 | Imp. Sob. a Renda e Prov. de Qualquer Naturez | 98.110,40 | 427.567,35 |
| 1112.04.31 | Irrf Sobre Redimentos do Trabalho | 54.530,58 | 221.403,03 |
| 1112.04.34 | Irrf Sobre Outros Rendimentos | 43.579,82 | 206.164,32 |
| 1112.08.00 | Imp.Tran.Intervivos de Bens Im. de Dir. Reais | 234.961,64 | 1.292.560,72 |
| 1113.00.00 | Impostos Sobre a Produção e a Circulação | 691.804,24 | 3.789.738,06 |
| 1113.05.00 | Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza | 691.804,24 | 3.789.738,06 |
| 1113.05.01 | Issqn - Pessoa Física | 1.063,00 | 20.241,80 |
| 1113.05.02 | Issqn - Pessoa Jurídica | 690.741,24 | 3.769.496,26 |
| 1120.00.00 | Taxas | 263.852,24 | 1.931.009,46 |
| 1121.00.00 | Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia | 55.055,20 | 571.339,71 |
| 1121.17.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 1.660,00 | 13.850,00 |
| 1121.25.00 | Taxa de Licença Para Func. de Estabel. Comerc | 22.826,12 | 437.792,44 |
| 1121.32.00 | Taxa de Aprovação do Projeto de Const. Civil | 30.389,08 | 117.852,27 |
| 1121.36.00 | Taxa de Apreensão, Dep. ou Liberação de Anima | 180,00 | 1.845,00 |
| 1122.00.00 | Taxas Pela Prestação de Serviços | 208.797,04 | 1.359.669,75 |
| 1122.21.00 | Taxas de Serviços Cadastrais | 34.312,59 | 406.199,81 |
| 1122.28.00 | Taxa de Cemitérios | 3.600,00 | 19.800,00 |
| 1122.99.00 | Outras Taxas Pela Prestação de Serviços | 59.515,69 | 365.192,69 |
| 1122.99.01 | Ligacao de Agua Urbana | 1.339,74 | 9.715,02 |
| 1122.99.02 | Ligacao de Agua Rural | 0,00 | 0,00 |
| 1122.99.03 | Ligacao de Esgoto Urbano | 579,18 | 4.372,50 |
| 1122.99.04 | Ligacao de Esgoto Rural | 0,00 | 0,00 |
| 1122.99.06 | Taxas de Expediente | 66.454,07 | 366.771,40 |
| 1122.99.07 | Outras Taxas | 42.995,77 | 187.618,33 |
| 1130.00.00 | Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| 1130.01.00 | Cont. de Melhoria p/ Exp.da Red.de Agua e Esg | 0,00 | 0,00 |
| 1130.01.01 | Contribuicao de Melhoria Rural | 0,00 | 0,00 |
| 1130.01.02 | Contribuicao de Melhoria Urbana | 0,00 | 0,00 |
| 1200.00.00 | Receitas de Contribuições | 1.091.346,83 | 5.346.303,77 |
| 1210.00.00 | Contribuições Sociais | 626.030,94 | 2.604.818,86 |
| 1210.29.00 | Contribuições Previdenciárias | 626.030,94 | 2.604.818,86 |
| 1210.29.01 | Contribuições Patronais - Ativo Civil | 1.621,62 | 9.512,06 |
| 1210.29.07 | Contribuição de Servidor Ativo Civil | 624.288,19 | 2.594.737,33 |
| 1210.29.09 | Contribuicao de Servidor Inativo Civil | 70,17 | 352,43 |
| 1210.29.11 | Contribuições de Servidor Pensionista Civil | 50,96 | 217,04 |
| 1220.00.00 | Contribuições Econômicas | 465.315,89 | 2.741.484,91 |
| 1220.29.00 | Contrib.P\a Custeio do Serv.Iluminacao Public | 465.315,89 | 2.741.484,91 |
| 1300.00.00 | Receita Patrimonial | 276.109,90 | 1.257.333,95 |
| 1310.00.00 | Receitas Imobiliárias | 7.031,84 | 38.052,12 |
| 1311.00.00 | Aluguéis | 7.031,84 | 38.052,12 |
| 1311.01.00 | Aluguel do Mercado Municipal | 5.175,00 | 31.070,00 |
| 1311.99.00 | Outras Receitas de Aluguéis | 1.856,84 | 6.982,12 |
| 1320.00.00 | Receitas de Valores Mobiliários | 269.078,06 | 1.219.281,83 |
| 1321.00.00 | Juros de Títulos de Renda | 8.395,31 | 18.972,86 |
| 1321.01.01 | Rentabilidade Aplic. Financ. de Divs. | 8.395,31 | 18.972,86 |
| 1322.00.00 | Dividendos | 0,00 | 0,00 |
| 1325.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 126.307,97 | 671.873,59 |
| 1325.01.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculad | 97.770,55 | 514.644,94 |
| 1325.01.01 | Rec. de Remun.de Depósitos Bancários Royaltie | 0,00 | 0,00 |
| 1325.01.02 | Rec de Rem.de Depositos Bancarios Fundef | 6.631,60 | 28.262,68 |
| 1325.01.05 | Remuneração de Dep. Banc. Rec Vinc - Educação | 104,55 | 449,99 |
| 1325.01.99 | Rec. Remuneração Depósitos Ban. Vinculados | 91.034,40 | 485.932,27 |
| 1325.02.00 | Remuneração Depósito Recursos Não Vinculados | 1.846,75 | 11.032,82 |
| 1325.02.01 | Receita de Remuneração de Depositos Nao Vincu | 1.846,75 | 11.032,82 |
| 1325.03.00 | Rec.de Rem.de Dep. Bancario Fundo de Saude | 26.690,67 | 146.195,83 |
| 1325.03.02 | Rend. Aplic. Gestao Plena Media Complexidade | 1.026,30 | 10.494,47 |
| 1325.03.03 | Rendimento Aplicacao Pab | 912,04 | 4.882,53 |
| 1325.03.04 | Rendimento Aplicacao Epidemiologia | 372,18 | 2.662,09 |
| 1325.03.09 | Rendimento Aplicacao Aids-fnsaids-fnspm Sa | 527,04 | 2.667,85 |
| 1325.03.10 | Rendimento Aplicacao Mac Visa Ms-s j Del Rei | 364,09 | 1.816,54 |
| 1325.03.11 | Rendimento Aplicacao Psjdr fp 13 Salario | 0,00 | 25,36 |
| 1325.03.12 | Rendimento Aplicacao pm Sjdr Fms Arr Leilao | 0,00 | 0,00 |
| 1325.03.13 | Rendimento Aplicacao C/27163-2 Farpop | 325,39 | 1.734,43 |
| 1325.03.14 | Rendimento Aplicação Financeira C/27.849 | 3.555,53 | 19.321,21 |
| 1325.03.16 | Rendimento Aplicação Financeira - Psf | 0,00 | 1,47 |
| 1325.03.17 | Rendimento Aplicação Financeira - Visa | 0,00 | 0,00 |
| 1325.03.18 | Rendimento Aplicação Financeira- Saude Bucal | 0,00 | 36,43 |
| 1325.03.19 | Rendimento Aplicação Financeirta Pacs | 0,00 | 33,00 |
| 1325.03.20 | Rendimento Aplicação Financeira Saude em Casa | 103,62 | 594,55 |
| 1325.03.23 | Rendimento Apl C/30.829-3 - Pro Hosp | 422,26 | 1.151,12 |
| 1325.03.24 | Rendimento Apl C/30.836-6 - Dengue Res 1040 | 0,00 | 0,00 |
| 1325.03.25 | Rendimento Apl C/36.257-3 Pmconv569 Obra Psf | 0,00 | 0,00 |
| 1325.03.26 | Rendimento Apl C/37.316-8 pm Scr Viva Vida | 0,00 | 469,99 |
| 1325.03.27 | Rendimento Apl C/37.650-7 Pscr Viva Vida Cust | 1.321,37 | 13.071,86 |
| 1325.03.28 | Rendimento Apl C/37.714-7-ppi Micr Reg Vig Sa | 4,85 | 24,18 |
| 1325.03.29 | Rendimento Apl C/37.715-5 - Ppepd Pepd Ses | 28,19 | 140,38 |
| 1325.03.30 | Rendimento Apl C/37.935-2 Pmspd Intest Urinar | 0,00 | 45,10 |
| 1325.03.31 | Rendimento Apl C/38.018-0 Pro-hosp Uerg Emerg | 0,49 | 2,43 |
| 1325.03.32 | Rendimento Apl C/37.950-6 Tran e Equip Conven | 0,00 | 285,47 |
| 1325.03.34 | Rendimento Apl C/39.718-0 pm Sjdr-fns Blges | 910,97 | 4.536,12 |
| 1325.03.36 | Rendimento Apl C/41585-5 Fmunsaudeses1904 Cub | 1.032,12 | 5.985,83 |
| 1325.03.37 | Rendimento Apl C/42.606-7 Pref Rec aq Mat Upa | 4.272,28 | 37.252,53 |
| 1325.03.38 | Rendimento Apl C/42.849-3 Pmsjdrei Complex Re | 341,28 | 1.936,82 |
| 1325.03.39 | Rendimento Apl C/43.087-0 pm Sjdr Compl Pepic | 1.790,25 | 4.830,32 |
| 1325.03.40 | Rendimento Apl C/43.389-6 - Pmsj Fms pr Cel E | 1.163,64 | 4.148,30 |
| 1325.03.41 | Rendimento Apl C/45.234-3 Pmsjdr Fms p Per Ca | 3.308,92 | 12.812,70 |
| 1325.03.43 | Rendimento Apl C/45.413-3-pmsjdrfms Plc Matoz | 128,16 | 1.455,09 |
| 1325.03.44 | Rendimento Apl C/45.234-3 Pmsjdrfmsconssrmont | 3.899,37 | 11.279,16 |
| 1325.03.45 | Rendimento Apl C/45.587-3-pmsjdrfmscen Conv | 159,99 | 445,40 |
| 1325.03.46 | Rendimento Apl C/45.602-0 Protocolo Mancheste | 720,34 | 2.053,10 |
| 1328.10.01 | Remuneração Dos Investimentos Reg.Proprio Ser | 134.374,78 | 528.435,38 |
| 1600.00.00 | Receita de Serviços | 1.255.340,11 | 7.016.988,17 |
| 1600.03.00 | Serviços de Transporte | 2.066,24 | 34.589,73 |
| 1600.03.01 | Serviços de Transporte Rodoviário | 0,00 | 0,00 |
| 1600.03.06 | Receita de Terminais Rodoviários | 0,00 | 16.031,50 |
| 1600.03.07 | Receita do Aeroporto Municipal | 2.066,24 | 18.558,23 |
| 1600.41.00 | Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Res | 701.737,86 | 3.926.953,49 |
| 1600.41.01 | Tarifa de Agua Urbano | 701.737,86 | 3.926.953,49 |
| 1600.41.02 | Tarifa de Agua Rural | 0,00 | 0,00 |
| 1600.42.00 | Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento E | 551.536,01 | 3.055.124,21 |
| 1600.42.01 | Tarifa de Esgoto Urbano | 550.350,62 | 3.053.938,82 |
| 1600.42.02 | Tarifa de Esgoto Rural | 1.185,39 | 1.185,39 |
| 1600.44.00 | Serviços de Abate de Animais | 0,00 | 320,74 |
| 1600.48.01 | Servico de Religamento de Agua - Damae | 0,00 | 0,00 |
| 1700.00.00 | Transferências Correntes | 15.130.841,08 | 79.050.405,85 |
| 1720.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 14.961.615,47 | 78.600.309,59 |
| 1721.00.00 | Transferências da União | 9.443.965,70 | 47.448.788,30 |
| 1721.01.00 | Participação na Receita da União | 5.300.162,74 | 22.292.172,57 |
| 1721.01.02 | Cota Parte do Fpm | 5.299.336,12 | 22.091.348,79 |
| 1721.01.05 | Cota-parte do Imp.Sobre a Prop. Ter. Rural | 826,62 | 23.382,64 |
| 1721.01.13 | Cota Parte Contrib. Interv. Dom.Econ- Cide | 0,00 | 177.441,14 |
| 1721.09.00 | Outras Transferências da União | 66.887,95 | 310.445,36 |
| 1721.09.01 | Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 | 21.446,78 | 128.680,68 |
| 1721.09.99 | Fex- Auxilio Financeiro Fomento Exportacoes | 45.441,17 | 181.764,68 |
| 1721.22.00 | Transf Compens Financ Exploracao Rec Naturais | 104.699,00 | 756.643,09 |
| 1721.22.11 | Cota-parte Comp. Fin.Rec.Hidricos - Cfh | 44.981,24 | 335.287,74 |
| 1721.22.20 | Compensacao Finan.Recurso Minerais-cfem | 10.713,65 | 117.424,61 |
| 1721.22.70 | Cota Parte Fundo Especial do Petroleo - Fep | 42.173,74 | 261.994,33 |
| 1721.22.90 | Outras Transf.Comp.Fin.Rec.Naturais-itaipu | 6.830,37 | 41.936,41 |
| 1721.33.00 | Transferencia de Recursos do Sus | 3.711.694,65 | 22.315.602,16 |
| 1721.33.01 | Transferência Recursos Sus - Pab - Fixo | 256.509,00 | 1.530.459,00 |
| 1721.33.02 | Transferência Recursos Sus - Pab - Variável | 140.800,00 | 825.600,00 |
| 1721.33.03 | Transf Rec Sus - Alta e Média Complexidade | 49.980,00 | 489.405,00 |
| 1721.33.06 | Transf Rec Sus-prog Epidemiologia C. Doenças | 0,00 | 154.824,30 |
| 1721.33.07 | Transf Rec Sus-programa Farmacia Basica | 36.338,78 | 391.376,45 |
| 1721.33.08 | Transf Rec Sus-gestao Plena Media Complexidad | 2.462.939,81 | 14.384.880,29 |
| 1721.33.10 | Transf Rec Sus-gestao Plena Açoes Estrategica | 27.616,20 | 338.805,10 |
| 1721.33.14 | Transf Rec Sus Prog Nac Hiv Aids e Outras Dst | 0,00 | 75.000,00 |
| 1721.33.16 | Transf. Rec Sus Campanha Vacinacao Idoso | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.17 | Transferencia Rec. Sus Pacs/fsf-saude Bucal | 2.600,00 | 28.600,00 |
| 1721.33.18 | Transferencia Rec. Sus - Farmacia Popular | 10.000,00 | 110.000,00 |
| 1721.33.22 | Transf.Rec Sus Campanha Vacinacao Poliomielit | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.25 | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria | 10.345,86 | 33.606,73 |
| 1721.33.26 | Incentivo Adicional Prog.Ag.Comun.Saude-pacs | 49.980,00 | 49.980,00 |
| 1721.33.28 | Piso Estrategico Ger de Risco Vs | 2.698,16 | 8.549,48 |
| 1721.33.29 | Piso Estrategico Ger de Risco Vs-prods/serv. | 3.144,54 | 10.429,53 |
| 1721.33.30 | Faec - Nefrologia | 543.006,31 | 3.405.909,27 |
| 1721.33.31 | Campanha Nac. Vacinacao Contra Rubeola | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.33 | Nucleos Apoio Saude Familia - Nasf | 40.000,00 | 220.000,00 |
| 1721.33.34 | Inc.Politica Prom.Saude Prev Doencas e Agravo | 0,00 | 40.000,00 |
| 1721.33.36 | Incentivo Adicional Psf | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.37 | Transf. Custeio U. Pronto Atend. Upa - Uniao | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.38 | Faec Transplantes de Orgaos,tecidos e Celulas | 0,00 | 10.729,18 |
| 1721.33.39 | Piso Fixo Vigilancia e Promocao Saude - Pfvps | 75.735,99 | 185.418,16 |
| 1721.33.40 | Camp. Nac.Vacinacao Influenza Pandemica(h1n1) | 0,00 | 22.029,67 |
| 1721.34.00 | Transferencia de Recursos do Fnas | 72.341,69 | 548.963,76 |
| 1721.34.01 | Piso Básico de Transicão-binf | 0,00 | 0,00 |
| 1721.34.02 | Programa Portador Deficiencia-media Comp | 0,00 | 0,00 |
| 1721.34.03 | Piso de Alta Complexidade I | 3.400,00 | 40.800,00 |
| 1721.34.04 | Piso de Transição de Média Complexidade | 11.077,24 | 132.926,88 |
| 1721.34.06 | Programa Erradicacao Trab.Infantil- Empj | 0,00 | 0,00 |
| 1721.34.99 | Outras Transferencias do Fnas | 57.864,45 | 375.236,88 |
| 1721.35.00 | Transf. de Recursos do Fnde | 188.179,67 | 1.064.809,82 |
| 1721.35.01 | Cota Parte Salario Educação - Quese | 111.235,67 | 663.869,54 |
| 1721.35.02 | Transf do Prog de Dinheiro Dir Escola - Pdde | 0,00 | 7.148,60 |
| 1721.35.03 | Transf.Prog.Nacional Alim.Escolar - Pnae | 76.944,00 | 367.162,00 |
| 1721.35.04 | Transf do Prog. Fnde - Pnate | 0,00 | 26.629,68 |
| 1721.35.05 | Transferencia Fnde - Pnac | 0,00 | 0,00 |
| 1721.99.00 | Outras Transferencias da Uniao | 0,00 | 160.151,54 |
| 1721.99.01 | Afm - Apoio Financeiro ao Municipio | 0,00 | 160.151,54 |
| 1722.00.00 | Transferências Dos Estados | 2.947.606,88 | 21.118.410,70 |
| 1722.01.00 | Participação na Receita Dos Estados | 2.673.819,45 | 18.914.479,83 |
| 1722.01.01 | Cota-parte do Icms | 2.431.488,43 | 13.577.234,44 |
| 1722.01.02 | Cota-parte do Ipva | 191.076,18 | 5.087.589,23 |
| 1722.01.04 | Cota-parte do Ipi Sobre Exportação | 51.254,84 | 249.656,16 |
| 1722.33.00 | Transf. de Rec. do Estado Para Prog. de Saúde | 273.787,43 | 2.203.930,87 |
| 1722.33.10 | Transf. Rec.Res.Ses-mg 661-saude em Casa | 24.750,00 | 87.375,00 |
| 1722.33.34 | Transf.Ses-mg Res.nº 1242 - Pro-hosp | 103.464,76 | 569.056,16 |
| 1722.33.38 | Transf.Res.Ses-mg N.1150 - Custeio Viva Vida | 105.790,32 | 687.637,08 |
| 1722.33.41 | Transf.Res.Ses-mg N.1522 Pro-hosp Urg e Emerg | 0,00 | 0,00 |
| 1722.33.45 | Transf. Custeio U. Pronto Atend. Upa - Ses | 0,00 | 0,00 |
| 1722.33.49 | Transf.Res.Sesmg 2187/2010 Gpsm Extr.Prod.Trs | 0,00 | 78.211,35 |
| 1722.33.50 | Transf.Res.Sesmg 2195/10-proc.Amb.Media Compl | 0,00 | 386.147,20 |
| 1722.33.51 | Transf.Res.Sesmg 2221/2010 - Cirurg.Eletivas | 0,00 | 109.394,45 |
| 1722.33.52 | Transf.Res.Sesmg 2279/2010-extrap.Intern.Mac | 0,00 | 116.476,96 |
| 1722.33.53 | Transf.Res.Ses-mg 2080/2009 Pepic/mg | 0,00 | 10.000,00 |
| 1722.33.54 | Transf.Res.Ses-mg 2407/2010 - Ressarc.Ext.Trs | 0,00 | 80.259,33 |
| 1722.33.55 | Transf.Res.Ses-mg 2351/2010centro Convivencia | 0,00 | 6.000,00 |
| 1722.33.56 | Transf.Res.Ses-mg 2432/2010-extr.Int.Mac Sus | 0,00 | 33.590,99 |
| 1722.33.57 | Transf.Res.Ses-mg 2575/2010-res.Extr.Trs e On | 39.782,35 | 39.782,35 |
| 1723.99.00 | Outras Transferências Dos Municípios | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 1724.00.00 | Transferências Multigovernamentais | 1.570.042,89 | 9.033.110,59 |
| 1724.01.00 | Transferências de Recursos do Fundeb | 1.570.042,89 | 9.033.110,59 |
| 1750.00.00 | Transferencias de Pessoas Fisicas | 4.796,00 | 25.718,85 |
| 1750.01.00 | Transferencia Pessoas Fisica ao Fia | 4.796,00 | 25.718,85 |
| 1760.00.00 | Transferências de Convênios | 164.429,61 | 424.377,41 |
| 1761.00.00 | Transf. de Convênios da União e de Suas Entid | 110.429,61 | 167.552,40 |
| 1761.99.00 | Outras Transferências de Convênios da União | 110.429,61 | 167.552,40 |
| 1762.00.00 | Transf. de Convênios Estado e Suas Entidades | 54.000,00 | 256.825,01 |
| 1762.02.00 | Transf Conv Estados a Programas de Educação | 0,00 | 83.825,01 |
| 1762.06.00 | Transf. Convenio do Estado - Sedese | 54.000,00 | 153.000,00 |
| 1762.99.00 | Outras Transferências de Convênios Dos Estado | 0,00 | 20.000,00 |
| 1900.00.00 | Outras Receitas Correntes | 346.097,11 | 2.207.712,82 |
| 1910.00.00 | Multas e Juros de Mora | 30.403,18 | 266.580,72 |
| 1911.00.00 | Multas e Juros de Mora Dos Tributos | 1.635,95 | 20.058,87 |
| 1911.38.00 | Multa/juro/mora do Imp. Sobre Iptu | 470,24 | 6.779,26 |
| 1911.40.00 | Multa/juro/mora do Imp. Sobre Iss | 1.165,71 | 13.231,82 |
| 1911.99.00 | Multa e Juros de Mora de Outros Tributos | 0,00 | 47,79 |
| 1913.00.00 | Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa Dos Tri | 28.767,23 | 184.102,69 |
| 1913.11.00 | Multa/juro/mora da Div. Ativa de Iptu | 27.835,17 | 175.407,32 |
| 1913.13.00 | Multa/juro/mora da Div. Ativa de Iss | 0,00 | 0,00 |
| 1913.99.00 | Multa e Juro Mora Div. Ativa Outros Tributos | 932,06 | 8.695,37 |
| 1919.00.00 | Multas de Outras Origens | 0,00 | 62.419,16 |
| 1919.15.00 | Multas Previstas na Legislacao de Transito | 0,00 | 62.314,56 |
| 1919.40.00 | Outras Multas e Juros de Mora | 0,00 | 104,60 |
| 1920.00.00 | Indenizações e Restituições | 1.819,91 | 95.729,01 |
| 1921.00.00 | Indenizações | 0,00 | 0,00 |
| 1921.99.00 | Outras Indenizações | 0,00 | 0,00 |
| 1922.00.00 | Restituições | 1.819,91 | 95.729,01 |
| 1922.99.00 | Outras Restituições | 1.819,91 | 95.729,01 |
| 1930.00.00 | Receita da Dívida Ativa | 313.781,09 | 1.837.953,17 |
| 1931.00.00 | Receita da Dívida Ativa Tributária | 114.509,83 | 650.243,04 |
| 1931.11.00 | Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Pr | 111.051,85 | 604.415,61 |
| 1931.13.00 | Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre Serv | 728,14 | 22.051,60 |
| 1931.99.00 | Receita da Divida Ativa de Outros Tributos | 2.729,84 | 23.775,83 |
| 1931.99.01 | Receita da Divida Ativa - Outros Tributos | 0,00 | 0,00 |
| 1932.00.00 | Receita da Dívida Ativa Não Tributária | 199.271,26 | 1.187.710,13 |
| 1932.11.00 | Receita da Dívida Ativa de Aluguéis | 68,88 | 137,76 |
| 1932.99.00 | Rec. da Div. Ativa da Tarifa de Agua e Esgoto | 199.202,38 | 1.187.572,37 |
| 1932.99.01 | Rec. da Div. Ativa da Tarifa de Agua e Esgoto | 199.202,38 | 1.187.572,37 |
| 1990.00.00 | Receitas Diversas | 92,93 | 7.449,92 |
| 1990.98.00 | Descontos Obtidos | 0,10 | 1.055,63 |
| 1990.99.00 | Outras Receitas da Prefeitura | 92,83 | 6.394,29 |
| 1990.99.01 | Outras Receitas | 92,83 | 6.394,29 |
| 1990.99.02 | Outras Receitas Diversas | 0,00 | 0,00 |
| 1999.90.01 | Outras Receitas Diversas | 0,00 | 0,00 |
| 2000.00.00 | Receitas de Capital | 458.854,98 | 7.608.017,92 |
| 2200.00.00 | Alienação de Bens | 0,00 | 49.050,00 |
| 2210.00.00 | Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 49.050,00 |
| 2210.01.00 | Alienacao de Bens Moveis | 0,00 | 16.050,00 |
| 2219.00.00 | Alienação de Outros Bens Móveis | 0,00 | 33.000,00 |
| 2219.01.00 | Alienação de Outros Bens Moveis | 0,00 | 33.000,00 |
| 2220.00.00 | Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 |
| 2225.01.00 | Alienação de Bens Imoveis Damae | 0,00 | 0,00 |
| 2225.01.01 | Alienacao de Imoves Urbanos | 0,00 | 0,00 |
| 2400.00.00 | Transferências de Capital | 458.854,98 | 7.558.967,92 |
| 2420.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 234.487,84 |
| 2422.00.00 | Transferências Dos Estados | 0,00 | 234.487,84 |
| 2422.01.00 | Transferencias de Recursos do Sus | 0,00 | 234.487,84 |
| 2422.01.01 | Transf.Res.Ses-mg 2080/2009 Pepic/mg | 0,00 | 158.000,00 |
| 2422.01.02 | Transf.Res.Ses-mg 2334/2010-prot.Manchester | 0,00 | 67.487,84 |
| 2422.01.03 | Transf.Res.Ses-mg 2351/2010centro Convivencia | 0,00 | 9.000,00 |
| 2470.00.00 | Transferências de Convênios | 458.854,98 | 7.324.480,08 |
| 2471.02.00 | Transferencias Convenio Uniao Prog. Educaçao | 0,00 | 341.946,00 |
| 2471.99.00 | Outras Transferencias de Convenio da União | 0,00 | 0,00 |
| 2472.00.00 | Outras Transferencias do Estado e Entidades | 458.854,98 | 6.982.534,08 |
| 2472.01.00 | Transf Convenios Dos Estados Para o Sus | 0,00 | 539.888,44 |
| 2472.01.01 | Conv.Ses-mg 344/2010 - Reforma Upa | 0,00 | 103.515,70 |
| 2472.01.02 | Conv.Ses-mg 514/2010 - Cub Sr. Montes | 0,00 | 365.164,46 |
| 2472.01.03 | Conv.Ses-mg 366/2010 - Reforma Policlinica | 0,00 | 71.208,28 |
| 2472.02.00 | Transferencias Convenio Estado Prog. Educaçao | 0,00 | 1.230.558,80 |
| 2472.99.00 | Outras Transferencias de Convenios do Estado | 458.854,98 | 5.212.086,84 |
| 2472.99.02 | Outros Convenios | 0,00 | 0,00 |
| 7000.00.00 | Receita Intra Orcamentaria | 1.516.691,16 | 5.914.810,94 |
| 7200.00.00 | Receita Intra Orcamentaria | 1.479.677,66 | 5.738.112,96 |
| 7210.00.00 | Receita Intra Orcamentaria | 1.479.677,66 | 5.738.112,96 |
| 7210.29.00 | Receitya Intra Orcamentaria | 1.479.677,66 | 5.738.112,96 |
| 7210.29.01 | Contribuicao Patronal Ativo Civil - Intra | 802.890,62 | 2.620.385,84 |
| 7210.29.13 | Contrib. Prev. Amortizacao Deficit Atuarial | 510.030,97 | 2.100.967,79 |
| 7210.29.15 | Contrib. Prev. Regime Parc. de Debito | 166.756,07 | 1.016.759,33 |
| 7900.00.00 | Receita Intra Orcamentaria | 37.013,50 | 176.697,98 |
| 7912.00.00 | Receita Intra Orcamentaria | 37.013,50 | 176.697,98 |
| 7912.99.00 | Receita Intra Orcamentaria | 37.013,50 | 176.697,98 |
| 7912.99.01 | Multa e Juros Out. Contrib. Princ. Divida | 37.013,50 | 176.697,98 |
| 9000.00.00 | Deduções da Receita Corrente | (1.415.079,82) | (8.113.975,46) |
| 9721.01.00 | Dedução de Receita Para a Formação do Fundef | (875.123,75) | (4.238.037,11) |
| 9721.01.02 | Ded. de Receita do Fpm - Fundeb e Red. Finan | (874.958,45) | (4.233.360,72) |
| 9721.01.05 | Dedução Para Formação do Fundeb - Itr | (165,30) | (4.676,39) |
| 9721.09.00 | Deducao de Receita Para Formacao do Fundef | (4.289,34) | (25.736,04) |
| 9721.09.01 | Ded. Receita Form. Fundeb - Ipi Exportação | (4.289,34) | (25.736,04) |
| 9721.36.00 | Deducao Rec.Form.Fundeb- Icms Deson.Lc.87/96 | (0,00) | (0,00) |
| 9722.01.00 | Dedução de Receita Para a Formação do Fundef | (535.666,73) | (3.850.202,31) |
| 9722.01.01 | Ded. Receita p/ Form. Fundeb - Icms | (487.200,70) | (2.779.854,78) |
| 9722.01.02 | Dedução Para Formação do Fundeb - Ipva | (38.215,06) | (1.020.416,20) |
| 9722.01.04 | Ded.de Receita p/ a Form. do Fundeb - Ipi Exp | (10.250,97) | (49.931,33) |
| TOTAL | 20.061.695,65 | 110.634.866,38 |
Fonte: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI