MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI
Execução Orçamentária - Receita - 5º Bimestre
| Código | Descrição | No bimestre | Até o bimestre |
|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | Receitas Correntes | 16.323.019,51 | 85.724.783,65 |
| 1100.00.00 | Receita Tributária | 1.791.480,81 | 8.945.774,12 |
| 1110.00.00 | Impostos | 1.524.952,16 | 7.278.616,90 |
| 1112.00.00 | Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda | 805.923,91 | 4.180.683,08 |
| 1112.02.00 | Imp. Sob. a Prop. Predial Territorial Urbana | 475.391,99 | 2.793.627,05 |
| 1112.04.00 | Imp. Sob. a Renda e Prov. de Qualquer Naturez | 105.588,60 | 329.456,95 |
| 1112.04.31 | Irrf Sobre Redimentos do Trabalho | 52.177,34 | 166.872,45 |
| 1112.04.34 | Irrf Sobre Outros Rendimentos | 53.411,26 | 162.584,50 |
| 1112.08.00 | Imp.Tran.Intervivos de Bens Im. de Dir. Reais | 224.943,32 | 1.057.599,08 |
| 1113.00.00 | Impostos Sobre a Produção e a Circulação | 719.028,25 | 3.097.933,82 |
| 1113.05.00 | Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza | 719.028,25 | 3.097.933,82 |
| 1113.05.01 | Issqn - Pessoa Física | 972,00 | 19.178,80 |
| 1113.05.02 | Issqn - Pessoa Jurídica | 718.056,25 | 3.078.755,02 |
| 1120.00.00 | Taxas | 266.528,65 | 1.667.157,22 |
| 1121.00.00 | Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia | 37.546,59 | 516.284,51 |
| 1121.17.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 1.340,00 | 12.190,00 |
| 1121.25.00 | Taxa de Licença Para Func. de Estabel. Comerc | 24.434,27 | 414.966,32 |
| 1121.32.00 | Taxa de Aprovação do Projeto de Const. Civil | 11.401,07 | 87.463,19 |
| 1121.36.00 | Taxa de Apreensão, Dep. ou Liberação de Anima | 371,25 | 1.665,00 |
| 1122.00.00 | Taxas Pela Prestação de Serviços | 228.982,06 | 1.150.872,71 |
| 1122.21.00 | Taxas de Serviços Cadastrais | 52.757,03 | 371.887,22 |
| 1122.28.00 | Taxa de Cemitérios | 3.060,00 | 16.200,00 |
| 1122.99.00 | Outras Taxas Pela Prestação de Serviços | 68.989,66 | 305.677,00 |
| 1122.99.01 | Ligacao de Agua Urbana | 1.729,30 | 8.375,28 |
| 1122.99.02 | Ligacao de Agua Rural | 0,00 | 0,00 |
| 1122.99.03 | Ligacao de Esgoto Urbano | 868,77 | 3.793,32 |
| 1122.99.04 | Ligacao de Esgoto Rural | 0,00 | 0,00 |
| 1122.99.06 | Taxas de Expediente | 61.634,02 | 300.317,33 |
| 1122.99.07 | Outras Taxas | 39.943,28 | 144.622,56 |
| 1130.00.00 | Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| 1130.01.00 | Cont. de Melhoria p/ Exp.da Red.de Agua e Esg | 0,00 | 0,00 |
| 1130.01.01 | Contribuicao de Melhoria Rural | 0,00 | 0,00 |
| 1130.01.02 | Contribuicao de Melhoria Urbana | 0,00 | 0,00 |
| 1200.00.00 | Receitas de Contribuições | 864.300,42 | 4.254.956,94 |
| 1210.00.00 | Contribuições Sociais | 411.525,08 | 1.978.787,92 |
| 1210.29.00 | Contribuições Previdenciárias | 411.525,08 | 1.978.787,92 |
| 1210.29.01 | Contribuições Patronais - Ativo Civil | 2.003,03 | 8.271,85 |
| 1210.29.07 | Contribuição de Servidor Ativo Civil | 409.462,53 | 1.970.067,73 |
| 1210.29.09 | Contribuicao de Servidor Inativo Civil | 46,78 | 282,26 |
| 1210.29.11 | Contribuições de Servidor Pensionista Civil | 12,74 | 166,08 |
| 1220.00.00 | Contribuições Econômicas | 452.775,34 | 2.276.169,02 |
| 1220.29.00 | Contrib.P\a Custeio do Serv.Iluminacao Public | 452.775,34 | 2.276.169,02 |
| 1300.00.00 | Receita Patrimonial | 290.512,23 | 981.224,05 |
| 1310.00.00 | Receitas Imobiliárias | 6.027,84 | 31.020,28 |
| 1311.00.00 | Aluguéis | 6.027,84 | 31.020,28 |
| 1311.01.00 | Aluguel do Mercado Municipal | 5.230,00 | 25.895,00 |
| 1311.99.00 | Outras Receitas de Aluguéis | 797,84 | 5.125,28 |
| 1320.00.00 | Receitas de Valores Mobiliários | 284.484,39 | 950.203,77 |
| 1321.00.00 | Juros de Títulos de Renda | 4.693,68 | 10.577,55 |
| 1321.01.01 | Rentabilidade Aplic. Financ. de Divs. | 4.693,68 | 10.577,55 |
| 1322.00.00 | Dividendos | 0,00 | 0,00 |
| 1325.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 162.823,13 | 545.565,62 |
| 1325.01.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculad | 132.658,73 | 416.874,39 |
| 1325.01.01 | Rec. de Remun.de Depósitos Bancários Royaltie | 0,00 | 0,00 |
| 1325.01.02 | Rec de Rem.de Depositos Bancarios Fundef | 6.354,76 | 21.631,08 |
| 1325.01.05 | Remuneração de Dep. Banc. Rec Vinc - Educação | 98,53 | 345,44 |
| 1325.01.99 | Rec. Remuneração Depósitos Ban. Vinculados | 126.205,44 | 394.897,87 |
| 1325.02.00 | Remuneração Depósito Recursos Não Vinculados | 1.733,06 | 9.186,07 |
| 1325.02.01 | Receita de Remuneração de Depositos Nao Vincu | 1.733,06 | 9.186,07 |
| 1325.03.00 | Rec.de Rem.de Dep. Bancario Fundo de Saude | 28.431,34 | 119.505,16 |
| 1325.03.02 | Rend. Aplic. Gestao Plena Media Complexidade | 2.135,03 | 9.468,17 |
| 1325.03.03 | Rendimento Aplicacao Pab | 921,22 | 3.970,49 |
| 1325.03.04 | Rendimento Aplicacao Epidemiologia | 327,07 | 2.289,91 |
| 1325.03.09 | Rendimento Aplicacao Aids-fnsaids-fnspm Sa | 570,55 | 2.140,81 |
| 1325.03.10 | Rendimento Aplicacao Mac Visa Ms-s j Del Rei | 343,09 | 1.452,45 |
| 1325.03.11 | Rendimento Aplicacao Psjdr fp 13 Salario | 0,38 | 25,36 |
| 1325.03.12 | Rendimento Aplicacao pm Sjdr Fms Arr Leilao | 0,00 | 0,00 |
| 1325.03.13 | Rendimento Aplicacao C/27163-2 Farpop | 321,03 | 1.409,04 |
| 1325.03.14 | Rendimento Aplicação Financeira C/27.849 | 3.879,36 | 15.765,68 |
| 1325.03.16 | Rendimento Aplicação Financeira - Psf | 0,02 | 1,47 |
| 1325.03.17 | Rendimento Aplicação Financeira - Visa | 0,00 | 0,00 |
| 1325.03.18 | Rendimento Aplicação Financeira- Saude Bucal | 0,55 | 36,43 |
| 1325.03.19 | Rendimento Aplicação Financeirta Pacs | 0,49 | 33,00 |
| 1325.03.20 | Rendimento Aplicação Financeira Saude em Casa | 99,88 | 490,93 |
| 1325.03.23 | Rendimento Apl C/30.829-3 - Pro Hosp | 261,22 | 728,86 |
| 1325.03.24 | Rendimento Apl C/30.836-6 - Dengue Res 1040 | 0,00 | 0,00 |
| 1325.03.25 | Rendimento Apl C/36.257-3 Pmconv569 Obra Psf | 0,00 | 0,00 |
| 1325.03.26 | Rendimento Apl C/37.316-8 pm Scr Viva Vida | 0,00 | 469,99 |
| 1325.03.27 | Rendimento Apl C/37.650-7 Pscr Viva Vida Cust | 1.246,52 | 11.750,49 |
| 1325.03.28 | Rendimento Apl C/37.714-7-ppi Micr Reg Vig Sa | 4,57 | 19,33 |
| 1325.03.29 | Rendimento Apl C/37.715-5 - Ppepd Pepd Ses | 26,49 | 112,19 |
| 1325.03.30 | Rendimento Apl C/37.935-2 Pmspd Intest Urinar | 0,00 | 45,10 |
| 1325.03.31 | Rendimento Apl C/38.018-0 Pro-hosp Uerg Emerg | 0,46 | 1,94 |
| 1325.03.32 | Rendimento Apl C/37.950-6 Tran e Equip Conven | 0,00 | 285,47 |
| 1325.03.34 | Rendimento Apl C/39.718-0 pm Sjdr-fns Blges | 855,82 | 3.625,15 |
| 1325.03.36 | Rendimento Apl C/41585-5 Fmunsaudeses1904 Cub | 1.150,01 | 4.953,71 |
| 1325.03.37 | Rendimento Apl C/42.606-7 Pref Rec aq Mat Upa | 4.554,99 | 32.980,25 |
| 1325.03.38 | Rendimento Apl C/42.849-3 Pmsjdrei Complex Re | 320,81 | 1.595,54 |
| 1325.03.39 | Rendimento Apl C/43.087-0 pm Sjdr Compl Pepic | 1.681,90 | 3.040,07 |
| 1325.03.40 | Rendimento Apl C/43.389-6 - Pmsj Fms pr Cel E | 1.105,07 | 2.984,66 |
| 1325.03.41 | Rendimento Apl C/45.234-3 Pmsjdr Fms p Per Ca | 3.532,19 | 9.503,78 |
| 1325.03.43 | Rendimento Apl C/45.413-3-pmsjdrfms Plc Matoz | 602,21 | 1.326,93 |
| 1325.03.44 | Rendimento Apl C/45.234-3 Pmsjdrfmsconssrmont | 3.663,36 | 7.379,79 |
| 1325.03.45 | Rendimento Apl C/45.587-3-pmsjdrfmscen Conv | 150,31 | 285,41 |
| 1325.03.46 | Rendimento Apl C/45.602-0 Protocolo Mancheste | 676,74 | 1.332,76 |
| 1328.10.01 | Remuneração Dos Investimentos Reg.Proprio Ser | 116.967,58 | 394.060,60 |
| 1600.00.00 | Receita de Serviços | 1.162.136,77 | 5.761.648,06 |
| 1600.03.00 | Serviços de Transporte | 0,00 | 32.523,49 |
| 1600.03.01 | Serviços de Transporte Rodoviário | 0,00 | 0,00 |
| 1600.03.06 | Receita de Terminais Rodoviários | 0,00 | 16.031,50 |
| 1600.03.07 | Receita do Aeroporto Municipal | 0,00 | 16.491,99 |
| 1600.41.00 | Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Res | 653.200,78 | 3.225.215,63 |
| 1600.41.01 | Tarifa de Agua Urbano | 653.200,78 | 3.225.215,63 |
| 1600.41.02 | Tarifa de Agua Rural | 0,00 | 0,00 |
| 1600.42.00 | Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento E | 508.935,99 | 2.503.588,20 |
| 1600.42.01 | Tarifa de Esgoto Urbano | 508.935,99 | 2.503.588,20 |
| 1600.42.02 | Tarifa de Esgoto Rural | 0,00 | 0,00 |
| 1600.44.00 | Serviços de Abate de Animais | 0,00 | 320,74 |
| 1600.48.01 | Servico de Religamento de Agua - Damae | 0,00 | 0,00 |
| 1700.00.00 | Transferências Correntes | 11.891.662,76 | 63.919.564,77 |
| 1720.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 11.826.014,66 | 63.638.694,12 |
| 1721.00.00 | Transferências da União | 7.370.354,91 | 38.004.822,60 |
| 1721.01.00 | Participação na Receita da União | 3.182.994,52 | 16.992.009,83 |
| 1721.01.02 | Cota Parte do Fpm | 3.114.216,38 | 16.792.012,67 |
| 1721.01.05 | Cota-parte do Imp.Sobre a Prop. Ter. Rural | 20.868,64 | 22.556,02 |
| 1721.01.13 | Cota Parte Contrib. Interv. Dom.Econ- Cide | 47.909,50 | 177.441,14 |
| 1721.09.00 | Outras Transferências da União | 157.770,29 | 243.557,41 |
| 1721.09.01 | Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 | 21.446,78 | 107.233,90 |
| 1721.09.99 | Fex- Auxilio Financeiro Fomento Exportacoes | 136.323,51 | 136.323,51 |
| 1721.22.00 | Transf Compens Financ Exploracao Rec Naturais | 110.214,09 | 651.944,09 |
| 1721.22.11 | Cota-parte Comp. Fin.Rec.Hidricos - Cfh | 47.705,52 | 290.306,50 |
| 1721.22.20 | Compensacao Finan.Recurso Minerais-cfem | 11.291,15 | 106.710,96 |
| 1721.22.70 | Cota Parte Fundo Especial do Petroleo - Fep | 44.245,21 | 219.820,59 |
| 1721.22.90 | Outras Transf.Comp.Fin.Rec.Naturais-itaipu | 6.972,21 | 35.106,04 |
| 1721.33.00 | Transferencia de Recursos do Sus | 3.666.208,99 | 18.603.907,51 |
| 1721.33.01 | Transferência Recursos Sus - Pab - Fixo | 254.790,00 | 1.273.950,00 |
| 1721.33.02 | Transferência Recursos Sus - Pab - Variável | 140.800,00 | 684.800,00 |
| 1721.33.03 | Transf Rec Sus - Alta e Média Complexidade | 91.140,00 | 439.425,00 |
| 1721.33.06 | Transf Rec Sus-prog Epidemiologia C. Doenças | 0,00 | 154.824,30 |
| 1721.33.07 | Transf Rec Sus-programa Farmacia Basica | 72.677,56 | 355.037,67 |
| 1721.33.08 | Transf Rec Sus-gestao Plena Media Complexidad | 2.436.880,52 | 11.921.940,48 |
| 1721.33.10 | Transf Rec Sus-gestao Plena Açoes Estrategica | 48.302,40 | 311.188,90 |
| 1721.33.14 | Transf Rec Sus Prog Nac Hiv Aids e Outras Dst | 25.000,00 | 75.000,00 |
| 1721.33.16 | Transf. Rec Sus Campanha Vacinacao Idoso | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.17 | Transferencia Rec. Sus Pacs/fsf-saude Bucal | 7.800,00 | 26.000,00 |
| 1721.33.18 | Transferencia Rec. Sus - Farmacia Popular | 20.000,00 | 100.000,00 |
| 1721.33.22 | Transf.Rec Sus Campanha Vacinacao Poliomielit | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.25 | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria | 0,00 | 23.260,87 |
| 1721.33.28 | Piso Estrategico Ger de Risco Vs | 0,00 | 5.851,32 |
| 1721.33.29 | Piso Estrategico Ger de Risco Vs-prods/serv. | 0,00 | 7.284,99 |
| 1721.33.30 | Faec - Nefrologia | 523.816,88 | 2.862.902,96 |
| 1721.33.31 | Campanha Nac. Vacinacao Contra Rubeola | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.33 | Nucleos Apoio Saude Familia - Nasf | 40.000,00 | 180.000,00 |
| 1721.33.34 | Inc.Politica Prom.Saude Prev Doencas e Agravo | 0,00 | 40.000,00 |
| 1721.33.36 | Incentivo Adicional Psf | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.37 | Transf. Custeio U. Pronto Atend. Upa - Uniao | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.38 | Faec Transplantes de Orgaos,tecidos e Celulas | 5.001,63 | 10.729,18 |
| 1721.33.39 | Piso Fixo Vigilancia e Promocao Saude - Pfvps | 0,00 | 109.682,17 |
| 1721.33.40 | Camp. Nac.Vacinacao Influenza Pandemica(h1n1) | 0,00 | 22.029,67 |
| 1721.34.00 | Transferencia de Recursos do Fnas | 116.635,18 | 476.622,07 |
| 1721.34.01 | Piso Básico de Transicão-binf | 0,00 | 0,00 |
| 1721.34.02 | Programa Portador Deficiencia-media Comp | 0,00 | 0,00 |
| 1721.34.03 | Piso de Alta Complexidade I | 6.800,00 | 37.400,00 |
| 1721.34.04 | Piso de Transição de Média Complexidade | 22.154,48 | 121.849,64 |
| 1721.34.06 | Programa Erradicacao Trab.Infantil- Empj | 0,00 | 0,00 |
| 1721.34.99 | Outras Transferencias do Fnas | 87.680,70 | 317.372,43 |
| 1721.35.00 | Transf. de Recursos do Fnde | 136.531,84 | 876.630,15 |
| 1721.35.01 | Cota Parte Salario Educação - Quese | 113.311,84 | 552.633,87 |
| 1721.35.02 | Transf do Prog de Dinheiro Dir Escola - Pdde | 0,00 | 7.148,60 |
| 1721.35.03 | Transf.Prog.Nacional Alim.Escolar - Pnae | 23.220,00 | 290.218,00 |
| 1721.35.04 | Transf do Prog. Fnde - Pnate | 0,00 | 26.629,68 |
| 1721.35.05 | Transferencia Fnde - Pnac | 0,00 | 0,00 |
| 1721.99.00 | Outras Transferencias da Uniao | 0,00 | 160.151,54 |
| 1721.99.01 | Afm - Apoio Financeiro ao Municipio | 0,00 | 160.151,54 |
| 1722.00.00 | Transferências Dos Estados | 2.866.365,24 | 18.170.803,82 |
| 1722.01.00 | Participação na Receita Dos Estados | 2.608.394,17 | 16.240.660,38 |
| 1722.01.01 | Cota-parte do Icms | 2.392.472,92 | 11.145.746,01 |
| 1722.01.02 | Cota-parte do Ipva | 175.042,25 | 4.896.513,05 |
| 1722.01.04 | Cota-parte do Ipi Sobre Exportação | 40.879,00 | 198.401,32 |
| 1722.33.00 | Transf. de Rec. do Estado Para Prog. de Saúde | 257.971,07 | 1.930.143,44 |
| 1722.33.10 | Transf. Rec.Res.Ses-mg 661-saude em Casa | 15.125,00 | 62.625,00 |
| 1722.33.34 | Transf.Ses-mg Res.nº 1242 - Pro-hosp | 103.464,76 | 465.591,40 |
| 1722.33.38 | Transf.Res.Ses-mg N.1150 - Custeio Viva Vida | 105.790,32 | 581.846,76 |
| 1722.33.41 | Transf.Res.Ses-mg N.1522 Pro-hosp Urg e Emerg | 0,00 | 0,00 |
| 1722.33.45 | Transf. Custeio U. Pronto Atend. Upa - Ses | 0,00 | 0,00 |
| 1722.33.49 | Transf.Res.Sesmg 2187/2010 Gpsm Extr.Prod.Trs | 0,00 | 78.211,35 |
| 1722.33.50 | Transf.Res.Sesmg 2195/10-proc.Amb.Media Compl | 0,00 | 386.147,20 |
| 1722.33.51 | Transf.Res.Sesmg 2221/2010 - Cirurg.Eletivas | 0,00 | 109.394,45 |
| 1722.33.52 | Transf.Res.Sesmg 2279/2010-extrap.Intern.Mac | 0,00 | 116.476,96 |
| 1722.33.53 | Transf.Res.Ses-mg 2080/2009 Pepic/mg | 0,00 | 10.000,00 |
| 1722.33.54 | Transf.Res.Ses-mg 2407/2010 - Ressarc.Ext.Trs | 0,00 | 80.259,33 |
| 1722.33.55 | Transf.Res.Ses-mg 2351/2010centro Convivencia | 0,00 | 6.000,00 |
| 1722.33.56 | Transf.Res.Ses-mg 2432/2010-extr.Int.Mac Sus | 33.590,99 | 33.590,99 |
| 1724.00.00 | Transferências Multigovernamentais | 1.589.294,51 | 7.463.067,70 |
| 1724.01.00 | Transferências de Recursos do Fundeb | 1.589.294,51 | 7.463.067,70 |
| 1750.00.00 | Transferencias de Pessoas Fisicas | 1.419,50 | 20.922,85 |
| 1750.01.00 | Transferencia Pessoas Fisica ao Fia | 1.419,50 | 20.922,85 |
| 1760.00.00 | Transferências de Convênios | 64.228,60 | 259.947,80 |
| 1761.00.00 | Transf. de Convênios da União e de Suas Entid | 3.081,09 | 57.122,79 |
| 1761.99.00 | Outras Transferências de Convênios da União | 3.081,09 | 57.122,79 |
| 1762.00.00 | Transf. de Convênios Estado e Suas Entidades | 61.147,51 | 202.825,01 |
| 1762.02.00 | Transf Conv Estados a Programas de Educação | 25.147,51 | 83.825,01 |
| 1762.06.00 | Transf. Convenio do Estado - Sedese | 36.000,00 | 99.000,00 |
| 1762.99.00 | Outras Transferências de Convênios Dos Estado | 0,00 | 20.000,00 |
| 1900.00.00 | Outras Receitas Correntes | 322.926,52 | 1.861.615,71 |
| 1910.00.00 | Multas e Juros de Mora | 30.986,30 | 236.177,54 |
| 1911.00.00 | Multas e Juros de Mora Dos Tributos | 1.744,50 | 18.422,92 |
| 1911.38.00 | Multa/juro/mora do Imp. Sobre Iptu | 116,21 | 6.309,02 |
| 1911.40.00 | Multa/juro/mora do Imp. Sobre Iss | 1.628,29 | 12.066,11 |
| 1911.99.00 | Multa e Juros de Mora de Outros Tributos | 0,00 | 47,79 |
| 1913.00.00 | Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa Dos Tri | 29.106,81 | 155.335,46 |
| 1913.11.00 | Multa/juro/mora da Div. Ativa de Iptu | 28.002,39 | 147.572,15 |
| 1913.13.00 | Multa/juro/mora da Div. Ativa de Iss | 0,00 | 0,00 |
| 1913.99.00 | Multa e Juro Mora Div. Ativa Outros Tributos | 1.104,42 | 7.763,31 |
| 1919.00.00 | Multas de Outras Origens | 134,99 | 62.419,16 |
| 1919.15.00 | Multas Previstas na Legislacao de Transito | 134,99 | 62.314,56 |
| 1919.40.00 | Outras Multas e Juros de Mora | 0,00 | 104,60 |
| 1920.00.00 | Indenizações e Restituições | 8.110,56 | 93.909,10 |
| 1921.00.00 | Indenizações | 0,00 | 0,00 |
| 1921.99.00 | Outras Indenizações | 0,00 | 0,00 |
| 1922.00.00 | Restituições | 8.110,56 | 93.909,10 |
| 1922.99.00 | Outras Restituições | 8.110,56 | 93.909,10 |
| 1930.00.00 | Receita da Dívida Ativa | 281.119,27 | 1.524.172,08 |
| 1931.00.00 | Receita da Dívida Ativa Tributária | 90.189,15 | 535.733,21 |
| 1931.11.00 | Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Pr | 85.634,35 | 493.363,76 |
| 1931.13.00 | Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre Serv | 2.015,12 | 21.323,46 |
| 1931.99.00 | Receita da Divida Ativa de Outros Tributos | 2.539,68 | 21.045,99 |
| 1931.99.01 | Receita da Divida Ativa - Outros Tributos | 0,00 | 0,00 |
| 1932.00.00 | Receita da Dívida Ativa Não Tributária | 190.930,12 | 988.438,87 |
| 1932.11.00 | Receita da Dívida Ativa de Aluguéis | 68,88 | 68,88 |
| 1932.99.00 | Rec. da Div. Ativa da Tarifa de Agua e Esgoto | 190.861,24 | 988.369,99 |
| 1932.99.01 | Rec. da Div. Ativa da Tarifa de Agua e Esgoto | 190.861,24 | 988.369,99 |
| 1990.00.00 | Receitas Diversas | 2.710,39 | 7.356,99 |
| 1990.98.00 | Descontos Obtidos | 0,00 | 1.055,53 |
| 1990.99.00 | Outras Receitas da Prefeitura | 2.710,39 | 6.301,46 |
| 1990.99.01 | Outras Receitas | 2.710,39 | 6.301,46 |
| 1990.99.02 | Outras Receitas Diversas | 0,00 | 0,00 |
| 1999.90.01 | Outras Receitas Diversas | 0,00 | 0,00 |
| 2000.00.00 | Receitas de Capital | 2.533.538,19 | 7.149.162,94 |
| 2200.00.00 | Alienação de Bens | 0,00 | 49.050,00 |
| 2210.00.00 | Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 49.050,00 |
| 2210.01.00 | Alienacao de Bens Moveis | 0,00 | 16.050,00 |
| 2219.00.00 | Alienação de Outros Bens Móveis | 0,00 | 33.000,00 |
| 2219.01.00 | Alienação de Outros Bens Moveis | 0,00 | 33.000,00 |
| 2220.00.00 | Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 |
| 2225.01.00 | Alienação de Bens Imoveis Damae | 0,00 | 0,00 |
| 2225.01.01 | Alienacao de Imoves Urbanos | 0,00 | 0,00 |
| 2400.00.00 | Transferências de Capital | 2.533.538,19 | 7.100.112,94 |
| 2420.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 234.487,84 |
| 2422.00.00 | Transferências Dos Estados | 0,00 | 234.487,84 |
| 2422.01.00 | Transferencias de Recursos do Sus | 0,00 | 234.487,84 |
| 2422.01.01 | Transf.Res.Ses-mg 2080/2009 Pepic/mg | 0,00 | 158.000,00 |
| 2422.01.02 | Transf.Res.Ses-mg 2334/2010-prot.Manchester | 0,00 | 67.487,84 |
| 2422.01.03 | Transf.Res.Ses-mg 2351/2010centro Convivencia | 0,00 | 9.000,00 |
| 2470.00.00 | Transferências de Convênios | 2.533.538,19 | 6.865.625,10 |
| 2471.02.00 | Transferencias Convenio Uniao Prog. Educaçao | 0,00 | 341.946,00 |
| 2471.99.00 | Outras Transferencias de Convenio da União | 0,00 | 0,00 |
| 2472.00.00 | Outras Transferencias do Estado e Entidades | 2.533.538,19 | 6.523.679,10 |
| 2472.01.00 | Transf Convenios Dos Estados Para o Sus | 0,00 | 539.888,44 |
| 2472.01.01 | Conv.Ses-mg 344/2010 - Reforma Upa | 0,00 | 103.515,70 |
| 2472.01.02 | Conv.Ses-mg 514/2010 - Cub Sr. Montes | 0,00 | 365.164,46 |
| 2472.01.03 | Conv.Ses-mg 366/2010 - Reforma Policlinica | 0,00 | 71.208,28 |
| 2472.02.00 | Transferencias Convenio Estado Prog. Educaçao | 540.279,40 | 1.230.558,80 |
| 2472.99.00 | Outras Transferencias de Convenios do Estado | 1.993.258,79 | 4.753.231,86 |
| 2472.99.02 | Outros Convenios | 0,00 | 0,00 |
| 7000.00.00 | Receita Intra Orcamentaria | 993.062,31 | 4.398.119,78 |
| 7200.00.00 | Receita Intra Orcamentaria | 959.114,87 | 4.258.435,30 |
| 7210.00.00 | Receita Intra Orcamentaria | 959.114,87 | 4.258.435,30 |
| 7210.29.00 | Receitya Intra Orcamentaria | 959.114,87 | 4.258.435,30 |
| 7210.29.01 | Contribuicao Patronal Ativo Civil - Intra | 404.999,18 | 1.817.495,23 |
| 7210.29.13 | Contrib. Prev. Amortizacao Deficit Atuarial | 224.125,39 | 1.590.936,81 |
| 7210.29.15 | Contrib. Prev. Regime Parc. de Debito | 329.990,30 | 850.003,26 |
| 7900.00.00 | Receita Intra Orcamentaria | 33.947,44 | 139.684,48 |
| 7912.00.00 | Receita Intra Orcamentaria | 33.947,44 | 139.684,48 |
| 7912.99.00 | Receita Intra Orcamentaria | 33.947,44 | 139.684,48 |
| 7912.99.01 | Multa e Juros Out. Contrib. Princ. Divida | 33.947,44 | 139.684,48 |
| 9000.00.00 | Deduções da Receita Corrente | (1.152.941,99) | (6.698.895,64) |
| 9721.01.00 | Dedução de Receita Para a Formação do Fundef | (627.016,93) | (3.362.913,36) |
| 9721.01.02 | Ded. de Receita do Fpm - Fundeb e Red. Finan | (622.843,24) | (3.358.402,27) |
| 9721.01.05 | Dedução Para Formação do Fundeb - Itr | (4.173,69) | (4.511,09) |
| 9721.09.00 | Deducao de Receita Para Formacao do Fundef | (4.289,34) | (21.446,70) |
| 9721.09.01 | Ded. Receita Form. Fundeb - Ipi Exportação | (4.289,34) | (21.446,70) |
| 9721.36.00 | Deducao Rec.Form.Fundeb- Icms Deson.Lc.87/96 | (0,00) | (0,00) |
| 9722.01.00 | Dedução de Receita Para a Formação do Fundef | (521.635,72) | (3.314.535,58) |
| 9722.01.01 | Ded. Receita p/ Form. Fundeb - Icms | (478.451,63) | (2.292.654,08) |
| 9722.01.02 | Dedução Para Formação do Fundeb - Ipva | (35.008,29) | (982.201,14) |
| 9722.01.04 | Ded.de Receita p/ a Form. do Fundeb - Ipi Exp | (8.175,80) | (39.680,36) |
| TOTAL | 18.696.678,02 | 90.573.170,73 |
Fonte: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI