MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI
Execução Orçamentária - Receita - 2º Bimestre
| Código | Descrição | No bimestre | Até o bimestre |
|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | Receitas Correntes | 16.144.598,25 | 33.857.992,01 |
| 1100.00.00 | Receita Tributária | 1.381.643,95 | 2.305.050,14 |
| 1110.00.00 | Impostos | 893.022,44 | 1.604.414,01 |
| 1112.00.00 | Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda | 279.271,93 | 477.364,54 |
| 1112.02.00 | Imp. Sob. a Prop. Predial Territorial Urbana | 21.063,14 | 35.831,45 |
| 1112.04.00 | Imp. Sob. a Renda e Prov. de Qualquer Naturez | 69.742,61 | 106.440,29 |
| 1112.04.31 | Irrf Sobre Redimentos do Trabalho | 49.061,94 | 76.119,06 |
| 1112.04.34 | Irrf Sobre Outros Rendimentos | 20.680,67 | 30.321,23 |
| 1112.08.00 | Imp.Tran.Intervivos de Bens Im. de Dir. Reais | 188.466,18 | 335.092,80 |
| 1113.00.00 | Impostos Sobre a Produção e a Circulação | 613.750,51 | 1.127.049,47 |
| 1113.05.00 | Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza | 613.750,51 | 1.127.049,47 |
| 1113.05.01 | Issqn - Pessoa Física | 14.995,00 | 15.986,80 |
| 1113.05.02 | Issqn - Pessoa Jurídica | 598.755,51 | 1.111.062,67 |
| 1120.00.00 | Taxas | 488.621,51 | 700.636,13 |
| 1121.00.00 | Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia | 297.712,68 | 361.805,72 |
| 1121.17.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 2.560,00 | 4.710,00 |
| 1121.25.00 | Taxa de Licença Para Func. de Estabel. Comerc | 277.841,35 | 326.967,52 |
| 1121.32.00 | Taxa de Aprovação do Projeto de Const. Civil | 16.850,08 | 29.329,45 |
| 1121.36.00 | Taxa de Apreensão, Dep. ou Liberação de Anima | 461,25 | 798,75 |
| 1122.00.00 | Taxas Pela Prestação de Serviços | 190.908,83 | 338.830,41 |
| 1122.21.00 | Taxas de Serviços Cadastrais | 42.510,31 | 72.559,38 |
| 1122.28.00 | Taxa de Cemitérios | 3.420,00 | 6.480,00 |
| 1122.99.00 | Outras Taxas Pela Prestação de Serviços | 53.394,21 | 91.485,06 |
| 1122.99.01 | Ligacao de Agua Urbana | 1.504,19 | 2.981,58 |
| 1122.99.02 | Ligacao de Agua Rural | 0,00 | 0,00 |
| 1122.99.03 | Ligacao de Esgoto Urbano | 330,96 | 1.228,38 |
| 1122.99.04 | Ligacao de Esgoto Rural | 0,00 | 0,00 |
| 1122.99.06 | Taxas de Expediente | 65.429,02 | 120.911,36 |
| 1122.99.07 | Outras Taxas | 24.320,14 | 43.184,65 |
| 1130.00.00 | Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| 1130.01.00 | Cont. de Melhoria p/ Exp.da Red.de Agua e Esg | 0,00 | 0,00 |
| 1130.01.01 | Contribuicao de Melhoria Rural | 0,00 | 0,00 |
| 1130.01.02 | Contribuicao de Melhoria Urbana | 0,00 | 0,00 |
| 1200.00.00 | Receitas de Contribuições | 832.595,20 | 1.669.267,46 |
| 1210.00.00 | Contribuições Sociais | 380.045,39 | 767.186,76 |
| 1210.29.00 | Contribuições Previdenciárias | 380.045,39 | 767.186,76 |
| 1210.29.01 | Contribuições Patronais - Ativo Civil | 1.540,00 | 3.080,00 |
| 1210.29.07 | Contribuição de Servidor Ativo Civil | 378.399,87 | 763.895,72 |
| 1210.29.09 | Contribuicao de Servidor Inativo Civil | 62,90 | 125,80 |
| 1210.29.11 | Contribuições de Servidor Pensionista Civil | 42,62 | 85,24 |
| 1220.00.00 | Contribuições Econômicas | 452.549,81 | 902.080,70 |
| 1220.29.00 | Contrib.P\a Custeio do Serv.Iluminacao Public | 452.549,81 | 902.080,70 |
| 1300.00.00 | Receita Patrimonial | 122.703,04 | 245.041,23 |
| 1310.00.00 | Receitas Imobiliárias | 5.894,40 | 12.875,40 |
| 1311.00.00 | Aluguéis | 5.894,40 | 12.875,40 |
| 1311.01.00 | Aluguel do Mercado Municipal | 5.160,00 | 10.265,00 |
| 1311.99.00 | Outras Receitas de Aluguéis | 734,40 | 2.610,40 |
| 1320.00.00 | Receitas de Valores Mobiliários | 116.808,64 | 232.165,83 |
| 1321.00.00 | Juros de Títulos de Renda | 1.104,82 | 2.014,17 |
| 1321.01.01 | Rentabilidade Aplic. Financ. de Divs. | 1.104,82 | 2.014,17 |
| 1322.00.00 | Dividendos | 0,00 | 0,00 |
| 1325.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 71.776,84 | 138.943,95 |
| 1325.01.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculad | 52.736,76 | 97.166,20 |
| 1325.01.01 | Rec. de Remun.de Depósitos Bancários Royaltie | 0,00 | 0,00 |
| 1325.01.02 | Rec de Rem.de Depositos Bancarios Fundef | 3.730,50 | 5.864,95 |
| 1325.01.05 | Remuneração de Dep. Banc. Rec Vinc - Educação | 39,30 | 103,74 |
| 1325.01.99 | Rec. Remuneração Depósitos Ban. Vinculados | 48.966,96 | 91.197,51 |
| 1325.02.00 | Remuneração Depósito Recursos Não Vinculados | 1.754,08 | 3.703,16 |
| 1325.02.01 | Receita de Remuneração de Depositos Nao Vincu | 1.754,08 | 3.703,16 |
| 1325.03.00 | Rec.de Rem.de Dep. Bancario Fundo de Saude | 17.286,00 | 38.074,59 |
| 1325.03.02 | Rend. Aplic. Gestao Plena Media Complexidade | 1.180,12 | 1.909,02 |
| 1325.03.03 | Rendimento Aplicacao Pab | 839,23 | 1.188,85 |
| 1325.03.04 | Rendimento Aplicacao Epidemiologia | 254,03 | 728,78 |
| 1325.03.09 | Rendimento Aplicacao Aids-fnsaids-fnspm Sa | 290,26 | 601,91 |
| 1325.03.10 | Rendimento Aplicacao Mac Visa Ms-s j Del Rei | 246,13 | 461,07 |
| 1325.03.11 | Rendimento Aplicacao Psjdr fp 13 Salario | 5,55 | 10,36 |
| 1325.03.12 | Rendimento Aplicacao pm Sjdr Fms Arr Leilao | 0,00 | 0,00 |
| 1325.03.13 | Rendimento Aplicacao C/27163-2 Farpop | 207,65 | 437,19 |
| 1325.03.14 | Rendimento Aplicação Financeira C/27.849 | 2.659,69 | 4.431,04 |
| 1325.03.16 | Rendimento Aplicação Financeira - Psf | 0,32 | 0,60 |
| 1325.03.17 | Rendimento Aplicação Financeira - Visa | 0,00 | 0,00 |
| 1325.03.18 | Rendimento Aplicação Financeira- Saude Bucal | 7,96 | 14,92 |
| 1325.03.19 | Rendimento Aplicação Financeirta Pacs | 7,21 | 13,52 |
| 1325.03.20 | Rendimento Aplicação Financeira Saude em Casa | 71,73 | 164,98 |
| 1325.03.23 | Rendimento Apl C/30.829-3 - Pro Hosp | 0,00 | 0,00 |
| 1325.03.24 | Rendimento Apl C/30.836-6 - Dengue Res 1040 | 0,00 | 0,00 |
| 1325.03.25 | Rendimento Apl C/36.257-3 Pmconv569 Obra Psf | 0,00 | 0,00 |
| 1325.03.26 | Rendimento Apl C/37.316-8 pm Scr Viva Vida | 242,53 | 469,99 |
| 1325.03.27 | Rendimento Apl C/37.650-7 Pscr Viva Vida Cust | 3.271,86 | 5.628,54 |
| 1325.03.28 | Rendimento Apl C/37.714-7-ppi Micr Reg Vig Sa | 3,28 | 6,12 |
| 1325.03.29 | Rendimento Apl C/37.715-5 - Ppepd Pepd Ses | 19,02 | 35,54 |
| 1325.03.30 | Rendimento Apl C/37.935-2 Pmspd Intest Urinar | 23,27 | 45,10 |
| 1325.03.31 | Rendimento Apl C/38.018-0 Pro-hosp Uerg Emerg | 0,33 | 0,61 |
| 1325.03.32 | Rendimento Apl C/37.950-6 Tran e Equip Conven | 147,31 | 285,47 |
| 1325.03.34 | Rendimento Apl C/39.718-0 pm Sjdr-fns Blges | 614,66 | 1.148,37 |
| 1325.03.36 | Rendimento Apl C/41585-5 Fmunsaudeses1904 Cub | 847,48 | 1.583,34 |
| 1325.03.37 | Rendimento Apl C/42.606-7 Pref Rec aq Mat Upa | 6.061,33 | 18.376,70 |
| 1325.03.38 | Rendimento Apl C/42.849-3 Pmsjdrei Complex Re | 285,05 | 532,57 |
| 1325.03.40 | Rendimento Apl C/43.389-6 - Pmsj Fms pr Cel E | 0,00 | 0,00 |
| 1325.03.41 | Rendimento Apl C/45.234-3 Pmsjdr Fms p Per Ca | 0,00 | 0,00 |
| 1328.10.01 | Remuneração Dos Investimentos Reg.Proprio Ser | 43.926,98 | 91.207,71 |
| 1600.00.00 | Receita de Serviços | 1.214.704,29 | 2.244.944,15 |
| 1600.03.00 | Serviços de Transporte | 8.066,07 | 32.523,49 |
| 1600.03.01 | Serviços de Transporte Rodoviário | 0,00 | 0,00 |
| 1600.03.06 | Receita de Terminais Rodoviários | 0,00 | 16.031,50 |
| 1600.03.07 | Receita do Aeroporto Municipal | 8.066,07 | 16.491,99 |
| 1600.41.00 | Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Res | 687.645,30 | 1.257.097,74 |
| 1600.41.01 | Tarifa de Agua Urbano | 687.645,30 | 1.257.097,74 |
| 1600.41.02 | Tarifa de Agua Rural | 0,00 | 0,00 |
| 1600.42.00 | Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento E | 518.992,92 | 955.322,92 |
| 1600.42.01 | Tarifa de Esgoto Urbano | 518.992,92 | 955.322,92 |
| 1600.42.02 | Tarifa de Esgoto Rural | 0,00 | 0,00 |
| 1600.44.00 | Serviços de Abate de Animais | 0,00 | 0,00 |
| 1600.48.01 | Servico de Religamento de Agua - Damae | 0,00 | 0,00 |
| 1700.00.00 | Transferências Correntes | 12.235.893,78 | 26.638.266,68 |
| 1720.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 12.199.703,88 | 26.595.942,83 |
| 1721.00.00 | Transferências da União | 7.402.853,21 | 15.199.712,32 |
| 1721.01.00 | Participação na Receita da União | 3.175.863,35 | 6.708.681,06 |
| 1721.01.02 | Cota Parte do Fpm | 3.130.094,20 | 6.616.996,64 |
| 1721.01.05 | Cota-parte do Imp.Sobre a Prop. Ter. Rural | 314,93 | 1.003,78 |
| 1721.01.13 | Cota Parte Contrib. Interv. Dom.Econ- Cide | 45.454,22 | 90.680,64 |
| 1721.09.00 | Outras Transferências da União | 21.446,78 | 42.893,56 |
| 1721.09.01 | Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 | 21.446,78 | 42.893,56 |
| 1721.22.00 | Transf Compens Financ Exploracao Rec Naturais | 127.870,17 | 302.045,22 |
| 1721.22.11 | Cota-parte Comp. Fin.Rec.Hidricos - Cfh | 67.814,89 | 128.187,28 |
| 1721.22.20 | Compensacao Finan.Recurso Minerais-cfem | 10.867,41 | 74.915,66 |
| 1721.22.70 | Cota Parte Fundo Especial do Petroleo - Fep | 42.450,38 | 84.630,46 |
| 1721.22.90 | Outras Transf.Comp.Fin.Rec.Naturais-itaipu | 6.737,49 | 14.311,82 |
| 1721.33.00 | Transferencia de Recursos do Sus | 3.762.483,88 | 7.458.547,00 |
| 1721.33.01 | Transferência Recursos Sus - Pab - Fixo | 254.790,00 | 509.580,00 |
| 1721.33.02 | Transferência Recursos Sus - Pab - Variável | 211.200,00 | 281.600,00 |
| 1721.33.03 | Transf Rec Sus - Alta e Média Complexidade | 134.757,00 | 179.676,00 |
| 1721.33.06 | Transf Rec Sus-prog Epidemiologia C. Doenças | 79.088,31 | 129.578,97 |
| 1721.33.07 | Transf Rec Sus-programa Farmacia Basica | 72.677,56 | 137.004,99 |
| 1721.33.08 | Transf Rec Sus-gestao Plena Media Complexidad | 2.312.295,74 | 4.616.230,15 |
| 1721.33.10 | Transf Rec Sus-gestao Plena Açoes Estrategica | 66.618,00 | 108.277,00 |
| 1721.33.14 | Transf Rec Sus Prog Nac Hiv Aids e Outras Dst | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1721.33.16 | Transf. Rec Sus Campanha Vacinacao Idoso | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.17 | Transferencia Rec. Sus Pacs/fsf-saude Bucal | 7.800,00 | 10.400,00 |
| 1721.33.18 | Transferencia Rec. Sus - Farmacia Popular | 30.000,00 | 40.000,00 |
| 1721.33.22 | Transf.Rec Sus Campanha Vacinacao Poliomielit | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.25 | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria | 0,00 | 2.569,13 |
| 1721.33.28 | Piso Estrategico Ger de Risco Vs | 0,00 | 455,00 |
| 1721.33.29 | Piso Estrategico Ger de Risco Vs-prods/serv. | 0,00 | 995,89 |
| 1721.33.30 | Faec - Nefrologia | 506.487,27 | 1.291.452,32 |
| 1721.33.31 | Campanha Nac. Vacinacao Contra Rubeola | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.33 | Nucleos Apoio Saude Familia - Nasf | 60.000,00 | 80.000,00 |
| 1721.33.34 | Inc.Politica Prom.Saude Prev Doencas e Agravo | 0,00 | 40.000,00 |
| 1721.33.36 | Incentivo Adicional Psf | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.37 | Transf. Custeio U. Pronto Atend. Upa - Uniao | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.38 | Faec Transplantes de Orgaos,tecidos e Celulas | 1.770,00 | 5.727,55 |
| 1721.34.00 | Transferencia de Recursos do Fnas | 118.426,20 | 197.626,78 |
| 1721.34.01 | Piso Básico de Transicão-binf | 0,00 | 0,00 |
| 1721.34.02 | Programa Portador Deficiencia-media Comp | 0,00 | 0,00 |
| 1721.34.03 | Piso de Alta Complexidade I | 10.200,00 | 17.000,00 |
| 1721.34.04 | Piso de Transição de Média Complexidade | 33.231,72 | 55.386,20 |
| 1721.34.06 | Programa Erradicacao Trab.Infantil- Empj | 0,00 | 0,00 |
| 1721.34.99 | Outras Transferencias do Fnas | 74.994,48 | 125.240,58 |
| 1721.35.00 | Transf. de Recursos do Fnde | 196.762,83 | 329.767,16 |
| 1721.35.01 | Cota Parte Salario Educação - Quese | 98.943,99 | 231.948,32 |
| 1721.35.02 | Transf do Prog de Dinheiro Dir Escola - Pdde | 0,00 | 0,00 |
| 1721.35.03 | Transf.Prog.Nacional Alim.Escolar - Pnae | 84.504,00 | 84.504,00 |
| 1721.35.04 | Transf do Prog. Fnde - Pnate | 13.314,84 | 13.314,84 |
| 1721.35.05 | Transferencia Fnde - Pnac | 0,00 | 0,00 |
| 1721.99.00 | Outras Transferencias da Uniao | 0,00 | 160.151,54 |
| 1721.99.01 | Afm - Apoio Financeiro ao Municipio | 0,00 | 160.151,54 |
| 1722.00.00 | Transferências Dos Estados | 3.358.546,09 | 8.432.389,17 |
| 1722.01.00 | Participação na Receita Dos Estados | 3.285.650,93 | 8.140.228,90 |
| 1722.01.01 | Cota-parte do Icms | 2.040.410,51 | 3.932.333,55 |
| 1722.01.02 | Cota-parte do Ipva | 1.211.049,44 | 4.134.424,10 |
| 1722.01.04 | Cota-parte do Ipi Sobre Exportação | 34.190,98 | 73.471,25 |
| 1722.33.00 | Transf. de Rec. do Estado Para Prog. de Saúde | 72.895,16 | 292.160,27 |
| 1722.33.10 | Transf. Rec.Res.Ses-mg 661-saude em Casa | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1722.33.34 | Transf.Ses-mg Res.nº 1242 - Pro-hosp | 0,00 | 0,00 |
| 1722.33.38 | Transf.Res.Ses-mg N.1150 - Custeio Viva Vida | 52.895,16 | 193.948,92 |
| 1722.33.41 | Transf.Res.Ses-mg N.1522 Pro-hosp Urg e Emerg | 0,00 | 0,00 |
| 1722.33.45 | Transf. Custeio U. Pronto Atend. Upa - Ses | 0,00 | 0,00 |
| 1722.33.49 | Transf.Res.Sesmg 2187/2010 Gpsm Extr.Prod.Trs | 0,00 | 78.211,35 |
| 1722.33.50 | Transf.Res.Sesmg 2195/10-proc.Amb.Media Compl | 0,00 | 0,00 |
| 1722.33.51 | Transf.Res.Sesmg 2221/2010 - Cirurg.Eletivas | 0,00 | 0,00 |
| 1724.00.00 | Transferências Multigovernamentais | 1.438.304,58 | 2.963.841,34 |
| 1724.01.00 | Transferências de Recursos do Fundeb | 1.438.304,58 | 2.963.841,34 |
| 1750.00.00 | Transferencias de Pessoas Fisicas | 6.973,50 | 9.450,50 |
| 1750.01.00 | Transferencia Pessoas Fisica ao Fia | 6.973,50 | 9.450,50 |
| 1760.00.00 | Transferências de Convênios | 29.216,40 | 32.873,35 |
| 1761.00.00 | Transf. de Convênios da União e de Suas Entid | 216,40 | 3.873,35 |
| 1761.99.00 | Outras Transferências de Convênios da União | 216,40 | 3.873,35 |
| 1762.00.00 | Transf. de Convênios Estado e Suas Entidades | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 1762.02.00 | Transf Conv Estados a Programas de Educação | 0,00 | 0,00 |
| 1762.06.00 | Transf. Convenio do Estado - Sedese | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1762.99.00 | Outras Transferências de Convênios Dos Estado | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1900.00.00 | Outras Receitas Correntes | 357.057,99 | 755.422,35 |
| 1910.00.00 | Multas e Juros de Mora | 35.109,23 | 126.599,80 |
| 1911.00.00 | Multas e Juros de Mora Dos Tributos | 2.535,31 | 7.574,95 |
| 1911.38.00 | Multa/juro/mora do Imp. Sobre Iptu | 0,00 | 1.937,13 |
| 1911.40.00 | Multa/juro/mora do Imp. Sobre Iss | 2.535,31 | 5.637,82 |
| 1913.00.00 | Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa Dos Tri | 32.539,55 | 57.599,44 |
| 1913.11.00 | Multa/juro/mora da Div. Ativa de Iptu | 30.592,07 | 53.838,43 |
| 1913.13.00 | Multa/juro/mora da Div. Ativa de Iss | 0,00 | 0,00 |
| 1913.99.00 | Multa e Juro Mora Div. Ativa Outros Tributos | 1.947,48 | 3.761,01 |
| 1919.00.00 | Multas de Outras Origens | 34,37 | 61.425,41 |
| 1919.15.00 | Multas Previstas na Legislacao de Transito | 0,00 | 61.368,24 |
| 1919.40.00 | Outras Multas e Juros de Mora | 34,37 | 57,17 |
| 1920.00.00 | Indenizações e Restituições | 3.448,26 | 7.399,80 |
| 1921.00.00 | Indenizações | 0,00 | 0,00 |
| 1921.99.00 | Outras Indenizações | 0,00 | 0,00 |
| 1922.00.00 | Restituições | 3.448,26 | 7.399,80 |
| 1922.99.00 | Outras Restituições | 3.448,26 | 7.399,80 |
| 1930.00.00 | Receita da Dívida Ativa | 317.316,33 | 619.787,99 |
| 1931.00.00 | Receita da Dívida Ativa Tributária | 113.059,35 | 218.704,76 |
| 1931.11.00 | Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Pr | 103.025,96 | 195.946,04 |
| 1931.13.00 | Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre Serv | 5.005,38 | 12.489,53 |
| 1931.99.00 | Receita da Divida Ativa de Outros Tributos | 5.028,01 | 10.269,19 |
| 1931.99.01 | Receita da Divida Ativa - Outros Tributos | 0,00 | 0,00 |
| 1932.00.00 | Receita da Dívida Ativa Não Tributária | 204.256,98 | 401.083,23 |
| 1932.11.00 | Receita da Dívida Ativa de Aluguéis | 0,00 | 0,00 |
| 1932.99.00 | Rec. da Div. Ativa da Tarifa de Agua e Esgoto | 204.256,98 | 401.083,23 |
| 1932.99.01 | Rec. da Div. Ativa da Tarifa de Agua e Esgoto | 204.256,98 | 401.083,23 |
| 1990.00.00 | Receitas Diversas | 1.184,17 | 1.634,76 |
| 1990.98.00 | Descontos Obtidos | 319,27 | 669,86 |
| 1990.99.00 | Outras Receitas da Prefeitura | 864,90 | 964,90 |
| 1990.99.01 | Outras Receitas | 864,90 | 964,90 |
| 1990.99.02 | Outras Receitas Diversas | 0,00 | 0,00 |
| 1999.90.01 | Outras Receitas Diversas | 0,00 | 0,00 |
| 2000.00.00 | Receitas de Capital | 391.946,00 | 447.996,00 |
| 2200.00.00 | Alienação de Bens | 0,00 | 16.050,00 |
| 2210.00.00 | Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 16.050,00 |
| 2210.01.00 | Alienacao de Bens Moveis | 0,00 | 16.050,00 |
| 2219.00.00 | Alienação de Outros Bens Móveis | 0,00 | 0,00 |
| 2219.01.00 | Alienação de Outros Bens Moveis | 0,00 | 0,00 |
| 2220.00.00 | Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 |
| 2225.01.00 | Alienação de Bens Imoveis Damae | 0,00 | 0,00 |
| 2225.01.01 | Alienacao de Imoves Urbanos | 0,00 | 0,00 |
| 2400.00.00 | Transferências de Capital | 391.946,00 | 431.946,00 |
| 2470.00.00 | Transferências de Convênios | 391.946,00 | 431.946,00 |
| 2471.02.00 | Transferencias Convenio Uniao Prog. Educaçao | 341.946,00 | 341.946,00 |
| 2471.99.00 | Outras Transferencias de Convenio da União | 0,00 | 0,00 |
| 2472.00.00 | Outras Transferencias do Estado e Entidades | 50.000,00 | 90.000,00 |
| 2472.99.00 | Outras Transferencias de Convenios do Estado | 50.000,00 | 90.000,00 |
| 2472.99.02 | Outros Convenios | 0,00 | 0,00 |
| 7000.00.00 | Receita Intra Orcamentaria | 1.081.312,26 | 1.253.587,62 |
| 7200.00.00 | Receita Intra Orcamentaria | 1.056.771,07 | 1.206.839,62 |
| 7210.00.00 | Receita Intra Orcamentaria | 1.056.771,07 | 1.206.839,62 |
| 7210.29.00 | Receitya Intra Orcamentaria | 1.056.771,07 | 1.206.839,62 |
| 7210.29.01 | Contribuicao Patronal Ativo Civil - Intra | 479.778,60 | 509.720,20 |
| 7210.29.13 | Contrib. Prev. Amortizacao Deficit Atuarial | 469.345,92 | 483.539,11 |
| 7210.29.15 | Contrib. Prev. Regime Parc. de Debito | 107.646,55 | 213.580,31 |
| 7900.00.00 | Receita Intra Orcamentaria | 24.541,19 | 46.748,00 |
| 7912.00.00 | Receita Intra Orcamentaria | 24.541,19 | 46.748,00 |
| 7912.99.00 | Receita Intra Orcamentaria | 24.541,19 | 46.748,00 |
| 7912.99.01 | Multa e Juros Out. Contrib. Princ. Divida | 24.541,19 | 46.748,00 |
| 9000.00.00 | Deduções da Receita Corrente | (1.306.777,12) | (2.990.870,37) |
| 9721.01.00 | Dedução de Receita Para a Formação do Fundef | (626.081,75) | (1.323.599,93) |
| 9721.01.02 | Ded. de Receita do Fpm - Fundeb e Red. Finan | (626.018,78) | (1.323.399,22) |
| 9721.01.05 | Dedução Para Formação do Fundeb - Itr | (62,97) | (200,71) |
| 9721.09.00 | Deducao de Receita Para Formacao do Fundef | (4.289,34) | (8.578,68) |
| 9721.09.01 | Ded. Receita Form. Fundeb - Ipi Exportação | (4.289,34) | (8.578,68) |
| 9721.36.00 | Deducao Rec.Form.Fundeb- Icms Deson.Lc.87/96 | (0,00) | (0,00) |
| 9722.01.00 | Dedução de Receita Para a Formação do Fundef | (676.406,03) | (1.658.691,76) |
| 9722.01.01 | Ded. Receita p/ Form. Fundeb - Icms | (424.458,73) | (814.213,56) |
| 9722.01.02 | Dedução Para Formação do Fundeb - Ipva | (245.109,10) | (829.783,87) |
| 9722.01.04 | Ded.de Receita p/ a Form. do Fundeb - Ipi Exp | (6.838,20) | (14.694,33) |
| TOTAL | 16.311.079,39 | 32.568.705,26 |
Fonte: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI