MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI
Execução Orçamentária - Receita - 1º Bimestre
| Código | Descrição | No bimestre | Até o bimestre |
|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | Receitas Correntes | 17.713.393,76 | 17.713.393,76 |
| 1100.00.00 | Receita Tributária | 923.406,19 | 923.406,19 |
| 1110.00.00 | Impostos | 711.391,57 | 711.391,57 |
| 1112.00.00 | Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda | 198.092,61 | 198.092,61 |
| 1112.02.00 | Imp. Sob. a Prop. Predial Territorial Urbana | 14.768,31 | 14.768,31 |
| 1112.04.00 | Imp. Sob. a Renda e Prov. de Qualquer Naturez | 36.697,68 | 36.697,68 |
| 1112.04.31 | Irrf Sobre Redimentos do Trabalho | 27.057,12 | 27.057,12 |
| 1112.04.34 | Irrf Sobre Outros Rendimentos | 9.640,56 | 9.640,56 |
| 1112.08.00 | Imp.Tran.Intervivos de Bens Im. de Dir. Reais | 146.626,62 | 146.626,62 |
| 1113.00.00 | Impostos Sobre a Produção e a Circulação | 513.298,96 | 513.298,96 |
| 1113.05.00 | Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza | 513.298,96 | 513.298,96 |
| 1113.05.01 | Issqn - Pessoa Física | 991,80 | 991,80 |
| 1113.05.02 | Issqn - Pessoa Jurídica | 512.307,16 | 512.307,16 |
| 1120.00.00 | Taxas | 212.014,62 | 212.014,62 |
| 1121.00.00 | Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia | 64.093,04 | 64.093,04 |
| 1121.17.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 2.150,00 | 2.150,00 |
| 1121.25.00 | Taxa de Licença Para Func. de Estabel. Comerc | 49.126,17 | 49.126,17 |
| 1121.32.00 | Taxa de Aprovação do Projeto de Const. Civil | 12.479,37 | 12.479,37 |
| 1121.36.00 | Taxa de Apreensão, Dep. ou Liberação de Anima | 337,50 | 337,50 |
| 1122.00.00 | Taxas Pela Prestação de Serviços | 147.921,58 | 147.921,58 |
| 1122.21.00 | Taxas de Serviços Cadastrais | 30.049,07 | 30.049,07 |
| 1122.28.00 | Taxa de Cemitérios | 3.060,00 | 3.060,00 |
| 1122.99.00 | Outras Taxas Pela Prestação de Serviços | 38.090,85 | 38.090,85 |
| 1122.99.01 | Ligacao de Agua Urbana | 1.477,39 | 1.477,39 |
| 1122.99.02 | Ligacao de Agua Rural | 0,00 | 0,00 |
| 1122.99.03 | Ligacao de Esgoto Urbano | 897,42 | 897,42 |
| 1122.99.04 | Ligacao de Esgoto Rural | 0,00 | 0,00 |
| 1122.99.06 | Taxas de Expediente | 55.482,34 | 55.482,34 |
| 1122.99.07 | Outras Taxas | 18.864,51 | 18.864,51 |
| 1130.00.00 | Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| 1130.01.00 | Cont. de Melhoria p/ Exp.da Red.de Agua e Esg | 0,00 | 0,00 |
| 1130.01.01 | Contribuicao de Melhoria Rural | 0,00 | 0,00 |
| 1130.01.02 | Contribuicao de Melhoria Urbana | 0,00 | 0,00 |
| 1200.00.00 | Receitas de Contribuições | 836.672,26 | 836.672,26 |
| 1210.00.00 | Contribuições Sociais | 387.141,37 | 387.141,37 |
| 1210.29.00 | Contribuições Previdenciárias | 387.141,37 | 387.141,37 |
| 1210.29.01 | Contribuições Patronais - Ativo Civil | 1.540,00 | 1.540,00 |
| 1210.29.07 | Contribuição de Servidor Ativo Civil | 385.495,85 | 385.495,85 |
| 1210.29.09 | Contribuicao de Servidor Inativo Civil | 62,90 | 62,90 |
| 1210.29.11 | Contribuições de Servidor Pensionista Civil | 42,62 | 42,62 |
| 1220.00.00 | Contribuições Econômicas | 449.530,89 | 449.530,89 |
| 1220.29.00 | Contrib.P\a Custeio do Serv.Iluminacao Public | 449.530,89 | 449.530,89 |
| 1300.00.00 | Receita Patrimonial | 122.338,19 | 122.338,19 |
| 1310.00.00 | Receitas Imobiliárias | 6.981,00 | 6.981,00 |
| 1311.00.00 | Aluguéis | 6.981,00 | 6.981,00 |
| 1311.01.00 | Aluguel do Mercado Municipal | 5.105,00 | 5.105,00 |
| 1311.99.00 | Outras Receitas de Aluguéis | 1.876,00 | 1.876,00 |
| 1320.00.00 | Receitas de Valores Mobiliários | 115.357,19 | 115.357,19 |
| 1321.00.00 | Juros de Títulos de Renda | 909,35 | 909,35 |
| 1321.01.01 | Rentabilidade Aplic. Financ. de Divs. | 909,35 | 909,35 |
| 1322.00.00 | Dividendos | 0,00 | 0,00 |
| 1325.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 67.167,11 | 67.167,11 |
| 1325.01.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculad | 44.429,44 | 44.429,44 |
| 1325.01.01 | Rec. de Remun.de Depósitos Bancários Royaltie | 0,00 | 0,00 |
| 1325.01.02 | Rec de Rem.de Depositos Bancarios Fundef | 2.134,45 | 2.134,45 |
| 1325.01.05 | Remuneração de Dep. Banc. Rec Vinc - Educação | 64,44 | 64,44 |
| 1325.01.99 | Rec. Remuneração Depósitos Ban. Vinculados | 42.230,55 | 42.230,55 |
| 1325.02.00 | Remuneração Depósito Recursos Não Vinculados | 1.949,08 | 1.949,08 |
| 1325.02.01 | Receita de Remuneração de Depositos Nao Vincu | 1.949,08 | 1.949,08 |
| 1325.03.00 | Rec.de Rem.de Dep. Bancario Fundo de Saude | 20.788,59 | 20.788,59 |
| 1325.03.02 | Rend. Aplic. Gestao Plena Media Complexidade | 728,90 | 728,90 |
| 1325.03.03 | Rendimento Aplicacao Pab | 349,62 | 349,62 |
| 1325.03.04 | Rendimento Aplicacao Epidemiologia | 474,75 | 474,75 |
| 1325.03.09 | Rendimento Aplicacao Aids-fnsaids-fnspm Sa | 311,65 | 311,65 |
| 1325.03.10 | Rendimento Aplicacao Mac Visa Ms-s j Del Rei | 214,94 | 214,94 |
| 1325.03.11 | Rendimento Aplicacao Psjdr fp 13 Salario | 4,81 | 4,81 |
| 1325.03.12 | Rendimento Aplicacao pm Sjdr Fms Arr Leilao | 0,00 | 0,00 |
| 1325.03.13 | Rendimento Aplicacao C/27163-2 Farpop | 229,54 | 229,54 |
| 1325.03.14 | Rendimento Aplicação Financeira C/27.849 | 1.771,35 | 1.771,35 |
| 1325.03.16 | Rendimento Aplicação Financeira - Psf | 0,28 | 0,28 |
| 1325.03.17 | Rendimento Aplicação Financeira - Visa | 0,00 | 0,00 |
| 1325.03.18 | Rendimento Aplicação Financeira- Saude Bucal | 6,96 | 6,96 |
| 1325.03.19 | Rendimento Aplicação Financeirta Pacs | 6,31 | 6,31 |
| 1325.03.20 | Rendimento Aplicação Financeira Saude em Casa | 93,25 | 93,25 |
| 1325.03.24 | Rendimento Apl C/30.836-6 - Dengue Res 1040 | 0,00 | 0,00 |
| 1325.03.25 | Rendimento Apl C/36.257-3 Pmconv569 Obra Psf | 0,00 | 0,00 |
| 1325.03.26 | Rendimento Apl C/37.316-8 pm Scr Viva Vida | 227,46 | 227,46 |
| 1325.03.27 | Rendimento Apl C/37.650-7 Pscr Viva Vida Cust | 2.356,68 | 2.356,68 |
| 1325.03.28 | Rendimento Apl C/37.714-7-ppi Micr Reg Vig Sa | 2,84 | 2,84 |
| 1325.03.29 | Rendimento Apl C/37.715-5 - Ppepd Pepd Ses | 16,52 | 16,52 |
| 1325.03.30 | Rendimento Apl C/37.935-2 Pmspd Intest Urinar | 21,83 | 21,83 |
| 1325.03.31 | Rendimento Apl C/38.018-0 Pro-hosp Uerg Emerg | 0,28 | 0,28 |
| 1325.03.32 | Rendimento Apl C/37.950-6 Tran e Equip Conven | 138,16 | 138,16 |
| 1325.03.34 | Rendimento Apl C/39.718-0 pm Sjdr-fns Blges | 533,71 | 533,71 |
| 1325.03.36 | Rendimento Apl C/41585-5 Fmunsaudeses1904 Cub | 735,86 | 735,86 |
| 1325.03.37 | Rendimento Apl C/42.606-7 Pref Rec aq Mat Upa | 12.315,37 | 12.315,37 |
| 1325.03.38 | Rendimento Apl C/42.849-3 Pmsjdrei Complex Re | 247,52 | 247,52 |
| 1328.10.01 | Remuneração Dos Investimentos Reg.Proprio Ser | 47.280,73 | 47.280,73 |
| 1600.00.00 | Receita de Serviços | 1.030.239,86 | 1.030.239,86 |
| 1600.03.00 | Serviços de Transporte | 24.457,42 | 24.457,42 |
| 1600.03.01 | Serviços de Transporte Rodoviário | 0,00 | 0,00 |
| 1600.03.06 | Receita de Terminais Rodoviários | 16.031,50 | 16.031,50 |
| 1600.03.07 | Receita do Aeroporto Municipal | 8.425,92 | 8.425,92 |
| 1600.41.00 | Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Res | 569.452,44 | 569.452,44 |
| 1600.41.01 | Tarifa de Agua Urbano | 569.452,44 | 569.452,44 |
| 1600.41.02 | Tarifa de Agua Rural | 0,00 | 0,00 |
| 1600.42.00 | Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento E | 436.330,00 | 436.330,00 |
| 1600.42.01 | Tarifa de Esgoto Urbano | 436.330,00 | 436.330,00 |
| 1600.42.02 | Tarifa de Esgoto Rural | 0,00 | 0,00 |
| 1600.48.01 | Servico de Religamento de Agua - Damae | 0,00 | 0,00 |
| 1700.00.00 | Transferências Correntes | 14.402.372,90 | 14.402.372,90 |
| 1720.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 14.396.238,95 | 14.396.238,95 |
| 1721.00.00 | Transferências da União | 7.796.859,11 | 7.796.859,11 |
| 1721.01.00 | Participação na Receita da União | 3.532.817,71 | 3.532.817,71 |
| 1721.01.02 | Cota Parte do Fpm | 3.486.902,44 | 3.486.902,44 |
| 1721.01.05 | Cota-parte do Imp.Sobre a Prop. Ter. Rural | 688,85 | 688,85 |
| 1721.01.13 | Cota Parte Contrib. Interv. Dom.Econ- Cide | 45.226,42 | 45.226,42 |
| 1721.09.00 | Outras Transferências da União | 21.446,78 | 21.446,78 |
| 1721.09.01 | Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 | 21.446,78 | 21.446,78 |
| 1721.22.00 | Transf Compens Financ Exploracao Rec Naturais | 174.175,05 | 174.175,05 |
| 1721.22.11 | Cota-parte Comp. Fin.Rec.Hidricos - Cfh | 60.372,39 | 60.372,39 |
| 1721.22.20 | Compensacao Finan.Recurso Minerais-cfem | 64.048,25 | 64.048,25 |
| 1721.22.70 | Cota Parte Fundo Especial do Petroleo - Fep | 42.180,08 | 42.180,08 |
| 1721.22.90 | Outras Transf.Comp.Fin.Rec.Naturais-itaipu | 7.574,33 | 7.574,33 |
| 1721.33.00 | Transferencia de Recursos do Sus | 3.696.063,12 | 3.696.063,12 |
| 1721.33.01 | Transferência Recursos Sus - Pab - Fixo | 254.790,00 | 254.790,00 |
| 1721.33.02 | Transferência Recursos Sus - Pab - Variável | 70.400,00 | 70.400,00 |
| 1721.33.03 | Transf Rec Sus - Alta e Média Complexidade | 44.919,00 | 44.919,00 |
| 1721.33.06 | Transf Rec Sus-prog Epidemiologia C. Doenças | 50.490,66 | 50.490,66 |
| 1721.33.07 | Transf Rec Sus-programa Farmacia Basica | 64.327,43 | 64.327,43 |
| 1721.33.08 | Transf Rec Sus-gestao Plena Media Complexidad | 2.303.934,41 | 2.303.934,41 |
| 1721.33.10 | Transf Rec Sus-gestao Plena Açoes Estrategica | 41.659,00 | 41.659,00 |
| 1721.33.14 | Transf Rec Sus Prog Nac Hiv Aids e Outras Dst | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.16 | Transf. Rec Sus Campanha Vacinacao Idoso | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.17 | Transferencia Rec. Sus Pacs/fsf-saude Bucal | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1721.33.18 | Transferencia Rec. Sus - Farmacia Popular | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1721.33.22 | Transf.Rec Sus Campanha Vacinacao Poliomielit | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.25 | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria | 2.569,13 | 2.569,13 |
| 1721.33.28 | Piso Estrategico Ger de Risco Vs | 455,00 | 455,00 |
| 1721.33.29 | Piso Estrategico Ger de Risco Vs-prods/serv. | 995,89 | 995,89 |
| 1721.33.30 | Faec - Nefrologia | 784.965,05 | 784.965,05 |
| 1721.33.31 | Campanha Nac. Vacinacao Contra Rubeola | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.33 | Nucleos Apoio Saude Familia - Nasf | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1721.33.34 | Inc.Politica Prom.Saude Prev Doencas e Agravo | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 1721.33.36 | Incentivo Adicional Psf | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.37 | Transf. Custeio U. Pronto Atend. Upa - Uniao | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.38 | Faec Transplantes de Orgaos,tecidos e Celulas | 3.957,55 | 3.957,55 |
| 1721.34.00 | Transferencia de Recursos do Fnas | 79.200,58 | 79.200,58 |
| 1721.34.01 | Piso Básico de Transicão-binf | 0,00 | 0,00 |
| 1721.34.02 | Programa Portador Deficiencia-media Comp | 0,00 | 0,00 |
| 1721.34.03 | Piso de Alta Complexidade I | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 1721.34.04 | Piso de Transição de Média Complexidade | 22.154,48 | 22.154,48 |
| 1721.34.06 | Programa Erradicacao Trab.Infantil- Empj | 0,00 | 0,00 |
| 1721.34.99 | Outras Transferencias do Fnas | 50.246,10 | 50.246,10 |
| 1721.35.00 | Transf. de Recursos do Fnde | 133.004,33 | 133.004,33 |
| 1721.35.01 | Cota Parte Salario Educação - Quese | 133.004,33 | 133.004,33 |
| 1721.35.02 | Transf do Prog de Dinheiro Dir Escola - Pdde | 0,00 | 0,00 |
| 1721.35.03 | Transf.Prog.Nacional Alim.Escolar - Pnae | 0,00 | 0,00 |
| 1721.35.04 | Transf do Prog. Fnde - Pnate | 0,00 | 0,00 |
| 1721.35.05 | Transferencia Fnde - Pnac | 0,00 | 0,00 |
| 1721.99.00 | Outras Transferencias da Uniao | 160.151,54 | 160.151,54 |
| 1721.99.01 | Afm - Apoio Financeiro ao Municipio | 160.151,54 | 160.151,54 |
| 1722.00.00 | Transferências Dos Estados | 5.073.843,08 | 5.073.843,08 |
| 1722.01.00 | Participação na Receita Dos Estados | 4.854.577,97 | 4.854.577,97 |
| 1722.01.01 | Cota-parte do Icms | 1.891.923,04 | 1.891.923,04 |
| 1722.01.02 | Cota-parte do Ipva | 2.923.374,66 | 2.923.374,66 |
| 1722.01.04 | Cota-parte do Ipi Sobre Exportação | 39.280,27 | 39.280,27 |
| 1722.33.00 | Transf. de Rec. do Estado Para Prog. de Saúde | 219.265,11 | 219.265,11 |
| 1722.33.10 | Transf. Rec.Res.Ses-mg 661-saude em Casa | 0,00 | 0,00 |
| 1722.33.34 | Transf.Ses-mg Res.nº 1242 - Pro-hosp | 0,00 | 0,00 |
| 1722.33.38 | Transf.Res.Ses-mg N.1150 - Custeio Viva Vida | 141.053,76 | 141.053,76 |
| 1722.33.41 | Transf.Res.Ses-mg N.1522 Pro-hosp Urg e Emerg | 0,00 | 0,00 |
| 1722.33.45 | Transf. Custeio U. Pronto Atend. Upa - Ses | 0,00 | 0,00 |
| 1722.33.49 | Transf.Res.Sesmg 2187/2010 Gpsm Extr.Prod.Trs | 78.211,35 | 78.211,35 |
| 1724.00.00 | Transferências Multigovernamentais | 1.525.536,76 | 1.525.536,76 |
| 1724.01.00 | Transferências de Recursos do Fundeb | 1.525.536,76 | 1.525.536,76 |
| 1750.00.00 | Transferencias de Pessoas Fisicas | 2.477,00 | 2.477,00 |
| 1750.01.00 | Transferencia Pessoas Fisica ao Fia | 2.477,00 | 2.477,00 |
| 1760.00.00 | Transferências de Convênios | 3.656,95 | 3.656,95 |
| 1761.00.00 | Transf. de Convênios da União e de Suas Entid | 3.656,95 | 3.656,95 |
| 1761.99.00 | Outras Transferências de Convênios da União | 3.656,95 | 3.656,95 |
| 1762.00.00 | Transf. de Convênios Estado e Suas Entidades | 0,00 | 0,00 |
| 1762.99.00 | Outras Transferências de Convênios Dos Estado | 0,00 | 0,00 |
| 1900.00.00 | Outras Receitas Correntes | 398.364,36 | 398.364,36 |
| 1910.00.00 | Multas e Juros de Mora | 91.490,57 | 91.490,57 |
| 1911.00.00 | Multas e Juros de Mora Dos Tributos | 5.039,64 | 5.039,64 |
| 1911.38.00 | Multa/juro/mora do Imp. Sobre Iptu | 1.937,13 | 1.937,13 |
| 1911.40.00 | Multa/juro/mora do Imp. Sobre Iss | 3.102,51 | 3.102,51 |
| 1913.00.00 | Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa Dos Tri | 25.059,89 | 25.059,89 |
| 1913.11.00 | Multa/juro/mora da Div. Ativa de Iptu | 23.246,36 | 23.246,36 |
| 1913.13.00 | Multa/juro/mora da Div. Ativa de Iss | 0,00 | 0,00 |
| 1913.99.00 | Multa e Juro Mora Div. Ativa Outros Tributos | 1.813,53 | 1.813,53 |
| 1919.00.00 | Multas de Outras Origens | 61.391,04 | 61.391,04 |
| 1919.15.00 | Multas Previstas na Legislacao de Transito | 61.368,24 | 61.368,24 |
| 1919.40.00 | Outras Multas e Juros de Mora | 22,80 | 22,80 |
| 1920.00.00 | Indenizações e Restituições | 3.951,54 | 3.951,54 |
| 1921.00.00 | Indenizações | 0,00 | 0,00 |
| 1921.99.00 | Outras Indenizações | 0,00 | 0,00 |
| 1922.00.00 | Restituições | 3.951,54 | 3.951,54 |
| 1922.99.00 | Outras Restituições | 3.951,54 | 3.951,54 |
| 1930.00.00 | Receita da Dívida Ativa | 302.471,66 | 302.471,66 |
| 1931.00.00 | Receita da Dívida Ativa Tributária | 105.645,41 | 105.645,41 |
| 1931.11.00 | Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Pr | 92.920,08 | 92.920,08 |
| 1931.13.00 | Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre Serv | 7.484,15 | 7.484,15 |
| 1931.99.00 | Receita da Divida Ativa de Outros Tributos | 5.241,18 | 5.241,18 |
| 1931.99.01 | Receita da Divida Ativa - Outros Tributos | 0,00 | 0,00 |
| 1932.00.00 | Receita da Dívida Ativa Não Tributária | 196.826,25 | 196.826,25 |
| 1932.11.00 | Receita da Dívida Ativa de Aluguéis | 0,00 | 0,00 |
| 1932.99.00 | Rec. da Div. Ativa da Tarifa de Agua e Esgoto | 196.826,25 | 196.826,25 |
| 1932.99.01 | Rec. da Div. Ativa da Tarifa de Agua e Esgoto | 196.826,25 | 196.826,25 |
| 1990.00.00 | Receitas Diversas | 450,59 | 450,59 |
| 1990.98.00 | Descontos Obtidos | 350,59 | 350,59 |
| 1990.99.00 | Outras Receitas da Prefeitura | 100,00 | 100,00 |
| 1990.99.01 | Outras Receitas | 100,00 | 100,00 |
| 1990.99.02 | Outras Receitas Diversas | 0,00 | 0,00 |
| 1999.90.01 | Outras Receitas Diversas | 0,00 | 0,00 |
| 2000.00.00 | Receitas de Capital | 56.050,00 | 56.050,00 |
| 2200.00.00 | Alienação de Bens | 16.050,00 | 16.050,00 |
| 2210.00.00 | Alienação de Bens Móveis | 16.050,00 | 16.050,00 |
| 2210.01.00 | Alienacao de Bens Moveis | 16.050,00 | 16.050,00 |
| 2219.00.00 | Alienação de Outros Bens Móveis | 0,00 | 0,00 |
| 2219.01.00 | Alienação de Outros Bens Moveis | 0,00 | 0,00 |
| 2220.00.00 | Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 |
| 2225.01.00 | Alienação de Bens Imoveis Damae | 0,00 | 0,00 |
| 2225.01.01 | Alienacao de Imoves Urbanos | 0,00 | 0,00 |
| 2400.00.00 | Transferências de Capital | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 2470.00.00 | Transferências de Convênios | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 2471.99.00 | Outras Transferencias de Convenio da União | 0,00 | 0,00 |
| 2472.00.00 | Outras Transferencias do Estado e Entidades | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 2472.99.00 | Outras Transferencias de Convenios do Estado | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 2472.99.02 | Outros Convenios | 0,00 | 0,00 |
| 7000.00.00 | Receita Intra Orcamentaria | 172.275,36 | 172.275,36 |
| 7200.00.00 | Receita Intra Orcamentaria | 150.068,55 | 150.068,55 |
| 7210.00.00 | Receita Intra Orcamentaria | 150.068,55 | 150.068,55 |
| 7210.29.00 | Receitya Intra Orcamentaria | 150.068,55 | 150.068,55 |
| 7210.29.01 | Contribuicao Patronal Ativo Civil - Intra | 29.941,60 | 29.941,60 |
| 7210.29.13 | Contrib. Prev. Amortizacao Deficit Atuarial | 14.193,19 | 14.193,19 |
| 7210.29.15 | Contrib. Prev. Regime Parc. de Debito | 105.933,76 | 105.933,76 |
| 7900.00.00 | Receita Intra Orcamentaria | 22.206,81 | 22.206,81 |
| 7912.00.00 | Receita Intra Orcamentaria | 22.206,81 | 22.206,81 |
| 7912.99.00 | Receita Intra Orcamentaria | 22.206,81 | 22.206,81 |
| 7912.99.01 | Multa e Juros Out. Contrib. Princ. Divida | 22.206,81 | 22.206,81 |
| 9000.00.00 | Deduções da Receita Corrente | (1.684.093,25) | (1.684.093,25) |
| 9721.01.00 | Dedução de Receita Para a Formação do Fundef | (697.518,18) | (697.518,18) |
| 9721.01.02 | Ded. de Receita do Fpm - Fundeb e Red. Finan | (697.380,44) | (697.380,44) |
| 9721.01.05 | Dedução Para Formação do Fundeb - Itr | (137,74) | (137,74) |
| 9721.09.00 | Deducao de Receita Para Formacao do Fundef | (4.289,34) | (4.289,34) |
| 9721.09.01 | Ded. Receita Form. Fundeb - Ipi Exportação | (4.289,34) | (4.289,34) |
| 9721.36.00 | Deducao Rec.Form.Fundeb- Icms Deson.Lc.87/96 | (0,00) | (0,00) |
| 9722.01.00 | Dedução de Receita Para a Formação do Fundef | (982.285,73) | (982.285,73) |
| 9722.01.01 | Ded. Receita p/ Form. Fundeb - Icms | (389.754,83) | (389.754,83) |
| 9722.01.02 | Dedução Para Formação do Fundeb - Ipva | (584.674,77) | (584.674,77) |
| 9722.01.04 | Ded.de Receita p/ a Form. do Fundeb - Ipi Exp | (7.856,13) | (7.856,13) |
| TOTAL | 16.257.625,87 | 16.257.625,87 |
Fonte: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI