MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI

Execução Orçamentária - Despesa - 4º Bimestre

Código Descrição Empenhado no bimestre Empenhado até o bimestre Liquidada no bimestre Liquidada até o bimestre
01.101.000GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA
01LEGISLATIVA
  031ACAO LEGISLATIVA
    0101ATIVIDADES LEGISLATIVAS DE DIREÇÃO
      6.001DESPESA PESSOAL VEREADORES E ASSESSORES
        3.1.90.11.03 SUBSIDIO VEREADOR 48.000,00 192.080,00 48.000,00 192.080,00
        3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS DEMAIS SERVIDORES 25.328,33 96.829,14 25.328,33 96.829,14
        3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
      6.002MANUT. DESPESA ADMNISTRATIVA C/ OS VEREADORES
        3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 825,74 95,02 825,74
        3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 0,00 15.964,76 1.400,00 13.164,76
        3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 189.084,00 33.089,70 122.116,75
    0102ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO
      5.001AQUISIÇÃO EQUIPAM.MOVEIS E OUTROS INVEST.CAMA
        4.4.90.52.02 EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMINIO PATRIMONIAL 1.300,00 1.440,23 1.300,00 1.440,23
      5.003AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O LEGISLATIVO
        4.4.90.52.02 EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMINIO PATRIMONIAL 0,00 0,00 0,00 0,00
      6.003DESPESA PESSOAL ADMINISTRACAO DA CAMARA
        3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.1.90.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS DEMAIS SERVIDORES 32.103,06 124.670,74 32.899,31 124.670,74
        3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 19.812,79 78.678,99 19.812,79 78.678,99
        3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS 745,16 2.890,75 745,16 2.890,75
      6.004MANUTENÇÃO DESPESA ADM. CAMARA VEREADORES
        3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 55,16 165,48 55,16 165,48
        3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 983,76 8.963,95 1.165,86 8.862,80
        3.3.90.31.00 PREM.CULT. ART.,CIENT., DESPORTIVA 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.35.00 SERVIÇOS CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 0,00 610,00 0,00 610,00
        3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 5.579,66 41.831,83 9.142,23 35.640,74
        3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.91.47.00 COBERTURA DEFICIT ATUARIAL RPPS 731,90 2.839,05 731,90 2.839,05
    0405EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
      5.002CONST.REF.E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA
        4.4.90.51.02 OBRAS E INSTALACOES DOMINIO PATRIMONIAL 0,00 0,00 0,00 0,00
  Total: 01.101.000 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA 134.639,82 756.874,66 173.765,46 680.815,17
  Total: 01 - CAMARA MUNICIPAL 134.639,82 756.874,66 173.765,46 680.815,17
02.201.000PROCURADORIA JURIDICA
04ADMINISTRACAO
  122ADMINISTRACAO GERAL
    0406DESPESA DE ORDEM JURIDICA
      1.001AQUSIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
        4.4.90.52.02 EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMINIO PATRIMONIAL 0,00 10.886,79 0,00 10.886,79
      2.001DESPESAS DE PESSOAL, SALARIOS E ENCARGOS
        3.1.90.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.1.90.11.04 SUBSIDIO SECRETARIO E DIRETORS AUTARQUIAS 5.514,94 21.271,96 5.514,94 21.271,96
        3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS DEMAIS SERVIDORES 47.753,34 166.624,81 47.753,34 166.624,81
        3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.213,28 4.679,78 1.213,28 4.679,78
        3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS 5.643,34 20.896,26 5.643,34 20.896,26
      2.002MANUT. DESPESA ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA
        3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 27,58 0,00 27,58
        3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 85,00 3.360,30 85,00 3.275,30
        3.3.90.35.00 SERVIÇOS CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 0,00 16.500,00 3.000,00 7.500,00
        3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 1.401,72 37.210,89 2.018,42 32.972,35
        3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 54.226,25 165.952,91 35.234,90 146.961,56
  Total: 02.201.000 - PROCURADORIA JURIDICA 115.837,87 447.411,28 100.463,22 415.096,39
02.202.000SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE
04ADMINISTRACAO
  122ADMINISTRACAO GERAL
    0401DIRECAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
      2.004MANUTENÇÃO DE DESPESA GABINETE DO PREFEITO
        3.1.90.11.01 SUBSIDIO PREFEITO 20.799,30 83.197,20 20.799,30 83.197,20
        3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.200,00 13.000,00 2.000,00 13.000,00
      2.005MANUTENÇÃO DESP. GABINETE DO VICE-PREFEITO
        3.1.90.11.02 SUBSIDIO VICE PREFEITO 14.496,48 57.985,92 14.496,48 57.985,92
    0402ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
      1.003AQUISIÇÃO DE MOVEIS EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS
        4.4.90.52.02 EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMINIO PATRIMONIAL 0,00 959,00 959,00 959,00
      2.007DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
        3.1.90.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.1.90.11.04 SUBSIDIO SECRETARIO E DIRETORS AUTARQUIAS 5.514,94 22.147,35 5.514,94 22.147,35
        3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS DEMAIS SERVIDORES 7.350,00 30.616,67 7.350,00 30.616,67
        3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.595,34 42.411,62 10.595,34 42.411,62
        3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00
      2.008MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADM.DO GABINETE
        3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.304,29 8.081,76 1.940,68 7.764,23
        3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO (14.327,59) 40.855,78 2.114,33 19.594,54
        3.3.90.35.00 SERVIÇOS CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - (3.910,00) 7.859,30 1.405,18 3.593,26
        3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
    0403DIVULGAÇÃO OFICIAL
      2.006CONTRATAÇÃO DE EMP. ESPEC. EM CER. E DIVULGAÇ
        3.1.90.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS DEMAIS SERVIDORES 10.173,11 31.565,85 10.173,11 31.565,85
        3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.35.00 SERVIÇOS CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 2.465,00 403.355,00 60.874,39 190.119,03
  Total: 02.202.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE 55.660,87 742.035,45 138.222,75 502.954,67
02.203.000SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04ADMINISTRACAO
  122ADMINISTRACAO GERAL
    0402ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
      1.006AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTO E UTENSILIOS
        4.4.90.52.02 EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMINIO PATRIMONIAL 0,00 0,00 0,00 0,00
      1.007AQUISIÇÃO DE VEICULOS
        4.4.90.52.02 EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMINIO PATRIMONIAL 68.613,00 70.243,00 68.613,00 70.243,00
      2.011MANUTENÇÃO DE CONVENIO AMVER, AMM, IBAM
        3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES 0,00 215.000,00 31.623,51 141.572,98
      2.013DESPESAS DE PESSOAL, SALARIOS E ENCARGOS SEC.
        3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 25.488,89 108.721,25 25.488,89 108.721,25
        3.1.90.08.00 OUROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.1.90.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.1.90.11.04 SUBSIDIO SECRETARIO E DIRETORS AUTARQUIAS 7.353,26 23.110,28 7.353,26 23.110,28
        3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS DEMAIS SERVIDORES 283.131,50 1.093.415,81 283.131,50 1.093.415,81
        3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 39.586,91 148.354,03 39.586,91 148.354,03
        3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS 35.104,24 133.725,60 37.673,86 133.725,60
      2.014DESPESA DE CUSTEIO E ADM. DA SEC ADMINISTRAÇÃ
        3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 1.098,89 457,61 1.098,89
        3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO (3.710,10) 23.103,18 4.649,07 22.720,13
        3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.35.00 SERVIÇOS CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 205,00 205,00 205,00 205,00
        3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 83.301,40 387.482,35 102.534,31 265.576,91
        3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 21.334,17 0,00 21.334,17
        3.3.91.47.00 COBERTURA DEFICIT ATUARIAL RPPS 355.587,21 1.338.990,79 358.110,94 1.338.990,79
      2.021MANUTENÇÃO DOS PREDIOS MUNICIPAIS
        3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 0,00 0,00 0,00 0,00
      2.171MANUTENÇAÕ DE CONVENIO COM A COMARCA
        3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 0,00 8.280,00 1.380,00 5.520,00
        3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 0,00 0,00 0,00 0,00
    0405EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
      1.005AQUISIÇÃO, CONST. AMPL. E REFORMA PREDIOS
        4.4.90.51.01 OBRAS E INSTALACOES DOMINIO PUBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00
        4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00
      2.022MNT E CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO
        3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 0,00 0,00 0,00 0,00
    0406DESPESA DE ORDEM JURIDICA
      2.015PAGAMENTO DE PRECATORIOS DIVERSOS
        3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
    0409TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
      2.017TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
        3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.35.00 SERVIÇOS CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 0,00 0,00 0,00 0,00
    0801ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
      2.016MNT CONVENIO MIN. TRABALHO,SETASCAD, UAI E OU
        3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 0,00 0,00 0,00 0,00
    1102ASSISTENCIA AO TRABALHADOR
      2.012PROGRAMA DE AUXILIO AO SERVIDOR PUBLICO
        3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P 0,00 0,00 0,00 0,00
    1103PASEP - PROG FORM.PATRIM. DO SERVIDOR
      2.020MNT DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO
        3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI 0,00 250.000,00 40.217,38 206.823,16
06SEGURANCA PUBLICA
  122ADMINISTRACAO GERAL
    0601POLICIAMENTO CIVIL
      2.010MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL
        3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 69.100,00 6.374,00 22.389,00
        3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 0,00 0,00 0,00 0,00
    0602POLICIAMENTO MILITAR
      2.009MNT DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR
        3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 52.370,00 5.172,18 20.226,15
        3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 0,00 0,00 0,00 0,00
  Total: 02.203.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 894.661,31 3.944.534,35 1.012.571,42 3.624.027,15
02.204.000SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
04ADMINISTRACAO
  122ADMINISTRACAO GERAL
    0402ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
      1.009AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIP, COMPUTADORES E UT
        4.4.90.52.02 EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMINIO PATRIMONIAL 0,00 1.520,00 0,00 1.520,00
      2.023DESPESAS DE PESSOAL, SALARIOS E ENCARGOS SEC.
        3.1.90.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.1.90.11.04 SUBSIDIO SECRETARIO E DIRETORS AUTARQUIAS 5.514,94 21.271,96 5.514,94 21.271,96
        3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS DEMAIS SERVIDORES 38.807,28 154.023,01 38.807,28 154.023,01
        3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.759,12 17.967,97 4.759,12 17.967,97
        3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS 2.675,26 10.798,91 2.675,26 10.798,91
      2.024DESPESA DE CUSTEIO P/ MNT DA SEC
        3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 619,96 2.065,74 819,96 2.065,74
        3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 346,36 4.338,67 559,36 4.170,67
        3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.35.00 SERVIÇOS CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 47.040,00 79.039,26 8.970,17 31.942,78
    1601HABITAÇÃO POPULAR
      2.030MNT DO PROGRAMA LARES PARA TODOS
        3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 61.950,00 61.950,00 0,00 0,00
    2701ATIVIDADE DE DESPORTOS E LAZER
      2.032DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
        3.1.90.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS DEMAIS SERVIDORES 4.598,60 16.312,23 4.598,60 16.312,23
  244ASSISTENCIA COMUNITARIA
    0402ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
      1.010AQUIS. MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
        4.4.90.52.02 EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMINIO PATRIMONIAL 0,00 0,00 0,00 0,00
      2.025MNT RESTAURANTE POPULAR E SERV. DIVERSOS
        3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 2.983,44 0,00 2.983,44
        3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - (2.700,00) 357.330,00 48.323,50 175.077,00
23COMERCIO E SERVICOS
  122ADMINISTRACAO GERAL
    2302PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
      2.029PROG. DIVERSOS P/ O DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
        3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 52.260,00 10.287,67 37.895,00
        3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 0,00 859,96 0,00 859,96
27DESPORTO E LAZER
  813LAZER
    2701ATIVIDADE DE DESPORTOS E LAZER
      1.008AQUIS. EQUIP. ELETRONICOS E SONOROS P/ LAZER
        4.4.90.51.02 OBRAS E INSTALACOES DOMINIO PATRIMONIAL 0,00 0,00 0,00 0,00
      2.031MNT DO DESPORTO E LAZER NO MUNICIPIO
        3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 1.489,15 0,00 1.489,15
        3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI 0,00 10.016,80 6.004,00 10.016,80
        3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.35.00 SERVIÇOS CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - (35.242,51) 143.147,46 25.763,35 94.356,49
        3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P 0,00 0,00 0,00 0,00
  Total: 02.204.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 128.369,01 937.374,56 157.083,21 582.751,11
02.204.001FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
04ADMINISTRACAO
  661PROMOCAO INDUSTRIAL
    2201PROMOÇÃO INDUSTRIAL GERAL
      2.034PROG DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE ELETRICA
        3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 0,00 0,00 0,00 0,00
      2.172APOIO INST. DE SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES
        3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 0,00 0,00 0,00 0,00
      2.173APOIO A INST. DE SV DE GAS CANALIZADO
        3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 0,00 0,00 0,00 0,00
22INDUSTRIA
  661PROMOCAO INDUSTRIAL
    2201PROMOÇÃO INDUSTRIAL GERAL
      1.011PROGRAMA E PROJETO DE INCENTIVO A INDUSTRIA
        4.4.90.51.01 OBRAS E INSTALACOES DOMINIO PUBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00
    2302PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
      2.033PROG E PROJ DE INCENTIVO A INDUSTRIA
        3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.35.00 SERVIÇOS CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 0,00 0,00 0,00 0,00
  Total: 02.204.001 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 02.204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 128.369,01 937.374,56 157.083,21 582.751,11
02.205.000SEC.MUNIC.PLANEJ.ORÇAM.E AVALIAÇÃO
04ADMINISTRACAO
  121PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
    0402ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
      1.012AQUIS. MOVEIS, COMPUTADORES E UTENSILIO P/SEC
        4.4.90.52.02 EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMINIO PATRIMONIAL 0,00 0,00 0,00 0,00
      2.035DESPESAS PESSOAL, ENCARGOS, E SALARIOS
        3.1.90.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.1.90.11.04 SUBSIDIO SECRETARIO E DIRETORS AUTARQUIAS 5.514,94 21.271,96 5.514,94 21.271,96
        3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS DEMAIS SERVIDORES 22.196,64 99.081,53 22.196,64 99.081,53
        3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.406,93 24.833,43 6.406,93 24.833,43
        3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS 791,34 3.775,00 791,34 3.775,00
      2.036MNT DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA SEC
        3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.955,86 13.696,29 2.397,68 12.138,11
        3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 16,00 0,00 16,00
        3.3.90.35.00 SERVIÇOS CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 14.406,19 22.499,56 5.606,19 10.699,56
  124CONTROLE INTERNO
    0402ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
      2.037MNT DESPESAS DE CUSTEIO DO CONTROLE INTERNO
        3.1.90.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS DEMAIS SERVIDORES 10.404,38 42.084,24 10.404,38 42.084,24
        3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 553,12 0,00 553,12
        3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.35.00 SERVIÇOS CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 0,00 289,24 0,00 289,24
  332RELACOES DE TRABALHO
    0402ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
      2.041MNT DE CONVENIO E SERVIÇOS DIVERSOS
        3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 0,00 475,44 0,00 475,44
        3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P 0,00 0,00 0,00 0,00
  661PROMOCAO INDUSTRIAL
    2201PROMOÇÃO INDUSTRIAL GERAL
      2.040MNT CONVENIO ENT. PUBLICAS E PRIVADAS
        3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.35.00 SERVIÇOS CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 0,00 0,00 0,00 0,00
  Total: 02.205.000 - SEC.MUNIC.PLANEJ.ORÇAM.E AVALIAÇÃO 63.676,28 228.575,81 53.318,10 215.217,63
02.206.000SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04ADMINISTRACAO
  122ADMINISTRACAO GERAL
    0402ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
      1.050AQUIS. MOVEIS, EQUIP E COMPUTADORES E UTENSI
        4.4.90.52.02 EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMINIO PATRIMONIAL 0,00 594,00 0,00 594,00
      2.044MNT DESPESAS ADM CONTABILIDADE-FINANÇAS
        3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.061,00 1.976,22 915,22 915,22
        3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 713,64 15.385,44 5.130,56 15.116,76
        3.3.90.35.00 SERVIÇOS CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 150,00 4.218,08 2.341,08 3.218,08
    0407TESOURARIA
      2.045DESPESAS PESSOAL, SALARIOS E ENCARGOS
        3.1.90.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS DEMAIS SERVIDORES 11.154,02 42.938,67 11.154,02 42.938,67
      2.046MNT DESPESAS ADM DA TESOURARIA
        3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 220,25 0,00 220,25
        3.3.90.35.00 SERVIÇOS CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 0,00 0,00 0,00 0,00
