MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI

Execução Orçamentária - Despesa - 1º Bimestre

Código Descrição Empenhado no bimestre Empenhado até o bimestre Liquidada no bimestre Liquidada até o bimestre
01.101.000GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA
01LEGISLATIVA
  031ACAO LEGISLATIVA
    0101ATIVIDADES LEGISLATIVAS DE DIREÇÃO
      6.001DESPESA PESSOAL VEREADORES E ASSESSORES
        3.1.90.11.03 SUBSIDIO VEREADOR 48.080,00 48.080,00 24.080,00 24.080,00
        3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS DEMAIS SERVIDORES 24.411,91 24.411,91 12.278,58 12.278,58
        3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
      6.002MANUT. DESPESA ADMNISTRATIVA C/ OS VEREADORES
        3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 4.803,50 4.803,50 3.609,25 3.609,25
        3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 189.084,00 189.084,00 29.938,30 29.938,30
    0102ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO
      5.001AQUISIÇÃO EQUIPAM.MOVEIS E OUTROS INVEST.CAMA
        4.4.90.52.02 EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMINIO PATRIMONIAL 0,00 0,00 0,00 0,00
      5.003AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O LEGISLATIVO
        4.4.90.52.02 EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMINIO PATRIMONIAL 0,00 0,00 0,00 0,00
      6.003DESPESA PESSOAL ADMINISTRACAO DA CAMARA
        3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.1.90.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS DEMAIS SERVIDORES 32.164,35 32.164,35 15.467,08 15.467,08
        3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 19.363,78 19.363,78 9.462,47 9.462,47
        3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS 708,51 708,51 349,24 349,24
      6.004MANUTENÇÃO DESPESA ADM. CAMARA VEREADORES
        3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.465,74 4.465,74 3.249,78 3.249,78
        3.3.90.31.00 PREM.CULT. ART.,CIENT., DESPORTIVA 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.35.00 SERVIÇOS CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 410,00 410,00 0,00 0,00
        3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 19.623,45 19.623,45 4.566,59 4.566,59
        3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.91.47.00 COBERTURA DEFICIT ATUARIAL RPPS 695,82 695,82 342,99 342,99
    0405EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
      5.002CONST.REF.E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA
        4.4.90.51.02 OBRAS E INSTALACOES DOMINIO PATRIMONIAL 0,00 0,00 0,00 0,00
  Total: 01.101.000 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA 343.811,06 343.811,06 103.344,28 103.344,28
  Total: 01 - CAMARA MUNICIPAL 343.811,06 343.811,06 103.344,28 103.344,28
02.201.000PROCURADORIA JURIDICA
04ADMINISTRACAO
  122ADMINISTRACAO GERAL
    0406DESPESA DE ORDEM JURIDICA
      1.001AQUSIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
        4.4.90.52.02 EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMINIO PATRIMONIAL 0,00 0,00 0,00 0,00
      2.001DESPESAS DE PESSOAL, SALARIOS E ENCARGOS
        3.1.90.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.1.90.11.04 SUBSIDIO SECRETARIO E DIRETORS AUTARQUIAS 5.252,34 5.252,34 2.626,17 2.626,17
        3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS DEMAIS SERVIDORES 40.359,31 40.359,31 20.691,43 20.691,43
        3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.155,50 1.155,50 577,75 577,75
        3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS 5.124,65 5.124,65 0,00 0,00
      2.002MANUT. DESPESA ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA
        3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 27,58 27,58 0,00 0,00
        3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 85,00 85,00 40,00 40,00
        3.3.90.35.00 SERVIÇOS CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 16.500,00 16.500,00 0,00 0,00
        3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 3.203,67 3.203,67 2.999,67 2.999,67
        3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 33.658,15 33.658,15 2.000,00 2.000,00
  Total: 02.201.000 - PROCURADORIA JURIDICA 105.366,20 105.366,20 28.935,02 28.935,02
02.202.000SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE
04ADMINISTRACAO
  122ADMINISTRACAO GERAL
    0401DIRECAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
      2.004MANUTENÇÃO DE DESPESA GABINETE DO PREFEITO
        3.1.90.11.01 SUBSIDIO PREFEITO 20.799,30 20.799,30 10.399,65 10.399,65
        3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.200,00 3.200,00 1.600,00 1.600,00
      2.005MANUTENÇÃO DESP. GABINETE DO VICE-PREFEITO
        3.1.90.11.02 SUBSIDIO VICE PREFEITO 14.496,48 14.496,48 7.248,24 7.248,24
    0402ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
      1.003AQUISIÇÃO DE MOVEIS EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS
        4.4.90.52.02 EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMINIO PATRIMONIAL 0,00 0,00 0,00 0,00
      2.007DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
        3.1.90.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.1.90.11.04 SUBSIDIO SECRETARIO E DIRETORS AUTARQUIAS 6.127,73 6.127,73 2.626,17 2.626,17
        3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS DEMAIS SERVIDORES 7.000,00 7.000,00 3.500,00 3.500,00
        3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.653,15 10.653,15 5.230,28 5.230,28
        3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00
      2.008MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADM.DO GABINETE
        3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 2.513,43 2.513,43 1.302,18 1.302,18
        3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 24.998,02 24.998,02 59,20 59,20
        3.3.90.35.00 SERVIÇOS CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 7.751,00 7.751,00 500,00 500,00
        3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
    0403DIVULGAÇÃO OFICIAL
      2.006CONTRATAÇÃO DE EMP. ESPEC. EM CER. E DIVULGAÇ
        3.1.90.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS DEMAIS SERVIDORES 8.775,54 8.775,54 4.939,61 4.939,61
        3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.35.00 SERVIÇOS CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 400.000,00 400.000,00 25.914,00 25.914,00
  Total: 02.202.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE 506.314,65 506.314,65 63.319,33 63.319,33
02.203.000SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04ADMINISTRACAO
  122ADMINISTRACAO GERAL
    0402ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
      1.006AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTO E UTENSILIOS
        4.4.90.52.02 EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMINIO PATRIMONIAL 0,00 0,00 0,00 0,00
      1.007AQUISIÇÃO DE VEICULOS
        4.4.90.52.02 EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMINIO PATRIMONIAL 1.630,00 1.630,00 0,00 0,00
      2.011MANUTENÇÃO DE CONVENIO AMVER, AMM, IBAM
        3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES 215.000,00 215.000,00 34.808,63 34.808,63
      2.013DESPESAS DE PESSOAL, SALARIOS E ENCARGOS SEC.
        3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 29.844,00 29.844,00 15.865,50 15.865,50
        3.1.90.08.00 OUROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.1.90.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.1.90.11.04 SUBSIDIO SECRETARIO E DIRETORS AUTARQUIAS 5.252,34 5.252,34 2.626,17 2.626,17
        3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS DEMAIS SERVIDORES 268.330,74 268.330,74 131.848,20 131.848,20
        3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.477,81 30.477,81 14.986,32 14.986,32
        3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS 30.809,09 30.809,09 0,00 0,00
      2.014DESPESA DE CUSTEIO E ADM. DA SEC ADMINISTRAÇÃ
        3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.831,91 10.831,91 3.184,00 3.184,00
        3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.35.00 SERVIÇOS CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 276.704,00 276.704,00 36.267,90 36.267,90
        3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 385,53 385,53 385,53 385,53
        3.3.91.47.00 COBERTURA DEFICIT ATUARIAL RPPS 312.446,86 312.446,86 0,00 0,00
      2.021MANUTENÇÃO DOS PREDIOS MUNICIPAIS
        3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 0,00 0,00 0,00 0,00
      2.171MANUTENÇAÕ DE CONVENIO COM A COMARCA
        3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 8.280,00 8.280,00 690,00 690,00
        3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 0,00 0,00 0,00 0,00
    0405EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
      1.005AQUISIÇÃO, CONST. AMPL. E REFORMA PREDIOS
        4.4.90.51.01 OBRAS E INSTALACOES DOMINIO PUBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00
        4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00
      2.022MNT E CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO
        3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 0,00 0,00 0,00 0,00
    0406DESPESA DE ORDEM JURIDICA
      2.015PAGAMENTO DE PRECATORIOS DIVERSOS
        3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
    0409TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
      2.017TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
        3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.35.00 SERVIÇOS CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 0,00 0,00 0,00 0,00
    0801ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
      2.016MNT CONVENIO MIN. TRABALHO,SETASCAD, UAI E OU
        3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 0,00 0,00 0,00 0,00
    1102ASSISTENCIA AO TRABALHADOR
      2.012PROGRAMA DE AUXILIO AO SERVIDOR PUBLICO
        3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P 0,00 0,00 0,00 0,00
    1103PASEP - PROG FORM.PATRIM. DO SERVIDOR
      2.020MNT DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO
        3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI 250.000,00 250.000,00 48.682,86 48.682,86
06SEGURANCA PUBLICA
  122ADMINISTRACAO GERAL
    0601POLICIAMENTO CIVIL
      2.010MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL
        3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 21.850,00 21.850,00 3.207,00 3.207,00
        3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 0,00 0,00 0,00 0,00
    0602POLICIAMENTO MILITAR
      2.009MNT DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR
        3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 21.850,00 21.850,00 2.854,00 2.854,00
        3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 0,00 0,00 0,00 0,00
  Total: 02.203.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1.483.692,28 1.483.692,28 295.406,11 295.406,11
02.204.000SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
04ADMINISTRACAO
  122ADMINISTRACAO GERAL
    0402ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
      1.009AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIP, COMPUTADORES E UT
        4.4.90.52.02 EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMINIO PATRIMONIAL 0,00 0,00 0,00 0,00
      2.023DESPESAS DE PESSOAL, SALARIOS E ENCARGOS SEC.
        3.1.90.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.1.90.11.04 SUBSIDIO SECRETARIO E DIRETORS AUTARQUIAS 5.252,34 5.252,34 2.626,17 2.626,17
        3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS DEMAIS SERVIDORES 40.155,86 40.155,86 20.702,61 20.702,61
        3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.143,84 4.143,84 1.869,15 1.869,15
        3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS 3.001,84 3.001,84 0,00 0,00
      2.024DESPESA DE CUSTEIO P/ MNT DA SEC
        3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 145,78 145,78 0,00 0,00
        3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.217,33 3.217,33 2.653,50 2.653,50
        3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.35.00 SERVIÇOS CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 30.119,26 30.119,26 5.038,53 5.038,53
    1601HABITAÇÃO POPULAR
      2.030MNT DO PROGRAMA LARES PARA TODOS
        3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 0,00 0,00 0,00 0,00
    2701ATIVIDADE DE DESPORTOS E LAZER
      2.032DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
        3.1.90.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS DEMAIS SERVIDORES 3.830,50 3.830,50 1.915,25 1.915,25
  244ASSISTENCIA COMUNITARIA
    0402ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
      1.010AQUIS. MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
        4.4.90.52.02 EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMINIO PATRIMONIAL 0,00 0,00 0,00 0,00
      2.025MNT RESTAURANTE POPULAR E SERV. DIVERSOS
        3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.983,44 2.983,44 270,00 270,00
        3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 185.030,00 185.030,00 15.300,00 15.300,00
23COMERCIO E SERVICOS
  122ADMINISTRACAO GERAL
    2302PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
      2.029PROG. DIVERSOS P/ O DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
        3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 0,00 0,00 0,00 0,00
27DESPORTO E LAZER
  813LAZER
    2701ATIVIDADE DE DESPORTOS E LAZER
      1.008AQUIS. EQUIP. ELETRONICOS E SONOROS P/ LAZER
        4.4.90.51.02 OBRAS E INSTALACOES DOMINIO PATRIMONIAL 0,00 0,00 0,00 0,00
      2.031MNT DO DESPORTO E LAZER NO MUNICIPIO
        3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 245,40 245,40 245,40 245,40
        3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.35.00 SERVIÇOS CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 116.000,00 116.000,00 2.600,78 2.600,78
        3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P 0,00 0,00 0,00 0,00
  Total: 02.204.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 394.125,59 394.125,59 53.221,39 53.221,39
02.204.001FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
04ADMINISTRACAO
  661PROMOCAO INDUSTRIAL
    2201PROMOÇÃO INDUSTRIAL GERAL
      2.034PROG DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE ELETRICA
        3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 0,00 0,00 0,00 0,00
      2.172APOIO INST. DE SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES
        3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 0,00 0,00 0,00 0,00
      2.173APOIO A INST. DE SV DE GAS CANALIZADO
        3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 0,00 0,00 0,00 0,00
22INDUSTRIA
  661PROMOCAO INDUSTRIAL
    2201PROMOÇÃO INDUSTRIAL GERAL
      1.011PROGRAMA E PROJETO DE INCENTIVO A INDUSTRIA
        4.4.90.51.01 OBRAS E INSTALACOES DOMINIO PUBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00
    2302PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
      2.033PROG E PROJ DE INCENTIVO A INDUSTRIA
        3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.35.00 SERVIÇOS CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 0,00 0,00 0,00 0,00
  Total: 02.204.001 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 02.204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 394.125,59 394.125,59 53.221,39 53.221,39
02.205.000SEC.MUNIC.PLANEJ.ORÇAM.E AVALIAÇÃO
04ADMINISTRACAO
  121PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
    0402ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
      1.012AQUIS. MOVEIS, COMPUTADORES E UTENSILIO P/SEC
        4.4.90.52.02 EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMINIO PATRIMONIAL 0,00 0,00 0,00 0,00
      2.035DESPESAS PESSOAL, ENCARGOS, E SALARIOS
        3.1.90.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.1.90.11.04 SUBSIDIO SECRETARIO E DIRETORS AUTARQUIAS 5.252,34 5.252,34 2.626,17 2.626,17
        3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS DEMAIS SERVIDORES 28.053,48 28.053,48 14.718,42 14.718,42
        3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.149,50 6.149,50 3.028,55 3.028,55
        3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS 1.090,54 1.090,54 0,00 0,00
      2.036MNT DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA SEC
        3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 2.386,12 2.386,12 1.030,75 1.030,75
        3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 16,00 16,00 0,00 0,00
        3.3.90.35.00 SERVIÇOS CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 4.228,35 4.228,35 620,00 620,00
  124CONTROLE INTERNO
    0402ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
      2.037MNT DESPESAS DE CUSTEIO DO CONTROLE INTERNO
        3.1.90.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS DEMAIS SERVIDORES 9.166,71 9.166,71 4.594,48 4.594,48
        3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.35.00 SERVIÇOS CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 289,24 289,24 0,00 0,00
  332RELACOES DE TRABALHO
    0402ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
      2.041MNT DE CONVENIO E SERVIÇOS DIVERSOS
        3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P 0,00 0,00 0,00 0,00
  661PROMOCAO INDUSTRIAL
    2201PROMOÇÃO INDUSTRIAL GERAL
      2.040MNT CONVENIO ENT. PUBLICAS E PRIVADAS
        3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.35.00 SERVIÇOS CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 0,00 0,00 0,00 0,00
  Total: 02.205.000 - SEC.MUNIC.PLANEJ.ORÇAM.E AVALIAÇÃO 56.632,28 56.632,28 26.618,37 26.618,37
02.206.000SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04ADMINISTRACAO
  122ADMINISTRACAO GERAL
    0402ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
      1.050AQUIS. MOVEIS, EQUIP E COMPUTADORES E UTENSI
        4.4.90.52.02 EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMINIO PATRIMONIAL 594,00 594,00 594,00 594,00
      2.044MNT DESPESAS ADM CONTABILIDADE-FINANÇAS
        3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.750,30 3.750,30 1.200,00 1.200,00
        3.3.90.35.00 SERVIÇOS CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 1.722,00 1.722,00 0,00 0,00
    0407TESOURARIA
      2.045DESPESAS PESSOAL, SALARIOS E ENCARGOS
        3.1.90.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA 0,00 0,00 0,00 0,00
        3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS DEMAIS SERVIDORES 10.491,23 10.491,23 5.290,10 5.290,10
      2.046MNT DESPESAS ADM DA TESOURARIA
