MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI
Demonstrativo Anual - Despesa
| Código | Descrição | Autorizada | Liquidada | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 94.669.991,42 | 94.500.106,22 | 169.885,20 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 39.997.312,77 | 39.997.312,77 | 0,00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 36.732.324,36 | 36.732.324,36 | 0,00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação Por Tempo Determinado | 3.117.540,90 | 3.117.540,90 | 0,00 |
| 3.1.90.08.00 | Ouros Beneficios Assistenciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.09.00 | Salário-família | 17.333,28 | 17.333,28 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 31766542,78 | 31766542,78 | 1,74622982740402E-10 |
| 3.1.90.11.01 | Subsidio Prefeito | 124.795,80 | 124.795,80 | 0,00 |
| 3.1.90.11.02 | Subsidio Vice Prefeito | 86.978,88 | 86.978,88 | 0,00 |
| 3.1.90.11.03 | Subsidio Vereador | 321.832,10 | 321.832,10 | 0,00 |
| 3.1.90.11.04 | Subsidio Secretario e Diretors Autarquias | 505.319,36 | 505.319,36 | 0,00 |
| 3.1.90.11.05 | Vencimentos e Vantagens Demais Servidores | 30.694.467,97 | 30.694.467,97 | 0,00 |
| 3.1.90.11.06 | Salario Maternidade - Imp | 33.148,67 | 33.148,67 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 1.820.654,76 | 1.820.654,76 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas - Variáveis - Pessoal | 10.252,64 | 10.252,64 | 0,00 |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações Restituições Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.00.00 | Aplicacao Direta Entre Orgaos-fundos-entidade | 3.264.988,41 | 3.264.988,41 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais Rpps | 3.264.988,41 | 3.264.988,41 | 0,00 |
| 3.2.00.00.00 | Juros e Encargos da Dívida | 317.012,88 | 317.012,88 | 0,00 |
| 3.2.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | 140.314,90 | 140.314,90 | 0,00 |
| 3.2.90.22.00 | Juros Sobre a Dívida Por Contrato | 1.330,42 | 1.330,42 | 0,00 |
| 3.2.90.22.02 | Juros Sobre a Divida de Contrato Fgts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.90.22.03 | Juros s/ Divida Inss Parcelamento | 138.984,48 | 138.984,48 | 0,00 |
| 3.2.91.00.00 | Juros Divida Intra Orcamentaria | 176.697,98 | 176.697,98 | 0,00 |
| 3.2.91.21.00 | Juros Divida Imp - Rpps | 176.617,23 | 176.617,23 | 0,00 |
| 3.2.91.22.00 | Juros da Divida - Imp - Rpps | 80,75 | 80,75 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 54.355.665,77 | 54.185.780,57 | 169.885,20 |
| 3.3.30.00.00 | Transferências a Estados e Ao | 61.348,67 | 61.348,67 | 0,00 |
| 3.3.30.93.00 | Indenizações e Restituições | 61.348,67 | 61.348,67 | 0,00 |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições | 1.467.284,51 | 1.447.284,51 | 20.000,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 5.300,00 | 5.300,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.01 | Contribuicoes a Inst. Sem Fins Lucrativos | 517.323,78 | 517.323,78 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | 944.660,73 | 924.660,73 | 20.000,00 |
| 3.3.70.00.00 | Transferências a Instutuiçõe | 257.544,64 | 257.544,64 | 0,00 |
| 3.3.70.41.00 | Contribuições | 257.544,64 | 257.544,64 | 0,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 49.732.740,91 | 49.582.855,71 | 149.885,20 |
| 3.3.90.01.00 | Aposentadorias e Reformas | 4.020.156,97 | 4.020.156,97 | 0,00 |
| 3.3.90.03.00 | Pensões | 1.688.657,98 | 1.688.657,98 | 0,00 |
| 3.3.90.05.00 | Outros Benefícios Previdenciários | 452.868,78 | 452.868,78 | 0,00 |
| 3.3.90.09.00 | Salário-família | 1.582,34 | 1.582,34 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 173.506,94 | 173.506,94 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 4.854.984,07 | 4.823.876,19 | 31.107,88 |
| 3.3.90.31.00 | Prem.Cult. Art.,cient., Desportiva | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratui | 879.806,22 | 878.162,22 | 1.644,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas Com Locomo | 678,14 | 678,14 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços Consultoria | 100.300,00 | 100.300,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 980.548,73 | 980.388,73 | 160,00 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de Mão-de-obra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.38.00 | Arredondamento Mercantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 33.656.526,35 | 33.539.553,03 | 116.973,32 |
| 3.3.90.41.00 | Contribuição | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contri | 681.430,78 | 681.430,78 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a P | 163.942,82 | 163.942,82 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 138.303,50 | 138.303,50 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anterior | 377.578,41 | 377.578,41 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 561.868,88 | 561.868,88 | 0,00 |
| 3.3.90.95.00 | Indenização Pela Execução de Tra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.91.00.00 | Despesas Correntes Intra Orcamentaria | 2.836.747,04 | 2.836.747,04 | 0,00 |
| 3.3.91.47.00 | Cobertura Deficit Atuarial Rpps | 2.836.747,04 | 2.836.747,04 | 0,00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 15.153.284,76 | 13.125.856,86 | 2.027.427,90 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 13.816.398,66 | 11.788.970,76 | 2.027.427,90 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 13.816.398,66 | 11.788.970,76 | 2.027.427,90 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 10844027,66 | 8993731,89 | 1850295,77 |
| 4.4.90.51.01 | Obras e Instalacoes Dominio Publico | 10.290.210,97 | 8.798.154,37 | 1.492.056,60 |
| 4.4.90.51.02 | Obras e Instalacoes Dominio Patrimonial | 553.816,69 | 195.577,52 | 358.239,17 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 2033063,02 | 2018422,02 | 14641 |
| 4.4.90.52.02 | Equip.Mat.Permanente Dominio Patrimonial | 2.033.063,02 | 2.018.422,02 | 14.641,00 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | 939.307,98 | 776.816,85 | 162.491,13 |
| 4.6.00.00.00 | Amortizacao da Divida | 1.336.886,10 | 1.336.886,10 | 0,00 |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações Diretas | 491.121,34 | 491.121,34 | 0,00 |
| 4.6.90.71.00 | Principal da Dívida Cotratual Re | 491121,34 | 491121,34 | 9,09494701772928E-12 |
| 4.6.90.71.02 | Principal da Divida Contratual Fgts | 63.739,24 | 63.739,24 | 0,00 |
| 4.6.90.71.03 | Principal da Divida Contratutal Cemig | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.90.71.04 | Principal Divida Inss Parcelamento | 427.382,10 | 427.382,10 | 0,00 |
| 4.6.91.00.00 | 845.764,76 | 845.764,76 | 0,00 | |
| 4.6.91.71.00 | Amortização Divida Imp - Rpps | 749.732,44 | 749.732,44 | 0,00 |
| 4.6.91.73.00 | Correção Monetaria Divida Imp - Rpps | 96.032,32 | 96.032,32 | 0,00 |
| 9.0.00.00.00 | Reserva de Contingencia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.9.00.00.00 | Reserva de Contingencia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.9.99.99.99 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 109.823.276,18 | 107.625.963,08 | 2.197.313,10 |
Fonte: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI