MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI
Balanço Orçamentário Anual
Superávit / Déficit Corrente
| Descrição | Receita Prevista/Despesa Autorizada | Receita Realizada/Despesa Liquidada | Diferença |
|---|---|---|---|
| Receitas Correntes | 99.498.701,69 | 97.112.037,52 | 2.386.664,17 |
| Déficit Corrente | -153.063,77 | - | -2.595.109,87 |
| Total | 99.345.637,92 | 97.112.037,52 | -208.445,71 |
| Despesas Correntes | 99.651.765,46 | 94.669.991,42 | 4.981.774,04 |
| Superávit Corrente | - | 2.442.046,10 | - |
| Total | 99.651.765,46 | 97.112.037,52 | 4.981.774,04 |
Superávit / Déficit de Capital
| Descrição | Receita Prevista/Despesa Autorizada | Receita Realizada/Despesa Liquidada | Diferença |
|---|---|---|---|
| Receitas de Capital | 10.195.000,00 | 7.608.017,92 | 2.586.982,08 |
| Déficit de Capital | -6.020.824,38 | -7.545.266,84 | - |
| Total | 4.174.175,62 | 62.751,08 | 2.586.982,08 |
| Despesas de Capital | 16.215.824,38 | 15.153.284,76 | 1.062.539,62 |
| Superávit de Capital | - | - | 1.524.442,46 |
| Total | 16.215.824,38 | 15.153.284,76 | 2.586.982,08 |
Resultado Orçamentário
| Descrição | Receita Prevista/Despesa Autorizada | Receita Realizada/Despesa Liquidada | Diferença |
|---|---|---|---|
| Soma das Receitas | 109.693.701,69 | 104.720.055,44 | 4.973.646,25 |
| Déficit | -6.173.888,15 | -5.103.220,74 | -1.070.667,41 |
| Total | 103.519.813,54 | 99.616.834,71 | 3.902.978,83 |
| Soma das Despesas | 115.867.589,84 | 109.823.276,18 | 6.044.313,66 |
| Superávit | - | - | - |
| Total | 115.867.589,84 | 109.823.276,18 | 6.044.313,66 |
Fonte: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI