MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE MINAS
Orçamento Anual - Despesa
| Código | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 01.001.000 | Gabinete e Secretaria da Câmara | |
| 01 | Legislativa | |
| 031 | Acao Legislativa | |
| 0101 | Atividades Legislativas de Direcao | |
| 2.001 | Despesas de Manutençao Dos Vereadores | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 142.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 32.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 5.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 |
| 0102 | Atividades Administrativas do Legislativ | |
| 1.001 | Aquis.Moveis, Maquinas e Equipamentos/camara | |
| 4.4.90.52.02 | Equip.Mat.Permanente Domínio Patrimonial | 8.000,00 |
| 1.067 | Construcao Sede Camara Municipal | |
| 4.4.90.51.02 | Obras e Instalacoes Dominio Patrimonial | 50.000,00 |
| 2.002 | Manutencao Das Atividades do Legisl.Municipal | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação Por Tempo Determinado | 4.500,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 38.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 9.300,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pf | 2.500,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pj | 8.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 500,00 |
| 2.003 | Manutencao de Homenagens, Condec. e Recepcoes | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 4.000,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas | 4.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pf | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pj | 1.000,00 |
| 2.004 | Manut.de Divulgacao Oficial do Legislativo | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pj | 6.000,00 |
| Total: 01.001.000 - Gabinete e Secretaria da Câmara | 322.800,00 | |
| Total: 01 - Camara Municial | 322.800,00 | |
| 02.001.000 | Gabinete do Prefeito | |
| 04 | Administração | |
| 122 | Administracao Geral | |
| 0401 | Supervisao e Coordenacao Superior | |
| 2.008 | Manutencao do Subsidio do Prefeito | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 82.146,53 |
| 2.009 | Manut. do Subsidio Chefe de Gabinete | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 24.843,30 |
| 2.010 | Manutencao do Subsidio do Vice-prefeito | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 41.073,26 |
| 0402 | Atividade Administrativa Geral | |
| 1.007 | Aquis.Moveis, Maquinas e Equipam.P/gabinete | |
| 4.4.90.52.02 | Equip.Mat.Permanente Domínio Patrimonial | 1.500,00 |
| 2.017 | Manutencao Das Ativ.do Gabinete Municipal | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 15.234,53 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 35.991,48 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas - Variáveis - Pessoal | 300,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 4.500,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 15.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços Consultoria | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pj | 3.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 500,00 |
| 2.019 | Manut.Homenagens, Condecoracoes e Recepcoes | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 500,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pj | 500,00 |
| 0403 | Divulgacao Oficial | |
| 2.011 | Divulgacao Fatos/atos/obras/acoes Governament | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pj | 26.000,00 |
| Total: 02.001.000 - Gabinete do Prefeito | 257.089,10 | |
| 02.002.000 | Procuradoria Jurídica | |
| 04 | Administração | |
| 122 | Administracao Geral | |
| 0402 | Atividade Administrativa Geral | |
| 1.005 | Aquis.Moveis,maq.e Equipam.P/procur.Juridica | |
| 4.4.90.52.02 | Equip.Mat.Permanente Domínio Patrimonial | 200,00 |
| 2.012 | Manut.Atividades da Procurdoria Jur.Munic. | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 23.208,93 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 5.325,97 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 100,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 200,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços Consultoria | 500,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pj | 200,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 100,00 |
| Total: 02.002.000 - Procuradoria Jurídica | 30.834,90 | |
| 02.003.000 | Secretaria Municipal de Administração | |
| 04 | Administração | |
| 122 | Administracao Geral | |
| 0401 | Supervisao e Coordenacao Superior | |
| 2.014 | Manut. Subsidio do Secretario Administracao | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 24.843,30 |
| 0402 | Atividade Administrativa Geral | |
| 1.006 | Aquis.Moveis, Maq,e Equip.P/div.de Administra | |
| 4.4.90.52.02 | Equip.Mat.Permanente Domínio Patrimonial | 1.500,00 |
| 1.008 | Adequacao do Predio Sede da Prefeitura Munici | |
| 4.4.90.51.02 | Obras e Instalacoes Dominio Patrimonial | 8.000,00 |
| 2.015 | Manutencao Contribuicao ao Pasep | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contri | 63.000,00 |
| 2.016 | Manutencao Contribuicao Para a Amver | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 120.000,00 |
| 2.018 | Manut.Atividades Secretaria Administracao | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação Por Tempo Determinado | 5.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 95.386,64 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 27.770,60 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas - Variáveis - Pessoal | 1.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 400,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 20.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pf | 4.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pj | 30.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 100,00 |
| 2.020 | Manutencao Restituicao de Saldo de Convenios | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 3.000,00 |
| 2.189 | Pagamento de Sentencas Judiciais. | |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 0,00 |
| 0404 | Treinamento de Recursos Humanos | |
| 2.021 | Manut.Treinamento Recursos Humanos | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pj | 2.000,00 |
| 1101 | Protecao ao Trabalhador | |
| 2.152 | Manut. de Protecao ao Trabalhador | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratui | 2.000,00 |
| 181 | Policiamento | |
| 0601 | Seguranca Publica e Defesa Social | |
| 2.022 | Manutencao Convenio Com Policia Militar | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pf | 500,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pj | 3.000,00 |
| 2.023 | Manutencao de Convenio Com a Policia Civil | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 7.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pf | 3.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pj | 7.000,00 |
| Total: 02.003.000 - Secretaria Municipal de Administração | 431.500,54 | |
| 02.004.000 | Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento | |
| 04 | Administração | |
| 123 | Adminstracao Financeira | |
| 0401 | Supervisao e Coordenacao Superior | |
| 2.025 | Manut.Subsidio Sec. Mun. Faz. e Planejamento | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 24.843,30 |
| 0402 | Atividade Administrativa Geral | |
| 1.010 | Aquis.Moveis, Maq.e Equipamentos -div.Fazenda | |
| 4.4.90.52.02 | Equip.Mat.Permanente Domínio Patrimonial | 5.000,00 |
| 2.026 | Manutencao Atividades da Tesouraria | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação Por Tempo Determinado | 2.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 13.015,12 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 8.438,85 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas - Variáveis - Pessoal | 500,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 100,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 2.500,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pf | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pj | 7.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 100,00 |
| 2.027 | Manutencao Atividadades da Contabilidade | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação Por Tempo Determinado | 2.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 74.586,80 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 16.959,10 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas - Variáveis - Pessoal | 500,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 3.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pf | 500,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pj | 500,00 |
| 2.028 | Man.Desp.de Viagem Servidores da Sec. Fazenda | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 200,00 |
| 2.192 | Devolucao de Taxas e Receitas Diversas | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 0,00 |
| 129 | Adminstracao de Receitas | |
| 0402 | Atividade Administrativa Geral | |
| 2.029 | Manut.Ativ.Cadastro,fiscalizacao e Tributacao | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação Por Tempo Determinado | 5.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 22.483,09 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 5.056,28 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas - Variáveis - Pessoal | 500,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 200,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 200,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pf | 100,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pj | 100,00 |
| Total: 02.004.000 - Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento | 196.382,54 | |
| 02.005.000 | Secretaria Municipal de Educação | |
| 04 | Administração | |
| 122 | Administracao Geral | |
| 0402 | Atividade Administrativa Geral | |
| 2.030 | Manut.de Acoes da Secretaria Mun.Educacao | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratui | 36.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pf | 500,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pj | 500,00 |
| 2.031 | Man.Aluguel de Imovel P/ativ.da Esc.Municipal | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pj | 7.920,00 |
| 08 | Assistência Social | |
| 244 | Assistencia Comunitaria | |
| 0801 | Assistencia Social Geral | |
| 2.032 | Man.Transp. Para Alunos do Ens.Sup. e Tecnico | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pj | 25.000,00 |
| 2.147 | Manut.Programa de Apoio Financeiro a Estudant | |
| 3.3.90.18.00 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 12.000,00 |
| 12 | Educação | |
| 361 | Ensino Fundamental | |
| 1203 | Programa Ensino Fundamental | |
| 1.015 | Estrut.do Predio da Esc. Mun. Rec. Sal. Educa | |
| 4.4.90.51.02 | Obras e Instalacoes Dominio Patrimonial | 15.000,00 |
| 2.034 | Man. Acoes da Educ. Com Recursos Salario Educ | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 8.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratui | 8.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pj | 3.549,00 |
| 1204 | Programa de Alimentacao Escolar | |
| 2.035 | Manutencao Merenda Escolar - Ens. Fundamental | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 50.000,00 |
| 365 | Educacao Infantil | |
| 1201 | Educacao da Crianca de 0 a 3 Anos | |
| 1.018 | Aquis.Moveis,maq.Equip.P/creche - Sal.Educaca | |
| 4.4.90.52.02 | Equip.Mat.Permanente Domínio Patrimonial | 25.000,00 |
| 1204 | Programa de Alimentacao Escolar | |
| 2.039 | Manutencao Merenda Escolar - Pre Escolar | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 36.000,00 |
| 24 | Comunuicações | |
| 722 | Telecomunicacoes | |
| 2401 | Servicos de Telecomunicacoes | |
| 2.086 | Manutencao Atividades Tele-centro Comunitario | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pf | 6.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pj | 2.228,57 |
| Total: 02.005.000 - Secretaria Municipal de Educação | 238.697,57 | |
| 02.005.001 | Fundo Man.Des.Ed.Basica Val.Mag.-fundeb | |
| 12 | Educação | |
| 122 | Administracao Geral | |
| 0404 | Treinamento de Recursos Humanos | |
| 2.041 | Man.Despesas Treinamento de Recursos Humanos | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pf | 3.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pj | 8.000,00 |
| 361 | Ensino Fundamental | |
| 1203 | Programa Ensino Fundamental | |
| 1.020 | Aquis.Moveis, Maq. Equip. - Ens.Fund. - Funde | |
| 4.4.90.52.02 | Equip.Mat.Permanente Domínio Patrimonial | 40.000,00 |
| 2.044 | Manut. Ens. Fundamental - Recursos Fundeb | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 41.870,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 9.651,40 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas - Variáveis - Pessoal | 1.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 800,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 13.721,69 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pf | 4.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pj | 40.000,00 |
| 2.045 | Man.Remuneracao/encargos Dos Prof. Magisterio | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação Por Tempo Determinado | 10.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 362.700,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 81.986,31 |
| 2.168 | Manut. Ens. Fundamental - Recursos Fundeb | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 200,00 |
| 1205 | Transporte Escolar | |
| 2.046 | Manut.Transporte Escolar - Fundeb | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 12.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pf | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pj | 3.000,00 |
| 365 | Educacao Infantil | |
| 0404 | Treinamento de Recursos Humanos | |
| 2.049 | Man.Desp.Treinamento de Rec.Humanos Pre Escol | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pf | 3.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pj | 8.000,00 |
| 1202 | Educacao da Crianca de 4 a 6 Anos | |
| 1.022 | Aquis.Moveis, Maq e Equip. - Pre Esc.- Fundeb | |
| 4.4.90.52.02 | Equip.Mat.Permanente Domínio Patrimonial | 20.000,00 |
| 2.050 | Man.Acoes da Educacao Infantil Fundeb | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação Por Tempo Determinado | 5.993,80 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 10.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 2.200,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas - Variáveis - Pessoal | 500,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 800,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 25.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pf | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pj | 34.000,00 |
| 2.051 | Man.Rem/encargos Dos Prof.Educacao - Fundeb | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação Por Tempo Determinado | 5.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 131.090,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 29.939,80 |
| 2.165 | Man.Acoes da Educacao Infantil Fundeb | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 200,00 |
| Total: 02.005.001 - Fundo Man.Des.Ed.Basica Val.Mag.-fundeb | 918.653,00 | |
| 02.005.002 | Ensino Regular | |
| 12 | Educação | |
| 122 | Administracao Geral | |
| 0402 | Atividade Administrativa Geral | |
| 1.023 | Adequacao da Esc.Mun.Prof.Luzia Ferreira | |
| 4.4.90.51.02 | Obras e Instalacoes Dominio Patrimonial | 32.000,00 |
| 1.024 | Aquis.Moveis,maq.Equipamentos Para Sec.Educac | |
| 4.4.90.52.02 | Equip.Mat.Permanente Domínio Patrimonial | 20.000,00 |
| 2.052 | Man.Contribuicao ao Pasep | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contri | 18.330,00 |
| 2.053 | Manutencao Subsidio Secretario de Educacao | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 24.843,31 |
| 2.054 | Man.Das Ativ.Administrativas da Sec.de Educac | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação Por Tempo Determinado | 5.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 150.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 33.220,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas - Variáveis - Pessoal | 1.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 50,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 77.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pf | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pj | 32.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 50,00 |
| 361 | Ensino Fundamental | |
| 1203 | Programa Ensino Fundamental | |
| 1.026 | Aquis.Moveis, Maq e Equip. Ens. Fundamental | |
| 4.4.90.52.02 | Equip.Mat.Permanente Domínio Patrimonial | 20.000,00 |
| 2.056 | Manut. Atividades Ensino Fundamental | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação Por Tempo Determinado | 30.430,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 10.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 2.200,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas - Variáveis - Pessoal | 500,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 15.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pf | 510,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pj | 1.000,00 |
| 1205 | Transporte Escolar | |
| 2.057 | Manutencao Transporte Escolar | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 6.500,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pf | 500,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pj | 8.000,00 |
| 365 | Educacao Infantil | |
| 1201 | Educacao da Crianca de 0 a 3 Anos | |
| 2.125 | Manutencao Das Acoes da Creche Municipal | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação Por Tempo Determinado | 2.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 5.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 1.100,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 50,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pj | 2.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 50,00 |
| 1202 | Educacao da Crianca de 4 a 6 Anos | |
| 1.028 | Aquis.Moveis, Maq e Equip. Pre Escolar | |
| 4.4.90.52.02 | Equip.Mat.Permanente Domínio Patrimonial | 10.000,00 |
| 2.059 | Manutencao Ensino Pre Escolar | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação Por Tempo Determinado | 3.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 15.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 3.300,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas - Variáveis - Pessoal | 500,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 300,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 8.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pf | 800,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pj | 8.000,00 |
| 2.166 | Manutencao Ensino Pre Escolar | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 100,00 |
| 1205 | Transporte Escolar | |
| 2.060 | Manut. Transporte Escolar - Ens.Pre-escolar | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pf | 500,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pj | 5.100,00 |
| 2.121 | Manut.Transporte Esc. Educ. de 0 a 3 Anos | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pj | 2.000,00 |
| Total: 02.005.002 - Ensino Regular | 564.933,31 | |
| Total: 02.005 - Secretaria Municipal de Educação | 1.722.283,88 | |
| 02.006.001 | Fundo Municipal de Saúde | |
| 10 | Saúde | |
| 122 | Administracao Geral | |
| 0405 | Coordenacao e Gestao do Sus | |
| 3.001 | Aquis.Equip./mat. Perman.Administracao do Fms | |
| 4.4.90.52.02 | Equip.Mat.Permanente Domínio Patrimonial | 8.000,00 |
| 3.008 | Aquisica de Veiculo Para a Sec.Mun.de Saude | |
| 4.4.90.52.02 | Equip.Mat.Permanente Domínio Patrimonial | 32.000,00 |
| 4.001 | Manutencao Contribuicao Pasep | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contri | 6.000,00 |
| 4.002 | Manut. do Subsidio Secretario Saude | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 24.608,93 |
| 4.003 | Manutencao Das Ativ.Administrativas da Saude | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação Por Tempo Determinado | 10.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 227.668,76 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 52.507,13 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas - Variáveis - Pessoal | 1.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 7.500,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 74.806,24 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pf | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pj | 70.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 500,00 |
| 4.004 | Manutencao Das Acoes do Conselho Mun.de Saude | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 500,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços Consultoria | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pf | 500,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pj | 500,00 |
| 4.005 | Manutencao Restituicao Saldo de Convenios | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 5.000,00 |
| 1001 | Programa de Atencao Basica | |
| 4.006 | Contrib. ao Consorcio Intermunicipal Cisver | |
| 3.3.71.41.00 | Contribuições | 112.711,96 |
| 4.007 | Transferencia de Recursos Para Atender o Tfd | |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 18.000,00 |
| 4.008 | Manut.Prog.Transporte Sanit. Convenio Cisver | |
| 3.3.71.41.00 | Contribuições | 6.536,40 |
| 301 | Atencao Basica | |
| 0405 | Coordenacao e Gestao do Sus | |
| 3.004 | Adequacao Das Un.Basicas de Saude | |
| 4.4.90.51.02 | Obras e Instalacoes Dominio Patrimonial | 15.000,00 |
| 1001 | Programa de Atencao Basica | |
| 3.005 | Aquis.Moveis, Maq. e Equipam. P/unidade Saude | |
| 4.4.90.52.02 | Equip.Mat.Permanente Domínio Patrimonial | 18.000,00 |
| 4.009 | Manutencao da Farmacia Basica | |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratui | 75.000,00 |
| 4.010 | Manutencao do Atendimento Basico | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação Por Tempo Determinado | 76.398,74 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 240.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 53.020,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas - Variáveis - Pessoal | 1.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 450,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 50.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pf | 7.800,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pj | 103.726,75 |
| 4.011 | Transferencia ao Fundo Estadual de Saude | |
| 3.3.30.41.00 | Contribuições | 11.021,00 |
| 4.022 | Manutencao do Atendimento Basico | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 50,00 |
| 1002 | Programa de Saude da Familia | |
| 4.012 | Manutencao Programa Saude Familia - Psf | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação Por Tempo Determinado | 349.058,43 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 10.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 2.200,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas - Variáveis - Pessoal | 200,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 450,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 32.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pf | 500,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pj | 9.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 50,00 |
| 304 | Vigilancia Sanitaria | |
| 1005 | Vigilancia em Saude | |
| 4.013 | Manut.Das Ativ. da Fiscalizacao Sanitaria | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação Por Tempo Determinado | 3.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 2.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 500,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas - Variáveis - Pessoal | 500,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 500,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pf | 500,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pj | 1.000,00 |
| 305 | Vigilancia Epidemiologica | |
| 1003 | Programa de Prevencao e Promocao da Saude | |
| 4.015 | Manutencao da Medicina Preventiva | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 500,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pf | 500,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pj | 500,00 |
| 1005 | Vigilancia em Saude | |
