MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE MINAS

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função e Subfunção

Anexo 7 (Alínea C, inciso II, Art. 52 - L.C. 101/2000) Data Base: 31/08/2010
Orgão: Poder Executivo Optante pela semestralidade

Órgão/Entidade: Câmara Municipal
Função/Subfunção Dotação Inicial Dotação Atualizada Despesa Empenhada Despesa Liquidada Saldo a Realizar
No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre
Legislativa 322.800,00 322.800,00 35.477,18 145.107,14 36.081,99 142.810,40 177.692,86
  Acao Legislativa 322.800,00 322.800,00 35.477,18 145.107,14 36.081,99 142.810,40 177.692,86
Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal
Função/Subfunção Dotação Inicial Dotação Atualizada Despesa Empenhada Despesa Liquidada Saldo a Realizar
No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre
Administração 1.010.955,14 998.925,92 139.267,08 691.588,63 133.939,43 545.374,05 307.337,29
  Administracao Geral 793.072,60 770.668,38 107.797,68 550.024,02 102.236,37 420.549,26 220.644,36
  Adminstracao Financeira 162.743,17 163.118,17 21.439,69 93.498,97 23.583,76 91.634,34 69.619,20
  Adminstracao de Receitas 33.639,37 33.639,37 4.691,71 19.169,23 4.691,71 19.169,23 14.470,14
  Policiamento 21.500,00 31.500,00 5.338,00 28.896,41 3.427,59 14.021,22 2.603,59
Assistência Social 1.038.531,97 1.096.357,97 107.309,97 770.582,57 166.957,03 664.029,86 325.775,40
  Administracao Geral 91.244,79 96.044,79 17.366,65 61.431,75 17.362,22 57.995,46 34.613,04
  Assistencia a Crianca e ao Adolescente 451.837,18 515.137,18 77.088,00 381.314,63 74.230,34 323.547,96 133.822,55
  Assistencia Comunitaria 150.450,00 140.176,00 12.855,32 77.836,19 17.264,47 50.486,44 62.339,81
  Alimentacao e Nutricao 345.000,00 345.000,00 0,00 250.000,00 58.100,00 232.000,00 95.000,00
Saúde 1.789.224,34 1.789.224,34 239.490,77 1.263.372,92 265.845,57 1.081.174,61 525.851,42
  Administracao Geral 661.339,42 707.816,10 91.273,00 592.544,36 109.035,34 467.960,03 115.271,74
  Atencao Basica 1.054.924,92 1.012.448,24 141.823,07 628.307,41 146.749,40 582.490,27 384.140,83
  Vigilancia Sanitaria 8.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
  Vigilancia Epidemiologica 46.960,00 44.960,00 6.394,70 24.521,15 7.989,70 24.521,15 20.438,85
  Alimentacao e Nutricao 18.000,00 18.000,00 0,00 18.000,00 2.071,13 6.203,16 0,00
Trabalho 25.000,00 25.000,00 0,00 700,00 0,00 0,00 24.300,00
  Fomento ao Trabalho 25.000,00 25.000,00 0,00 700,00 0,00 0,00 24.300,00
Educação 1.629.135,31 2.673.733,86 287.120,17 891.360,64 199.832,79 700.083,65 1.782.373,22
  Administracao Geral 411.493,31 373.493,31 32.312,31 155.679,22 33.353,03 133.779,07 217.814,09
  Ensino Fundamental 802.118,40 923.000,19 183.713,76 581.578,48 145.389,67 471.279,33 341.421,71
  Educacao Infantil 415.523,60 1.377.240,36 71.094,10 154.102,94 21.090,09 95.025,25 1.223.137,42
Cultura 103.800,00 110.516,88 0,00 99.147,08 800,00 35.093,08 11.369,80
  Difusao Cultural 103.800,00 110.516,88 0,00 99.147,08 800,00 35.093,08 11.369,80
Urbanismo 1.169.549,22 1.460.469,22 323.020,75 1.042.642,75 310.087,65 651.599,51 417.826,47
  Administracao Geral 433.990,11 433.990,11 60.191,01 250.616,90 61.060,08 244.120,39 183.373,21
  Infra-estrutura Urbana 735.559,11 1.026.479,11 262.829,74 792.025,85 249.027,57 407.479,12 234.453,26
Habitação 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
  Habitacao Urbana 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Saneamento 227.988,77 225.655,11 13.194,03 156.046,54 30.478,04 114.308,93 69.608,57
  Saneamento Basico Urbano 227.988,77 225.655,11 13.194,03 156.046,54 30.478,04 114.308,93 69.608,57
Gestão Ambiental 30.933,30 21.933,30 3.015,08 11.756,84 3.015,08 11.756,84 10.176,46
  Administracao Geral 19.933,30 19.933,30 3.015,08 11.756,84 3.015,08 11.756,84 8.176,46
  Preservacao e Conservacao Ambiental 11.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
Comunuicações 10.228,57 10.228,57 0,00 9.820,57 1.974,75 5.519,08 408,00
  Telecomunicacoes 10.228,57 10.228,57 0,00 9.820,57 1.974,75 5.519,08 408,00
Transporte 54.713,00 49.713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.713,00
  Transporte Rodoviario 54.713,00 49.713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.713,00
Desporto e Lazer 91.357,48 137.757,48 12.040,48 104.127,31 55.566,88 93.092,50 33.630,17
  Administracao Geral 29.857,48 45.557,48 5.740,48 27.600,87 5.420,48 27.280,87 17.956,61
  Desporto Comunitario 61.500,00 92.200,00 6.300,00 76.526,44 50.146,40 65.811,63 15.673,56
Órgão/Entidade:
Função/Subfunção Dotação Inicial Dotação Atualizada Despesa Empenhada Despesa Liquidada Saldo a Realizar
No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre
Intra-Orçamentária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Órgão/Entidade:
Função/Subfunção Dotação Inicial Dotação Atualizada Despesa Empenhada Despesa Liquidada Saldo a Realizar
No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre
Reserva de Contingencia 12.000,00 12.000,00
Total Geral 7.517.217,10 8.935.315,65 1.159.935,51 5.186.252,99 1.204.579,21 4.044.842,51 3.737.062,66

Fonte: MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE MINAS