MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE MINAS
Execução Orçamentária - Receita - 1º Bimestre
| Código | Descrição | No bimestre | Até o bimestre |
|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | Receitas Correntes | 1.349.378,46 | 1.349.378,46 |
| 1100.00.00 | Receita Tributária | 23.026,69 | 23.026,69 |
| 1110.00.00 | Impostos | 15.305,52 | 15.305,52 |
| 1112.00.00 | Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda | 10.621,35 | 10.621,35 |
| 1112.02.00 | Imp. Sob. a Prop. Predial Territorial Urbana | 2.565,09 | 2.565,09 |
| 1112.04.00 | Imp. Sob. a Renda e Prov. de Qualquer Naturez | 3.692,03 | 3.692,03 |
| 1112.04.31 | Irrf Sobre Redimentos do Trabalho | 3.624,70 | 3.624,70 |
| 1112.04.34 | Irrf Sobre Outros Rendimentos | 67,33 | 67,33 |
| 1112.08.00 | Imp.Tran.Intervivos de Bens Im. de Dir. Reais | 4.364,23 | 4.364,23 |
| 1113.00.00 | Impostos Sobre a Produção e a Circulação | 4.684,17 | 4.684,17 |
| 1113.05.00 | Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza | 4.684,17 | 4.684,17 |
| 1113.05.01 | Issqn - Pessoa Física | 243,25 | 243,25 |
| 1113.05.02 | Issqn - Pessoa Jurídica | 4.440,92 | 4.440,92 |
| 1120.00.00 | Taxas | 7.721,17 | 7.721,17 |
| 1121.00.00 | Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia | 5.413,75 | 5.413,75 |
| 1121.17.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 299,54 | 299,54 |
| 1121.25.00 | Taxa de Licença Para Func. de Estabel. Comerc | 4.578,22 | 4.578,22 |
| 1121.32.00 | Taxa de Aprovação do Projeto de Const. Civil | 161,10 | 161,10 |
| 1121.35.00 | Taxa de Alinhamento e Nivelamento | 35,45 | 35,45 |
| 1121.99.00 | Outras Taxas Pelo Exerc. do Poder de Polícia | 339,44 | 339,44 |
| 1121.99.02 | Taxa p/ Comércio Eventual e Ambulante | 0,00 | 0,00 |
| 1121.99.03 | Taxa Para Habite-se | 89,50 | 89,50 |
| 1121.99.04 | Taxa de Licença p/ Construção | 221,30 | 221,30 |
| 1121.99.05 | Taxa Numeração de Prédios | 28,64 | 28,64 |
| 1121.99.06 | Taxas Diversas | 0,00 | 0,00 |
| 1122.00.00 | Taxas Pela Prestação de Serviços | 2.307,42 | 2.307,42 |
| 1122.21.00 | Taxas de Serviços Cadastrais | 461,20 | 461,20 |
| 1122.28.00 | Taxa de Cemitérios | 574,28 | 574,28 |
| 1122.90.00 | Taxa de Limpeza Pública | 159,10 | 159,10 |
| 1122.99.00 | Outras Taxas Pela Prestação de Serviços | 1.112,84 | 1.112,84 |
| 1122.99.01 | Taxa de Expediente | 220,06 | 220,06 |
| 1122.99.02 | Taxa de Certidão | 307,68 | 307,68 |
| 1122.99.03 | Taxa de Averbação | 53,70 | 53,70 |
| 1122.99.04 | Taxa de Serviços Diversos | 0,00 | 0,00 |
| 1122.99.05 | Taxa Serviços Urbanos Diversos | 531,40 | 531,40 |
| 1300.00.00 | Receita Patrimonial | 12.783,87 | 12.783,87 |
| 1320.00.00 | Receitas de Valores Mobiliários | 12.783,87 | 12.783,87 |
| 1325.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 12.783,87 | 12.783,87 |
| 1325.01.00 | Remuneração Depósitos Recursos Vinculados | 9.118,68 | 9.118,68 |
| 1325.01.02 | Rec.Remun.Depósitos Bancários Fundeb | 519,04 | 519,04 |
| 1325.01.03 | Rec.Remun.Dep.Bancários Fundo Saude | 310,21 | 310,21 |
| 1325.01.05 | Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.-manut.Desenv.Ensino | 356,20 | 356,20 |
| 1325.01.09 | Rec.de Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - Cide | 189,19 | 189,19 |
| 1325.01.99 | Rec. de Remuneração de Outros Depósitos Banca | 7.744,04 | 7.744,04 |
| 1325.02.00 | Remuneração de Depósito de Recursos Não Vincu | 3.665,19 | 3.665,19 |
| 1325.02.99 | Remun.de Outros Dep. de Recursos n Vinculados | 3.665,19 | 3.665,19 |
| 1600.00.00 | Receita de Serviços | 3.071,20 | 3.071,20 |
| 1600.05.00 | Serviços de Saúde | 2.297,12 | 2.297,12 |
| 1600.05.99 | Outros Serviços de Saúde | 2.297,12 | 2.297,12 |
| 1600.13.00 | Serviços Administrativos | 0,00 | 0,00 |
| 1600.13.01 | Serviços de Inscrição em Concursos Públicos | 0,00 | 0,00 |
| 1600.99.00 | Outros Serviços | 774,08 | 774,08 |
| 1600.99.01 | Tarifas de Serviços de Água e Esgoto | 774,08 | 774,08 |
| 1700.00.00 | Transferências Correntes | 1.305.156,02 | 1.305.156,02 |
| 1720.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 1.305.156,02 | 1.305.156,02 |
| 1721.00.00 | Transferências da União | 848.518,79 | 848.518,79 |
| 1721.01.00 | Participação na Receita da União | 747.193,37 | 747.193,37 |
| 1721.01.02 | Cota-parte do Fundo de Participação Dos Munic | 747.193,37 | 747.193,37 |
| 1721.01.05 | Cota-parte do Imp.Sobre a Prop. Ter. Rural | 0,00 | 0,00 |
| 1721.09.00 | Outras Transferências da União | 0,00 | 0,00 |
| 1721.09.99 | Demais Transferências da União | 0,00 | 0,00 |
| 1721.22.00 | Transf.da Comp.Fin.Exploração Rec.Nat. | 9.038,59 | 9.038,59 |
| 1721.22.20 | Cota-parte Comp.Fin.de Rec.Minerais - Cfem | 0,00 | 0,00 |
| 1721.22.70 | Cota-parte do Fundo Especial do Petr.- Fep | 9.038,59 | 9.038,59 |
| 1721.33.00 | Transf.Recursos do Sus -repasse Fundo a Fundo | 40.444,72 | 40.444,72 |
| 1721.33.01 | Transferência Recursos Sus - Pab - Fixo | 22.854,00 | 22.854,00 |
| 1721.33.04 | Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria | 730,14 | 730,14 |
| 1721.33.05 | Teto Fin. de Epidemiologia e Contr.de Doencas | 4.601,58 | 4.601,58 |
| 1721.33.06 | Campanhas de Vacinacao | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.07 | Transferencia Programa Saúde da Família | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 1721.33.08 | Transf.Programa Agente Comunit.de Saude | 5.859,00 | 5.859,00 |
| 1721.34.00 | Transferencia de Recursos do Fnas | 2.576,00 | 2.576,00 |
| 1721.35.00 | Transf. de Recursos do Fnde | 13.499,46 | 13.499,46 |
| 1721.35.01 | Transferências do Salário-educação | 13.499,46 | 13.499,46 |
| 1721.35.03 | Transf.Dir.do Fnde Prog.Nac.Alim.Escolar Pnae | 0,00 | 0,00 |
| 1721.36.00 | Transferência Financ.Icms Deson.lc 87/96 | 1.448,44 | 1.448,44 |
| 1721.99.00 | Outras Transferências da Uniao | 34.318,21 | 34.318,21 |
| 1721.99.01 | Transferencia Apoio Financeiro Aos Municipios | 34.318,21 | 34.318,21 |
| 1722.00.00 | Transferências Dos Estados | 246.597,33 | 246.597,33 |
| 1722.01.00 | Participação na Receita Dos Estados | 246.597,33 | 246.597,33 |
| 1722.01.01 | Cota-parte do Icms | 134.409,38 | 134.409,38 |
| 1722.01.02 | Cota-parte do Ipva | 103.166,20 | 103.166,20 |
| 1722.01.04 | Cota-parte do Ipi Sobre Exportação | 2.674,94 | 2.674,94 |
| 1722.01.13 | Cota-parte da Contr.de Interv.no Dom.Economic | 6.346,81 | 6.346,81 |
| 1722.33.00 | Transf. de Rec. do Estado Para Prog. de Saúde | 0,00 | 0,00 |
| 1722.33.07 | Transferencia Programa Saude em Casa | 0,00 | 0,00 |
| 1723.00.00 | Transferências Dos Municípios | 62.915,91 | 62.915,91 |
| 1723.99.00 | Outras Transferências Dos Municípios | 62.915,91 | 62.915,91 |
| 1723.99.01 | Transferencias Dos Municipios - Casa Lar | 62.915,91 | 62.915,91 |
| 1724.00.00 | Transferências Multigovernamentais | 147.123,99 | 147.123,99 |
| 1724.01.00 | Transferências de Recursos do Fundeb | 147.123,99 | 147.123,99 |
| 1900.00.00 | Outras Receitas Correntes | 5.340,68 | 5.340,68 |
| 1910.00.00 | Multas e Juros de Mora | 3.523,60 | 3.523,60 |
| 1919.00.00 | Multas de Outras Origens | 3.523,60 | 3.523,60 |
| 1919.15.00 | Multas Previstas na Legislacao de Transito | 3.523,60 | 3.523,60 |
| 1930.00.00 | Receita da Dívida Ativa | 1.817,08 | 1.817,08 |
| 1931.00.00 | Receita da Dívida Ativa Tributária | 1.817,08 | 1.817,08 |
| 1931.11.00 | Rec.Dív.At.Imp.S/propr.Territ.Urb. Iptu | 1.817,08 | 1.817,08 |
| 1931.13.00 | Rec.Dív.At.Imp.S/serv.Qualquer Nat.- Iss | 0,00 | 0,00 |
| 1990.00.00 | Receitas Diversas | 0,00 | 0,00 |
| 1990.99.00 | Outras Receitas | 0,00 | 0,00 |
| 1990.99.02 | Outras Receitas | 0,00 | 0,00 |
| 2000.00.00 | Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| 2200.00.00 | Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 |
| 2210.00.00 | Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 |
| 2216.00.00 | Alienação de Bens Móveis Adquiridos Com Recur | 0,00 | 0,00 |
| 2216.01.00 | Recursos do Fundo de Manutenção do Ensino Fun | 0,00 | 0,00 |
| 2216.02.00 | Recursos do Fundo de Saúde | 0,00 | 0,00 |
| 2219.00.00 | Alienação de Outros Bens Móveis | 0,00 | 0,00 |
| 2400.00.00 | Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 |
| 2470.00.00 | Transferências de Convênios | 0,00 | 0,00 |
| 2471.00.00 | Transf.Convenio Uniao e de Suas Entidades | 0,00 | 0,00 |
| 2471.99.00 | Outras Transf.Convenio Uniao | 0,00 | 0,00 |
| 2471.99.05 | Convenio Min.Cidades-drenagem Pav.Rosa Misti | 0,00 | 0,00 |
| 2472.00.00 | Transf. de Convênios Dos Estados | 0,00 | 0,00 |
| 2472.99.00 | Outras Transferências de Convênio Dos Estados | 0,00 | 0,00 |
| 2472.99.06 | Conv. Seej p/ Aquis. Equipam. Esportivos | 0,00 | 0,00 |
| 9000.00.00 | Deduções da Receita Corrente | (197.764,69) | (197.764,69) |
| 9721.01.00 | Dedução Formação do Fundeb - Transf União | (149.438,63) | (149.438,63) |
| 9721.01.02 | Dedução Formação do Fundeb - Fpm | (149.438,63) | (149.438,63) |
| 9721.01.05 | Dedução Para Formação do Fundeb - Itr | (0,00) | (0,00) |
| 9721.36.00 | Deducao Rec.Form.Fundeb- Icms Deson.Lc.87/96 | (289,68) | (289,68) |
| 9722.01.00 | Dedução Formação do Fundeb - Transf Estados | (48.036,38) | (48.036,38) |
| 9722.01.01 | Dedução Formação do Fundeb - Icms | (26.868,32) | (26.868,32) |
| 9722.01.02 | Dedução Para Formação do Fundeb - Ipva | (20.633,07) | (20.633,07) |
| 9722.01.04 | Dedução Formação do Fundeb - Ipi Exportação | (534,99) | (534,99) |
| TOTAL | 1.151.613,77 | 1.151.613,77 |
Fonte: MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE MINAS