MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE MINAS
Execução Orçamentária - Despesa - 5º Bimestre
| Código | Descrição | Empenhado no bimestre | Empenhado até o bimestre | Liquidada no bimestre | Liquidada até o bimestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.001.000 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | ||||
| 01 | LEGISLATIVA | ||||
| 031 | ACAO LEGISLATIVA | ||||
| 0101 | ATIVIDADES LEGISLATIVAS DE DIRECAO | ||||
| 2.001 | DESPESAS DE MANUTENÇAO DOS VEREADORES | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 23.680,26 | 115.392,70 | 23.680,26 | 115.392,70 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.209,64 | 25.386,33 | 5.209,64 | 25.386,33 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 311,96 | 0,00 | 311,96 |
| 0102 | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIV | ||||
| 1.001 | AQUIS.MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS/CAMARA | ||||
| 4.4.90.52.02 | EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMÍNIO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.067 | CONSTRUCAO SEDE CAMARA MUNICIPAL | ||||
| 4.4.90.51.02 | OBRAS E INSTALACOES DOMINIO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.002 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISL.MUNICIPAL | ||||
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 5.360,08 | 27.085,22 | 5.360,08 | 27.085,22 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.179,20 | 5.904,39 | 1.179,20 | 5.904,39 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 1.319,10 | 0,00 | 1.265,85 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 12,00 | 4.674,62 | 619,03 | 3.038,16 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.003 | MANUTENCAO DE HOMENAGENS, CONDEC. E RECEPCOES | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.004 | MANUT.DE DIVULGACAO OFICIAL DO LEGISLATIVO | ||||
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 54,00 |
| Total: 01.001.000 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 35.441,18 | 180.548,32 | 36.048,21 | 178.858,61 | |
| Total: 01 - CAMARA MUNICIAL | 35.441,18 | 180.548,32 | 36.048,21 | 178.858,61 | |
| 02.001.000 | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| 122 | ADMINISTRACAO GERAL | ||||
| 0401 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | ||||
| 2.008 | MANUTENCAO DO SUBSIDIO DO PREFEITO | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 13.600,68 | 66.634,28 | 13.600,68 | 66.634,28 |
| 2.009 | MANUT. DO SUBSIDIO CHEFE DE GABINETE | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.010 | MANUTENCAO DO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 6.800,34 | 33.317,14 | 6.800,34 | 33.317,14 |
| 0402 | ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL | ||||
| 1.007 | AQUIS.MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAM.P/GABINETE | ||||
| 4.4.90.52.02 | EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMÍNIO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.017 | MANUTENCAO DAS ATIV.DO GABINETE MUNICIPAL | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 2.797,12 | 17.623,24 | 2.797,12 | 17.623,24 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.103,56 | 25.866,28 | 5.103,56 | 25.866,28 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 287,00 | 2.226,00 | 259,00 | 2.198,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 12.809,70 | 3.165,56 | 7.586,63 |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 193,61 | 2.628,01 | 186,61 | 1.096,01 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.019 | MANUT.HOMENAGENS, CONDECORACOES E RECEPCOES | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0403 | DIVULGACAO OFICIAL | ||||
| 2.011 | DIVULGACAO FATOS/ATOS/OBRAS/ACOES GOVERNAMENT | ||||
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 3.665,00 | 35.275,02 | 4.482,38 | 25.715,62 |
| Total: 02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO | 32.447,31 | 196.379,67 | 36.395,25 | 180.037,20 | |
| 02.002.000 | PROCURADORIA JURÍDICA | ||||
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| 122 | ADMINISTRACAO GERAL | ||||
| 0402 | ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL | ||||
| 1.005 | AQUIS.MOVEIS,MAQ.E EQUIPAM.P/PROCUR.JURIDICA | ||||
| 4.4.90.52.02 | EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMÍNIO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.012 | MANUT.ATIVIDADES DA PROCURDORIA JUR.MUNIC. | ||||
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 3.922,62 | 19.218,22 | 3.922,62 | 19.218,22 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 862,96 | 4.227,92 | 862,96 | 4.227,92 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: 02.002.000 - PROCURADORIA JURÍDICA | 4.785,58 | 23.446,14 | 4.785,58 | 23.446,14 | |
| 02.003.000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| 122 | ADMINISTRACAO GERAL | ||||
| 0401 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | ||||
| 2.014 | MANUT. SUBSIDIO DO SECRETARIO ADMINISTRACAO | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 4.113,20 | 21.865,79 | 4.113,20 | 21.865,79 |
| 0402 | ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL | ||||
| 1.006 | AQUIS.MOVEIS, MAQ,E EQUIP.P/DIV.DE ADMINISTRA | ||||
| 4.4.90.52.02 | EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMÍNIO PATRIMONIAL | 1.199,00 | 3.049,00 | 1.199,00 | 3.049,00 |
| 1.008 | ADEQUACAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICI | ||||
| 4.4.90.51.02 | OBRAS E INSTALACOES DOMINIO PATRIMONIAL | 0,00 | 1.136,00 | 0,00 | 1.136,00 |
| 2.015 | MANUTENCAO CONTRIBUICAO AO PASEP | ||||
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI | 0,00 | 60.000,00 | 11.084,16 | 52.574,99 |
| 2.016 | MANUTENCAO CONTRIBUICAO PARA A AMVER | ||||
| 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 90.000,00 | 13.346,65 | 71.939,91 |
| 2.018 | MANUT.ATIVIDADES SECRETARIA ADMINISTRACAO | ||||
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 13.956,79 | 71.760,45 | 13.956,79 | 71.760,45 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.992,59 | 20.064,83 | 3.992,59 | 20.064,83 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL | 78,23 | 686,97 | 78,23 | 686,97 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.184,73 | 14.226,69 | 993,64 | 10.027,16 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 0,00 | 7.859,12 | 0,00 | 7.859,12 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 87,36 | 31.628,88 | 6.229,50 | 22.593,52 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.020 | MANUTENCAO RESTITUICAO DE SALDO DE CONVENIOS | ||||
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 25,29 | 1.040,01 | 25,29 | 1.040,01 |
| 2.189 | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS. | ||||
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 11.464,57 | 0,00 | 11.464,57 |
| 2.190 | MANUTENCAO CONVENIO COM O TRE - MG | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 855,00 | 855,00 | 855,00 | 855,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 141,67 | 141,67 | 0,00 | 0,00 |
| 0404 | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | ||||
| 2.021 | MANUT.TREINAMENTO RECURSOS HUMANOS | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | PROTECAO AO TRABALHADOR | ||||
| 2.152 | MANUT. DE PROTECAO AO TRABALHADOR | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1103 | ASSISTENCIA AO TRABALHADOR | ||||
| 2.194 | MANUTENCAO BENEFICIO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181 | POLICIAMENTO | ||||
| 0601 | SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | ||||
| 2.022 | MANUTENCAO CONVENIO COM POLICIA MILITAR | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 44,00 | 1.449,70 | 44,40 | 491,20 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 24,00 | 5.525,51 | 635,71 | 3.012,77 |
| 2.023 | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA CIVIL | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 12.288,20 | 1.340,40 | 6.355,70 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 2.572,00 | 12.273,00 | 1.868,85 | 8.050,91 |
| Total: 02.003.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 29.273,86 | 367.315,39 | 59.763,41 | 314.827,90 | |
| 02.004.000 | SECRETARIA MUNIC. DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | ||||
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| 123 | ADMINSTRACAO FINANCEIRA | ||||
| 0401 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | ||||
| 2.025 | MANUT.SUBSIDIO SEC. MUN. FAZ. E PLANEJAMENTO | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 5.214,74 | 24.417,20 | 5.214,74 | 24.417,20 |
| 0402 | ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL | ||||
| 1.010 | AQUIS.MOVEIS, MAQ.E EQUIPAMENTOS -DIV.FAZENDA | ||||
| 4.4.90.52.02 | EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMÍNIO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.026 | MANUTENCAO ATIVIDADES DA TESOURARIA | ||||
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 2.849,54 | 14.476,06 | 2.849,54 | 14.476,06 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.774,11 | 8.330,17 | 1.774,11 | 8.330,17 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 8,20 | 1.052,30 | 55,00 | 1.044,10 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 184,00 | 6.984,00 | 950,92 | 6.091,29 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.027 | MANUTENCAO ATIVIDADADES DA CONTABILIDADE | ||||
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 8.898,89 | 45.745,73 | 8.898,89 | 45.745,73 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.957,74 | 9.849,65 | 1.957,74 | 9.849,65 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.036,85 | 2.542,93 | 0,00 | 1.506,08 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 2.028 | MAN.DESP.DE VIAGEM SERVIDORES DA SEC. FAZENDA | ||||
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 648,00 | 648,00 | 648,00 | 648,00 |
| 2.192 | DEVOLUCAO DE TAXAS E RECEITAS DIVERSAS | ||||
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 1.335,00 | 0,00 | 1.335,00 |
| 129 | ADMINSTRACAO DE RECEITAS | ||||
| 0402 | ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL | ||||
| 2.029 | MANUT.ATIV.CADASTRO,FISCALIZACAO E TRIBUTACAO | ||||
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 3.897,64 | 19.680,42 | 3.897,64 | 19.680,42 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 857,48 | 4.243,93 | 857,48 | 4.243,93 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: 02.004.000 - SECRETARIA MUNIC. DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | 27.327,19 | 139.995,39 | 27.254,06 | 138.057,63 | |
| 02.005.000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| 122 | ADMINISTRACAO GERAL | ||||
| 0402 | ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL | ||||
| 2.030 | MANUT.DE ACOES DA SECRETARIA MUN.EDUCACAO | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.149,77 | 2.938,89 | 100,65 | 889,77 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI | (994,00) | 36.788,50 | 31.674,00 | 31.674,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 500,00 | 1.828,00 | 0,00 | 1.328,00 |
| 2.031 | MAN.ALUGUEL DE IMOVEL P/ATIV.DA ESC.MUNICIPAL | ||||
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 0,00 | 7.920,00 | 660,00 | 5.280,00 |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| 244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ||||
| 0801 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| 2.032 | MAN.TRANSP. PARA ALUNOS DO ENS.SUP. E TECNICO | ||||
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 0,00 | 30.726,00 | 3.672,25 | 12.364,75 |
| 2.147 | MANUT.PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO A ESTUDANT | ||||
| 3.3.90.18.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 2.400,00 | 9.900,00 | 2.600,00 | 8.800,00 |
| 12 | EDUCAÇÃO | ||||
| 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| 1203 | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| 1.015 | ESTRUT.DO PREDIO DA ESC. MUN. REC. SAL. EDUCA | ||||
| 4.4.90.51.02 | OBRAS E INSTALACOES DOMINIO PATRIMONIAL | 0,00 | 84.832,26 | 0,00 | 84.832,26 |
| 2.034 | MAN. ACOES DA EDUC. COM RECURSOS SALARIO EDUC | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1204 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | ||||
| 2.035 | MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.439,79 | 42.606,98 | 5.813,11 | 27.969,41 |
| 365 | EDUCACAO INFANTIL | ||||
| 1201 | EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 3 ANOS | ||||
| 1.018 | AQUIS.MOVEIS,MAQ.EQUIP.P/CRECHE - SAL.EDUCACA | ||||
| 4.4.90.52.02 | EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMÍNIO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.075 | CONSTRUCAO DE ESCOLA EM CONVENIO COM O FNDE | ||||
| 4.4.90.51.02 | OBRAS E INSTALACOES DOMINIO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1204 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | ||||
| 2.039 | MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLAR | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.066,39 | 27.862,88 | 3.666,28 | 17.864,97 |
| 24 | COMUNUICAÇÕES | ||||
| 722 | TELECOMUNICACOES | ||||
| 2401 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| 2.086 | MANUTENCAO ATIVIDADES TELE-CENTRO COMUNITARIO | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 0,00 | 6.000,00 | 500,00 | 4.500,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 0,00 | 3.820,57 | 477,30 | 1.996,38 |
| Total: 02.005.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 19.561,95 | 255.224,08 | 49.163,59 | 197.499,54 | |
| 02.005.001 | FUNDO MAN.DES.ED.BASICA VAL.MAG.-FUNDEB | ||||
| 12 | EDUCAÇÃO | ||||
| 122 | ADMINISTRACAO GERAL | ||||
| 0404 | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | ||||
| 2.041 | MAN.DESPESAS TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| 1203 | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| 1.020 | AQUIS.MOVEIS, MAQ. EQUIP. - ENS.FUND. - FUNDE | ||||
| 4.4.90.52.02 | EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMÍNIO PATRIMONIAL | 18.393,00 | 18.393,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.044 | MANUT. ENS. FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB | ||||
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 6.732,93 | 33.441,84 | 6.732,93 | 33.441,84 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.497,58 | 7.341,96 | 1.497,58 | 7.341,96 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL | 74,31 | 191,65 | 74,31 | 191,65 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.925,54 | 13.059,10 | 39,90 | 441,76 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 0,00 | 80.000,00 | 33.171,00 | 33.171,00 |
| 2.045 | MAN.REMUNERACAO/ENCARGOS DOS PROF. MAGISTERIO | ||||
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 13.110,17 | 36.755,77 | 13.110,17 | 36.755,77 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 55.124,60 | 266.657,25 | 55.124,60 | 266.657,25 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 12.127,39 | 58.112,76 | 12.127,39 | 58.112,76 |
| 2.168 | MANUT. ENS. FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB | ||||
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1205 | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| 2.046 | MANUT.TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | EDUCACAO INFANTIL | ||||
| 0404 | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | ||||
| 2.049 | MAN.DESP.TREINAMENTO DE REC.HUMANOS PRE ESCOL | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
