MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE MINAS
Execução Orçamentária - Despesa - 4º Bimestre
| Código | Descrição | Empenhado no bimestre | Empenhado até o bimestre | Liquidada no bimestre | Liquidada até o bimestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.001.000 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | ||||
| 01 | LEGISLATIVA | ||||
| 031 | ACAO LEGISLATIVA | ||||
| 0101 | ATIVIDADES LEGISLATIVAS DE DIRECAO | ||||
| 2.001 | DESPESAS DE MANUTENÇAO DOS VEREADORES | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 23.680,26 | 91.712,44 | 23.680,26 | 91.712,44 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.209,64 | 20.176,69 | 5.209,64 | 20.176,69 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 311,96 | 0,00 | 311,96 |
| 0102 | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIV | ||||
| 1.001 | AQUIS.MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS/CAMARA | ||||
| 4.4.90.52.02 | EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMÍNIO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.067 | CONSTRUCAO SEDE CAMARA MUNICIPAL | ||||
| 4.4.90.51.02 | OBRAS E INSTALACOES DOMINIO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.002 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISL.MUNICIPAL | ||||
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 5.360,08 | 21.725,14 | 5.360,08 | 21.725,14 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.179,20 | 4.725,19 | 1.179,20 | 4.725,19 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 1.319,10 | 0,00 | 1.265,85 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 48,00 | 4.662,62 | 598,81 | 2.419,13 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.003 | MANUTENCAO DE HOMENAGENS, CONDEC. E RECEPCOES | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.004 | MANUT.DE DIVULGACAO OFICIAL DO LEGISLATIVO | ||||
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 0,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 |
| Total: 01.001.000 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 35.477,18 | 145.107,14 | 36.081,99 | 142.810,40 | |
| Total: 01 - CAMARA MUNICIAL | 35.477,18 | 145.107,14 | 36.081,99 | 142.810,40 | |
| 02.001.000 | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| 122 | ADMINISTRACAO GERAL | ||||
| 0401 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | ||||
| 2.008 | MANUTENCAO DO SUBSIDIO DO PREFEITO | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 13.600,68 | 53.033,60 | 13.600,68 | 53.033,60 |
| 2.009 | MANUT. DO SUBSIDIO CHEFE DE GABINETE | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.010 | MANUTENCAO DO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 6.800,34 | 26.516,80 | 6.800,34 | 26.516,80 |
| 0402 | ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL | ||||
| 1.007 | AQUIS.MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAM.P/GABINETE | ||||
| 4.4.90.52.02 | EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMÍNIO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.017 | MANUTENCAO DAS ATIV.DO GABINETE MUNICIPAL | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 3.196,64 | 14.826,12 | 3.196,64 | 14.826,12 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.191,45 | 20.762,72 | 5.191,45 | 20.762,72 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 203,00 | 1.939,00 | 406,00 | 1.939,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.248,77 | 12.809,70 | 693,32 | 4.421,07 |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 1.585,00 | 2.434,40 | 177,57 | 909,40 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.019 | MANUT.HOMENAGENS, CONDECORACOES E RECEPCOES | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0403 | DIVULGACAO OFICIAL | ||||
| 2.011 | DIVULGACAO FATOS/ATOS/OBRAS/ACOES GOVERNAMENT | ||||
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 1.107,78 | 31.610,02 | 6.800,52 | 21.233,24 |
| Total: 02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO | 33.933,66 | 163.932,36 | 36.866,52 | 143.641,95 | |
| 02.002.000 | PROCURADORIA JURÍDICA | ||||
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| 122 | ADMINISTRACAO GERAL | ||||
| 0402 | ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL | ||||
| 1.005 | AQUIS.MOVEIS,MAQ.E EQUIPAM.P/PROCUR.JURIDICA | ||||
| 4.4.90.52.02 | EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMÍNIO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.012 | MANUT.ATIVIDADES DA PROCURDORIA JUR.MUNIC. | ||||
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 3.922,62 | 15.295,60 | 3.922,62 | 15.295,60 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 862,96 | 3.364,96 | 862,96 | 3.364,96 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: 02.002.000 - PROCURADORIA JURÍDICA | 4.785,58 | 18.660,56 | 4.785,58 | 18.660,56 | |
| 02.003.000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| 122 | ADMINISTRACAO GERAL | ||||
| 0401 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | ||||
| 2.014 | MANUT. SUBSIDIO DO SECRETARIO ADMINISTRACAO | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 4.798,73 | 17.752,59 | 4.798,73 | 17.752,59 |
| 0402 | ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL | ||||
| 1.006 | AQUIS.MOVEIS, MAQ,E EQUIP.P/DIV.DE ADMINISTRA | ||||
| 4.4.90.52.02 | EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMÍNIO PATRIMONIAL | 0,00 | 1.850,00 | 0,00 | 1.850,00 |
| 1.008 | ADEQUACAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICI | ||||
| 4.4.90.51.02 | OBRAS E INSTALACOES DOMINIO PATRIMONIAL | 0,00 | 1.136,00 | 0,00 | 1.136,00 |
| 2.015 | MANUTENCAO CONTRIBUICAO AO PASEP | ||||
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI | 0,00 | 60.000,00 | 11.049,85 | 41.490,83 |
| 2.016 | MANUTENCAO CONTRIBUICAO PARA A AMVER | ||||
| 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 90.000,00 | 13.445,00 | 58.593,26 |
| 2.018 | MANUT.ATIVIDADES SECRETARIA ADMINISTRACAO | ||||
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 15.488,43 | 57.803,66 | 15.488,43 | 57.803,66 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.445,37 | 16.072,24 | 4.445,37 | 16.072,24 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL | 179,93 | 608,74 | 179,93 | 608,74 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.187,64 | 12.041,96 | 298,95 | 9.033,52 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 0,00 | 7.859,12 | 0,00 | 7.859,12 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 1.281,52 | 31.541,52 | 4.393,69 | 16.364,02 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.020 | MANUTENCAO RESTITUICAO DE SALDO DE CONVENIOS | ||||
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.014,72 | 1.014,72 | 1.014,72 | 1.014,72 |
| 2.189 | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS. | ||||
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 11.464,57 | 0,00 | 11.464,57 |
| 2.190 | MANUTENCAO CONVENIO COM O TRE - MG | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0404 | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | ||||
| 2.021 | MANUT.TREINAMENTO RECURSOS HUMANOS | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | PROTECAO AO TRABALHADOR | ||||
| 2.152 | MANUT. DE PROTECAO AO TRABALHADOR | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181 | POLICIAMENTO | ||||
| 0601 | SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | ||||
| 2.022 | MANUTENCAO CONVENIO COM POLICIA MILITAR | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 1.405,70 | 0,00 | 446,80 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 2.090,00 | 5.501,51 | 672,86 | 2.377,06 |
| 2.023 | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA CIVIL | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 90,00 | 12.288,20 | 1.206,00 | 5.015,30 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 3.158,00 | 9.701,00 | 1.548,73 | 6.182,06 |
| Total: 02.003.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 33.734,34 | 338.041,53 | 58.542,26 | 255.064,49 | |
| 02.004.000 | SECRETARIA MUNIC. DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | ||||
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| 123 | ADMINSTRACAO FINANCEIRA | ||||
| 0401 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | ||||
| 2.025 | MANUT.SUBSIDIO SEC. MUN. FAZ. E PLANEJAMENTO | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 5.214,74 | 19.202,46 | 5.214,74 | 19.202,46 |
| 0402 | ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL | ||||
| 1.010 | AQUIS.MOVEIS, MAQ.E EQUIPAMENTOS -DIV.FAZENDA | ||||
| 4.4.90.52.02 | EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMÍNIO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.026 | MANUTENCAO ATIVIDADES DA TESOURARIA | ||||
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 2.849,54 | 11.626,52 | 2.849,54 | 11.626,52 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.774,11 | 6.556,06 | 1.774,11 | 6.556,06 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 55,00 | 1.044,10 | 0,00 | 989,10 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 80,00 | 6.800,00 | 1.844,07 | 5.140,37 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.027 | MANUTENCAO ATIVIDADADES DA CONTABILIDADE | ||||
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 9.275,66 | 36.846,84 | 9.275,66 | 36.846,84 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.040,64 | 7.891,91 | 2.040,64 | 7.891,91 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 1.506,08 | 0,00 | 1.506,08 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 0,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.028 | MAN.DESP.DE VIAGEM SERVIDORES DA SEC. FAZENDA | ||||
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.192 | DEVOLUCAO DE TAXAS E RECEITAS DIVERSAS | ||||
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 1.335,00 | 45,00 | 1.335,00 |
| 129 | ADMINSTRACAO DE RECEITAS | ||||
| 0402 | ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL | ||||
| 2.029 | MANUT.ATIV.CADASTRO,FISCALIZACAO E TRIBUTACAO | ||||
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 3.845,67 | 15.782,78 | 3.845,67 | 15.782,78 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 846,04 | 3.386,45 | 846,04 | 3.386,45 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: 02.004.000 - SECRETARIA MUNIC. DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | 26.131,40 | 112.668,20 | 28.275,47 | 110.803,57 | |
| 02.005.000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| 122 | ADMINISTRACAO GERAL | ||||
| 0402 | ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL | ||||
| 2.030 | MANUT.DE ACOES DA SECRETARIA MUN.EDUCACAO | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 789,12 | 0,00 | 789,12 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI | 37.782,50 | 37.782,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 46,50 | 1.328,00 | 1.296,50 | 1.328,00 |
| 2.031 | MAN.ALUGUEL DE IMOVEL P/ATIV.DA ESC.MUNICIPAL | ||||
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 0,00 | 7.920,00 | 1.320,00 | 4.620,00 |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| 244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ||||
| 0801 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| 2.032 | MAN.TRANSP. PARA ALUNOS DO ENS.SUP. E TECNICO | ||||
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 0,00 | 30.726,00 | 4.168,50 | 8.692,50 |
| 2.147 | MANUT.PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO A ESTUDANT | ||||
| 3.3.90.18.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 3.500,00 | 7.500,00 | 2.200,00 | 6.200,00 |
| 12 | EDUCAÇÃO | ||||
| 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| 1203 | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| 1.015 | ESTRUT.DO PREDIO DA ESC. MUN. REC. SAL. EDUCA | ||||
| 4.4.90.51.02 | OBRAS E INSTALACOES DOMINIO PATRIMONIAL | 0,00 | 84.832,26 | 50.282,29 | 84.832,26 |
| 2.034 | MAN. ACOES DA EDUC. COM RECURSOS SALARIO EDUC | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1204 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | ||||
| 2.035 | MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.232,17 | 33.167,19 | 1.949,56 | 22.156,30 |
| 365 | EDUCACAO INFANTIL | ||||
| 1201 | EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 3 ANOS | ||||
| 1.018 | AQUIS.MOVEIS,MAQ.EQUIP.P/CRECHE - SAL.EDUCACA | ||||
| 4.4.90.52.02 | EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMÍNIO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.075 | CONSTRUCAO DE ESCOLA EM CONVENIO COM O FNDE | ||||
| 4.4.90.51.02 | OBRAS E INSTALACOES DOMINIO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1204 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | ||||
| 2.039 | MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLAR | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 519,07 | 21.796,49 | 1.158,29 | 14.198,69 |
| 24 | COMUNUICAÇÕES | ||||
| 722 | TELECOMUNICACOES | ||||
| 2401 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| 2.086 | MANUTENCAO ATIVIDADES TELE-CENTRO COMUNITARIO | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 0,00 | 6.000,00 | 1.500,00 | 4.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 0,00 | 3.820,57 | 474,75 | 1.519,08 |
| Total: 02.005.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 43.080,24 | 235.662,13 | 64.349,89 | 148.335,95 | |
| 02.005.001 | FUNDO MAN.DES.ED.BASICA VAL.MAG.-FUNDEB | ||||
| 12 | EDUCAÇÃO | ||||
| 122 | ADMINISTRACAO GERAL | ||||
| 0404 | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | ||||
| 2.041 | MAN.DESPESAS TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| 1203 | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| 1.020 | AQUIS.MOVEIS, MAQ. EQUIP. - ENS.FUND. - FUNDE | ||||
| 4.4.90.52.02 | EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMÍNIO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.044 | MANUT. ENS. FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB | ||||
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 6.790,30 | 26.708,91 | 6.790,30 | 26.708,91 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.498,16 | 5.844,38 | 1.498,16 | 5.844,38 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL | 19,55 | 117,34 | 19,55 | 117,34 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.058,90 | 4.133,56 | 0,00 | 401,86 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.045 | MAN.REMUNERACAO/ENCARGOS DOS PROF. MAGISTERIO | ||||
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 11.093,14 | 23.645,60 | 11.093,14 | 23.645,60 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 56.281,49 | 211.532,65 | 56.281,49 | 211.532,65 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 12.381,90 | 45.985,37 | 12.381,90 | 45.985,37 |
| 2.168 | MANUT. ENS. FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB | ||||
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1205 | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| 2.046 | MANUT.TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | EDUCACAO INFANTIL | ||||
| 0404 | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | ||||
| 2.049 | MAN.DESP.TREINAMENTO DE REC.HUMANOS PRE ESCOL | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1202 | EDUCACAO DA CRIANCA DE 4 A 6 ANOS | ||||
| 1.022 | AQUIS.MOVEIS, MAQ E EQUIP. - PRE ESC.- FUNDEB | ||||
| 4.4.90.52.02 | EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMÍNIO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
