MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE MINAS
Execução Orçamentária - Despesa - 3º Bimestre
| Código | Descrição | Empenhado no bimestre | Empenhado até o bimestre | Liquidada no bimestre | Liquidada até o bimestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.001.000 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | ||||
| 01 | LEGISLATIVA | ||||
| 031 | ACAO LEGISLATIVA | ||||
| 0101 | ATIVIDADES LEGISLATIVAS DE DIRECAO | ||||
| 2.001 | DESPESAS DE MANUTENÇAO DOS VEREADORES | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 23.680,26 | 68.032,18 | 23.680,26 | 68.032,18 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.209,64 | 14.967,05 | 5.209,64 | 14.967,05 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 311,96 | 0,00 | 311,96 |
| 0102 | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIV | ||||
| 1.001 | AQUIS.MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS/CAMARA | ||||
| 4.4.90.52.02 | EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMÍNIO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.067 | CONSTRUCAO SEDE CAMARA MUNICIPAL | ||||
| 4.4.90.51.02 | OBRAS E INSTALACOES DOMINIO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.002 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISL.MUNICIPAL | ||||
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 5.863,66 | 16.365,06 | 5.863,66 | 16.365,06 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.289,99 | 3.545,99 | 1.289,99 | 3.545,99 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 377,75 | 1.319,10 | 1.028,10 | 1.265,85 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 53,00 | 4.614,62 | 620,69 | 1.820,32 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.003 | MANUTENCAO DE HOMENAGENS, CONDEC. E RECEPCOES | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.004 | MANUT.DE DIVULGACAO OFICIAL DO LEGISLATIVO | ||||
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 54,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: 01.001.000 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 36.528,30 | 109.629,96 | 37.692,34 | 106.728,41 | |
| Total: 01 - CAMARA MUNICIAL | 36.528,30 | 109.629,96 | 37.692,34 | 106.728,41 | |
| 02.001.000 | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| 122 | ADMINISTRACAO GERAL | ||||
| 0401 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | ||||
| 2.008 | MANUTENCAO DO SUBSIDIO DO PREFEITO | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 13.600,68 | 39.432,92 | 13.600,68 | 39.432,92 |
| 2.009 | MANUT. DO SUBSIDIO CHEFE DE GABINETE | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.010 | MANUTENCAO DO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 6.800,34 | 19.716,46 | 6.800,34 | 19.716,46 |
| 0402 | ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL | ||||
| 1.007 | AQUIS.MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAM.P/GABINETE | ||||
| 4.4.90.52.02 | EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMÍNIO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.017 | MANUTENCAO DAS ATIV.DO GABINETE MUNICIPAL | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 2.797,12 | 11.629,48 | 2.797,12 | 11.629,48 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.103,56 | 15.571,27 | 5.103,56 | 15.571,27 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 840,00 | 1.736,00 | 637,00 | 1.533,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.252,00 | 10.560,93 | 2.407,03 | 3.727,75 |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | (17,43) | 849,40 | 249,18 | 731,83 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.019 | MANUT.HOMENAGENS, CONDECORACOES E RECEPCOES | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0403 | DIVULGACAO OFICIAL | ||||
| 2.011 | DIVULGACAO FATOS/ATOS/OBRAS/ACOES GOVERNAMENT | ||||
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 7.226,68 | 30.502,24 | 7.536,56 | 14.432,72 |
| Total: 02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO | 37.602,95 | 129.998,70 | 39.131,47 | 106.775,43 | |
| 02.002.000 | PROCURADORIA JURÍDICA | ||||
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| 122 | ADMINISTRACAO GERAL | ||||
| 0402 | ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL | ||||
| 1.005 | AQUIS.MOVEIS,MAQ.E EQUIPAM.P/PROCUR.JURIDICA | ||||
| 4.4.90.52.02 | EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMÍNIO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.012 | MANUT.ATIVIDADES DA PROCURDORIA JUR.MUNIC. | ||||
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 3.922,62 | 11.372,98 | 3.922,62 | 11.372,98 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 862,96 | 2.502,00 | 862,96 | 2.502,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: 02.002.000 - PROCURADORIA JURÍDICA | 4.785,58 | 13.874,98 | 4.785,58 | 13.874,98 | |
| 02.003.000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| 122 | ADMINISTRACAO GERAL | ||||
| 0401 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | ||||
| 2.014 | MANUT. SUBSIDIO DO SECRETARIO ADMINISTRACAO | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 5.141,50 | 12.953,86 | 5.141,50 | 12.953,86 |
| 0402 | ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL | ||||
| 1.006 | AQUIS.MOVEIS, MAQ,E EQUIP.P/DIV.DE ADMINISTRA | ||||
| 4.4.90.52.02 | EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMÍNIO PATRIMONIAL | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 1.008 | ADEQUACAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICI | ||||
| 4.4.90.51.02 | OBRAS E INSTALACOES DOMINIO PATRIMONIAL | 0,00 | 1.136,00 | 0,00 | 1.136,00 |
| 2.015 | MANUTENCAO CONTRIBUICAO AO PASEP | ||||
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI | 0,00 | 60.000,00 | 11.226,94 | 30.440,98 |
| 2.016 | MANUTENCAO CONTRIBUICAO PARA A AMVER | ||||
| 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 90.000,00 | 16.815,58 | 45.148,26 |
| 2.018 | MANUT.ATIVIDADES SECRETARIA ADMINISTRACAO | ||||
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 16.212,63 | 42.315,23 | 16.212,63 | 42.315,23 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.113,47 | 11.626,87 | 4.113,47 | 11.626,87 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL | 191,66 | 428,81 | 191,66 | 428,81 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.380,90 | 10.854,32 | 6.615,66 | 8.734,57 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 7.832,00 | 7.859,12 | 7.832,00 | 7.859,12 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 9.722,00 | 30.260,00 | 7.045,12 | 11.970,33 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.020 | MANUTENCAO RESTITUICAO DE SALDO DE CONVENIOS | ||||
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.189 | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS. | ||||
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 11.464,57 | 0,00 | 11.464,57 |
| 0404 | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | ||||
| 2.021 | MANUT.TREINAMENTO RECURSOS HUMANOS | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | PROTECAO AO TRABALHADOR | ||||
| 2.152 | MANUT. DE PROTECAO AO TRABALHADOR | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181 | POLICIAMENTO | ||||
| 0601 | SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | ||||
| 2.022 | MANUTENCAO CONVENIO COM POLICIA MILITAR | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 1.405,70 | 150,00 | 446,80 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 300,00 | 3.411,51 | 589,87 | 1.704,20 |
| 2.023 | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA CIVIL | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 519,00 | 12.198,20 | 1.665,00 | 3.809,30 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 963,00 | 6.543,00 | 1.784,41 | 4.633,33 |
| Total: 02.003.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 49.226,16 | 304.307,19 | 81.233,84 | 196.522,23 | |
| 02.004.000 | SECRETARIA MUNIC. DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | ||||
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| 123 | ADMINSTRACAO FINANCEIRA | ||||
| 0401 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | ||||
| 2.025 | MANUT.SUBSIDIO SEC. MUN. FAZ. E PLANEJAMENTO | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 5.498,08 | 13.987,72 | 5.498,08 | 13.987,72 |
| 0402 | ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL | ||||
| 1.010 | AQUIS.MOVEIS, MAQ.E EQUIPAMENTOS -DIV.FAZENDA | ||||
| 4.4.90.52.02 | EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMÍNIO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.026 | MANUTENCAO ATIVIDADES DA TESOURARIA | ||||
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 3.324,46 | 8.776,98 | 3.324,46 | 8.776,98 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.714,71 | 4.781,95 | 1.714,71 | 4.781,95 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 150,00 | 989,10 | 586,90 | 989,10 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 150,00 | 6.720,00 | 1.624,99 | 3.296,30 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.027 | MANUTENCAO ATIVIDADADES DA CONTABILIDADE | ||||
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 9.990,22 | 27.571,18 | 9.990,22 | 27.571,18 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.983,48 | 5.851,27 | 1.983,48 | 5.851,27 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 1.506,08 | 1.203,48 | 1.506,08 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.028 | MAN.DESP.DE VIAGEM SERVIDORES DA SEC. FAZENDA | ||||
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.192 | DEVOLUCAO DE TAXAS E RECEITAS DIVERSAS | ||||
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.335,00 | 1.335,00 | 1.290,00 | 1.290,00 |
| 129 | ADMINSTRACAO DE RECEITAS | ||||
| 0402 | ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL | ||||
| 2.029 | MANUT.ATIV.CADASTRO,FISCALIZACAO E TRIBUTACAO | ||||
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 4.287,39 | 11.937,11 | 4.287,39 | 11.937,11 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 857,48 | 2.540,41 | 857,48 | 2.540,41 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: 02.004.000 - SECRETARIA MUNIC. DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | 29.830,82 | 86.536,80 | 32.361,19 | 82.528,10 | |
| 02.005.000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| 122 | ADMINISTRACAO GERAL | ||||
| 0402 | ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL | ||||
| 2.030 | MANUT.DE ACOES DA SECRETARIA MUN.EDUCACAO | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 261,92 | 789,12 | 573,12 | 789,12 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 1.281,50 | 1.281,50 | 31,50 | 31,50 |
| 2.031 | MAN.ALUGUEL DE IMOVEL P/ATIV.DA ESC.MUNICIPAL | ||||
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 0,00 | 7.920,00 | 1.320,00 | 3.300,00 |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| 244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ||||
| 0801 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| 2.032 | MAN.TRANSP. PARA ALUNOS DO ENS.SUP. E TECNICO | ||||
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 26.202,00 | 30.726,00 | 3.276,00 | 4.524,00 |
| 2.147 | MANUT.PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO A ESTUDANT | ||||
| 3.3.90.18.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 2.200,00 | 4.000,00 | 2.200,00 | 4.000,00 |
| 12 | EDUCAÇÃO | ||||
| 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| 1203 | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| 1.015 | ESTRUT.DO PREDIO DA ESC. MUN. REC. SAL. EDUCA | ||||
| 4.4.90.51.02 | OBRAS E INSTALACOES DOMINIO PATRIMONIAL | 0,00 | 84.832,26 | 34.549,97 | 34.549,97 |
| 2.034 | MAN. ACOES DA EDUC. COM RECURSOS SALARIO EDUC | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1204 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | ||||
| 2.035 | MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 11.437,56 | 31.935,02 | 12.820,18 | 20.206,74 |
| 365 | EDUCACAO INFANTIL | ||||
| 1201 | EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 3 ANOS | ||||
| 1.018 | AQUIS.MOVEIS,MAQ.EQUIP.P/CRECHE - SAL.EDUCACA | ||||
| 4.4.90.52.02 | EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMÍNIO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1204 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | ||||
| 2.039 | MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLAR | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.402,37 | 21.277,42 | 8.608,21 | 13.040,40 |
| 24 | COMUNUICAÇÕES | ||||
| 722 | TELECOMUNICACOES | ||||
| 2401 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| 2.086 | MANUTENCAO ATIVIDADES TELE-CENTRO COMUNITARIO | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 0,00 | 6.000,00 | 1.000,00 | 2.500,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 592,00 | 3.820,57 | 475,24 | 1.044,33 |
| Total: 02.005.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 49.377,35 | 192.581,89 | 64.854,22 | 83.986,06 | |
| 02.005.001 | FUNDO MAN.DES.ED.BASICA VAL.MAG.-FUNDEB | ||||
| 12 | EDUCAÇÃO | ||||
| 122 | ADMINISTRACAO GERAL | ||||
| 0404 | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | ||||
| 2.041 | MAN.DESPESAS TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| 1203 | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| 1.020 | AQUIS.MOVEIS, MAQ. EQUIP. - ENS.FUND. - FUNDE | ||||
| 4.4.90.52.02 | EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMÍNIO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.044 | MANUT. ENS. FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB | ||||
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 6.936,32 | 19.918,61 | 6.936,32 | 19.918,61 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.490,13 | 4.346,22 | 1.490,13 | 4.346,22 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL | 97,79 | 97,79 | 97,79 | 97,79 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 13,60 | 1.074,66 | 370,36 | 401,86 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.045 | MAN.REMUNERACAO/ENCARGOS DOS PROF. MAGISTERIO | ||||
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 9.788,21 | 12.552,46 | 9.788,21 | 12.552,46 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 60.625,78 | 155.251,16 | 60.625,78 | 155.251,16 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 12.590,78 | 33.603,47 | 12.590,78 | 33.603,47 |
| 2.168 | MANUT. ENS. FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB | ||||
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1205 | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| 2.046 | MANUT.TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | EDUCACAO INFANTIL | ||||
| 0404 | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | ||||
| 2.049 | MAN.DESP.TREINAMENTO DE REC.HUMANOS PRE ESCOL | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1202 | EDUCACAO DA CRIANCA DE 4 A 6 ANOS | ||||
| 1.022 | AQUIS.MOVEIS, MAQ E EQUIP. - PRE ESC.- FUNDEB | ||||
| 4.4.90.52.02 | EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMÍNIO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.050 | MAN.ACOES DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB | ||||
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
