MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE MINAS
Execução Orçamentária - Despesa - 2º Bimestre
| Código | Descrição | Empenhado no bimestre | Empenhado até o bimestre | Liquidada no bimestre | Liquidada até o bimestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.001.000 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | ||||
| 01 | LEGISLATIVA | ||||
| 031 | ACAO LEGISLATIVA | ||||
| 0101 | ATIVIDADES LEGISLATIVAS DE DIRECAO | ||||
| 2.001 | DESPESAS DE MANUTENÇAO DOS VEREADORES | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 22.488,30 | 44.351,92 | 22.488,30 | 44.351,92 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.947,42 | 9.757,41 | 4.947,42 | 9.757,41 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 120,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 155,98 | 311,96 | 311,96 | 311,96 |
| 0102 | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIV | ||||
| 1.001 | AQUIS.MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS/CAMARA | ||||
| 4.4.90.52.02 | EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMÍNIO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.067 | CONSTRUCAO SEDE CAMARA MUNICIPAL | ||||
| 4.4.90.51.02 | OBRAS E INSTALACOES DOMINIO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.002 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISL.MUNICIPAL | ||||
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 5.411,10 | 10.501,40 | 5.411,10 | 10.501,40 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.136,14 | 2.256,00 | 1.136,14 | 2.256,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 746,45 | 941,35 | 87,85 | 237,75 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 922,14 | 4.561,62 | 717,26 | 1.199,63 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.003 | MANUTENCAO DE HOMENAGENS, CONDEC. E RECEPCOES | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.004 | MANUT.DE DIVULGACAO OFICIAL DO LEGISLATIVO | ||||
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: 01.001.000 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 35.927,53 | 73.101,66 | 35.520,03 | 69.036,07 | |
| Total: 01 - CAMARA MUNICIAL | 35.927,53 | 73.101,66 | 35.520,03 | 69.036,07 | |
| 02.001.000 | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| 122 | ADMINISTRACAO GERAL | ||||
| 0401 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | ||||
| 2.008 | MANUTENCAO DO SUBSIDIO DO PREFEITO | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 12.916,12 | 25.832,24 | 12.916,12 | 25.832,24 |
| 2.009 | MANUT. DO SUBSIDIO CHEFE DE GABINETE | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.010 | MANUTENCAO DO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 6.458,06 | 12.916,12 | 6.458,06 | 12.916,12 |
| 0402 | ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL | ||||
| 1.007 | AQUIS.MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAM.P/GABINETE | ||||
| 4.4.90.52.02 | EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMÍNIO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.017 | MANUTENCAO DAS ATIV.DO GABINETE MUNICIPAL | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 3.564,83 | 8.832,36 | 3.564,83 | 8.832,36 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.046,56 | 10.467,71 | 5.046,56 | 10.467,71 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 406,00 | 896,00 | 896,00 | 896,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 55,00 | 9.308,93 | 1.199,31 | 1.320,72 |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 232,31 | 866,83 | 20,00 | 482,65 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.019 | MANUT.HOMENAGENS, CONDECORACOES E RECEPCOES | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0403 | DIVULGACAO OFICIAL | ||||
| 2.011 | DIVULGACAO FATOS/ATOS/OBRAS/ACOES GOVERNAMENT | ||||
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 9.167,78 | 23.275,56 | 3.732,16 | 6.896,16 |
| Total: 02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO | 37.846,66 | 92.395,75 | 33.833,04 | 67.643,96 | |
| 02.002.000 | PROCURADORIA JURÍDICA | ||||
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| 122 | ADMINISTRACAO GERAL | ||||
| 0402 | ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL | ||||
| 1.005 | AQUIS.MOVEIS,MAQ.E EQUIPAM.P/PROCUR.JURIDICA | ||||
| 4.4.90.52.02 | EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMÍNIO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.012 | MANUT.ATIVIDADES DA PROCURDORIA JUR.MUNIC. | ||||
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 3.725,18 | 7.450,36 | 3.725,18 | 7.450,36 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 819,52 | 1.639,04 | 819,52 | 1.639,04 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: 02.002.000 - PROCURADORIA JURÍDICA | 4.544,70 | 9.089,40 | 4.544,70 | 9.089,40 | |
| 02.003.000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| 122 | ADMINISTRACAO GERAL | ||||
| 0401 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | ||||
| 2.014 | MANUT. SUBSIDIO DO SECRETARIO ADMINISTRACAO | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 3.906,18 | 7.812,36 | 3.906,18 | 7.812,36 |
| 0402 | ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL | ||||
| 1.006 | AQUIS.MOVEIS, MAQ,E EQUIP.P/DIV.DE ADMINISTRA | ||||
| 4.4.90.52.02 | EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMÍNIO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.008 | ADEQUACAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICI | ||||
| 4.4.90.51.02 | OBRAS E INSTALACOES DOMINIO PATRIMONIAL | 0,00 | 1.136,00 | 1.136,00 | 1.136,00 |
| 2.015 | MANUTENCAO CONTRIBUICAO AO PASEP | ||||
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI | 0,00 | 60.000,00 | 9.421,76 | 19.214,04 |
| 2.016 | MANUTENCAO CONTRIBUICAO PARA A AMVER | ||||
| 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 90.000,00 | 13.414,69 | 28.332,68 |
| 2.018 | MANUT.ATIVIDADES SECRETARIA ADMINISTRACAO | ||||
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 13.401,43 | 26.102,60 | 13.401,43 | 26.102,60 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.840,46 | 7.513,40 | 3.840,46 | 7.513,40 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL | 149,17 | 237,15 | 149,17 | 237,15 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.673,01 | 8.473,42 | 1.504,51 | 2.118,91 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 0,00 | 27,12 | 27,12 | 27,12 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 743,00 | 20.538,00 | 2.852,79 | 4.925,21 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.020 | MANUTENCAO RESTITUICAO DE SALDO DE CONVENIOS | ||||
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.189 | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS. | ||||
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 11.464,57 | 0,00 | 11.464,57 |
| 0404 | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | ||||
| 2.021 | MANUT.TREINAMENTO RECURSOS HUMANOS | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | PROTECAO AO TRABALHADOR | ||||
| 2.152 | MANUT. DE PROTECAO AO TRABALHADOR | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181 | POLICIAMENTO | ||||
| 0601 | SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | ||||
| 2.022 | MANUTENCAO CONVENIO COM POLICIA MILITAR | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 330,00 | 1.405,70 | 296,80 | 296,80 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 30,00 | 3.111,51 | 659,18 | 1.114,33 |
| 2.023 | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA CIVIL | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 11.679,20 | 1.794,80 | 2.144,30 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 2.200,00 | 5.580,00 | 1.567,62 | 2.848,92 |
| Total: 02.003.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 28.273,25 | 255.081,03 | 53.972,51 | 115.288,39 | |
| 02.004.000 | SECRETARIA MUNIC. DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | ||||
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| 123 | ADMINSTRACAO FINANCEIRA | ||||
| 0401 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | ||||
| 2.025 | MANUT.SUBSIDIO SEC. MUN. FAZ. E PLANEJAMENTO | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 4.244,82 | 8.489,64 | 4.244,82 | 8.489,64 |
| 0402 | ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL | ||||
| 1.010 | AQUIS.MOVEIS, MAQ.E EQUIPAMENTOS -DIV.FAZENDA | ||||
| 4.4.90.52.02 | EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMÍNIO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.026 | MANUTENCAO ATIVIDADES DA TESOURARIA | ||||
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 2.726,26 | 5.452,52 | 2.726,26 | 5.452,52 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.533,62 | 3.067,24 | 1.533,62 | 3.067,24 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 545,90 | 839,10 | 402,20 | 402,20 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 170,00 | 6.570,00 | 1.006,90 | 1.671,31 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.027 | MANUTENCAO ATIVIDADADES DA CONTABILIDADE | ||||
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 8.562,02 | 17.580,96 | 8.562,02 | 17.580,96 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.883,64 | 3.867,79 | 1.883,64 | 3.867,79 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.506,08 | 1.506,08 | 302,60 | 302,60 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.028 | MAN.DESP.DE VIAGEM SERVIDORES DA SEC. FAZENDA | ||||
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.192 | DEVOLUCAO DE TAXAS E RECEITAS DIVERSAS | ||||
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | ADMINSTRACAO DE RECEITAS | ||||
| 0402 | ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL | ||||
| 2.029 | MANUT.ATIV.CADASTRO,FISCALIZACAO E TRIBUTACAO | ||||
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 3.701,48 | 7.649,72 | 3.701,48 | 7.649,72 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 814,32 | 1.682,93 | 814,32 | 1.682,93 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: 02.004.000 - SECRETARIA MUNIC. DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | 25.688,14 | 56.705,98 | 25.177,86 | 50.166,91 | |
| 02.005.000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| 122 | ADMINISTRACAO GERAL | ||||
| 0402 | ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL | ||||
| 2.030 | MANUT.DE ACOES DA SECRETARIA MUN.EDUCACAO | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 311,20 | 527,20 | 108,00 | 216,00 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.031 | MAN.ALUGUEL DE IMOVEL P/ATIV.DA ESC.MUNICIPAL | ||||
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 5.940,00 | 7.920,00 | 1.320,00 | 1.980,00 |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| 244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ||||
| 0801 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| 2.032 | MAN.TRANSP. PARA ALUNOS DO ENS.SUP. E TECNICO | ||||
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 4.524,00 | 4.524,00 | 1.248,00 | 1.248,00 |
| 2.147 | MANUT.PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO A ESTUDANT | ||||
| 3.3.90.18.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 12 | EDUCAÇÃO | ||||
| 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| 1203 | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| 1.015 | ESTRUT.DO PREDIO DA ESC. MUN. REC. SAL. EDUCA | ||||
| 4.4.90.51.02 | OBRAS E INSTALACOES DOMINIO PATRIMONIAL | 84.832,26 | 84.832,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2.034 | MAN. ACOES DA EDUC. COM RECURSOS SALARIO EDUC | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1204 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | ||||
| 2.035 | MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.055,82 | 20.497,46 | 7.274,56 | 7.386,56 |
| 365 | EDUCACAO INFANTIL | ||||
| 1201 | EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 3 ANOS | ||||
| 1.018 | AQUIS.MOVEIS,MAQ.EQUIP.P/CRECHE - SAL.EDUCACA | ||||
| 4.4.90.52.02 | EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMÍNIO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1204 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | ||||
| 2.039 | MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLAR | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 934,44 | 13.875,05 | 4.359,39 | 4.432,19 |
| 24 | COMUNUICAÇÕES | ||||
| 722 | TELECOMUNICACOES | ||||
| 2401 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| 2.086 | MANUTENCAO ATIVIDADES TELE-CENTRO COMUNITARIO | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 0,00 | 6.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 1.100,57 | 3.228,57 | 413,99 | 569,09 |
| Total: 02.005.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 101.498,29 | 143.204,54 | 18.023,94 | 19.131,84 | |
| 02.005.001 | FUNDO MAN.DES.ED.BASICA VAL.MAG.-FUNDEB | ||||
| 12 | EDUCAÇÃO | ||||
| 122 | ADMINISTRACAO GERAL | ||||
| 0404 | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | ||||
| 2.041 | MAN.DESPESAS TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| 1203 | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| 1.020 | AQUIS.MOVEIS, MAQ. EQUIP. - ENS.FUND. - FUNDE | ||||
| 4.4.90.52.02 | EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMÍNIO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.044 | MANUT. ENS. FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB | ||||
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 6.460,21 | 12.982,29 | 6.460,21 | 12.982,29 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.421,24 | 2.856,09 | 1.421,24 | 2.856,09 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.061,06 | 1.061,06 | 31,50 | 31,50 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.045 | MAN.REMUNERACAO/ENCARGOS DOS PROF. MAGISTERIO | ||||
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.928,44 | 2.764,25 | 1.928,44 | 2.764,25 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 36.078,75 | 94.625,38 | 36.078,75 | 94.625,38 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 8.061,10 | 21.012,69 | 8.061,10 | 21.012,69 |
| 2.168 | MANUT. ENS. FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB | ||||
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1205 | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| 2.046 | MANUT.TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | EDUCACAO INFANTIL | ||||
| 0404 | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | ||||
| 2.049 | MAN.DESP.TREINAMENTO DE REC.HUMANOS PRE ESCOL | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1202 | EDUCACAO DA CRIANCA DE 4 A 6 ANOS | ||||
| 1.022 | AQUIS.MOVEIS, MAQ E EQUIP. - PRE ESC.- FUNDEB | ||||
| 4.4.90.52.02 | EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMÍNIO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.050 | MAN.ACOES DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB | ||||
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
