MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE MINAS
Execução Orçamentária - Despesa - 1º Bimestre
| Código | Descrição | Empenhado no bimestre | Empenhado até o bimestre | Liquidada no bimestre | Liquidada até o bimestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.001.000 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | ||||
| 01 | LEGISLATIVA | ||||
| 031 | ACAO LEGISLATIVA | ||||
| 0101 | ATIVIDADES LEGISLATIVAS DE DIRECAO | ||||
| 2.001 | DESPESAS DE MANUTENÇAO DOS VEREADORES | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 21.863,62 | 21.863,62 | 21.863,62 | 21.863,62 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.809,99 | 4.809,99 | 4.809,99 | 4.809,99 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 155,98 | 155,98 | 0,00 | 0,00 |
| 0102 | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIV | ||||
| 1.001 | AQUIS.MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS/CAMARA | ||||
| 4.4.90.52.02 | EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMÍNIO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.067 | CONSTRUCAO SEDE CAMARA MUNICIPAL | ||||
| 4.4.90.51.02 | OBRAS E INSTALACOES DOMINIO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.002 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISL.MUNICIPAL | ||||
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 5.090,30 | 5.090,30 | 5.090,30 | 5.090,30 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.119,86 | 1.119,86 | 1.119,86 | 1.119,86 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 194,90 | 194,90 | 149,90 | 149,90 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 3.639,48 | 3.639,48 | 482,37 | 482,37 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.003 | MANUTENCAO DE HOMENAGENS, CONDEC. E RECEPCOES | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.004 | MANUT.DE DIVULGACAO OFICIAL DO LEGISLATIVO | ||||
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: 01.001.000 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 37.174,13 | 37.174,13 | 33.516,04 | 33.516,04 | |
| Total: 01 - CAMARA MUNICIAL | 37.174,13 | 37.174,13 | 33.516,04 | 33.516,04 | |
| 02.001.000 | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| 122 | ADMINISTRACAO GERAL | ||||
| 0401 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | ||||
| 2.008 | MANUTENCAO DO SUBSIDIO DO PREFEITO | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 12.916,12 | 12.916,12 | 12.916,12 | 12.916,12 |
| 2.009 | MANUT. DO SUBSIDIO CHEFE DE GABINETE | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.010 | MANUTENCAO DO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 6.458,06 | 6.458,06 | 6.458,06 | 6.458,06 |
| 0402 | ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL | ||||
| 1.007 | AQUIS.MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAM.P/GABINETE | ||||
| 4.4.90.52.02 | EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMÍNIO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.017 | MANUTENCAO DAS ATIV.DO GABINETE MUNICIPAL | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 5.267,53 | 5.267,53 | 5.267,53 | 5.267,53 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.421,15 | 5.421,15 | 5.421,15 | 5.421,15 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 490,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.253,93 | 9.253,93 | 121,41 | 121,41 |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 634,52 | 634,52 | 462,65 | 462,65 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.019 | MANUT.HOMENAGENS, CONDECORACOES E RECEPCOES | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0403 | DIVULGACAO OFICIAL | ||||
| 2.011 | DIVULGACAO FATOS/ATOS/OBRAS/ACOES GOVERNAMENT | ||||
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 14.107,78 | 14.107,78 | 3.164,00 | 3.164,00 |
| Total: 02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO | 54.549,09 | 54.549,09 | 33.810,92 | 33.810,92 | |
| 02.002.000 | PROCURADORIA JURÍDICA | ||||
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| 122 | ADMINISTRACAO GERAL | ||||
| 0402 | ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL | ||||
| 1.005 | AQUIS.MOVEIS,MAQ.E EQUIPAM.P/PROCUR.JURIDICA | ||||
| 4.4.90.52.02 | EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMÍNIO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.012 | MANUT.ATIVIDADES DA PROCURDORIA JUR.MUNIC. | ||||
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 3.725,18 | 3.725,18 | 3.725,18 | 3.725,18 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 819,52 | 819,52 | 819,52 | 819,52 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: 02.002.000 - PROCURADORIA JURÍDICA | 4.544,70 | 4.544,70 | 4.544,70 | 4.544,70 | |
| 02.003.000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| 122 | ADMINISTRACAO GERAL | ||||
| 0401 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | ||||
| 2.014 | MANUT. SUBSIDIO DO SECRETARIO ADMINISTRACAO | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 3.906,18 | 3.906,18 | 3.906,18 | 3.906,18 |
| 0402 | ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL | ||||
| 1.006 | AQUIS.MOVEIS, MAQ,E EQUIP.P/DIV.DE ADMINISTRA | ||||
| 4.4.90.52.02 | EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMÍNIO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.008 | ADEQUACAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICI | ||||
| 4.4.90.51.02 | OBRAS E INSTALACOES DOMINIO PATRIMONIAL | 1.136,00 | 1.136,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.015 | MANUTENCAO CONTRIBUICAO AO PASEP | ||||
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI | 60.000,00 | 60.000,00 | 9.792,28 | 9.792,28 |
| 2.016 | MANUTENCAO CONTRIBUICAO PARA A AMVER | ||||
| 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 90.000,00 | 90.000,00 | 14.917,99 | 14.917,99 |
| 2.018 | MANUT.ATIVIDADES SECRETARIA ADMINISTRACAO | ||||
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 12.701,17 | 12.701,17 | 12.701,17 | 12.701,17 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.672,94 | 3.672,94 | 3.672,94 | 3.672,94 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL | 87,98 | 87,98 | 87,98 | 87,98 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.800,41 | 4.800,41 | 614,40 | 614,40 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 27,12 | 27,12 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 19.795,00 | 19.795,00 | 2.072,42 | 2.072,42 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.020 | MANUTENCAO RESTITUICAO DE SALDO DE CONVENIOS | ||||
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.189 | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS. | ||||
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 11.464,57 | 11.464,57 | 11.464,57 | 11.464,57 |
| 0404 | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | ||||
| 2.021 | MANUT.TREINAMENTO RECURSOS HUMANOS | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | PROTECAO AO TRABALHADOR | ||||
| 2.152 | MANUT. DE PROTECAO AO TRABALHADOR | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181 | POLICIAMENTO | ||||
| 0601 | SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | ||||
| 2.022 | MANUTENCAO CONVENIO COM POLICIA MILITAR | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.075,70 | 1.075,70 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 3.081,51 | 3.081,51 | 455,15 | 455,15 |
| 2.023 | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA CIVIL | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 11.679,20 | 11.679,20 | 349,50 | 349,50 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 3.380,00 | 3.380,00 | 1.281,30 | 1.281,30 |
| Total: 02.003.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 226.807,78 | 226.807,78 | 61.315,88 | 61.315,88 | |
| 02.004.000 | SECRETARIA MUNIC. DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | ||||
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| 123 | ADMINSTRACAO FINANCEIRA | ||||
| 0401 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | ||||
| 2.025 | MANUT.SUBSIDIO SEC. MUN. FAZ. E PLANEJAMENTO | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 4.244,82 | 4.244,82 | 4.244,82 | 4.244,82 |
| 0402 | ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL | ||||
| 1.010 | AQUIS.MOVEIS, MAQ.E EQUIPAMENTOS -DIV.FAZENDA | ||||
| 4.4.90.52.02 | EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMÍNIO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.026 | MANUTENCAO ATIVIDADES DA TESOURARIA | ||||
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 2.726,26 | 2.726,26 | 2.726,26 | 2.726,26 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.533,62 | 1.533,62 | 1.533,62 | 1.533,62 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 293,20 | 293,20 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 6.400,00 | 6.400,00 | 664,41 | 664,41 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.027 | MANUTENCAO ATIVIDADADES DA CONTABILIDADE | ||||
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 9.018,94 | 9.018,94 | 9.018,94 | 9.018,94 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.984,15 | 1.984,15 | 1.984,15 | 1.984,15 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.028 | MAN.DESP.DE VIAGEM SERVIDORES DA SEC. FAZENDA | ||||
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.192 | DEVOLUCAO DE TAXAS E RECEITAS DIVERSAS | ||||
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | ADMINSTRACAO DE RECEITAS | ||||
| 0402 | ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL | ||||
| 2.029 | MANUT.ATIV.CADASTRO,FISCALIZACAO E TRIBUTACAO | ||||
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 3.948,24 | 3.948,24 | 3.948,24 | 3.948,24 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 868,61 | 868,61 | 868,61 | 868,61 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: 02.004.000 - SECRETARIA MUNIC. DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | 31.017,84 | 31.017,84 | 24.989,05 | 24.989,05 | |
| 02.005.000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| 122 | ADMINISTRACAO GERAL | ||||
| 0402 | ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL | ||||
| 2.030 | MANUT.DE ACOES DA SECRETARIA MUN.EDUCACAO | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 216,00 | 216,00 | 108,00 | 108,00 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.031 | MAN.ALUGUEL DE IMOVEL P/ATIV.DA ESC.MUNICIPAL | ||||
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 1.980,00 | 1.980,00 | 660,00 | 660,00 |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| 244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ||||
| 0801 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| 2.032 | MAN.TRANSP. PARA ALUNOS DO ENS.SUP. E TECNICO | ||||
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.147 | MANUT.PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO A ESTUDANT | ||||
| 3.3.90.18.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | EDUCAÇÃO | ||||
| 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| 1203 | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| 1.015 | ESTRUT.DO PREDIO DA ESC. MUN. REC. SAL. EDUCA | ||||
| 4.4.90.51.02 | OBRAS E INSTALACOES DOMINIO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.034 | MAN. ACOES DA EDUC. COM RECURSOS SALARIO EDUC | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1204 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | ||||
| 2.035 | MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 18.441,64 | 18.441,64 | 112,00 | 112,00 |
| 365 | EDUCACAO INFANTIL | ||||
| 1201 | EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 3 ANOS | ||||
| 1.018 | AQUIS.MOVEIS,MAQ.EQUIP.P/CRECHE - SAL.EDUCACA | ||||
| 4.4.90.52.02 | EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMÍNIO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1204 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | ||||
| 2.039 | MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLAR | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.940,61 | 12.940,61 | 72,80 | 72,80 |
| 24 | COMUNUICAÇÕES | ||||
| 722 | TELECOMUNICACOES | ||||
| 2401 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| 2.086 | MANUTENCAO ATIVIDADES TELE-CENTRO COMUNITARIO | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 2.128,00 | 2.128,00 | 155,10 | 155,10 |
| Total: 02.005.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 41.706,25 | 41.706,25 | 1.107,90 | 1.107,90 | |
| 02.005.001 | FUNDO MAN.DES.ED.BASICA VAL.MAG.-FUNDEB | ||||
| 12 | EDUCAÇÃO | ||||
| 122 | ADMINISTRACAO GERAL | ||||
| 0404 | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | ||||
| 2.041 | MAN.DESPESAS TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| 1203 | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| 1.020 | AQUIS.MOVEIS, MAQ. EQUIP. - ENS.FUND. - FUNDE | ||||
| 4.4.90.52.02 | EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMÍNIO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.044 | MANUT. ENS. FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB | ||||
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 6.522,08 | 6.522,08 | 6.522,08 | 6.522,08 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.434,85 | 1.434,85 | 1.434,85 | 1.434,85 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.045 | MAN.REMUNERACAO/ENCARGOS DOS PROF. MAGISTERIO | ||||
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 835,81 | 835,81 | 835,81 | 835,81 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 58.546,63 | 58.546,63 | 58.546,63 | 58.546,63 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 12.951,59 | 12.951,59 | 12.951,59 | 12.951,59 |
| 2.168 | MANUT. ENS. FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB | ||||
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1205 | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| 2.046 | MANUT.TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | EDUCACAO INFANTIL | ||||
| 0404 | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | ||||
| 2.049 | MAN.DESP.TREINAMENTO DE REC.HUMANOS PRE ESCOL | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1202 | EDUCACAO DA CRIANCA DE 4 A 6 ANOS | ||||
| 1.022 | AQUIS.MOVEIS, MAQ E EQUIP. - PRE ESC.- FUNDEB | ||||
| 4.4.90.52.02 | EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMÍNIO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.050 | MAN.ACOES DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB | ||||
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
