MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE MINAS
Demonstrativo Anual - Receita
| Código | Descrição | OrçadoValor | Realizado | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | Receitas Correntes | 8.759.529,10 | 8.253.284,55 | 506.244,55 |
| 1100.00.00 | Receita Tributária | 181.500,00 | 231.846,35 | (50.346,35) |
| 1300.00.00 | Receita Patrimonial | 9.530,00 | 122.285,24 | (112.755,24) |
| 1600.00.00 | Receita de Serviços | 30.001,00 | 66.469,88 | (36.468,88) |
| 1700.00.00 | Transferências Correntes | 8.502.625,10 | 7.793.186,58 | 709.438,52 |
| 1900.00.00 | Outras Receitas Correntes | 35.873,00 | 39.496,50 | (3.623,50) |
| 2000.00.00 | Receitas de Capital | 75.000,00 | 432.500,00 | (357.500,00) |
| 2200.00.00 | Alienação de Bens | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 2400.00.00 | Transferências de Capital | 0,00 | 432.500,00 | (432.500,00) |
| 9000.00.00 | Deduções da Receita Corrente | 1.317.312,00 | 1.152.861,33 | 164.450,67 |
| TOTAL | 7.517.217,10 | 7.532.923,22 | -15.706,12 |
Fonte: MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE MINAS