MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE MINAS

Demonstrativo Anual - Despesa

Código Descrição Autorizada Liquidada Diferença
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 6.343.952,72 6.292.234,44 51.718,28
3.1.00.00.00   Pessoal e Encargos Sociais 3.723.049,18 3.723.049,18 0,00
3.1.90.00.00     Aplicações Diretas 3.723.049,18 3.723.049,18 0,00
3.1.90.04.00         Contratação Por Tempo Determinado 827.104,96 827.104,96 0,00
3.1.90.11.00         Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 2.343.661,37 2.343.661,37 0,00
3.1.90.13.00         Obrigações Patronais 540.226,33 540.226,33 0,00
3.1.90.16.00         Outras Despesas - Variáveis - Pessoal 12.056,52 12.056,52 0,00
3.3.00.00.00   Outras Despesas Correntes 2.620.903,54 2.569.185,26 51.718,28
3.3.30.00.00     Transferências a Estados e Ao 12.644,32 12.644,32 0,00
3.3.30.41.00         Contribuições 12.644,32 12.644,32 0,00
3.3.50.00.00     Transferências a Instituições 134.015,38 99.451,36 34.564,02
3.3.50.41.00         Contribuições 99.451,36 99.451,36 0,00
3.3.50.43.00         Subvenções Sociais 34.564,02 0,00 34.564,02
3.3.71.00.00     Transferências a Consórcios Públicos 105.947,45 105.947,45 0,00
3.3.71.41.00         Contribuições 105.947,45 105.947,45 0,00
3.3.90.00.00     Aplicações Diretas 2.368.296,39 2.351.142,13 17.154,26
3.3.90.14.00         Diárias - Civil 17.934,00 17.934,00 0,00
3.3.90.18.00         Auxílio Financeiro a Estudantes 11.400,00 11.400,00 0,00
3.3.90.30.00         Material de Consumo 612.403,09 607.718,60 4.684,49
3.3.90.31.00         Premiações Culturais, Artísticas, Científicas 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00         Material de Distribuição Gratui 167.445,80 164.589,80 2.856,00
3.3.90.35.00         Serviços Consultoria 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00         Outros Serviços de Terceiros - Pf 66.851,96 66.351,96 500,00
3.3.90.39.00         Outros Serviços de Terceiros - Pj 974.739,14 965.625,37 9.113,77
3.3.90.47.00         Obrigações Tributárias e Contri 86.857,11 86.857,11 0,00
3.3.90.48.00         Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 415.746,32 415.746,32 0,00
3.3.90.91.00         Sentenças Judiciais 11.464,57 11.464,57 0,00
3.3.90.93.00         Indenizações e Restituições 3.454,40 3.454,40 0,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 1.370.632,29 1.121.579,48 249.052,81
4.4.00.00.00   Investimentos 1.370.632,29 1.121.579,48 249.052,81
4.4.90.00.00     Aplicações Diretas 1.370.632,29 1.121.579,48 249.052,81
4.4.90.51.00       Obras e Instalações 845787,52 597922,71 247864,81
4.4.90.51.01         Obras e Instalacoes Dominio Publico 703.017,63 509.556,05 193.461,58
4.4.90.51.02         Obras e Instalacoes Dominio Patrimonial 142.769,89 88.366,66 54.403,23
4.4.90.52.00       Equipamento e Material Permanente 184703,1 183515,1 1188
4.4.90.52.02         Equip.Mat.Permanente Domínio Patrimonial 184.703,10 183.515,10 1.188,00
4.4.90.61.00         Aquisição de Imóveis 340.141,67 340.141,67 0,00
TOTAL 7.714.585,01 7.413.813,92 300.771,09

Fonte: MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE MINAS