PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MINAS
Compras - 10/2010
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PORTO DEL REY LATICINIOS LTDA - TREM MINAS | |
| CNPJ: | 22.430.532/0001-00 | |
| Bem: | LEITE PASTEURIZADO | |
| Valor unitário: | R$ 1,05 | |
| Qtde: | 480 | |
| Valor total: | R$ 504,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PORTO DEL REY LATICINIOS LTDA - TREM MINAS | |
| CNPJ: | 22.430.532/0001-00 | |
| Bem: | LEITE PASTEURIZADO | |
| Valor unitário: | R$ 1,05 | |
| Qtde: | 962 | |
| Valor total: | R$ 1.010,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | MARCIO FACCION - ME | |
| CNPJ: | 03.198.737/0001-59 | |
| Bem: | GLP EM VAZILHAME P 13 | |
| Valor unitário: | R$ 37,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 111,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | MARCIO FACCION - ME | |
| CNPJ: | 03.198.737/0001-59 | |
| Bem: | GLP EM VAZILHAME P 13 | |
| Valor unitário: | R$ 37,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 222,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | MARCIO FACCION - ME | |
| CNPJ: | 03.198.737/0001-59 | |
| Bem: | GLP EM VAZILHAME P 13 | |
| Valor unitário: | R$ 37,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 222,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | MARCIO FACCION - ME | |
| CNPJ: | 03.198.737/0001-59 | |
| Bem: | GLP EM VAZILHAME P 13 | |
| Valor unitário: | R$ 37,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 148,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VIVIAN TRINDADE DAS NEVES | |
| CNPJ: | 09.480.607/0001-90 | |
| Bem: | PAO DE SAL 50 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,17 | |
| Qtde: | 2200 | |
| Valor total: | R$ 374,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | POSTO DE COMBUSTIVEL PORTO REAL LTDA | |
| CNPJ: | 07.339.805/0001-03 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,04 | |
| Qtde: | 146,57 | |
| Valor total: | R$ 299,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | POSTO DE COMBUSTIVEL PORTO REAL LTDA | |
| CNPJ: | 07.339.805/0001-03 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,04 | |
| Qtde: | 433,68 | |
| Valor total: | R$ 884,71 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | POSTO DE COMBUSTIVEL PORTO REAL LTDA | |
| CNPJ: | 07.339.805/0001-03 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,04 | |
| Qtde: | 313,39 | |
| Valor total: | R$ 639,32 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | POSTO DE COMBUSTIVEL PORTO REAL LTDA | |
| CNPJ: | 07.339.805/0001-03 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,04 | |
| Qtde: | 292,03 | |
| Valor total: | R$ 595,74 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | POSTO DE COMBUSTIVEL PORTO REAL LTDA | |
| CNPJ: | 07.339.805/0001-03 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,04 | |
| Qtde: | 139,47 | |
| Valor total: | R$ 284,52 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | POSTO DE COMBUSTIVEL PORTO REAL LTDA | |
| CNPJ: | 07.339.805/0001-03 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,04 | |
| Qtde: | 565,5 | |
| Valor total: | R$ 1.153,62 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VIVIAN TRINDADE DAS NEVES | |
| CNPJ: | 09.480.607/0001-90 | |
| Bem: | PAO DE SAL 50 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,17 | |
| Qtde: | 535 | |
| Valor total: | R$ 90,95 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VIVIAN TRINDADE DAS NEVES | |
| CNPJ: | 09.480.607/0001-90 | |
| Bem: | PAO DE SAL 50 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,17 | |
| Qtde: | 800 | |
| Valor total: | R$ 136,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VIVIAN TRINDADE DAS NEVES | |
| CNPJ: | 09.480.607/0001-90 | |
| Bem: | PAO TIPO FRANCÊS | |
| Valor unitário: | R$ 0,17 | |
| Qtde: | 1300 | |
| Valor total: | R$ 221,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VIVIAN TRINDADE DAS NEVES | |
| CNPJ: | 09.480.607/0001-90 | |
| Bem: | PAO DE FORMA 500 G | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VIVIAN TRINDADE DAS NEVES | |
| CNPJ: | 09.480.607/0001-90 | |
| Bem: | PAO DE QUEIJO COM 50 GR | |
| Valor unitário: | R$ 0,38 | |
| Qtde: | 310 | |
| Valor total: | R$ 117,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VIVIAN TRINDADE DAS NEVES | |
| CNPJ: | 09.480.607/0001-90 | |
| Bem: | PAO DE SAL 50 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,17 | |
| Qtde: | 3777 | |
| Valor total: | R$ 642,09 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VIVIAN TRINDADE DAS NEVES | |
| CNPJ: | 09.480.607/0001-90 | |
| Bem: | BOLO CONFEITADO | |
| Valor unitário: | R$ 250,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 500,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | OSWALDO MACIEL DA SILVEIRA - POSTO CANADA | |
| CNPJ: | 02.644.577/0001-61 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 402,44 | |
| Valor total: | R$ 1.078,54 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | OSWALDO MACIEL DA SILVEIRA - POSTO CANADA | |
| CNPJ: | 02.644.577/0001-61 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 536,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | OSWALDO MACIEL DA SILVEIRA - POSTO CANADA | |
| CNPJ: | 02.644.577/0001-61 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 111,58 | |
| Valor total: | R$ 299,03 | |
| Secretaria ou órgão: | CONSELHO TUTELAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | OSWALDO MACIEL DA SILVEIRA - POSTO CANADA | |
| CNPJ: | 02.644.577/0001-61 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 51,95 | |
| Valor total: | R$ 139,23 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | OSWALDO MACIEL DA SILVEIRA - POSTO CANADA | |
| CNPJ: | 02.644.577/0001-61 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 13,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | OSWALDO MACIEL DA SILVEIRA - POSTO CANADA | |
| CNPJ: | 02.644.577/0001-61 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 241,01 | |
| Valor total: | R$ 645,91 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | OSWALDO MACIEL DA SILVEIRA - POSTO CANADA | |
| CNPJ: | 02.644.577/0001-61 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 0,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 0,01 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | OSWALDO MACIEL DA SILVEIRA - POSTO CANADA | |
| CNPJ: | 02.644.577/0001-61 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 458,23 | |
| Valor total: | R$ 1.228,06 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | OSWALDO MACIEL DA SILVEIRA - POSTO CANADA | |
| CNPJ: | 02.644.577/0001-61 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 20,97 | |
| Valor total: | R$ 56,20 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | OSWALDO MACIEL DA SILVEIRA - POSTO CANADA | |
| CNPJ: | 02.644.577/0001-61 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 430,37 | |
| Valor total: | R$ 1.153,39 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | OSWALDO MACIEL DA SILVEIRA - POSTO CANADA | |
| CNPJ: | 02.644.577/0001-61 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 189,21 | |
| Valor total: | R$ 507,08 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | OSWALDO MACIEL DA SILVEIRA - POSTO CANADA | |
| CNPJ: | 02.644.577/0001-61 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 130,03 | |
| Valor total: | R$ 348,48 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ELAINE CIRILO AMARAL - ME | |
| CNPJ: | 06.077.927/0001-06 | |
| Bem: | MARABU | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 9,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ELAINE CIRILO AMARAL - ME | |
| CNPJ: | 06.077.927/0001-06 | |
| Bem: | RENDA | |
| Valor unitário: | R$ 0,65 | |
| Qtde: | 24,8 | |
| Valor total: | R$ 16,12 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ELAINE CIRILO AMARAL - ME | |
| CNPJ: | 06.077.927/0001-06 | |
| Bem: | AGULHA TAPESTRI | |
| Valor unitário: | R$ 0,30 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ELAINE CIRILO AMARAL - ME | |
| CNPJ: | 06.077.927/0001-06 | |
| Bem: | LINHA 10 | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ELAINE CIRILO AMARAL - ME | |
| CNPJ: | 06.077.927/0001-06 | |
| Bem: | TINTA PARA TECIDO COLORIDA | |
| Valor unitário: | R$ 1,60 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ELAINE CIRILO AMARAL - ME | |
| CNPJ: | 06.077.927/0001-06 | |
| Bem: | OLHO PRA BONECA | |
| Valor unitário: | R$ 0,15 | |
| Qtde: | 110 | |
| Valor total: | R$ 16,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ELAINE CIRILO AMARAL - ME | |
| CNPJ: | 06.077.927/0001-06 | |
| Bem: | CORDAO DE NAYLON | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ELAINE CIRILO AMARAL - ME | |
| CNPJ: | 06.077.927/0001-06 | |
| Bem: | JOGO DE XADREZ | |
| Valor unitário: | R$ 33,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 33,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ELAINE CIRILO AMARAL - ME | |
| CNPJ: | 06.077.927/0001-06 | |
| Bem: | LÂ (NOVELO) | |
| Valor unitário: | R$ 2,30 | |
| Qtde: | 29 | |
| Valor total: | R$ 66,70 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | SACOLA PLASTICA DESCARTAVEL | |
| Valor unitário: | R$ 0,02 | |
| Qtde: | 6000 | |
| Valor total: | R$ 105,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CASTRO E PEREIRA LTDA | |
| CNPJ: | 01.632.455/0001-92 | |
| Bem: | ANTENA WIRELES PLACA WIFI | |
| Valor unitário: | R$ 60,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC.TURISMO, CULTURA, M.AMB.,ESP. E LAZER | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ALAOR BRAGA MOREIRA - PAZ TURISMO | |
| CNPJ: | 06.987.236/0001-40 | |
| Bem: | TRANSPORTE DE ATLETAS AMADORES SCM X RES COST | |
| Valor unitário: | R$ 350,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 350,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PORTO DEL REY LATICINIOS LTDA - TREM MINAS | |
| CNPJ: | 22.430.532/0001-00 | |
| Bem: | LEITE PASTEURIZADO | |
| Valor unitário: | R$ 1,05 | |
| Qtde: | 154 | |
| Valor total: | R$ 161,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PORTO DEL REY LATICINIOS LTDA - TREM MINAS | |
| CNPJ: | 22.430.532/0001-00 | |
| Bem: | LEITE PASTEURIZADO | |
| Valor unitário: | R$ 1,05 | |
| Qtde: | 230 | |
| Valor total: | R$ 241,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AR COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTD | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ESPACADOR INFERIOR | |
| Valor unitário: | R$ 28,03 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 112,12 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AR COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTD | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | JUNTA UNIVERSAL | |
| Valor unitário: | R$ 6,74 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 40,44 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | INSTITUTO DE ORTOPEDIA FISIOTERAPIA SAO PAULO | |
| CNPJ: | 01.447.737/0001-10 | |
| Bem: | BANQUETA GIRATORIA COM REGULAGEM DE ALTURA | |
| Valor unitário: | R$ 177,46 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 177,46 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | INSTITUTO DE ORTOPEDIA FISIOTERAPIA SAO PAULO | |
| CNPJ: | 01.447.737/0001-10 | |
| Bem: | MASSAGEADOR RELAX TOTAL | |
| Valor unitário: | R$ 152,87 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 152,87 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | INSTITUTO DE ORTOPEDIA FISIOTERAPIA SAO PAULO | |
| CNPJ: | 01.447.737/0001-10 | |
| Bem: | TABUA PROPRIOCEPTIVA TRICEPS SURAL | |
| Valor unitário: | R$ 81,04 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 81,04 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | INSTITUTO DE ORTOPEDIA FISIOTERAPIA SAO PAULO | |
| CNPJ: | 01.447.737/0001-10 | |
| Bem: | MESA AUX DESMONTAVEL TUBULAR | |
| Valor unitário: | R$ 250,70 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 501,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | INSTITUTO DE ORTOPEDIA FISIOTERAPIA SAO PAULO | |
| CNPJ: | 01.447.737/0001-10 | |
| Bem: | NEURODYN II | |
| Valor unitário: | R$ 907,89 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 907,89 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | INSTITUTO DE ORTOPEDIA FISIOTERAPIA SAO PAULO | |
| CNPJ: | 01.447.737/0001-10 | |
| Bem: | RESPIRON EXERCITADOR RESPIRATORIO | |
| Valor unitário: | R$ 25,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 25,20 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | INSTITUTO DE ORTOPEDIA FISIOTERAPIA SAO PAULO | |
| CNPJ: | 01.447.737/0001-10 | |
| Bem: | SONOPULSE III 1 E 3 MHZ | |
| Valor unitário: | R$ 1.031,84 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.031,84 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | INSTITUTO DE ORTOPEDIA FISIOTERAPIA SAO PAULO | |
| CNPJ: | 01.447.737/0001-10 | |
| Bem: | GALAO DE GEL 5 KG INCOLOR | |
| Valor unitário: | R$ 25,72 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 77,16 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | INSTITUTO DE ORTOPEDIA FISIOTERAPIA SAO PAULO | |
| CNPJ: | 01.447.737/0001-10 | |
| Bem: | HALTER EMBORRACHADO 1KG | |
| Valor unitário: | R$ 12,91 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 25,82 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | INSTITUTO DE ORTOPEDIA FISIOTERAPIA SAO PAULO | |
| CNPJ: | 01.447.737/0001-10 | |
| Bem: | HALTER EMBORRACHADO 2KG | |
| Valor unitário: | R$ 24,09 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 48,18 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | INSTITUTO DE ORTOPEDIA FISIOTERAPIA SAO PAULO | |
| CNPJ: | 01.447.737/0001-10 | |
| Bem: | HALTER EMBORRACHADO 0,5KG | |
| Valor unitário: | R$ 7,45 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 14,90 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | INSTITUTO DE ORTOPEDIA FISIOTERAPIA SAO PAULO | |
| CNPJ: | 01.447.737/0001-10 | |
| Bem: | LAMPADA INFRA VERMELHO 110V | |
| Valor unitário: | R$ 70,24 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 70,24 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | INSTITUTO DE ORTOPEDIA FISIOTERAPIA SAO PAULO | |
| CNPJ: | 01.447.737/0001-10 | |
| Bem: | ELETRODO EM SILICONE | |
| Valor unitário: | R$ 0,68 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 13,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | INSTITUTO DE ORTOPEDIA FISIOTERAPIA SAO PAULO | |
| CNPJ: | 01.447.737/0001-10 | |
| Bem: | ANEL FLEX | |
| Valor unitário: | R$ 98,12 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 98,12 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | INSTITUTO DE ORTOPEDIA FISIOTERAPIA SAO PAULO | |
| CNPJ: | 01.447.737/0001-10 | |
| Bem: | INFRA VERMELHO DE MESA | |
| Valor unitário: | R$ 96,37 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 96,37 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | INSTITUTO DE ORTOPEDIA FISIOTERAPIA SAO PAULO | |
| CNPJ: | 01.447.737/0001-10 | |
| Bem: | BOLSA TERMICA DE GEL | |
| Valor unitário: | R$ 15,03 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,03 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | INSTITUTO DE ORTOPEDIA FISIOTERAPIA SAO PAULO | |
| CNPJ: | 01.447.737/0001-10 | |
| Bem: | BOLA GYNASTICA ANTI-BURST | |
| Valor unitário: | R$ 90,21 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 90,21 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | INSTITUTO DE ORTOPEDIA FISIOTERAPIA SAO PAULO | |
| CNPJ: | 01.447.737/0001-10 | |
| Bem: | ROLO PARA POSICIONAMENTO PQ | |
| Valor unitário: | R$ 52,75 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 52,75 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | INSTITUTO DE ORTOPEDIA FISIOTERAPIA SAO PAULO | |
| CNPJ: | 01.447.737/0001-10 | |
| Bem: | ROLO PARA POSICIONAMENTO GRANDE | |
| Valor unitário: | R$ 97,98 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 97,98 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | INSTITUTO DE ORTOPEDIA FISIOTERAPIA SAO PAULO | |
| CNPJ: | 01.447.737/0001-10 | |
| Bem: | TORNOZELEIRA AMBORRACHADA PAR 500 | |
| Valor unitário: | R$ 25,31 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 25,31 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | INSTITUTO DE ORTOPEDIA FISIOTERAPIA SAO PAULO | |
| CNPJ: | 01.447.737/0001-10 | |
| Bem: | TORNOZELEIRA EMBORRACHADA PAR 1KG | |
| Valor unitário: | R$ 28,15 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 28,15 | |
