PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MINAS
Compras - 06/2010
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLINHA | |
| Valor unitário: | R$ 6,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 13,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACEM BOVINO MOIDO OU PICADO RESFRIADO | |
| Valor unitário: | R$ 9,79 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 97,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 2,48 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 7,44 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAÇA | |
| Valor unitário: | R$ 3,30 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 99,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 3,75 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 18,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | REPOLHO | |
| Valor unitário: | R$ 2,30 | |
| Qtde: | 13 | |
| Valor total: | R$ 29,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | APRESUNTADO EM BARRA E FATIADO (SIF) | |
| Valor unitário: | R$ 9,50 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 104,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLINHA | |
| Valor unitário: | R$ 6,90 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 27,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 2,48 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 12,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LINGUICA TIPO TOSCANA | |
| Valor unitário: | R$ 9,20 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 73,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PIMENTAO | |
| Valor unitário: | R$ 2,95 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BACON | |
| Valor unitário: | R$ 13,50 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 108,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 3,75 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 37,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CENOURA VERMELHA | |
| Valor unitário: | R$ 2,18 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 6,54 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ANGELA MARIA DAS CHAGAS | |
| CNPJ: | 07.314.922/0001-12 | |
| Bem: | PASTILHA DE TRICLORO | |
| Valor unitário: | R$ 4,55 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 273,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACEM BOVINO MOIDO OU PICADO RESFRIADO | |
| Valor unitário: | R$ 9,79 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 19,58 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 2,48 | |
| Qtde: | 1,5 | |
| Valor total: | R$ 3,72 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ALHO | |
| Valor unitário: | R$ 8,70 | |
| Qtde: | 0,5 | |
| Valor total: | R$ 4,35 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PIMENTAO | |
| Valor unitário: | R$ 2,95 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,95 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CENOURA VERMELHA | |
| Valor unitário: | R$ 2,18 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,36 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VALE DO OURO TRANSPORTE COLETIVO LTDA. | |
| CNPJ: | 00.815.128/0001-03 | |
| Bem: | CONTRATACAO SERVICO DE TRANSPORTE | |
| Valor unitário: | R$ 99,25 | |
| Qtde: | 21 | |
| Valor total: | R$ 2.084,25 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | LONART LTDA. | |
| CNPJ: | 03.328.146/0001-59 | |
| Bem: | BOLSA MOD. FNS | |
| Valor unitário: | R$ 68,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 340,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA. | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | VOLANTE MOTOR MB | |
| Valor unitário: | R$ 780,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 780,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | PARALON C/12 CPR | |
| Valor unitário: | R$ 10,75 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,75 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | VECASTEN C/20 CPR | |
| Valor unitário: | R$ 47,63 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 47,63 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | ZARGUS 2MG C/20CPR | |
| Valor unitário: | R$ 25,27 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 75,81 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | NASALIV SOL C/60 ML | |
| Valor unitário: | R$ 8,91 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,91 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | NASONEX NASAL C/60 AT | |
| Valor unitário: | R$ 42,19 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 84,38 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | CLENIL 50MCG 200 DOSES | |
| Valor unitário: | R$ 34,34 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 34,34 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | AEROLIN SPRAY C/200 DOSES | |
| Valor unitário: | R$ 26,94 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 53,88 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | BUSONID 200 MCG AEROBUCAL ADT | |
| Valor unitário: | R$ 54,84 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 54,84 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | DICLOFENACO RESINATO 15MG C/20ML | |
| Valor unitário: | R$ 6,39 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,39 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | BUSONID 32 MCG AQUOSO NASAL C/120ML | |
| Valor unitário: | R$ 16,13 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 16,13 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | CICLOBENZAPRINA 10 MG C/30 CPR | |
| Valor unitário: | R$ 20,23 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 40,46 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | TULCIN 500MG C/20CPR | |
| Valor unitário: | R$ 17,38 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 17,38 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | MAXITROL POMADA 3,5 GR | |
| Valor unitário: | R$ 18,98 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,98 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | RINOSORO SOL NASAL C/30ML | |
| Valor unitário: | R$ 7,49 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,49 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | CIPOFIBRATO 100MG C/30CPR | |
| Valor unitário: | R$ 45,97 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 45,97 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | CLENIL NASAL AQUOSO C/20ML | |
| Valor unitário: | R$ 29,12 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 29,12 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | RUBRANOVA 5000 MCG 1 AMP C/2ML | |
| Valor unitário: | R$ 9,08 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,08 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | BUP 150 MG C/ 30 CPRS | |
| Valor unitário: | R$ 60,44 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 60,44 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | SOMALGIN CARDIO 325 MG C/ 32 CPRS | |
| Valor unitário: | R$ 17,68 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 17,68 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | CENTROCAL D 600 CPR | |
| Valor unitário: | R$ 32,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 32,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | RITALINA 2MG C/ 30 CPR | |
| Valor unitário: | R$ 18,42 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 110,52 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | SECNIDAZOL 1000 MG C/ 02 CPRS C/ 4 CPRS | |
| Valor unitário: | R$ 11,57 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 11,57 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | GABAPENTINA 300 MG C/30CP | |
| Valor unitário: | R$ 56,85 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 113,70 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | BONALEN 70 MG C/ 4 CPR | |
| Valor unitário: | R$ 33,91 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 33,91 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | VERTIZINE D C/20 CPR | |
| Valor unitário: | R$ 46,56 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 46,56 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | LEVOFLOXACINO 500MG C/7CPR | |
| Valor unitário: | R$ 43,33 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 43,33 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | ALENIA 12/400 MCG C/60CPR + REFIL | |
| Valor unitário: | R$ 84,52 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 84,52 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | COMBIRON C/45 DRG | |
| Valor unitário: | R$ 22,96 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 45,92 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | NORIPURUM GOTAS 30ML | |
| Valor unitário: | R$ 22,78 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 22,78 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | SINDALUD 2MG C/30CPR | |
| Valor unitário: | R$ 33,57 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 33,57 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | BRIMONIDINA 0,2% C/5ML | |
| Valor unitário: | R$ 31,73 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 31,73 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | PREDNISOLONA 3MG C/60ML | |
| Valor unitário: | R$ 7,76 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,76 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | FELDENE 40 MG C/1 AMP 2ML | |
| Valor unitário: | R$ 8,95 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,95 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | AMOXICILINA 400MG C/100ML | |
| Valor unitário: | R$ 17,66 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 35,32 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | CETOCONAZOL+DIPR BETAM C/30GR | |
| Valor unitário: | R$ 15,05 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,05 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | NEOMICINA+BACITRACINA POMADA 15GR | |
| Valor unitário: | R$ 5,43 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 10,86 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | DIPR.BETAM+FOSF BETA 5/2-G AMP+SERINGA | |
| Valor unitário: | R$ 9,89 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,89 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA (PARAFUSO E CIA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | OLEO INGRAX 2 TEMPOS DT 500ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA (PARAFUSO E CIA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | OLEO STIHL 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 17,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 17,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA (PARAFUSO E CIA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | BUCHA FISCHER NYLON S 5 | |
| Valor unitário: | R$ 0,04 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 0,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA (PARAFUSO E CIA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | PF SEXTAVADO MB 8.8 12X 40 | |
| Valor unitário: | R$ 1,19 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 4,76 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA (PARAFUSO E CIA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | PF SEXTAVADO MG 8.8 12 X 50 | |
| Valor unitário: | R$ 1,28 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 5,12 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA (PARAFUSO E CIA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | PF MADEIRA CB CHATA 3.2 X 22 | |
| Valor unitário: | R$ 0,02 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 0,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA (PARAFUSO E CIA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | BROCA PARA CONCRETO 5MM 3/16" | |
| Valor unitário: | R$ 3,95 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,95 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA (PARAFUSO E CIA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | ANTICORROSIVO M1 STARRET 300 ML | |
| Valor unitário: | R$ 7,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,20 | |
