MUNICÍPIO DE RITÁPOLIS
Orçamento Anual - Receita
| Código | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 1000.00.00 | Receitas Correntes | 8.728.780,00 |
| 1100.00.00 | Receita Tributária | 427.780,00 |
| 1110.00.00 | Impostos | 392.580,00 |
| 1112.00.00 | Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda | 149.580,00 |
| 1112.02.00 | Imp. Sob. a Prop. Predial Territorial Urbana | 49.580,00 |
| 1112.04.00 | Imp. Sob. a Renda e Prov. de Qualquer Naturez | 40.000,00 |
| 1112.04.31 | Irrf Sobre Redimentos do Trabalho | 30.000,00 |
| 1112.04.34 | Irrf Sobre Outros Rendimentos | 10.000,00 |
| 1112.08.00 | Imp.Tran.Intervivos de Bens Im. de Dir. Reais | 60.000,00 |
| 1113.00.00 | Impostos Sobre a Produção e a Circulação | 243.000,00 |
| 1113.05.00 | Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza | 243.000,00 |
| 1113.05.01 | Issqn - Pessoa Física | 3.000,00 |
| 1113.05.02 | Issqn - Pessoa Jurídica | 240.000,00 |
| 1120.00.00 | Taxas | 35.200,00 |
| 1121.00.00 | Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia | 16.000,00 |
| 1121.25.00 | Taxa de Licença Para Func. de Estabel. Comerc | 12.000,00 |
| 1121.29.00 | Taxa de Licença Para Execução de Obras | 3.000,00 |
| 1121.99.00 | Outras Taxas Pelo Exerc. do Poder de Polícia | 1.000,00 |
| 1122.00.00 | Taxas Pela Prestação de Serviços | 19.200,00 |
| 1122.21.00 | Taxas de Serviços Cadastrais | 2.400,00 |
| 1122.22.00 | Taxa de Expediente | 2.400,00 |
| 1122.23.00 | Taxa de Certidão | 2.400,00 |
| 1122.28.00 | Taxa de Cemitérios | 4.800,00 |
| 1122.90.00 | Taxa de Limpeza Pública | 2.400,00 |
| 1122.99.00 | Outras Taxas Pela Prestação de Serviços | 4.800,00 |
| 1300.00.00 | Receita Patrimonial | 112.400,00 |
| 1320.00.00 | Receitas de Valores Mobiliários | 112.400,00 |
| 1325.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 112.400,00 |
| 1325.01.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculad | 50.400,00 |
| 1325.01.02 | Rec. de Remun.de Dep. Bancários Fundef | 12.000,00 |
| 1325.01.03 | Rec. de Rem.de Dep. Banc. Fundo de Saude | 4.800,00 |
| 1325.01.05 | Rem. de Dep. Banc. de Rec Vinc Conve Ensino | 9.600,00 |
| 1325.01.06 | Rem de Dep Banc de Rec Vinc Convenios Saude | 12.000,00 |
| 1325.01.99 | Rec.Rem Outros Dep Banc Rec. Vinculado Conven | 12.000,00 |
| 1325.02.00 | Remuneração de Depósito de Recursos Não Vincu | 62.000,00 |
| 1325.02.01 | Receita de Rem de Depósitos de Poupanca | 2.000,00 |
| 1325.02.99 | Rem.de Outros Dep. de Rec Nao Vinculados | 60.000,00 |
| 1600.00.00 | Receita de Serviços | 4.000,00 |
| 1600.13.00 | Serviços Administrativos | 2.000,00 |
| 1600.13.02 | Serviços de Venda de Editais | 2.000,00 |
| 1600.46.00 | Serviços de Cemitério | 1.000,00 |
| 1600.99.00 | Outros Serviços | 1.000,00 |
| 1700.00.00 | Transferências Correntes | 8.129.600,00 |
| 1720.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 8.049.600,00 |
| 1721.00.00 | Transferências da União | 5.606.100,00 |
| 1721.01.00 | Participação na Receita da União | 4.922.400,00 |
| 1721.01.02 | Cota-parte do Fundo de Participação Dos Munic | 4.860.000,00 |
| 1721.01.05 | Cota-parte do Imp.Sobre a Prop. Ter. Rural | 2.400,00 |
| 1721.01.33 | Cota Parte do Fundo Especial Petroleo | 60.000,00 |
| 1721.09.00 | Outras Transferências da União | 60.000,00 |
| 1721.09.02 | Compensação Financeira de Extração Mineral - | 12.000,00 |
| 1721.09.99 | Demais Transferências da União | 48.000,00 |
| 1721.33.00 | Transferencia de Recursos do Sus | 444.000,00 |
| 1721.33.01 | Transferência Recursos Sus - Pab - Fixo | 96.000,00 |
| 1721.33.03 | Transf Rec Sus - Alta e Média Complexidade | 60.000,00 |
| 1721.33.04 | Transf. Recursos Programa Saude Familia | 180.000,00 |
| 1721.33.05 | Transf. Recursos Prog.Agente Comun.Saude | 72.000,00 |
| 1721.33.06 | Transf.de Rec. P/vigilancia Epedemiologica | 24.000,00 |
| 1721.33.07 | Transf. Rec. Vigilancia Sanitaria | 12.000,00 |
| 1721.34.00 | Transferencia de Recursos do Fnas | 18.000,00 |
| 1721.35.00 | Transf. de Recursos do Fnde | 141.700,00 |
| 1721.35.01 | Transf do Prog Nacional Alim Escolar - Pnae | 48.000,00 |
| 1721.35.02 | Transf do Prog de Dinheiro Dir Escola - Pdde | 1.500,00 |
| 1721.35.03 | Transf.Recursos do Pnac | 1.200,00 |
| 1721.35.04 | Transf.Recursos do Pnate | 12.000,00 |
| 1721.35.05 | Transf. Recursos Eja Educação Jovem e Adulto | 7.000,00 |
| 1721.35.06 | Transf. Quota Salario Educacao Qese | 72.000,00 |
| 1721.36.00 | Transf.Financ.Icms Deson.Lei C.87/96 | 18.000,00 |
| 1721.36.06 | Ecd Epedemiologia | 2.000,00 |
| 1722.00.00 | Transferências Dos Estados | 1.363.500,00 |
| 1722.01.00 | Participação na Receita Dos Estados | 1.349.000,00 |
| 1722.01.01 | Cota-parte do Icms | 1.158.000,00 |
| 1722.01.02 | Cota-parte do Ipva | 140.000,00 |
| 1722.01.04 | Cota-parte do Ipi Sobre Exportação | 24.000,00 |
| 1722.01.13 | Cota Parte Cide | 20.000,00 |
| 1722.01.33 | Transferência de Recursos do Sus | 7.000,00 |
| 1722.33.00 | Transf. de Rec. do Estado Para Prog. de Saúde | 14.500,00 |
| 1722.33.01 | Transf Ações Básicas de Vigilância Sanitária | 2.500,00 |
| 1722.33.05 | Transferência Programa de Agentes Comunitário | 5.000,00 |
| 1722.33.06 | Transf Prog Nac de Vigilância Epid e Doenças | 7.000,00 |
| 1724.00.00 | Transferências Multigovernamentais | 1.080.000,00 |
| 1724.01.00 | Transferências de Recursos do Fundeb | 1.080.000,00 |
| 1760.00.00 | Transferências de Convênios | 80.000,00 |
| 1761.00.00 | Transf. de Convênios da União e de Suas Entid | 20.000,00 |
| 1761.01.00 | Transferências de Convênios da União p/ o Sus | 5.000,00 |
| 1761.02.00 | Transf.Conv.Uniao Prog. de Educacao | 10.000,00 |
| 1761.03.00 | Transf. Conv. Uniao Prog. Assist. Social | 5.000,00 |
| 1762.00.00 | Transferencia de Convenio do Estado | 60.000,00 |
| 1762.01.00 | Transf. de Conv. do Estado P/o Sus | 30.000,00 |
| 1762.02.00 | Transf. de Conv. do Estado P/educaçã | 30.000,00 |
| 1900.00.00 | Outras Receitas Correntes | 55.000,00 |
| 1910.00.00 | Multas e Juros de Mora | 10.000,00 |
| 1911.00.00 | Multas e Juros de Mora Dos Tributos | 2.000,00 |
| 1911.38.00 | Multa/juro/mora do Imp. Sobre Iptu | 1.000,00 |
| 1911.40.00 | Multa/juro/mora do Imp. Sobre Iss | 1.000,00 |
| 1913.00.00 | Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa Dos Tri | 2.000,00 |
| 1913.11.00 | Multa/juro/mora da Div. Ativa de Iptu | 1.000,00 |
| 1913.13.00 | Multa/juro/mora da Div. Ativa de Iss | 1.000,00 |
| 1919.00.00 | Multas de Outras Origens | 6.000,00 |
| 1919.15.00 | Multas Legislacao de Transito | 6.000,00 |
| 1920.00.00 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 |
| 1922.00.00 | Restituições | 1.000,00 |
| 1922.99.00 | Outras Restituições | 1.000,00 |
| 1930.00.00 | Receita da Dívida Ativa | 19.000,00 |
| 1931.00.00 | Receita da Dívida Ativa Tributária | 19.000,00 |
| 1931.11.00 | Rec da Dívida Ativa do Imposto Sobre Iptu | 18.000,00 |
| 1931.13.00 | Rec da Dívida Ativa do Imposto Iss | 1.000,00 |
| 1990.00.00 | Receitas Diversas | 25.000,00 |
| 1990.99.00 | Outras Receitas Diversas | 25.000,00 |
| 1990.99.10 | Outras Receitas Diversas | 25.000,00 |
| 2000.00.00 | Receitas de Capital | 1.170.100,00 |
| 2200.00.00 | Alienação de Bens | 6.000,00 |
| 2220.00.00 | Alienação de Bens Imóveis | 6.000,00 |
| 2225.00.00 | Alienação de Imóveis Urbanos | 6.000,00 |
| 2400.00.00 | Transferências de Capital | 1.164.100,00 |
| 2470.00.00 | Transferências de Convênios | 1.164.100,00 |
| 2471.00.00 | Transf. de Convenio da Uniao | 600.000,00 |
| 2471.01.00 | Transf. de Convenio da Uniao Para o Sus | 40.000,00 |
| 2471.02.00 | Transf. de Conv. Uniao P/prog. Educacao | 20.000,00 |
| 2471.03.00 | Transf.Conv. Uniao P/saneamento Basico | 60.000,00 |
| 2471.05.00 | Transf.Conv. Uniao P/infra Estrutura. | 80.000,00 |
| 2471.99.00 | Outras Transferencias da União | 400.000,00 |
| 2472.00.00 | Transf. de Conv. do Estado | 564.100,00 |
| 2472.01.00 | Transferencia de Convenio do Estado p/ o Sus | 80.000,00 |
| 2472.02.00 | Transf. de Conv do Estado P/prog. de Educacao | 40.000,00 |
| 2472.03.00 | Transf.Conv. Estado P/saneamento Basico | 28.000,00 |
| 2472.05.00 | Transf.Conv. Estado P/obras de Infra Estrutur | 40.000,00 |
| 2472.99.00 | Outras Transferencias do Estado | 376.100,00 |
| 9000.00.00 | Deduções da Receita Corrente | 1.248.880,00 |
| 9721.01.00 | Dedução Formação do Fundef - Transf União | 972.480,00 |
| 9721.01.02 | Dedução Formação do Fundeb - Fpm | 972.000,00 |
| 9721.01.05 | Dedução Para Formação do Fundeb - Itr | 480,00 |
| 9721.36.00 | Deducao Rec.Form.Fundeb- Icms Deson.Lc.87/96 | 3.600,00 |
| 9722.01.00 | Dedução Formação do Fundef - Transf Estados | 272.800,00 |
| 9722.01.01 | Dedução Formação do Fundeb - Icms | 240.000,00 |
| 9722.01.02 | Dedução Para Formação do Fundeb - Ipva | 28.000,00 |
| 9722.01.04 | Dedução Formação do Fundeb - Ipi Exportação | 4.800,00 |
| TOTAL | 8.650.000,00 |
Fonte: MUNICÍPIO DE RITÁPOLIS