MUNICÍPIO DE RITÁPOLIS
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função e Subfunção
| Anexo 7 (Alínea C, inciso II, Art. 52 - L.C. 101/2000) | Data Base: 31/12/2010 |
| Orgão: Poder Executivo | Optante pela semestralidade |
| Órgão/Entidade: Câmara Municipal | |||||||
| Função/Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Saldo a Realizar | ||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | ||||
| Legislativa | 300.000,00 | 300.000,00 | 50.884,76 | 286.708,40 | 54.462,98 | 286.708,40 | 13.291,60 |
| Acao Legislativa | 300.000,00 | 300.000,00 | 50.884,76 | 286.708,40 | 54.462,98 | 286.708,40 | 13.291,60 |
| Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal | |||||||
| Função/Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Saldo a Realizar | ||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | ||||
| Judiciaria | 74.000,00 | 21.768,63 | 4.500,00 | 21.377,73 | 4.500,00 | 21.377,73 | 390,90 |
| Acao Judiciaria | 74.000,00 | 21.768,63 | 4.500,00 | 21.377,73 | 4.500,00 | 21.377,73 | 390,90 |
| Administracao | 1.903.800,00 | 1.758.362,14 | 211.279,65 | 1.568.797,16 | 411.098,44 | 1.568.797,16 | 189.564,98 |
| Administracao Geral | 1.728.800,00 | 1.505.377,01 | 185.132,36 | 1.320.923,56 | 270.920,19 | 1.320.923,56 | 184.453,45 |
| Adminstracao Financeira | 30.000,00 | 21.135,13 | 103,12 | 20.459,20 | 384,08 | 20.459,20 | 675,93 |
| Controle Interno | 33.000,00 | 31.600,00 | 6.810,00 | 30.017,33 | 6.810,00 | 30.017,33 | 1.582,67 |
| Tecnologia da Informacao | 10.000,00 | 500,00 | 0,00 | 299,00 | 0,00 | 299,00 | 201,00 |
| Adminstracao de Receitas | 6.000,00 | 113.750,00 | 0,00 | 113.750,00 | 113.750,00 | 113.750,00 | 0,00 |
| Previdencia do Regime Estatutario | 96.000,00 | 86.000,00 | 19.234,17 | 83.348,07 | 19.234,17 | 83.348,07 | 2.651,93 |
| Seguranca Publica | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Policiamento | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assistencia Social | 388.300,00 | 262.294,36 | 10.946,08 | 151.144,23 | 32.742,90 | 151.144,23 | 111.150,13 |
| Administracao Geral | 170.000,00 | 139.294,36 | 3.448,42 | 93.427,73 | 23.774,64 | 93.427,73 | 45.866,63 |
| Assistencia ao Idoso | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assistencia ao Portador de Deficiencia | 3.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Assistencia a Crianca e ao Adolescente | 49.000,00 | 46.000,00 | 4.858,64 | 34.982,64 | 5.918,01 | 34.982,64 | 11.017,36 |
| Assistencia Comunitaria | 162.800,00 | 75.500,00 | 2.639,02 | 22.733,86 | 3.050,25 | 22.733,86 | 52.766,14 |
| Saude | 2.008.400,00 | 1.815.428,02 | 296.105,29 | 1.570.690,93 | 388.368,95 | 1.570.690,93 | 244.737,09 |
| Administracao Geral | 998.800,00 | 806.069,33 | 114.759,43 | 680.116,65 | 178.561,64 | 680.116,65 | 125.952,68 |
| Assistencia Comunitaria | 12.000,00 | 14.670,00 | 2.430,71 | 14.667,63 | 3.147,85 | 14.667,63 | 2,37 |
| Atencao Basica | 844.600,00 | 859.276,69 | 156.433,42 | 766.064,63 | 177.239,35 | 766.064,63 | 93.212,06 |
| Suporte Profilatico e Terapeutico | 30.000,00 | 48.450,00 | 10.838,07 | 42.883,69 | 13.847,83 | 42.883,69 | 5.566,31 |
| Vigilancia Sanitaria | 7.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 74,40 | 0,00 | 74,40 | 2.925,60 |
| Vigilancia Epidemiologica | 46.000,00 | 39.362,00 | 5.093,05 | 26.078,44 | 5.610,05 | 26.078,44 | 13.283,56 |
| Alimentacao e Nutricao | 70.000,00 | 44.600,00 | 6.550,61 | 40.805,49 | 9.962,23 | 40.805,49 | 3.794,51 |
| Trabalho | 94.000,00 | 84.000,00 | 8.372,04 | 78.372,04 | 18.952,83 | 78.372,04 | 5.627,96 |
| Protecao e Beneficios ao Trabalhador | 89.000,00 | 84.000,00 | 8.372,04 | 78.372,04 | 18.952,83 | 78.372,04 | 5.627,96 |
| Fomento ao Trabalho | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Educacao | 1.955.000,00 | 2.000.991,68 | 327.243,67 | 1.657.483,68 | 582.790,93 | 1.657.483,68 | 343.508,00 |
| Administracao Geral | 309.900,00 | 577.144,38 | 71.935,53 | 480.447,39 | 299.650,42 | 480.447,39 | 96.696,99 |
| Previdencia do Regime Estatutario | 96.000,00 | 96.000,00 | 20.597,28 | 91.730,08 | 20.597,28 | 91.730,08 | 4.269,92 |
| Ensino Fundamental | 1.492.600,00 | 1.266.887,00 | 219.807,46 | 1.031.528,69 | 247.639,83 | 1.031.528,69 | 235.358,31 |
| Ensino Superior | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Educacao Infantil | 46.000,00 | 55.837,90 | 14.903,40 | 53.777,52 | 14.903,40 | 53.777,52 | 2.060,38 |
| Educacao de Jovens e Adultos | 6.500,00 | 1.122,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.122,40 |
| Cultura | 82.700,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.306,00 | 0,00 | 1.306,00 | 694,00 |
| Patrimonio Historico, Artistico e Arqueo | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Difusao Cultural | 27.700,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.306,00 | 0,00 | 1.306,00 | 694,00 |
| Urbanismo | 625.400,00 | 1.147.536,46 | 132.390,00 | 1.120.564,38 | 403.045,12 | 1.120.564,38 | 26.972,08 |
| Infra-estrutura Urbana | 282.400,00 | 796.329,45 | 108.728,98 | 787.759,67 | 332.433,57 | 787.759,67 | 8.569,78 |
| Servicos Urbanos | 343.000,00 | 351.207,01 | 23.661,02 | 332.804,71 | 70.611,55 | 332.804,71 | 18.402,30 |
| Saneamento | 125.600,00 | 135.500,00 | -6.547,04 | 125.430,24 | 7.428,07 | 125.430,24 | 10.069,76 |
| Saneamento Basico Urbano | 125.600,00 | 135.500,00 | -6.547,04 | 125.430,24 | 7.428,07 | 125.430,24 | 10.069,76 |
| Agricultura | 363.600,00 | 302.860,91 | 5.427,05 | 281.678,78 | 13.024,01 | 281.678,78 | 21.182,13 |
| Extensao Rural | 363.600,00 | 302.860,91 | 5.427,05 | 281.678,78 | 13.024,01 | 281.678,78 | 21.182,13 |
| Comercio e Servicos | 91.000,00 | 60.100,00 | 17.100,00 | 51.585,99 | 17.100,00 | 51.585,99 | 8.514,01 |
| Turismo | 91.000,00 | 60.100,00 | 17.100,00 | 51.585,99 | 17.100,00 | 51.585,99 | 8.514,01 |
| Comunuicacoes | 14.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Telecomunicacoes | 14.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Transporte | 461.400,00 | 489.810,00 | 39.711,69 | 425.247,81 | 85.543,49 | 425.247,81 | 64.562,19 |
| Transporte Rodoviario | 461.400,00 | 489.810,00 | 39.711,69 | 425.247,81 | 85.543,49 | 425.247,81 | 64.562,19 |
| Desporto e Lazer | 63.800,00 | 171.347,80 | 5.481,60 | 132.627,28 | 5.689,60 | 132.627,28 | 38.720,52 |
| Lazer | 63.800,00 | 171.347,80 | 5.481,60 | 132.627,28 | 5.689,60 | 132.627,28 | 38.720,52 |
| Encargos Especiais | 96.000,00 | 96.000,00 | 11.471,43 | 87.471,43 | 20.958,06 | 87.471,43 | 8.528,57 |
| Servico da Divida Interna | 96.000,00 | 96.000,00 | 11.471,43 | 87.471,43 | 20.958,06 | 87.471,43 | 8.528,57 |
| Órgão/Entidade: | |||||||
| Função/Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Saldo a Realizar | ||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | ||||
| Intra-Orçamentária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Órgão/Entidade: | |||||||
| Função/Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Saldo a Realizar | ||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | ||||
| Total Geral | 8.650.000,00 | 8.650.000,00 | 1.114.366,22 | 7.560.486,08 | 2.045.705,38 | 7.560.486,08 | 1.089.513,92 |
Fonte: MUNICÍPIO DE RITÁPOLIS