MUNICÍPIO DE RITÁPOLIS
Receita Corrente Líquida, Consolidada por Categoria Econômica
| Anexo 5 (Inciso IV, Art. 2o. e Inciso I, Art. 53 - L.C. 101/2000) | Data Base: 31/12/2010 |
| Orgão: Poder Executivo | Optante pela semestralidade |
| Meses do Exercício Móvel | 01/2010 | 02/2010 | 03/2010 | 04/2010 | 05/2010 | 06/2010 | 07/2010 | 08/2010 | 09/2010 | 10/2010 | 11/2010 | 12/2010 | Total |
| Receitas Correntes | |||||||||||||
| Receita Tributária | 14.071,02 | 11.142,58 | 12.541,43 | 18.090,89 | 19.347,94 | 17.542,80 | 13.643,92 | 21.196,93 | 72.961,57 | 16.303,70 | 6.202,64 | 11.009,86 | 234.055,28 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 2.943,90 | 2.478,71 | 3.684,56 | 2.913,69 | 4.179,67 | 4.438,78 | 6.353,84 | 6.035,98 | 5.966,74 | 5.231,92 | 4.302,27 | 5.149,81 | 53.679,87 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 600,37 | 1.801,11 | 0,00 | 1.200,74 | 0,00 | 0,00 | 24,01 | 1.311,00 | 0,00 | 24,01 | 4.961,24 |
| Transferências Correntes | 653.922,59 | 592.738,83 | 521.879,80 | 572.109,58 | 661.497,71 | 604.778,08 | 509.535,13 | 631.221,28 | 546.002,56 | 560.709,30 | 627.246,43 | 947.709,04 | 7.429.350,33 |
| Cota Parte F.P.M. | 336.432,95 | 410.760,42 | 305.135,89 | 365.598,58 | 450.126,31 | 390.652,38 | 287.261,72 | 384.988,09 | 321.375,32 | 345.956,76 | 414.720,69 | 720.851,33 | 4.733.860,44 |
| Cota Parte I.C.M.S. | 82.681,59 | 74.633,07 | 82.001,92 | 85.790,17 | 82.447,56 | 91.437,87 | 89.474,71 | 130.782,71 | 96.570,43 | 90.543,21 | 94.149,01 | 95.418,63 | 1.095.930,88 |
| Cota Parte I.P.V.A. | 37.930,14 | 16.706,55 | 16.270,46 | 6.375,39 | 2.785,94 | 2.813,14 | 3.548,84 | 1.774,88 | 1.619,63 | 911,28 | 2.729,15 | 2.787,47 | 96.252,87 |
| Cota Parte I.P.I. | 1.650,63 | 1.474,77 | 1.307,76 | 1.395,33 | 1.576,84 | 1.514,44 | 1.657,21 | 1.872,09 | 1.500,98 | 1.695,66 | 1.888,01 | 2.103,12 | 19.636,84 |
| Transferência do FUNDEB | 68.967,74 | 67.217,81 | 64.507,91 | 63.889,27 | 62.992,27 | 64.754,40 | 60.028,63 | 71.253,79 | 78.603,14 | 63.079,66 | 63.918,73 | 76.047,92 | 805.261,27 |
| Convênios | 51.030,00 | 1.042,00 | 0,00 | 5.381,20 | 22.158,23 | 21.314,07 | 2.159,75 | 1.531,25 | 2.597,25 | 5.222,25 | 2.132,00 | 4.593,75 | 119.161,75 |
| Outras Transferências | 75.229,54 | 20.904,21 | 52.655,86 | 43.679,64 | 39.410,56 | 32.291,78 | 65.404,27 | 39.018,47 | 43.735,81 | 53.300,48 | 47.708,84 | 45.906,82 | 559.246,28 |
| Outras Receitas Correntes | 4.076,15 | 1.263,78 | 1.770,87 | 1.784,11 | 745,37 | 590,65 | 1.940,21 | 12.469,74 | 2.332,76 | 2.085,30 | 425,04 | 11.432,42 | 40.916,40 |
| Soma | 675.013,66 | 607.623,90 | 540.477,03 | 596.699,38 | 685.770,69 | 628.551,05 | 531.473,10 | 670.923,93 | 627.287,64 | 585.641,22 | 638.176,38 | 975.325,14 | 7.762.963,12 |
| (-) Exclusões | |||||||||||||
| Contribuição de Servidores a Previdência Própria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação entre Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição Patronal Regime Prev. Próprio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autarquias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empresas Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Duplicidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução para o FUNDEB | 91.907,77 | 100.884,42 | 81.141,14 | 92.003,56 | 107.561,75 | 97.461,66 | 76.672,76 | 104.102,50 | 84.519,97 | 88.660,55 | 102.918,30 | 124.785,77 | 1.152.620,15 |
| Soma | 91.907,77 | 100.884,42 | 81.141,14 | 92.003,56 | 107.561,75 | 97.461,66 | 76.672,76 | 104.102,50 | 84.519,97 | 88.660,55 | 102.918,30 | 124.785,77 | 1.152.620,15 |
| Receita Corrente Líquida | 583.105,89 | 506.739,48 | 459.335,89 | 504.695,82 | 578.208,94 | 531.089,39 | 454.800,34 | 566.821,43 | 542.767,67 | 496.980,67 | 535.258,08 | 850.539,37 | 6.610.342,97 |
Fonte: MUNICÍPIO DE RITÁPOLIS