MUNICÍPIO DE RITÁPOLIS
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função e Subfunção
| Anexo 7 (Alínea C, inciso II, Art. 52 - L.C. 101/2000) | Data Base: 31/10/2010 |
| Orgão: Poder Executivo | Optante pela semestralidade |
| Órgão/Entidade: Câmara Municipal | |||||||
| Função/Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Saldo a Realizar | ||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | ||||
| Legislativa | 300.000,00 | 300.000,00 | 34.383,66 | 235.823,64 | 49.018,87 | 232.245,42 | 64.176,36 |
| Acao Legislativa | 300.000,00 | 300.000,00 | 34.383,66 | 235.823,64 | 49.018,87 | 232.245,42 | 64.176,36 |
| Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal | |||||||
| Função/Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Saldo a Realizar | ||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | ||||
| Judiciaria | 74.000,00 | 22.980,98 | 3.000,00 | 16.877,73 | 3.020,00 | 16.877,73 | 6.103,25 |
| Acao Judiciaria | 74.000,00 | 22.980,98 | 3.000,00 | 16.877,73 | 3.020,00 | 16.877,73 | 6.103,25 |
| Administracao | 1.903.800,00 | 1.741.380,80 | 356.051,25 | 1.357.517,51 | 288.364,83 | 1.157.698,72 | 383.863,29 |
| Administracao Geral | 1.728.800,00 | 1.488.530,80 | 224.783,68 | 1.135.791,20 | 270.623,58 | 1.050.003,37 | 352.739,60 |
| Adminstracao Financeira | 30.000,00 | 21.000,00 | 294,79 | 20.356,08 | 518,47 | 20.075,12 | 643,92 |
| Controle Interno | 33.000,00 | 31.600,00 | 4.400,00 | 23.207,33 | 4.400,00 | 23.207,33 | 8.392,67 |
| Tecnologia da Informacao | 10.000,00 | 500,00 | 0,00 | 299,00 | 0,00 | 299,00 | 201,00 |
| Adminstracao de Receitas | 6.000,00 | 113.750,00 | 113.750,00 | 113.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previdencia do Regime Estatutario | 96.000,00 | 86.000,00 | 12.822,78 | 64.113,90 | 12.822,78 | 64.113,90 | 21.886,10 |
| Seguranca Publica | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Policiamento | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assistencia Social | 388.300,00 | 279.952,97 | 15.322,29 | 140.198,15 | 24.320,17 | 118.401,33 | 139.754,82 |
| Administracao Geral | 170.000,00 | 140.152,97 | 6.104,06 | 89.979,31 | 14.613,15 | 69.653,09 | 50.173,66 |
| Assistencia ao Idoso | 3.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Assistencia ao Portador de Deficiencia | 3.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| Assistencia a Crianca e ao Adolescente | 49.000,00 | 49.000,00 | 5.610,00 | 30.124,00 | 5.823,88 | 29.064,63 | 18.876,00 |
| Assistencia Comunitaria | 162.800,00 | 87.300,00 | 3.608,23 | 20.094,84 | 3.883,14 | 19.683,61 | 67.205,16 |
| Saude | 2.008.400,00 | 1.830.277,60 | 216.666,04 | 1.274.585,64 | 262.331,19 | 1.182.321,98 | 555.691,96 |
| Administracao Geral | 998.800,00 | 819.177,60 | 96.525,34 | 565.357,22 | 123.359,20 | 501.555,01 | 253.820,38 |
| Assistencia Comunitaria | 12.000,00 | 13.200,00 | 1.852,36 | 12.236,92 | 1.378,17 | 11.519,78 | 963,08 |
| Atencao Basica | 844.600,00 | 843.600,00 | 95.887,19 | 609.631,21 | 113.532,87 | 588.825,28 | 233.968,79 |
| Suporte Profilatico e Terapeutico | 30.000,00 | 40.500,00 | 6.902,17 | 32.045,62 | 8.328,68 | 29.035,86 | 8.454,38 |
| Vigilancia Sanitaria | 7.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 74,40 | 0,00 | 74,40 | 4.925,60 |
| Vigilancia Epidemiologica | 46.000,00 | 45.000,00 | 4.118,50 | 20.985,39 | 4.844,44 | 20.468,39 | 24.014,61 |
| Alimentacao e Nutricao | 70.000,00 | 63.800,00 | 11.380,48 | 34.254,88 | 10.887,83 | 30.843,26 | 29.545,12 |
| Trabalho | 94.000,00 | 86.500,00 | 0,00 | 70.000,00 | 12.727,19 | 59.419,21 | 16.500,00 |
| Protecao e Beneficios ao Trabalhador | 89.000,00 | 86.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 12.727,19 | 59.419,21 | 16.000,00 |
| Fomento ao Trabalho | 5.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Educacao | 1.955.000,00 | 1.944.489,19 | 302.858,36 | 1.330.240,01 | 318.315,17 | 1.074.692,75 | 614.249,18 |
| Administracao Geral | 309.900,00 | 533.403,58 | 32.696,53 | 408.511,86 | 47.753,34 | 180.796,97 | 124.891,72 |
| Previdencia do Regime Estatutario | 96.000,00 | 96.000,00 | 13.731,52 | 71.132,80 | 13.731,52 | 71.132,80 | 24.867,20 |
| Ensino Fundamental | 1.492.600,00 | 1.254.063,21 | 248.453,31 | 811.721,23 | 248.853,31 | 783.888,86 | 442.341,98 |
| Ensino Superior | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Educacao Infantil | 46.000,00 | 55.900,00 | 7.977,00 | 38.874,12 | 7.977,00 | 38.874,12 | 17.025,88 |
| Educacao de Jovens e Adultos | 6.500,00 | 1.122,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.122,40 |
| Cultura | 82.700,00 | 3.000,00 | 0,00 | 1.306,00 | 0,00 | 1.306,00 | 1.694,00 |
| Patrimonio Historico, Artistico e Arqueo | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Difusao Cultural | 27.700,00 | 3.000,00 | 0,00 | 1.306,00 | 0,00 | 1.306,00 | 1.694,00 |
| Urbanismo | 625.400,00 | 1.174.587,55 | 177.389,30 | 988.174,38 | 283.594,18 | 717.519,26 | 186.413,17 |
| Infra-estrutura Urbana | 282.400,00 | 808.284,64 | 114.288,36 | 679.030,69 | 223.748,68 | 455.326,10 | 129.253,95 |
| Servicos Urbanos | 343.000,00 | 366.302,91 | 63.100,94 | 309.143,69 | 59.845,50 | 262.193,16 | 57.159,22 |
| Saneamento | 125.600,00 | 136.500,00 | 224,00 | 131.977,28 | 4.943,16 | 118.002,17 | 4.522,72 |
| Saneamento Basico Urbano | 125.600,00 | 136.500,00 | 224,00 | 131.977,28 | 4.943,16 | 118.002,17 | 4.522,72 |
| Agricultura | 363.600,00 | 301.730,91 | 10.594,62 | 276.251,73 | 15.733,12 | 268.654,77 | 25.479,18 |
| Extensao Rural | 363.600,00 | 301.730,91 | 10.594,62 | 276.251,73 | 15.733,12 | 268.654,77 | 25.479,18 |
| Comercio e Servicos | 91.000,00 | 67.500,00 | 0,00 | 34.485,99 | 0,00 | 34.485,99 | 33.014,01 |
| Turismo | 91.000,00 | 67.500,00 | 0,00 | 34.485,99 | 0,00 | 34.485,99 | 33.014,01 |
| Comunuicacoes | 14.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Telecomunicacoes | 14.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Transporte | 461.400,00 | 487.800,00 | 88.915,79 | 385.536,12 | 71.409,10 | 339.704,32 | 102.263,88 |
| Transporte Rodoviario | 461.400,00 | 487.800,00 | 88.915,79 | 385.536,12 | 71.409,10 | 339.704,32 | 102.263,88 |
| Desporto e Lazer | 63.800,00 | 175.300,00 | 3.998,00 | 127.145,68 | 16.231,87 | 126.937,68 | 48.154,32 |
| Lazer | 63.800,00 | 175.300,00 | 3.998,00 | 127.145,68 | 16.231,87 | 126.937,68 | 48.154,32 |
| Encargos Especiais | 96.000,00 | 96.000,00 | 0,00 | 76.000,00 | 7.256,91 | 66.513,37 | 20.000,00 |
| Servico da Divida Interna | 96.000,00 | 96.000,00 | 0,00 | 76.000,00 | 7.256,91 | 66.513,37 | 20.000,00 |
| Órgão/Entidade: | |||||||
| Função/Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Saldo a Realizar | ||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | ||||
| Intra-Orçamentária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Órgão/Entidade: | |||||||
| Função/Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Saldo a Realizar | ||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | ||||
| Total Geral | 8.650.000,00 | 8.650.000,00 | 1.209.403,31 | 6.446.119,86 | 1.357.265,76 | 5.514.780,70 | 2.203.880,14 |
Fonte: MUNICÍPIO DE RITÁPOLIS