MUNICÍPIO DE RITÁPOLIS
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função e Subfunção
| Anexo 7 (Alínea C, inciso II, Art. 52 - L.C. 101/2000) | Data Base: 31/08/2010 |
| Orgão: Poder Executivo | Optante pela semestralidade |
| Órgão/Entidade: Câmara Municipal | |||||||
| Função/Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Saldo a Realizar | ||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | ||||
| Legislativa | 300.000,00 | 300.000,00 | 68.343,01 | 201.439,98 | 57.925,65 | 183.226,55 | 98.560,02 |
| Acao Legislativa | 300.000,00 | 300.000,00 | 68.343,01 | 201.439,98 | 57.925,65 | 183.226,55 | 98.560,02 |
| Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal | |||||||
| Função/Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Saldo a Realizar | ||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | ||||
| Judiciaria | 74.000,00 | 24.480,98 | 3.020,00 | 13.877,73 | 3.000,00 | 13.857,73 | 10.603,25 |
| Acao Judiciaria | 74.000,00 | 24.480,98 | 3.020,00 | 13.877,73 | 3.000,00 | 13.857,73 | 10.603,25 |
| Administracao | 1.903.800,00 | 1.578.200,00 | 248.307,95 | 1.001.466,26 | 262.417,56 | 869.333,89 | 576.733,74 |
| Administracao Geral | 1.728.800,00 | 1.438.700,00 | 212.332,71 | 911.007,52 | 226.499,69 | 779.379,79 | 527.692,48 |
| Adminstracao Financeira | 30.000,00 | 20.900,00 | 18.453,46 | 20.061,29 | 18.336,09 | 19.556,65 | 838,71 |
| Controle Interno | 33.000,00 | 31.600,00 | 4.400,00 | 18.807,33 | 4.460,00 | 18.807,33 | 12.792,67 |
| Tecnologia da Informacao | 10.000,00 | 1.000,00 | 299,00 | 299,00 | 299,00 | 299,00 | 701,00 |
| Adminstracao de Receitas | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previdencia do Regime Estatutario | 96.000,00 | 86.000,00 | 12.822,78 | 51.291,12 | 12.822,78 | 51.291,12 | 34.708,88 |
| Seguranca Publica | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Policiamento | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assistencia Social | 388.300,00 | 368.541,97 | 14.767,36 | 124.875,86 | 33.791,04 | 94.081,16 | 243.666,11 |
| Administracao Geral | 170.000,00 | 150.241,97 | 5.548,92 | 83.875,25 | 22.124,73 | 55.039,94 | 66.366,72 |
| Assistencia ao Idoso | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Assistencia ao Portador de Deficiencia | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| Assistencia a Crianca e ao Adolescente | 49.000,00 | 49.000,00 | 5.630,00 | 24.514,00 | 5.806,22 | 23.240,75 | 24.486,00 |
| Assistencia Comunitaria | 162.800,00 | 162.800,00 | 3.588,44 | 16.486,61 | 5.860,09 | 15.800,47 | 146.313,39 |
| Saude | 2.008.400,00 | 1.827.400,00 | 242.426,69 | 1.057.919,60 | 252.148,82 | 919.990,79 | 769.480,40 |
| Administracao Geral | 998.800,00 | 813.800,00 | 111.455,62 | 468.831,88 | 102.006,69 | 378.195,81 | 344.968,12 |
| Assistencia Comunitaria | 12.000,00 | 12.000,00 | 1.666,54 | 10.384,56 | 2.398,74 | 10.141,61 | 1.615,44 |
| Atencao Basica | 844.600,00 | 844.600,00 | 113.642,92 | 513.744,02 | 125.237,95 | 475.292,41 | 330.855,98 |
| Suporte Profilatico e Terapeutico | 30.000,00 | 34.000,00 | 6.418,08 | 25.143,45 | 10.400,13 | 20.707,18 | 8.856,55 |
| Vigilancia Sanitaria | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 74,40 | 0,00 | 74,40 | 6.925,60 |
| Vigilancia Epidemiologica | 46.000,00 | 46.000,00 | 4.844,62 | 16.866,89 | 4.581,68 | 15.623,95 | 29.133,11 |
| Alimentacao e Nutricao | 70.000,00 | 70.000,00 | 4.398,91 | 22.874,40 | 7.523,63 | 19.955,43 | 47.125,60 |
| Trabalho | 94.000,00 | 86.500,00 | 0,00 | 70.000,00 | 11.700,14 | 46.692,02 | 16.500,00 |
| Protecao e Beneficios ao Trabalhador | 89.000,00 | 86.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 11.700,14 | 46.692,02 | 16.000,00 |
| Fomento ao Trabalho | 5.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Educacao | 1.955.000,00 | 2.007.703,58 | 420.802,04 | 1.027.381,65 | 202.091,05 | 756.377,58 | 980.321,93 |
| Administracao Geral | 309.900,00 | 513.103,58 | 265.796,76 | 375.815,33 | 41.737,74 | 133.043,63 | 137.288,25 |
| Previdencia do Regime Estatutario | 96.000,00 | 96.000,00 | 13.731,52 | 57.401,28 | 13.731,52 | 57.401,28 | 38.598,72 |
| Ensino Fundamental | 1.492.600,00 | 1.332.700,00 | 133.296,76 | 563.267,92 | 138.644,79 | 535.035,55 | 769.432,08 |
| Ensino Superior | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Educacao Infantil | 46.000,00 | 59.900,00 | 7.977,00 | 30.897,12 | 7.977,00 | 30.897,12 | 29.002,88 |
| Educacao de Jovens e Adultos | 6.500,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Cultura | 82.700,00 | 11.800,00 | 0,00 | 1.306,00 | 0,00 | 1.306,00 | 10.494,00 |
| Patrimonio Historico, Artistico e Arqueo | 55.000,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| Difusao Cultural | 27.700,00 | 7.000,00 | 0,00 | 1.306,00 | 0,00 | 1.306,00 | 5.694,00 |
| Urbanismo | 625.400,00 | 1.095.927,47 | 417.984,23 | 810.785,08 | 111.117,13 | 433.925,08 | 285.142,39 |
| Infra-estrutura Urbana | 282.400,00 | 740.915,44 | 369.207,38 | 564.742,33 | 55.500,26 | 231.577,42 | 176.173,11 |
| Servicos Urbanos | 343.000,00 | 355.012,03 | 48.776,85 | 246.042,75 | 55.616,87 | 202.347,66 | 108.969,28 |
| Saneamento | 125.600,00 | 136.500,00 | 2.158,58 | 131.753,28 | 87.079,26 | 113.059,01 | 4.746,72 |
| Saneamento Basico Urbano | 125.600,00 | 136.500,00 | 2.158,58 | 131.753,28 | 87.079,26 | 113.059,01 | 4.746,72 |
| Agricultura | 363.600,00 | 358.846,00 | 87.496,26 | 265.657,11 | 93.465,37 | 252.921,65 | 93.188,89 |
| Extensao Rural | 363.600,00 | 358.846,00 | 87.496,26 | 265.657,11 | 93.465,37 | 252.921,65 | 93.188,89 |
| Comercio e Servicos | 91.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 34.485,99 | 0,00 | 34.485,99 | 50.514,01 |
| Turismo | 91.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 34.485,99 | 0,00 | 34.485,99 | 50.514,01 |
| Comunuicacoes | 14.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Telecomunicacoes | 14.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Transporte | 461.400,00 | 482.300,00 | 113.428,30 | 296.620,33 | 117.143,56 | 268.295,22 | 185.679,67 |
| Transporte Rodoviario | 461.400,00 | 482.300,00 | 113.428,30 | 296.620,33 | 117.143,56 | 268.295,22 | 185.679,67 |
| Desporto e Lazer | 63.800,00 | 182.800,00 | 62.903,41 | 123.147,68 | 50.461,54 | 110.705,81 | 59.652,32 |
| Lazer | 63.800,00 | 182.800,00 | 62.903,41 | 123.147,68 | 50.461,54 | 110.705,81 | 59.652,32 |
| Encargos Especiais | 96.000,00 | 96.000,00 | 0,00 | 76.000,00 | 12.687,77 | 59.256,46 | 20.000,00 |
| Servico da Divida Interna | 96.000,00 | 96.000,00 | 0,00 | 76.000,00 | 12.687,77 | 59.256,46 | 20.000,00 |
| Órgão/Entidade: | |||||||
| Função/Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Saldo a Realizar | ||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | ||||
| Intra-Orçamentária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Órgão/Entidade: | |||||||
| Função/Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Saldo a Realizar | ||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | ||||
| Total Geral | 8.650.000,00 | 8.650.000,00 | 1.681.637,83 | 5.236.716,55 | 1.295.028,89 | 4.157.514,94 | 3.413.283,45 |
Fonte: MUNICÍPIO DE RITÁPOLIS