MUNICÍPIO DE RITÁPOLIS

Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal

Anexo 9 (Inciso III, Art. 53 - L.C. 101/2000) Data Base: 30/06/2010
Orgão: Poder Executivo Optante pela semestralidade

Resultado Primário
Receitas Fiscais Previsão Anual Realização Período Exercício Anterior
Atualizada 1o. Semestre Até o Semestre 1o. Semestre Até o Semestre
Receitas Correntes 8.728.780,00 4.435.400,00 4.435.400,00 3.734.135,71 3.734.135,71 3.637.103,05
Receitas de Capital 1.170.100,00 963.100,00 963.100,00 241.684,76 241.684,76 1.462,50
Receitas Intra-Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subtotal 9.898.880,00 5.398.500,00 5.398.500,00 3.975.820,47 3.975.820,47 3.638.565,55
(-) Deduções
Rec. Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rec. Privatizações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rec. Aplicações Financeiras 112.400,00 56.000,00 56.000,00 20.639,31 20.639,31 36.298,82
Ret. de Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rec. Alienação de Bens 6.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 1.462,50
Dedução para o FUNDEB 1.248.880,00 640.440,00 640.440,00 570.960,30 570.960,30 607.448,18
Subtotal 1.367.280,00 699.440,00 699.440,00 591.599,61 591.599,61 645.209,50
Total das Receitas Fiscais 8.531.600,00 4.699.060,00 4.699.060,00 3.384.220,86 3.384.220,86 2.993.356,05
Despesas Fiscais Dotação Anual Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Período Exercício Anterior
Atualizada 1o. Semestre Até o Semestre 1o. Semestre Até o Semestre 1o. Semestre Até o Semestre
Despesas Correntes 7.343.084,56 3.720.560,00 3.720.560,00 3.177.627,05 3.177.627,05 2.546.944,38 2.546.944,38 2.383.922,22
Despesas Intra-Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-)Juros e Encargos da Dívida 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subtotal 7.343.084,56 3.717.560,00 3.717.560,00 3.177.627,05 3.177.627,05 2.546.944,38 2.546.944,38 2.383.922,22
Despesas de Capital 1.306.915,44 992.100,00 992.100,00 377.451,67 377.451,67 315.541,67 315.541,67 2.383.922,22
(-)Deduções
Amortização da Dívida 96.000,00 66.000,00 66.000,00 76.000,00 76.000,00 46.568,69 46.568,69 41.115,87
Concessão de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Capital já Integralizado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subtotal 1.210.915,44 926.100,00 926.100,00 301.451,67 301.451,67 268.972,98 268.972,98 278.992,11
Total das Despesas Fiscais 8.554.000,00 4.643.660,00 4.643.660,00 3.479.078,72 3.479.078,72 2.815.917,36 2.815.917,36 2.662.914,33
Resultado   568.303,50 568.303,50 330.441,72

 

Resultado Nominal do Município
Especificação Saldo Resultado Nominal
Exercício Anterior (A) Semestre Anterior (B) Semestre Atual (C) 1o. Semestre (C-B) Até o Semestre (C-A)
I - Dívida Consolidada 295.397,27 295.397,27 248.828,58    
(-) Disponibilidade de Caixa/Banco 777.107,49 777.107,49 1.228.782,54    
(-) Aplicações Financeiras 0,00 0,00 0,00    
(-) Demais Ativos Financeiros 87.574,62 87.574,62 87.574,62    
(-) Restos a pagar processados 176.253,11 176.253,11 129.903,68    
II - Dívida Consolidada Líquida -393.031,73 -393.031,73 -937.624,90    
III - Receitas de Privatizações 0,00 0,00 0,00    
IV - Passivos Reconhecidos 295.397,27 295.397,27 248.828,58    
V - Dívida Fiscal Líquida (II-III-IV) -688.429,00 -688.429,00 -1.186.453,48 -498.024,48 -498.024,48
Justificativas

Fonte: MUNICÍPIO DE RITÁPOLIS