MUNICÍPIO DE RITÁPOLIS
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função e Subfunção
| Anexo 7 (Alínea C, inciso II, Art. 52 - L.C. 101/2000) | Data Base: 30/06/2010 |
| Orgão: Poder Executivo | Optante pela semestralidade |
| Órgão/Entidade: Câmara Municipal | |||||||
| Função/Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Saldo a Realizar | ||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | ||||
| Legislativa | 300.000,00 | 300.000,00 | 42.971,38 | 133.096,97 | 43.905,11 | 125.300,90 | 166.903,03 |
| Acao Legislativa | 300.000,00 | 300.000,00 | 42.971,38 | 133.096,97 | 43.905,11 | 125.300,90 | 166.903,03 |
| Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal | |||||||
| Função/Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Saldo a Realizar | ||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | ||||
| Judiciaria | 74.000,00 | 70.684,56 | 4.047,30 | 10.857,73 | 4.047,30 | 10.857,73 | 59.826,83 |
| Acao Judiciaria | 74.000,00 | 70.684,56 | 4.047,30 | 10.857,73 | 4.047,30 | 10.857,73 | 59.826,83 |
| Administracao | 1.903.800,00 | 1.831.700,00 | 158.353,18 | 753.158,31 | 186.998,11 | 606.916,33 | 1.078.541,69 |
| Administracao Geral | 1.728.800,00 | 1.684.700,00 | 140.906,40 | 698.674,81 | 169.408,07 | 552.880,10 | 986.025,19 |
| Adminstracao Financeira | 30.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 1.607,83 | 203,26 | 1.220,56 | 7.392,17 |
| Controle Interno | 33.000,00 | 33.000,00 | 4.624,00 | 14.407,33 | 4.564,00 | 14.347,33 | 18.592,67 |
| Tecnologia da Informacao | 10.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Adminstracao de Receitas | 6.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Previdencia do Regime Estatutario | 96.000,00 | 96.000,00 | 12.822,78 | 38.468,34 | 12.822,78 | 38.468,34 | 57.531,66 |
| Seguranca Publica | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Policiamento | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Assistencia Social | 388.300,00 | 388.300,00 | 15.804,54 | 110.108,50 | 18.830,12 | 60.290,12 | 278.191,50 |
| Administracao Geral | 170.000,00 | 170.000,00 | 5.211,75 | 78.326,33 | 10.010,50 | 32.915,21 | 91.673,67 |
| Assistencia ao Idoso | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Assistencia ao Portador de Deficiencia | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| Assistencia a Crianca e ao Adolescente | 49.000,00 | 49.000,00 | 5.610,00 | 18.884,00 | 5.819,62 | 17.434,53 | 30.116,00 |
| Assistencia Comunitaria | 162.800,00 | 162.800,00 | 4.982,79 | 12.898,17 | 3.000,00 | 9.940,38 | 149.901,83 |
| Saude | 2.008.400,00 | 2.008.400,00 | 246.557,23 | 815.492,91 | 247.399,84 | 667.841,97 | 1.192.907,09 |
| Administracao Geral | 998.800,00 | 998.800,00 | 92.142,11 | 357.376,26 | 111.576,17 | 276.189,12 | 641.423,74 |
| Assistencia Comunitaria | 12.000,00 | 12.000,00 | 3.135,69 | 8.718,02 | 2.855,74 | 7.742,87 | 3.281,98 |
| Atencao Basica | 844.600,00 | 844.600,00 | 121.788,59 | 400.101,10 | 114.998,51 | 350.054,46 | 444.498,90 |
| Suporte Profilatico e Terapeutico | 30.000,00 | 30.000,00 | 16.610,89 | 18.725,37 | 8.291,33 | 10.307,05 | 11.274,63 |
| Vigilancia Sanitaria | 7.000,00 | 7.000,00 | 74,40 | 74,40 | 74,40 | 74,40 | 6.925,60 |
| Vigilancia Epidemiologica | 46.000,00 | 46.000,00 | 4.449,90 | 12.022,27 | 3.953,90 | 11.042,27 | 33.977,73 |
| Alimentacao e Nutricao | 70.000,00 | 70.000,00 | 8.355,65 | 18.475,49 | 5.649,79 | 12.431,80 | 51.524,51 |
| Trabalho | 94.000,00 | 87.500,00 | 0,00 | 70.000,00 | 13.383,86 | 34.991,88 | 17.500,00 |
| Protecao e Beneficios ao Trabalhador | 89.000,00 | 86.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 13.383,86 | 34.991,88 | 16.000,00 |
| Fomento ao Trabalho | 5.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Educacao | 1.955.000,00 | 1.897.000,00 | 193.551,80 | 606.579,61 | 222.309,76 | 554.286,53 | 1.290.420,39 |
| Administracao Geral | 309.900,00 | 336.900,00 | 19.499,44 | 110.018,57 | 43.710,91 | 91.305,89 | 226.881,43 |
| Previdencia do Regime Estatutario | 96.000,00 | 96.000,00 | 13.731,52 | 43.669,76 | 13.731,52 | 43.669,76 | 52.330,24 |
| Ensino Fundamental | 1.492.600,00 | 1.407.600,00 | 151.014,36 | 429.971,16 | 155.560,85 | 396.390,76 | 977.628,84 |
| Ensino Superior | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Educacao Infantil | 46.000,00 | 46.000,00 | 9.306,48 | 22.920,12 | 9.306,48 | 22.920,12 | 23.079,88 |
| Educacao de Jovens e Adultos | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| Cultura | 82.700,00 | 47.000,00 | 0,00 | 1.306,00 | 0,00 | 1.306,00 | 45.694,00 |
| Patrimonio Historico, Artistico e Arqueo | 55.000,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 |
| Difusao Cultural | 27.700,00 | 10.000,00 | 0,00 | 1.306,00 | 0,00 | 1.306,00 | 8.694,00 |
| Urbanismo | 625.400,00 | 773.215,44 | 83.346,59 | 392.800,85 | 106.305,52 | 322.807,95 | 380.414,59 |
| Infra-estrutura Urbana | 282.400,00 | 421.715,44 | 53.089,98 | 195.534,95 | 61.208,44 | 176.077,16 | 226.180,49 |
| Servicos Urbanos | 343.000,00 | 351.500,00 | 30.256,61 | 197.265,90 | 45.097,08 | 146.730,79 | 154.234,10 |
| Saneamento | 125.600,00 | 136.000,00 | 0,00 | 129.594,70 | 12.597,43 | 25.979,75 | 6.405,30 |
| Saneamento Basico Urbano | 125.600,00 | 136.000,00 | 0,00 | 129.594,70 | 12.597,43 | 25.979,75 | 6.405,30 |
| Agricultura | 363.600,00 | 363.600,00 | 138.193,14 | 178.160,85 | 141.739,16 | 159.456,28 | 185.439,15 |
| Extensao Rural | 363.600,00 | 363.600,00 | 138.193,14 | 178.160,85 | 141.739,16 | 159.456,28 | 185.439,15 |
| Comercio e Servicos | 91.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 34.485,99 | 0,00 | 34.485,99 | 50.514,01 |
| Turismo | 91.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 34.485,99 | 0,00 | 34.485,99 | 50.514,01 |
| Comunuicacoes | 14.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Telecomunicacoes | 14.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Transporte | 461.400,00 | 427.800,00 | 77.468,07 | 183.192,03 | 59.454,34 | 151.151,66 | 244.607,97 |
| Transporte Rodoviario | 461.400,00 | 427.800,00 | 77.468,07 | 183.192,03 | 59.454,34 | 151.151,66 | 244.607,97 |
| Desporto e Lazer | 63.800,00 | 126.800,00 | 2.656,00 | 60.244,27 | 17.417,46 | 60.244,27 | 66.555,73 |
| Lazer | 63.800,00 | 126.800,00 | 2.656,00 | 60.244,27 | 17.417,46 | 60.244,27 | 66.555,73 |
| Encargos Especiais | 96.000,00 | 96.000,00 | 0,00 | 76.000,00 | 14.467,74 | 46.568,69 | 20.000,00 |
| Servico da Divida Interna | 96.000,00 | 96.000,00 | 0,00 | 76.000,00 | 14.467,74 | 46.568,69 | 20.000,00 |
| Órgão/Entidade: | |||||||
| Função/Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Saldo a Realizar | ||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | ||||
| Intra-Orçamentária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Órgão/Entidade: | |||||||
| Função/Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Saldo a Realizar | ||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | ||||
| Total Geral | 8.650.000,00 | 8.650.000,00 | 962.949,23 | 3.555.078,72 | 1.088.855,75 | 2.862.486,05 | 5.094.921,28 |
Fonte: MUNICÍPIO DE RITÁPOLIS