MUNICÍPIO DE RITÁPOLIS

Receita Corrente Líquida, Consolidada por Categoria Econômica

Anexo 5 (Inciso IV, Art. 2o. e Inciso I, Art. 53 - L.C. 101/2000) Data Base: 30/06/2010
Orgão: Poder Executivo Optante pela semestralidade

Meses do Exercício Móvel 07/2009 08/2009 09/2009 10/2009 11/2009 12/2009 01/2010 02/2010 03/2010 04/2010 05/2010 06/2010 Total
Receitas Correntes
  Receita Tributária 40.124,19 7.596,90 8.329,92 23.245,96 11.092,13 14.115,70 14.071,02 11.142,58 12.541,43 18.090,89 19.347,94 17.542,80 197.241,46
  Receita de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Receita Patrimonial 5.310,54 4.152,26 3.859,06 4.783,46 3.468,18 2.756,12 2.943,90 2.478,71 3.684,56 2.913,69 4.179,67 4.438,78 44.968,93
  Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,37 1.801,11 0,00 1.200,74 3.602,22
  Transferências Correntes 469.733,85 493.549,16 480.654,10 699.334,13 599.520,76 827.039,68 653.922,59 592.738,83 521.879,80 572.109,58 661.497,71 604.778,08 7.176.758,27
    Cota Parte F.P.M. 274.589,99 319.438,67 282.772,16 325.281,75 408.574,96 624.822,00 336.432,95 410.760,42 305.135,89 365.598,58 450.126,31 390.652,38 4.494.186,06
    Cota Parte I.C.M.S. 74.015,41 78.161,85 80.832,40 84.203,77 85.683,04 90.172,63 82.681,59 74.633,07 82.001,92 85.790,17 82.447,56 91.437,87 992.061,28
    Cota Parte I.P.V.A. 1.753,00 1.321,51 1.955,18 478,73 1.428,99 1.341,98 37.930,14 16.706,55 16.270,46 6.375,39 2.785,94 2.813,14 91.161,01
    Cota Parte I.P.I. 1.010,49 1.150,94 1.106,25 1.275,87 1.225,61 1.576,81 1.650,63 1.474,77 1.307,76 1.395,33 1.576,84 1.514,44 16.265,74
    Transferência do FUNDEB 61.001,70 53.303,45 55.730,50 57.272,06 60.300,57 64.721,97 68.967,74 67.217,81 64.507,91 63.889,27 62.992,27 64.754,40 744.659,65
    Convênios 15.555,30 1.750,00 16.560,43 100.992,00 2.752,00 4.528,00 51.030,00 1.042,00 0,00 5.381,20 22.158,23 21.314,07 243.063,23
    Outras Transferências 41.807,96 38.422,74 41.697,18 129.829,95 39.555,59 39.876,29 75.229,54 20.904,21 52.655,86 43.679,64 39.410,56 32.291,78 595.361,30
  Outras Receitas Correntes 1.309,19 1.798,87 574,75 1.873,66 1.355,26 2.199,40 4.076,15 1.263,78 1.770,87 1.784,11 745,37 590,65 19.342,06
Soma 516.477,77 507.097,19 493.417,83 729.237,21 615.436,33 846.110,90 675.013,66 607.623,90 540.477,03 596.699,38 685.770,69 628.551,05 7.441.912,94
(-) Exclusões
  Contribuição de Servidores a Previdência Própria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Compensação entre Regimes de Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Contribuição Patronal Regime Prev. Próprio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Transferências Intragovernamentais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Fundações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Autarquias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Empresas Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Outras Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Outras Duplicidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Dedução para o FUNDEB 15.201,17 66.612,40 73.994,92 83.107,07 99.734,32 106.370,85 91.907,77 100.884,42 81.141,14 92.003,56 107.561,75 97.461,66 1.015.981,03
Soma 15.201,17 66.612,40 73.994,92 83.107,07 99.734,32 106.370,85 91.907,77 100.884,42 81.141,14 92.003,56 107.561,75 97.461,66 1.015.981,03
Receita Corrente Líquida 501.276,60 440.484,79 419.422,91 646.130,14 515.702,01 739.740,05 583.105,89 506.739,48 459.335,89 504.695,82 578.208,94 531.089,39 6.425.931,91

Fonte: MUNICÍPIO DE RITÁPOLIS