MUNICÍPIO DE RITÁPOLIS
Relatório de Gestão Fiscal
| Anexo 1 (Arts. 54 E 55 - L.C. 101/2000) | Data Base: 30/06/2010 |
| Orgão: Poder Executivo | Optante pela semestralidade |
| I - Comparativos | ||||
| 07/2008 A 06/2009 | 07/2009 A 06/2010 | |||
| R$ | % | R$ | % | |
| Receita Corrente Líquida do Munícipio | 6.297.709,56 | 6.425.931,91 | ||
| 1 - Despesa Total com Pessoal | 2.778.334,24 | 44,12 | 2.987.311,26 | 46,49 |
| Limite 90% (Par. 1o., Inciso II, Art.59) | 3.060.686,85 | 48,60 | 3.123.002,91 | 48,60 |
| Limite Prudencial 95% (Par. Único, Art.22) | 3.230.725,00 | 51,30 | 3.296.503,07 | 51,30 |
| Limite Prudencial 95% (Par. Único, Art.22) | ||||
| Limite Legal (Art.20) | 3.400.763,16 | 54,00 | 3.470.003,23 | 54,00 |
| Excesso a Regularizar (Art.20) | ||||
| 2 - Despesa Líquida Inativos e Pensionistas | ||||
| Total das Despesas | 167.033,85 | 2,65 | 176.620,41 | 2,75 |
| Limite Legal | 377.862,57 | 6,00 | 385.555,91 | 6,00 |
| Excesso a Regularizar | ||||
| 3 - Dívida Consolidada | ||||
| Saldo Devedor | 296.398,84 | 4,71 | 0,00 | 0,00 |
| Limite 90% (Par. 1o., Inciso II, Art.59) | 6.801.526,32 | 108,00 | 6.940.006,46 | 108,00 |
| Limite Legal | 7.557.251,47 | 120,00 | 7.711.118,29 | 120,00 |
| Excesso a Regularizar | ||||
| 4 - Dívida Consolidada Líquida | ||||
| Saldo Devedor | 796.071,54 | 12,64 | 0,00 | 0,00 |
| Limite Legal | 7.557.251,47 | 120,00 | 7.711.118,29 | 120,00 |
| Excesso a Regularizar | ||||
| 5 - Dívida Mobiliária | ||||
| Saldo Devedor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Limite 90% (Par. 1o., Inciso II, Art.59) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Limite Legal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Excesso a Regularizar | ||||
| 6 - Concessões de Garantias | ||||
| Saldo Devedor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Limite 90% (Par. 1o., Inciso II, Art.59) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Limite Legal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Excesso a Regularizar | ||||
| 7 - Operações de Crédito (Exceto ARO) | ||||
| Saldo Devedor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Limite 90% (Par. 1o., Inciso II, Art.59) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Limite Legal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Excesso a Regularizar | ||||
| 8 - Antecipação de Receita Orçamentária | ||||
| Saldo Devedor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Limite Legal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Excesso a Regularizar | ||||
| II - Indicação das Medidas adotadas ou a Adotar (Caso Ultrapasse os Limites Acima) |
Fonte: MUNICÍPIO DE RITÁPOLIS