MUNICÍPIO DE RITÁPOLIS
Demonstrativo dos Restos a Pagar
| Anexo 10 (Inciso V, Art. 53 - L.C. 101/2000) | Data Base: 30/06/2010 |
| Orgão: Poder Executivo | Optante pela semestralidade |
| Órgãos/Entidades | Saldo de Exercícios Anteriores | Restos a Pagar Processados | Restos a Pagar Não Processados | |||||||
| Exercício | Saldo em 31/12/2009 | Valor | Cancelados | Pagos | A Pagar | Valor | Cancelados | Pagos | A Pagar | |
| Câmara Municipal | 2007 | 20.370,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.370,08 | 0,00 | 0,00 | 20.370,08 |
| 2008 | 41.275,38 | 41.275,38 | 0,00 | 0,00 | 41.275,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Prefeitura Municipal | 2000 | 62.179,05 | 62.179,05 | 0,00 | 0,00 | 62.179,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2001 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2002 | 580,90 | 580,90 | 0,00 | 0,00 | 580,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2003 | 5.360,87 | 5.360,87 | 0,00 | 0,00 | 5.360,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2004 | 19.777,48 | 19.777,48 | 0,00 | 0,00 | 19.777,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2005 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2007 | 28.896,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.896,42 | 0,00 | 0,00 | 28.896,42 | |
| 2008 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | |
| 2009 | 79.299,97 | 46.349,43 | 0,00 | 46.349,43 | 0,00 | 32.950,54 | 0,00 | 32.950,54 | 0,00 | |
| Total | 398.470,15 | 176.253,11 | 0,00 | 46.349,43 | 129.903,68 | 222.217,04 | 0,00 | 32.950,54 | 189.266,50 | |
Fonte: MUNICÍPIO DE RITÁPOLIS