MUNICÍPIO DE RITÁPOLIS
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função e Subfunção
| Anexo 7 (Alínea C, inciso II, Art. 52 - L.C. 101/2000) | Data Base: 30/04/2010 |
| Orgão: Poder Executivo | Optante pela semestralidade |
| Órgão/Entidade: Câmara Municipal | |||||||
| Função/Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Saldo a Realizar | ||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | ||||
| Legislativa | 300.000,00 | 300.000,00 | 48.612,93 | 90.125,59 | 49.002,05 | 81.395,79 | 209.874,41 |
| Acao Legislativa | 300.000,00 | 300.000,00 | 48.612,93 | 90.125,59 | 49.002,05 | 81.395,79 | 209.874,41 |
| Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal | |||||||
| Função/Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Saldo a Realizar | ||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | ||||
| Judiciaria | 74.000,00 | 74.100,00 | 3.000,00 | 6.810,43 | 3.558,90 | 6.810,43 | 67.289,57 |
| Acao Judiciaria | 74.000,00 | 74.100,00 | 3.000,00 | 6.810,43 | 3.558,90 | 6.810,43 | 67.289,57 |
| Administracao | 1.903.800,00 | 1.863.300,00 | 134.542,02 | 594.805,13 | 164.838,11 | 419.918,22 | 1.268.494,87 |
| Administracao Geral | 1.728.800,00 | 1.710.300,00 | 116.570,24 | 557.768,41 | 146.479,58 | 383.472,03 | 1.152.531,59 |
| Adminstracao Financeira | 30.000,00 | 9.000,00 | 499,00 | 1.607,83 | 885,75 | 1.017,30 | 7.392,17 |
| Controle Interno | 33.000,00 | 33.000,00 | 4.650,00 | 9.783,33 | 4.650,00 | 9.783,33 | 23.216,67 |
| Tecnologia da Informacao | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Adminstracao de Receitas | 6.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Previdencia do Regime Estatutario | 96.000,00 | 96.000,00 | 12.822,78 | 25.645,56 | 12.822,78 | 25.645,56 | 70.354,44 |
| Seguranca Publica | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Policiamento | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Assistencia Social | 388.300,00 | 388.300,00 | 14.259,82 | 94.303,96 | 22.631,51 | 41.460,00 | 293.996,04 |
| Administracao Geral | 170.000,00 | 170.000,00 | 5.298,22 | 73.114,58 | 14.236,52 | 22.904,71 | 96.885,42 |
| Assistencia ao Idoso | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Assistencia ao Portador de Deficiencia | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| Assistencia a Crianca e ao Adolescente | 49.000,00 | 49.000,00 | 5.664,00 | 13.274,00 | 5.901,39 | 11.614,91 | 35.726,00 |
| Assistencia Comunitaria | 162.800,00 | 162.800,00 | 3.297,60 | 7.915,38 | 2.493,60 | 6.940,38 | 154.884,62 |
| Saude | 2.008.400,00 | 2.008.400,00 | 221.667,06 | 568.935,68 | 232.737,29 | 420.442,13 | 1.439.464,32 |
| Administracao Geral | 998.800,00 | 998.800,00 | 94.648,52 | 265.234,15 | 97.759,39 | 164.612,95 | 733.565,85 |
| Assistencia Comunitaria | 12.000,00 | 12.000,00 | 3.165,71 | 5.582,33 | 2.705,60 | 4.887,13 | 6.417,67 |
| Atencao Basica | 844.600,00 | 844.600,00 | 109.766,85 | 278.312,51 | 121.224,12 | 235.055,95 | 566.287,49 |
| Suporte Profilatico e Terapeutico | 30.000,00 | 30.000,00 | 460,64 | 2.114,48 | 558,47 | 2.015,72 | 27.885,52 |
| Vigilancia Sanitaria | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| Vigilancia Epidemiologica | 46.000,00 | 46.000,00 | 3.505,50 | 7.572,37 | 3.707,70 | 7.088,37 | 38.427,63 |
| Alimentacao e Nutricao | 70.000,00 | 70.000,00 | 10.119,84 | 10.119,84 | 6.782,01 | 6.782,01 | 59.880,16 |
| Trabalho | 94.000,00 | 90.500,00 | 0,00 | 70.000,00 | 11.205,39 | 21.608,02 | 20.500,00 |
| Protecao e Beneficios ao Trabalhador | 89.000,00 | 89.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 11.205,39 | 21.608,02 | 19.000,00 |
| Fomento ao Trabalho | 5.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Educacao | 1.955.000,00 | 1.872.000,00 | 226.728,26 | 413.027,81 | 190.953,32 | 331.976,77 | 1.458.972,19 |
| Administracao Geral | 309.900,00 | 330.900,00 | 61.292,40 | 90.519,13 | 35.538,33 | 47.594,98 | 240.380,87 |
| Previdencia do Regime Estatutario | 96.000,00 | 96.000,00 | 14.880,72 | 29.938,24 | 14.880,72 | 29.938,24 | 66.061,76 |
| Ensino Fundamental | 1.492.600,00 | 1.388.600,00 | 142.514,90 | 278.956,80 | 132.494,03 | 240.829,91 | 1.109.643,20 |
| Ensino Superior | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Educacao Infantil | 46.000,00 | 46.000,00 | 8.040,24 | 13.613,64 | 8.040,24 | 13.613,64 | 32.386,36 |
| Educacao de Jovens e Adultos | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| Cultura | 82.700,00 | 68.700,00 | 0,00 | 1.306,00 | 0,00 | 1.306,00 | 67.394,00 |
| Patrimonio Historico, Artistico e Arqueo | 55.000,00 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 |
| Difusao Cultural | 27.700,00 | 27.700,00 | 0,00 | 1.306,00 | 0,00 | 1.306,00 | 26.394,00 |
| Urbanismo | 625.400,00 | 720.500,00 | 114.592,25 | 309.454,26 | 109.859,30 | 216.502,43 | 411.045,74 |
| Infra-estrutura Urbana | 282.400,00 | 363.000,00 | 80.254,26 | 142.444,97 | 61.568,11 | 114.868,72 | 220.555,03 |
| Servicos Urbanos | 343.000,00 | 357.500,00 | 34.337,99 | 167.009,29 | 48.291,19 | 101.633,71 | 190.490,71 |
| Saneamento | 125.600,00 | 142.000,00 | 87.753,00 | 129.594,70 | 11.045,86 | 13.382,32 | 12.405,30 |
| Saneamento Basico Urbano | 125.600,00 | 142.000,00 | 87.753,00 | 129.594,70 | 11.045,86 | 13.382,32 | 12.405,30 |
| Agricultura | 363.600,00 | 363.600,00 | 5.124,40 | 39.967,71 | 9.526,24 | 17.717,12 | 323.632,29 |
| Extensao Rural | 363.600,00 | 363.600,00 | 5.124,40 | 39.967,71 | 9.526,24 | 17.717,12 | 323.632,29 |
| Comercio e Servicos | 91.000,00 | 91.000,00 | 0,00 | 34.485,99 | 647,86 | 34.485,99 | 56.514,01 |
| Turismo | 91.000,00 | 91.000,00 | 0,00 | 34.485,99 | 647,86 | 34.485,99 | 56.514,01 |
| Comunuicacoes | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| Telecomunicacoes | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| Transporte | 461.400,00 | 427.800,00 | 56.487,65 | 105.723,96 | 50.142,34 | 91.697,32 | 322.076,04 |
| Transporte Rodoviario | 461.400,00 | 427.800,00 | 56.487,65 | 105.723,96 | 50.142,34 | 91.697,32 | 322.076,04 |
| Desporto e Lazer | 63.800,00 | 126.800,00 | 3.460,80 | 57.588,27 | 37.934,80 | 42.826,81 | 69.211,73 |
| Lazer | 63.800,00 | 126.800,00 | 3.460,80 | 57.588,27 | 37.934,80 | 42.826,81 | 69.211,73 |
| Encargos Especiais | 96.000,00 | 96.000,00 | 0,00 | 76.000,00 | 15.829,18 | 32.100,95 | 20.000,00 |
| Servico da Divida Interna | 96.000,00 | 96.000,00 | 0,00 | 76.000,00 | 15.829,18 | 32.100,95 | 20.000,00 |
| Órgão/Entidade: | |||||||
| Função/Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Saldo a Realizar | ||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | ||||
| Intra-Orçamentária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Órgão/Entidade: | |||||||
| Função/Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Saldo a Realizar | ||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | ||||
| Total Geral | 8.650.000,00 | 8.650.000,00 | 916.228,19 | 2.592.129,49 | 909.912,15 | 1.773.630,30 | 6.057.870,51 |
Fonte: MUNICÍPIO DE RITÁPOLIS