MUNICÍPIO DE RITÁPOLIS

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função e Subfunção

Anexo 7 (Alínea C, inciso II, Art. 52 - L.C. 101/2000) Data Base: 28/02/2010
Orgão: Poder Executivo Optante pela semestralidade

Órgão/Entidade: Câmara Municipal
Função/Subfunção Dotação Inicial Dotação Atualizada Despesa Empenhada Despesa Liquidada Saldo a Realizar
No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre
Legislativa 300.000,00 300.000,00 41.512,66 41.512,66 32.393,74 32.393,74 258.487,34
  Acao Legislativa 300.000,00 300.000,00 41.512,66 41.512,66 32.393,74 32.393,74 258.487,34
Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal
Função/Subfunção Dotação Inicial Dotação Atualizada Despesa Empenhada Despesa Liquidada Saldo a Realizar
No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre
Judiciaria 74.000,00 74.000,00 3.810,43 3.810,43 3.251,53 3.251,53 70.189,57
  Acao Judiciaria 74.000,00 74.000,00 3.810,43 3.810,43 3.251,53 3.251,53 70.189,57
Administracao 1.903.800,00 1.902.800,00 460.263,11 460.263,11 255.080,11 255.080,11 1.442.536,89
  Administracao Geral 1.728.800,00 1.728.800,00 441.198,17 441.198,17 236.992,45 236.992,45 1.287.601,83
  Adminstracao Financeira 30.000,00 30.000,00 1.108,83 1.108,83 131,55 131,55 28.891,17
  Controle Interno 33.000,00 33.000,00 5.133,33 5.133,33 5.133,33 5.133,33 27.866,67
  Tecnologia da Informacao 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
  Adminstracao de Receitas 6.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
  Previdencia do Regime Estatutario 96.000,00 96.000,00 12.822,78 12.822,78 12.822,78 12.822,78 83.177,22
Seguranca Publica 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
  Policiamento 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
Assistencia Social 388.300,00 388.300,00 80.044,14 80.044,14 18.828,49 18.828,49 308.255,86
  Administracao Geral 170.000,00 170.000,00 67.816,36 67.816,36 8.668,19 8.668,19 102.183,64
  Assistencia ao Idoso 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
  Assistencia ao Portador de Deficiencia 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00
  Assistencia a Crianca e ao Adolescente 49.000,00 49.000,00 7.610,00 7.610,00 5.713,52 5.713,52 41.390,00
  Assistencia Comunitaria 162.800,00 162.800,00 4.617,78 4.617,78 4.446,78 4.446,78 158.182,22
Saude 2.008.400,00 2.008.400,00 347.268,62 347.268,62 187.704,84 187.704,84 1.661.131,38
  Administracao Geral 998.800,00 998.800,00 170.585,63 170.585,63 66.853,56 66.853,56 828.214,37
  Assistencia Comunitaria 12.000,00 12.000,00 2.416,62 2.416,62 2.181,53 2.181,53 9.583,38
  Atencao Basica 844.600,00 844.600,00 168.545,66 168.545,66 113.831,83 113.831,83 676.054,34
  Suporte Profilatico e Terapeutico 30.000,00 30.000,00 1.653,84 1.653,84 1.457,25 1.457,25 28.346,16
  Vigilancia Sanitaria 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00
  Vigilancia Epidemiologica 46.000,00 46.000,00 4.066,87 4.066,87 3.380,67 3.380,67 41.933,13
  Alimentacao e Nutricao 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00
Trabalho 94.000,00 94.000,00 70.000,00 70.000,00 10.402,63 10.402,63 24.000,00
  Protecao e Beneficios ao Trabalhador 89.000,00 89.000,00 70.000,00 70.000,00 10.402,63 10.402,63 19.000,00
  Fomento ao Trabalho 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Educacao 1.955.000,00 1.872.000,00 186.299,55 186.299,55 141.023,45 141.023,45 1.685.700,45
  Administracao Geral 309.900,00 309.900,00 29.226,73 29.226,73 12.056,65 12.056,65 280.673,27
  Previdencia do Regime Estatutario 96.000,00 96.000,00 15.057,52 15.057,52 15.057,52 15.057,52 80.942,48
  Ensino Fundamental 1.492.600,00 1.409.600,00 136.441,90 136.441,90 108.335,88 108.335,88 1.273.158,10
  Ensino Superior 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
  Educacao Infantil 46.000,00 46.000,00 5.573,40 5.573,40 5.573,40 5.573,40 40.426,60
  Educacao de Jovens e Adultos 6.500,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00
Cultura 82.700,00 82.700,00 1.306,00 1.306,00 1.306,00 1.306,00 81.394,00
  Patrimonio Historico, Artistico e Arqueo 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00
  Difusao Cultural 27.700,00 27.700,00 1.306,00 1.306,00 1.306,00 1.306,00 26.394,00
Urbanismo 625.400,00 672.400,00 194.862,01 194.862,01 106.643,13 106.643,13 477.537,99
  Infra-estrutura Urbana 282.400,00 318.400,00 62.190,71 62.190,71 53.300,61 53.300,61 256.209,29
  Servicos Urbanos 343.000,00 354.000,00 132.671,30 132.671,30 53.342,52 53.342,52 221.328,70
Saneamento 125.600,00 125.600,00 41.841,70 41.841,70 2.336,46 2.336,46 83.758,30
  Saneamento Basico Urbano 125.600,00 125.600,00 41.841,70 41.841,70 2.336,46 2.336,46 83.758,30
Agricultura 363.600,00 363.600,00 34.843,31 34.843,31 8.190,88 8.190,88 328.756,69
  Extensao Rural 363.600,00 363.600,00 34.843,31 34.843,31 8.190,88 8.190,88 328.756,69
Comercio e Servicos 91.000,00 91.000,00 34.485,99 34.485,99 33.838,13 33.838,13 56.514,01
  Turismo 91.000,00 91.000,00 34.485,99 34.485,99 33.838,13 33.838,13 56.514,01
Comunuicacoes 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00
  Telecomunicacoes 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00
Transporte 461.400,00 450.400,00 49.236,31 49.236,31 41.554,98 41.554,98 401.163,69
  Transporte Rodoviario 461.400,00 450.400,00 49.236,31 49.236,31 41.554,98 41.554,98 401.163,69
Desporto e Lazer 63.800,00 111.800,00 54.127,47 54.127,47 4.892,01 4.892,01 57.672,53
  Lazer 63.800,00 111.800,00 54.127,47 54.127,47 4.892,01 4.892,01 57.672,53
Encargos Especiais 96.000,00 96.000,00 76.000,00 76.000,00 16.271,77 16.271,77 20.000,00
  Servico da Divida Interna 96.000,00 96.000,00 76.000,00 76.000,00 16.271,77 16.271,77 20.000,00
Órgão/Entidade:
Função/Subfunção Dotação Inicial Dotação Atualizada Despesa Empenhada Despesa Liquidada Saldo a Realizar
No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre
Intra-Orçamentária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Órgão/Entidade:
Função/Subfunção Dotação Inicial Dotação Atualizada Despesa Empenhada Despesa Liquidada Saldo a Realizar
No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre
Total Geral 8.650.000,00 8.650.000,00 1.675.901,30 1.675.901,30 863.718,15 863.718,15 6.974.098,70

Fonte: MUNICÍPIO DE RITÁPOLIS