MUNICÍPIO DE RITÁPOLIS
Execução Orçamentária - Despesa - 3º Bimestre
| Código | Descrição | Empenhado no bimestre | Empenhado até o bimestre | Liquidada no bimestre | Liquidada até o bimestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.001.101 | CORPO LEGISLATIVO | ||||
| 01 | LEGISLATIVA | ||||
| 031 | ACAO LEGISLATIVA | ||||
| 0101 | ATIVIDADES LEGISLATIVA DE DIRECAO | ||||
| 5.001 | OBRAS MELH. PREDIO CAMARA | ||||
| 4.4.90.51.02 | OBRAS E INSTALACOES DOMINIO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.002 | AQUIS.EQUIP.MOV.P/ATENDER NEC. DIRECAO | ||||
| 4.4.90.52.02 | EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMINIO PATRIMONIAL | 0,00 | 2.798,00 | 0,00 | 2.798,00 |
| 6.001 | MANUT. SUBSIDIOS VEREAD. | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENT. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 13.800,00 | 41.400,00 | 13.800,00 | 41.400,00 |
| 6.002 | MANUT.ACOES LEG.HOMEN.REC.FEST. | ||||
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.164,17 | 11.493,35 | 3.572,86 | 9.902,04 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.580,00 | 15.941,00 | 1.580,00 | 15.941,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 313,00 | 784,80 | 313,00 | 784,80 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 728,89 | 956,88 | 728,89 | 956,88 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 9.786,57 | 12.127,03 | 9.325,66 | 11.604,63 |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: 01.001.101 - CORPO LEGISLATIVO | 31.372,63 | 85.501,06 | 29.320,41 | 83.387,35 | |
| 01.001.102 | GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA | ||||
| 01 | LEGISLATIVA | ||||
| 031 | ACAO LEGISLATIVA | ||||
| 0102 | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | ||||
| 5.006 | AQUIS. EQUIP. MOV.UTENS. DIVERSOS | ||||
| 4.4.90.52.02 | EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMINIO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.003 | MANUT. ATIV. ADMINIST. | ||||
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENT. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 6.231,76 | 22.531,70 | 6.231,76 | 22.531,70 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.351,04 | 4.914,73 | 675,52 | 4.239,21 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 385,00 | 1.656,00 | 385,00 | 1.656,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 94,00 | 744,00 | 94,00 | 744,00 |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 130,00 | 300,00 | 280,00 | 300,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2.948,75 | 16.595,41 | 6.260,22 | 11.588,57 |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0403 | DIVULGACAO OFICIAL | ||||
| 6.004 | MANUT. PUB.ATOS FATOS ADM. | ||||
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 458,20 | 854,07 | 658,20 | 854,07 |
| Total: 01.001.102 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA | 11.598,75 | 47.595,91 | 14.584,70 | 41.913,55 | |
| Total: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL DE RITAPOLIS | 42.971,38 | 133.096,97 | 43.905,11 | 125.300,90 | |
| Total: 01 - CAMARA MUNICIAL | 42.971,38 | 133.096,97 | 43.905,11 | 125.300,90 | |
| 02.001.000 | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| 02 | JUDICIARIA | ||||
| 061 | ACAO JUDICIARIA | ||||
| 0406 | DESPESA DE ORDEM JURIDICA | ||||
| 2.025 | PAGTO.DESPESAS C/PRECAT.E SENTENCAS JUDICIAIS | ||||
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 380,98 | 0,00 | 380,98 |
| 2.051 | MANUT. ASSISTENCIA JURIDICA PROC JUDICIARIO | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENT. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | 9.000,00 | 3.000,00 | 9.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.047,30 | 1.047,30 | 1.047,30 | 1.047,30 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 429,45 | 0,00 | 429,45 |
| 04 | ADMINISTRACAO | ||||
| 122 | ADMINISTRACAO GERAL | ||||
| 0401 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | ||||
| 1.051 | AQUISICAO DE EQUIP. PARA O GAB DO PREFEITO | ||||
| 4.4.90.52.02 | EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMINIO PATRIMONIAL | 0,00 | 510,00 | 0,00 | 510,00 |
| 2.052 | MANUT. ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 4.641,00 | 9.517,00 | 3.402,00 | 8.110,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.023,45 | 2.402,10 | 1.009,65 | 1.846,65 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | 343,24 | 0,00 | 343,24 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 2.153,87 | 406,27 | 1.070,86 |
| 2.149 | MANUT. DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENT. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 12.000,00 | 36.000,00 | 12.000,00 | 36.000,00 |
| 2.150 | MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENT. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.800,00 | 8.400,00 | 2.800,00 | 8.400,00 |
| 0402 | ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL | ||||
| 2.053 | MANUTENCAO ATIVIDADE APOIO AO GAB DO PREFEITO | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENT. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.372,00 | 10.116,00 | 3.372,00 | 10.116,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 410,00 | 760,00 | 350,00 | 700,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 115,00 | 0,00 | 115,00 |
| 2.054 | MANUT RECEPCOES E HOMENAGENS GAB DO PREFEITO | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 | PREMIACOES CULT., ARTIST., CIENTIF. E OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.055 | MANUT. DIVULG. DE ATOS E FATOS DO EXECUTIVO | ||||
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 3.626,72 | 20.246,28 | 6.135,22 | 12.687,28 |
| 2.056 | MANUT. OBRIGACOES PATRONAIS GAB PREFEITO | ||||
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.801,80 | 14.333,43 | 4.801,80 | 11.932,53 |
| Total: 02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO | 36.722,27 | 115.754,65 | 38.324,24 | 102.689,29 | |
| 02.002.000 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | ||||
| 04 | ADMINISTRACAO | ||||
| 122 | ADMINISTRACAO GERAL | ||||
| 0402 | ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL | ||||
| 1.052 | AQUISICAO DE COMP.IMPRESSORA NOBREIK PABX | ||||
| 4.4.90.52.02 | EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMINIO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.053 | AQUISICAO DE MAQUINA XEROX ARMARIO DE ACO MOV | ||||
| 4.4.90.52.02 | EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMINIO PATRIMONIAL | 0,00 | 3.351,49 | 0,00 | 3.351,49 |
| 2.029 | MANUT. SALARIO PENSIONISTA | ||||
| 3.3.90.03.00 | PENSÕES | 680,00 | 2.040,00 | 680,00 | 2.040,00 |
| 2.057 | MANUT ATIVIDADES GERAIS DEP. ADMINISTRACAO | ||||
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENT. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 21.431,17 | 62.751,97 | 21.431,17 | 62.751,97 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 968,00 | 3.250,00 | 1.436,00 | 3.206,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.014,20 | 3.066,15 | 515,20 | 2.481,15 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | 56,92 | 0,00 | 56,92 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 3.543,00 | 5.343,00 | 3.623,00 | 4.223,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 13.422,85 | 106.649,33 | 19.816,98 | 41.958,12 |
| 2.065 | MANUT. OBRIGACOES PATRONAIS DEP. ADMINISTRACA | ||||
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.474,44 | 29.522,59 | 10.242,33 | 24.495,17 |
| 2.151 | MANUT SUBSIDIO DIRETOR DEP. DE ADMINISTRACAO | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENT. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.810,00 | 7.240,00 | 1.810,00 | 7.240,00 |
| 2.191 | ASSINATURA E MANUT. DE CONVENIO COM A CNM. | ||||
| 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 3.600,00 | 630,00 | 1.890,00 |
| 2803 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES MULTIGOVERNAM | ||||
| 2.058 | MANUT. DE CONVENIO COM A AMVER | ||||
| 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 95.000,00 | 16.815,58 | 45.148,27 |
| 126 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | ||||
| 0404 | INFORMATICA | ||||
| 1.054 | AQUISICAO DE COMPUTADOR IMPRESSORA NOBREIK | ||||
| 4.4.90.52.02 | EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMINIO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.061 | MANUT. DOS SERVICOS DE INFORMATICA | ||||
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENT. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 272 | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | ||||
| 0902 | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONI | ||||
| 2.176 | MANUT.APOSENTADORIAS SERV.MUNICIPAIS | ||||
| 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 12.822,78 | 38.468,34 | 12.822,78 | 38.468,34 |
| 06 | SEGURANCA PUBLICA | ||||
| 181 | POLICIAMENTO | ||||
| 0601 | POLICIAMENTO CIVIL | ||||
| 2.063 | MANUT. DE CONVENIO COM A POLICIA CIVIL | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.064 | MANUT. CONVENIO COM A POLICIA MILITAR | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | TRABALHO | ||||
| 331 | PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR | ||||
| 1102 | ASSISTENCIA AO TRABALHADOR | ||||
| 2.068 | MANUT. PROG.UNIF. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.070 | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | ||||
| 3.3.90.47.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 70.000,00 | 13.383,86 | 34.991,88 |
| 334 | FOMENTO AO TRABALHO | ||||
| 1101 | PROTECAO AO TRABALHADOR | ||||
| 1.043 | AQUIS.COMPUT.IMPL.CURSO PROF.MEC.MANUT.COMPUT | ||||
| 4.4.90.52.02 | EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMINIO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: 02.002.000 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 66.166,44 | 430.339,79 | 103.206,90 | 272.302,31 | |
| 02.003.000 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA | ||||
| 04 | ADMINISTRACAO | ||||
| 122 | ADMINISTRACAO GERAL | ||||
| 0402 | ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL | ||||
| 1.052 | AQUISICAO DE COMP.IMPRESSORA NOBREIK PABX | ||||
| 4.4.90.52.02 | EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMINIO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.049 | MANUT. DOS SUBSIDIOS DIRETOR DEP. DE FAZENDA | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENT. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.556,00 | 10.668,00 | 3.556,00 | 10.668,00 |
| 2.050 | MANUT. DOS SERVICOS DO DEP. DE FAZENDA | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENT. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.310,00 | 12.930,00 | 4.310,00 | 12.930,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 750,00 | 500,00 | 750,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 390,00 |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | ADMINSTRACAO FINANCEIRA | ||||
| 0407 | TESOURARIA | ||||
| 2.031 | RESTITUICAO RENDI APLIC. MERC. FINAN CONVENI | ||||
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 108,83 | 0,00 | 108,83 |
| 2.032 | RESTITUICAO DE SALDO DE CONVENIOS | ||||
| 4.5.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.059 | MANUT SERVICOS DE TESOURARIA | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENT. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 499,00 | 0,00 | 499,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 1.000,00 | 203,26 | 612,73 |
| 124 | CONTROLE INTERNO | ||||
| 0408 | EXECUCAO, ACOMPANHAMENTO E ORDENAMENTO D | ||||
| 2.060 | MANUT. SERVICOS CONTABEIS CONTROLE INTERNO | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENT. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.400,00 | 13.933,33 | 4.400,00 | 13.933,33 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 150,00 | 400,00 | 90,00 | 340,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | ADMINSTRACAO DE RECEITAS | ||||
| 0410 | CADASTRO, TRIBUTACAO E FISCALIZACAO | ||||
| 2.062 | MANUT DO SETOR CADASTRO TRIBUTACAO FISCALIZAO | ||||
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENT. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| 843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ||||
| 0000 | OPERACOES ESPECIAIS | ||||
| 0.000 | OPERACOES ESPECIAIS | ||||
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 0,00 | 76.000,00 | 14.467,74 | 46.568,69 |
| Total: 02.003.000 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA | 12.490,00 | 116.753,16 | 27.601,00 | 86.874,58 | |
| 02.004.000 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| 04 | ADMINISTRACAO | ||||
| 122 | ADMINISTRACAO GERAL | ||||
| 0402 | ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL | ||||
| 1.042 | CONSTRUCAO.BANHEIROS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | ||||
| 4.4.90.51.01 | OBRAS E INSTALACOES DOMINIO PUBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.055 | AQUI DE CAMINHAO MAQUINA P/DEPARTAMENTO OBRAS | ||||
| 4.4.90.52.02 | EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMINIO PATRIMONIAL | 0,00 | 112.950,00 | 2.950,00 | 112.950,00 |
| 2.074 | MANUT. ADMINISTRACAO DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENT. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 7.540,00 | 24.107,00 | 7.540,00 | 24.107,00 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS - VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 64,00 | 348,00 | 128,00 | 348,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.144,46 | 10.350,83 | 3.197,63 | 9.115,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 12.727,50 | 21.383,61 | 12.231,50 | 20.887,61 |
| 2.075 | MANUT. OBRIG. PATRONAIS DEPARTAMENTO OBRAS . | ||||
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.136,73 | 46.511,87 | 15.217,94 | 38.982,50 |
| 2.152 | MANU. SUBSIDIO DIRETOR DEP. OBRAS URB.TRANSPO | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENT. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | 9.000,00 | 3.000,00 | 9.000,00 |
| 15 | URBANISMO | ||||
| 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | ||||
| 1502 | VIAS URBANAS | ||||
| 1.056 | OBRAS PAV. ASFALT POLIED BLOQUE VIAS URBANAS | ||||
| 4.4.90.51.01 | OBRAS E INSTALACOES DOMINIO PUBLICO | 41.007,54 | 145.840,91 | 39.690,00 | 126.383,12 |
| 2.078 | MANUT. DAS VIAS URBANAS | ||||
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENT. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.601,00 | 2.601,00 | 2.601,00 | 2.601,00 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS - VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 271,96 | 271,96 | 271,96 | 271,96 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.209,48 | 46.789,58 | 18.645,48 | 46.789,58 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 31,50 | 0,00 | 31,50 |
| 452 | SERVICOS URBANOS | ||||
| 1501 | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | ||||
| 2.079 | MANUT. SEGURANCA TRAFEGO URBANO | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1503 | LIMPEZA PUBLICA | ||||
| 2.080 | MANUT. SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | ||||
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENT. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 9.691,00 | 28.602,63 | 9.691,00 | 28.602,63 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS - VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 330,48 | 1.511,57 | 330,48 | 1.511,57 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.716,13 | 6.998,86 | 2.328,58 | 6.123,86 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1504 | PARQUES E JARDINS | ||||
| 1.059 | CONST. E REFORMA DE PRACAS | ||||
| 4.4.90.51.01 | OBRAS E INSTALACOES DOMINIO PUBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.081 | MANUT. DE PRACAS E JARDINS | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENT. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 17.018,00 | 51.062,67 | 17.018,00 | 51.062,67 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS - VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 73,00 | 230,80 | 73,00 | 230,80 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1505 | SERVICOS FUNERARIOS | ||||
| 1.045 | OBRAS PARA AUMENTO DO CEMITERIO MUNICIPAL | ||||
| 4.4.90.51.02 | OBRAS E INSTALACOES DOMINIO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.082 | MANUT. DO CEMITERIO MUNICIPAL | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENT. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.428,00 | 4.284,00 | 1.428,00 | 4.284,00 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS - VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1506 | ILUMINACAO PUBLICA URBANA E RURAL | ||||
| 1.061 | EXTENSAO DE REDE ELETRICA URBANA E RURAL | ||||
| 4.4.50.42.00 | AUXÍLIOS | 0,00 | 19.475,37 | 0,00 | 19.475,37 |
| 2.083 | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | ||||
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 85.000,00 | 14.128,02 | 35.339,89 |
| 17 | SANEAMENTO | ||||
| 512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | ||||
| 1701 | ABASTECIMENTO DE AGUA | ||||
| 1.050 | AQUIO DE EQUIP.BOMBAS E CONS REDE ABAST.DAGUA | ||||
| 4.4.90.52.03 | EQUIP.MAT.PERMANENTE NATUREZA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.048 | MANUT.SERV.ABASTEC.AGUA PERF.POÇO ARTESIANO | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 6.245,70 | 0,00 | 6.245,70 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 115.429,00 | 4.677,43 | 11.814,05 |
| 1702 | SISTEMA DE ESGOTO | ||||
| 1.064 | CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO SANITARIO | ||||
