MUNICÍPIO DE RITÁPOLIS
Execução Orçamentária - Despesa - 1º Bimestre
| Código | Descrição | Empenhado no bimestre | Empenhado até o bimestre | Liquidada no bimestre | Liquidada até o bimestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.001.101 | CORPO LEGISLATIVO | ||||
| 01 | LEGISLATIVA | ||||
| 031 | ACAO LEGISLATIVA | ||||
| 0101 | ATIVIDADES LEGISLATIVA DE DIRECAO | ||||
| 5.001 | OBRAS MELH. PREDIO CAMARA | ||||
| 4.4.90.51.02 | OBRAS E INSTALACOES DOMINIO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.002 | AQUIS.EQUIP.MOV.P/ATENDER NEC. DIRECAO | ||||
| 4.4.90.52.02 | EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMINIO PATRIMONIAL | 2.798,00 | 2.798,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.001 | MANUT. SUBSIDIOS VEREAD. | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENT. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 |
| 6.002 | MANUT.ACOES LEG.HOMEN.REC.FEST. | ||||
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.036,00 | 3.036,00 | 1.518,00 | 1.518,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 4.353,00 | 4.353,00 | 2.963,00 | 2.963,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 149,80 | 149,80 | 20,00 | 20,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 77,99 | 77,99 | 77,99 | 77,99 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.224,84 | 1.224,84 | 662,55 | 662,55 |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: 01.001.101 - CORPO LEGISLATIVO | 25.439,63 | 25.439,63 | 19.041,54 | 19.041,54 | |
| 01.001.102 | GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA | ||||
| 01 | LEGISLATIVA | ||||
| 031 | ACAO LEGISLATIVA | ||||
| 0102 | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | ||||
| 5.006 | AQUIS. EQUIP. MOV.UTENS. DIVERSOS | ||||
| 4.4.90.52.02 | EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMINIO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.003 | MANUT. ATIV. ADMINIST. | ||||
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENT. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 9.342,05 | 9.342,05 | 9.342,05 | 9.342,05 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.055,23 | 2.055,23 | 685,48 | 685,48 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 413,10 | 413,10 | 413,10 | 413,10 |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 3.608,78 | 3.608,78 | 2.277,70 | 2.277,70 |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0403 | DIVULGACAO OFICIAL | ||||
| 6.004 | MANUT. PUB.ATOS FATOS ADM. | ||||
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 |
| Total: 01.001.102 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA | 16.073,03 | 16.073,03 | 13.352,20 | 13.352,20 | |
| Total: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL DE RITAPOLIS | 41.512,66 | 41.512,66 | 32.393,74 | 32.393,74 | |
| Total: 01 - CAMARA MUNICIAL | 41.512,66 | 41.512,66 | 32.393,74 | 32.393,74 | |
| 02.001.000 | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| 02 | JUDICIARIA | ||||
| 061 | ACAO JUDICIARIA | ||||
| 0406 | DESPESA DE ORDEM JURIDICA | ||||
| 2.025 | PAGTO.DESPESAS C/PRECAT.E SENTENCAS JUDICIAIS | ||||
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 380,98 | 380,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2.051 | MANUT. ASSISTENCIA JURIDICA PROC JUDICIARIO | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENT. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 429,45 | 429,45 | 251,53 | 251,53 |
| 04 | ADMINISTRACAO | ||||
| 122 | ADMINISTRACAO GERAL | ||||
| 0401 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | ||||
| 1.051 | AQUISICAO DE EQUIP. PARA O GAB DO PREFEITO | ||||
| 4.4.90.52.02 | EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMINIO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.052 | MANUT. ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 2.398,00 | 2.398,00 | 1.978,00 | 1.978,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 414,00 | 414,00 | 414,00 | 414,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2.093,87 | 2.093,87 | 297,62 | 297,62 |
| 2.149 | MANUT. DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENT. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 2.150 | MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENT. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 0402 | ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL | ||||
| 2.053 | MANUTENCAO ATIVIDADE APOIO AO GAB DO PREFEITO | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENT. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.372,00 | 3.372,00 | 3.372,00 | 3.372,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 115,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.054 | MANUT RECEPCOES E HOMENAGENS GAB DO PREFEITO | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 | PREMIACOES CULT., ARTIST., CIENTIF. E OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.055 | MANUT. DIVULG. DE ATOS E FATOS DO EXECUTIVO | ||||
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 16.619,56 | 16.619,56 | 3.388,06 | 3.388,06 |
| 2.056 | MANUT. OBRIGACOES PATRONAIS GAB PREFEITO | ||||
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.729,83 | 4.729,83 | 2.328,93 | 2.328,93 |
| Total: 02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO | 48.652,69 | 48.652,69 | 30.130,14 | 30.130,14 | |
| 02.002.000 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | ||||
| 04 | ADMINISTRACAO | ||||
| 122 | ADMINISTRACAO GERAL | ||||
| 0402 | ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL | ||||
| 1.052 | AQUISICAO DE COMP.IMPRESSORA NOBREIK PABX | ||||
| 4.4.90.52.02 | EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMINIO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.053 | AQUISICAO DE MAQUINA XEROX ARMARIO DE ACO MOV | ||||
| 4.4.90.52.02 | EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMINIO PATRIMONIAL | 3.351,49 | 3.351,49 | 699,00 | 699,00 |
| 2.029 | MANUT. SALARIO PENSIONISTA | ||||
| 3.3.90.03.00 | PENSÕES | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 680,00 |
| 2.057 | MANUT ATIVIDADES GERAIS DEP. ADMINISTRACAO | ||||
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENT. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 20.489,80 | 20.489,80 | 20.489,80 | 20.489,80 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.124,00 | 1.124,00 | 730,00 | 730,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.865,95 | 1.865,95 | 1.865,95 | 1.865,95 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 56,92 | 56,92 | 17,97 | 17,97 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.800,00 | 1.800,00 | 300,00 | 300,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 91.708,71 | 91.708,71 | 9.205,92 | 9.205,92 |
| 2.065 | MANUT. OBRIGACOES PATRONAIS DEP. ADMINISTRACA | ||||
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 9.457,53 | 9.457,53 | 4.909,63 | 4.909,63 |
| 2.151 | MANUT SUBSIDIO DIRETOR DEP. DE ADMINISTRACAO | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENT. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.620,00 | 3.620,00 | 3.620,00 | 3.620,00 |
| 2.191 | ASSINATURA E MANUT. DE CONVENIO COM A CNM. | ||||
| 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 3.600,00 | 3.600,00 | 315,00 | 315,00 |
| 2803 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES MULTIGOVERNAM | ||||
| 2.058 | MANUT. DE CONVENIO COM A AMVER | ||||
| 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 95.000,00 | 95.000,00 | 14.917,99 | 14.917,99 |
| 126 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | ||||
| 0404 | INFORMATICA | ||||
| 1.054 | AQUISICAO DE COMPUTADOR IMPRESSORA NOBREIK | ||||
| 4.4.90.52.02 | EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMINIO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.061 | MANUT. DOS SERVICOS DE INFORMATICA | ||||
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENT. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 272 | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | ||||
| 0902 | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONI | ||||
| 2.176 | MANUT.APOSENTADORIAS SERV.MUNICIPAIS | ||||
| 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 12.822,78 | 12.822,78 | 12.822,78 | 12.822,78 |
| 06 | SEGURANCA PUBLICA | ||||
| 181 | POLICIAMENTO | ||||
| 0601 | POLICIAMENTO CIVIL | ||||
| 2.063 | MANUT. DE CONVENIO COM A POLICIA CIVIL | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.064 | MANUT. CONVENIO COM A POLICIA MILITAR | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | TRABALHO | ||||
| 331 | PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR | ||||
| 1102 | ASSISTENCIA AO TRABALHADOR | ||||
| 2.068 | MANUT. PROG.UNIF. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.070 | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | ||||
| 3.3.90.47.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 70.000,00 | 70.000,00 | 10.402,63 | 10.402,63 |
| 334 | FOMENTO AO TRABALHO | ||||
| 1101 | PROTECAO AO TRABALHADOR | ||||
| 1.043 | AQUIS.COMPUT.IMPL.CURSO PROF.MEC.MANUT.COMPUT | ||||
| 4.4.90.52.02 | EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMINIO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: 02.002.000 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 315.577,18 | 315.577,18 | 80.976,67 | 80.976,67 | |
| 02.003.000 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA | ||||
| 04 | ADMINISTRACAO | ||||
| 122 | ADMINISTRACAO GERAL | ||||
| 0402 | ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL | ||||
| 1.052 | AQUISICAO DE COMP.IMPRESSORA NOBREIK PABX | ||||
| 4.4.90.52.02 | EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMINIO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.049 | MANUT. DOS SUBSIDIOS DIRETOR DEP. DE FAZENDA | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENT. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.556,00 | 3.556,00 | 3.556,00 | 3.556,00 |
| 2.050 | MANUT. DOS SERVICOS DO DEP. DE FAZENDA | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENT. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.310,00 | 4.310,00 | 4.310,00 | 4.310,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | ADMINSTRACAO FINANCEIRA | ||||
| 0407 | TESOURARIA | ||||
| 2.031 | RESTITUICAO RENDI APLIC. MERC. FINAN CONVENI | ||||
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 108,83 | 108,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2.032 | RESTITUICAO DE SALDO DE CONVENIOS | ||||
| 4.5.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.059 | MANUT SERVICOS DE TESOURARIA | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENT. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | 1.000,00 | 131,55 | 131,55 |
| 124 | CONTROLE INTERNO | ||||
| 0408 | EXECUCAO, ACOMPANHAMENTO E ORDENAMENTO D | ||||
| 2.060 | MANUT. SERVICOS CONTABEIS CONTROLE INTERNO | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENT. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.133,33 | 5.133,33 | 5.133,33 | 5.133,33 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | ADMINSTRACAO DE RECEITAS | ||||
| 0410 | CADASTRO, TRIBUTACAO E FISCALIZACAO | ||||
| 2.062 | MANUT DO SETOR CADASTRO TRIBUTACAO FISCALIZAO | ||||
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENT. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| 843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ||||
| 0000 | OPERACOES ESPECIAIS | ||||
| 0.000 | OPERACOES ESPECIAIS | ||||
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 76.000,00 | 76.000,00 | 16.271,77 | 16.271,77 |
| Total: 02.003.000 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA | 90.358,16 | 90.358,16 | 29.402,65 | 29.402,65 | |
| 02.004.000 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| 04 | ADMINISTRACAO | ||||
| 122 | ADMINISTRACAO GERAL | ||||
| 0402 | ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL | ||||
| 1.042 | CONSTRUCAO.BANHEIROS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | ||||
| 4.4.90.51.01 | OBRAS E INSTALACOES DOMINIO PUBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.055 | AQUI DE CAMINHAO MAQUINA P/DEPARTAMENTO OBRAS | ||||
| 4.4.90.52.02 | EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMINIO PATRIMONIAL | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 2.074 | MANUT. ADMINISTRACAO DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENT. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 9.027,00 | 9.027,00 | 9.027,00 | 9.027,00 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS - VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.606,51 | 3.606,51 | 2.391,19 | 2.391,19 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 4.306,11 | 4.306,11 | 4.306,11 | 4.306,11 |
| 2.075 | MANUT. OBRIG. PATRONAIS DEPARTAMENTO OBRAS . | ||||
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 16.145,84 | 16.145,84 | 7.401,22 | 7.401,22 |
| 2.152 | MANU. SUBSIDIO DIRETOR DEP. OBRAS URB.TRANSPO | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENT. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 15 | URBANISMO | ||||
| 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | ||||
| 1502 | VIAS URBANAS | ||||
| 1.056 | OBRAS PAV. ASFALT POLIED BLOQUE VIAS URBANAS | ||||
| 4.4.90.51.01 | OBRAS E INSTALACOES DOMINIO PUBLICO | 43.451,11 | 43.451,11 | 43.451,11 | 43.451,11 |
| 2.078 | MANUT. DAS VIAS URBANAS | ||||
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENT. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS - VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 18.708,10 | 18.708,10 | 9.818,00 | 9.818,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 31,50 | 31,50 | 31,50 | 31,50 |
| 452 | SERVICOS URBANOS | ||||
| 1501 | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | ||||
| 2.079 | MANUT. SEGURANCA TRAFEGO URBANO | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1503 | LIMPEZA PUBLICA | ||||
| 2.080 | MANUT. SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | ||||
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENT. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 9.407,63 | 9.407,63 | 9.407,63 | 9.407,63 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS - VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.006,67 | 1.006,67 | 1.006,67 | 1.006,67 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.044,28 | 3.044,28 | 1.575,34 | 1.575,34 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1504 | PARQUES E JARDINS | ||||
| 1.059 | CONST. E REFORMA DE PRACAS | ||||
| 4.4.90.51.01 | OBRAS E INSTALACOES DOMINIO PUBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.081 | MANUT. DE PRACAS E JARDINS | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENT. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 16.839,67 | 16.839,67 | 16.839,67 | 16.839,67 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS - VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 157,80 | 157,80 | 157,80 | 157,80 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1505 | SERVICOS FUNERARIOS | ||||
| 1.045 | OBRAS PARA AUMENTO DO CEMITERIO MUNICIPAL | ||||
| 4.4.90.51.02 | OBRAS E INSTALACOES DOMINIO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.082 | MANUT. DO CEMITERIO MUNICIPAL | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENT. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.428,00 | 1.428,00 | 1.428,00 | 1.428,00 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS - VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1506 | ILUMINACAO PUBLICA URBANA E RURAL | ||||
| 1.061 | EXTENSAO DE REDE ELETRICA URBANA E RURAL | ||||
| 4.4.50.42.00 | AUXÍLIOS | 15.787,25 | 15.787,25 | 15.787,25 | 15.787,25 |
| 2.083 | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | ||||
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 85.000,00 | 85.000,00 | 7.140,16 | 7.140,16 |
| 17 | SANEAMENTO | ||||
| 512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | ||||
| 1701 | ABASTECIMENTO DE AGUA | ||||
| 1.050 | AQUIO DE EQUIP.BOMBAS E CONS REDE ABAST.DAGUA | ||||
| 4.4.90.52.03 | EQUIP.MAT.PERMANENTE NATUREZA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.048 | MANUT.SERV.ABASTEC.AGUA PERF.POÇO ARTESIANO | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.245,70 | 6.245,70 | 443,95 | 443,95 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 35.596,00 | 35.596,00 | 1.892,51 | 1.892,51 |
| 1702 | SISTEMA DE ESGOTO | ||||
| 1.064 | CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO SANITARIO | ||||
