MUNICÍPIO DE RITÁPOLIS
Demonstrativo Anual - Receita
| Código | Descrição | OrçadoValor | Realizado | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | Receitas Correntes | 8.728.780,00 | 7.762.963,12 | 965.816,88 |
| 1100.00.00 | Receita Tributária | 427.780,00 | 234.055,28 | 193.724,72 |
| 1300.00.00 | Receita Patrimonial | 112.400,00 | 53.679,87 | 58.720,13 |
| 1600.00.00 | Receita de Serviços | 4.000,00 | 4.961,24 | (961,24) |
| 1700.00.00 | Transferências Correntes | 8.129.600,00 | 7.429.350,33 | 700.249,67 |
| 1900.00.00 | Outras Receitas Correntes | 55.000,00 | 40.916,40 | 14.083,60 |
| 2000.00.00 | Receitas de Capital | 1.170.100,00 | 668.222,06 | 501.877,94 |
| 2200.00.00 | Alienação de Bens | 6.000,00 | 3.221,32 | 2.778,68 |
| 2400.00.00 | Transferências de Capital | 1.164.100,00 | 665.000,74 | 499.099,26 |
| 9000.00.00 | Deduções da Receita Corrente | 1.248.880,00 | 1.152.620,15 | 96.259,85 |
| TOTAL | 8.650.000,00 | 7.278.565,03 | 1.371.434,97 |
Fonte: MUNICÍPIO DE RITÁPOLIS