MUNICÍPIO DE RITÁPOLIS

Demonstrativo Anual - Despesa

Código Descrição Autorizada Liquidada Diferença
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 6.224.527,65 6.150.250,98 74.276,67
3.1.00.00.00   Pessoal e Encargos Sociais 3.415.297,45 3.415.297,45 0,00
3.1.90.00.00     Aplicações Diretas 3.415.297,45 3.415.297,45 0,00
3.1.90.01.00         Aposentadorias e Reformas 175.078,15 175.078,15 0,00
3.1.90.04.00         Contratação Por Tempo Determinado 450.543,24 450.543,24 0,00
3.1.90.11.00         Venciment. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.159.551,94 2.159.551,94 0,00
3.1.90.13.00         Obrigações Patronais 606.149,70 606.149,70 0,00
3.1.90.16.00         Outras Despesas - Variaveis - Pessoal Civil 23.974,42 23.974,42 0,00
3.2.00.00.00   Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00
3.2.90.00.00     Aplicacoes Diretas 0,00 0,00 0,00
3.2.90.21.00         Juros Sobre a Divida Por Contrato 0,00 0,00 0,00
3.3.00.00.00   Outras Despesas Correntes 2.809.230,20 2.734.953,53 74.276,67
3.3.30.00.00     Transferencias a Estados e ao Dist. Federal 34.005,58 34.005,58 0,00
3.3.30.41.00         Contribuições 34.005,58 34.005,58 0,00
3.3.40.00.00     Transferências a Municípios 57.445,31 57.445,31 0,00
3.3.40.41.00         Contribuicoes 57.445,31 57.445,31 0,00
3.3.50.00.00     Transf. a Instituicoes Privadas S/fins Lucrat 99.121,37 99.121,37 0,00
3.3.50.41.00         Contribuições 99.121,37 99.121,37 0,00
3.3.50.43.00         Subvenções Sociais 0,00 0,00 0,00
3.3.71.00.00     Transferncia a Consorcios Publicos 72.810,44 72.810,44 0,00
3.3.71.41.00         Contribuicoes 72.810,44 72.810,44 0,00
3.3.90.00.00     Aplicações Diretas 2.545.847,50 2.471.570,83 74.276,67
3.3.90.03.00         Pensões 4.420,00 4.420,00 0,00
3.3.90.14.00         Diárias - Civil 95.856,00 95.856,00 0,00
3.3.90.30.00         Material de Consumo 1.209.248,90 1.203.436,13 5.812,77
3.3.90.31.00         Premiacoes Cult., Artist., Cientif. e Outras 4.567,60 4.567,60 0,00
3.3.90.32.00         Material de Distribuicao Gratuita 1.582,30 1.582,30 0,00
3.3.90.33.00         Passagens e Despesas Com Locomocao 1.101,26 1.101,26 0,00
3.3.90.35.00         Serviços Consultoria 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00         Outros Servicos de Terceiros-pessoa Fisica 27.375,25 27.375,25 0,00
3.3.90.39.00         Outros Servicos de Terceiros-pessoa Juridica 1.084.383,40 1.015.919,50 68.463,90
3.3.90.47.00         Obrigacoes Tributarias e Contributivas 78.372,04 78.372,04 0,00
3.3.90.48.00         Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 20.091,42 20.091,42 0,00
3.3.90.91.00         Sentenças Judiciais 380,98 380,98 0,00
3.3.90.92.00         Despesas de Exercicios Anteriores 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00         Indenizações e Restituições 18.468,35 18.468,35 0,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 1.335.958,43 1.335.958,43 0,00
4.4.00.00.00   Investimentos 1.248.487,00 1.248.487,00 0,00
4.4.50.00.00     Transf. a Instituicoes Privadas S/fins Lucrat 42.048,91 42.048,91 0,00
4.4.50.42.00         Auxílios 42.048,91 42.048,91 0,00
4.4.90.00.00     Aplicações Diretas 1.206.438,09 1.206.438,09 0,00
4.4.90.51.00       Obras e Instalações 672883,13 672883,13 1,16415321826935E-10
4.4.90.51.01         Obras e Instalacoes Dominio Publico 613.135,72 613.135,72 0,00
4.4.90.51.02         Obras e Instalacoes Dominio Patrimonial 59.747,41 59.747,41 0,00
4.4.90.51.03         Obras e Instalacoes Natureza Industrial 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00       Equipamento e Material Permanente 531554,96 531554,96 0
4.4.90.52.02         Equip.Mat.Permanente Dominio Patrimonial 531.554,96 531.554,96 0,00
4.4.90.52.03         Equip.Mat.Permanente Natureza Industrial 0,00 0,00 0,00
4.4.90.61.00         Aquisição de Imóveis 2.000,00 2.000,00 0,00
4.5.00.00.00   Inversoes Financeiras 0,00 0,00 0,00
4.5.90.00.00     Aplicações Diretas 0,00 0,00 0,00
4.5.90.93.00         Indenizações e Restituições 0,00 0,00 0,00
4.6.00.00.00   Amortizacao da Divida 87.471,43 87.471,43 0,00
4.6.90.00.00     Aplicações Diretas 87.471,43 87.471,43 0,00
4.6.90.71.00         Principal da Divida Contratual Resgatado 87.471,43 87.471,43 0,00
TOTAL 7.560.486,08 7.486.209,41 74.276,67

Fonte: MUNICÍPIO DE RITÁPOLIS